让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市迎宾路小学校(投递:7484)

重量49151.830kg

收益¥47492.43

余额¥2217.58

购袋244

认领中244

装车0

综合投递49522.440kg

综合收益¥47820.43

个人投递346.61kg

个人收益¥328

不当投递22

正确投递7462

投递重量(kg)

扫码关注“成都市迎宾路小学校”

收运频次:每周二(已收运)
最近收运:2024-03-26(收82满袋,发0空袋)
投递
成都市迎宾路小学(金牛区蜀跃西路20号)成都市迎宾路小学(金牛区蜀跃西路20号)

上周环保值排名

排名部门数据
1 2023级5班 1.04棵
2 2021级1班 0.98棵
3 2019级1班 0.93棵
4 2023级3班 0.88棵
5 2020级6班 0.61棵
6 2021级4班 0.52棵
7 2018级1班 0.51棵
8 2020级5班 0.50棵
9 2020级1班 0.50棵
10 2020级4班 0.50棵
11 2023级1班 0.49棵
12 2019级2班 0.46棵
13 2021级6班 0.41棵
14 2020级2班 新 0.32棵
15 无部门 0.30棵
16 2020级3班 0.28棵
17 2021级2班新 0.28棵
18 2019级3班 0.25棵
19 2021级2班 0.21棵
20 2023级4班 0.21棵
21 2021级5班 0.19棵
22 2019级4班 0.19棵
23 2018级6班 0.16棵
24 2021级3班 0.09棵
25 2019级5班 0.07棵
26 2018级7班 0.06棵
27 2017级4班 0.06棵
28 2022级2班 0.06棵
29 2019级6班 0.00棵
30 2018级2班 0.00棵
31 2018级3班 0.00棵
32 2018级4班 0.00棵
33 2018级5班 0.00棵
34 2022级1班 0.00棵
35 2022级3班 0.00棵
36 2020级2班 0.00棵
37 2020级2班 0.00棵
38 体育办公室 0.00棵
39 科学 0.00棵
40 2022级5班 0.00棵
41 2022级6班 0.00棵
42 2022级7班 0.00棵
43 2022级4班 0.00棵
44 2023级6班 0.00棵
45 2023级2班 0.00棵
排名部门数据
1 2023级5班 0.07吨
2 2023级3班 0.06吨
3 2019级1班 0.06吨
4 2021级1班 0.06吨
5 2019级2班 0.04吨
6 2018级1班 0.04吨
7 2020级6班 0.04吨
8 2019级4班 0.03吨
9 2021级6班 0.03吨
10 2023级1班 0.03吨
11 2020级5班 0.03吨
12 2020级1班 0.03吨
13 2020级4班 0.03吨
14 2021级4班 0.03吨
15 2019级3班 0.02吨
16 2020级3班 0.02吨
17 2021级2班新 0.02吨
18 无部门 0.02吨
19 2020级2班 新 0.02吨
20 2021级3班 0.01吨
21 2018级6班 0.01吨
22 2021级5班 0.01吨
23 2021级2班 0.01吨
24 2023级4班 0.01吨
25 2019级6班 0.00吨
26 2018级2班 0.00吨
27 2018级3班 0.00吨
28 2018级4班 0.00吨
29 2018级5班 0.00吨
30 2022级1班 0.00吨
31 2022级3班 0.00吨
32 2020级2班 0.00吨
33 2020级2班 0.00吨
34 体育办公室 0.00吨
35 科学 0.00吨
36 2022级5班 0.00吨
37 2022级6班 0.00吨
38 2022级7班 0.00吨
39 2022级4班 0.00吨
40 2023级6班 0.00吨
41 2023级2班 0.00吨
42 2018级7班 0.00吨
43 2017级4班 0.00吨
44 2022级2班 0.00吨
45 2019级5班 0.00吨
排名部门数据
1 2023级5班 0.10吨
2 2023级3班 0.09吨
3 2021级1班 0.09吨
4 2019级1班 0.08吨
5 2023级1班 0.05吨
6 2018级1班 0.05吨
7 2020级6班 0.05吨
8 2019级2班 0.04吨
9 2020级5班 0.04吨
10 2020级1班 0.04吨
11 2020级4班 0.04吨
12 2021级4班 0.04吨
13 2019级4班 0.03吨
14 2021级2班新 0.03吨
15 无部门 0.03吨
16 2020级2班 新 0.03吨
17 2021级6班 0.03吨
18 2021级2班 0.02吨
19 2023级4班 0.02吨
20 2019级3班 0.02吨
21 2020级3班 0.02吨
22 2022级2班 0.01吨
23 2021级3班 0.01吨
24 2018级6班 0.01吨
25 2021级5班 0.01吨
26 2019级6班 0.00吨
27 2018级2班 0.00吨
28 2018级3班 0.00吨
29 2018级4班 0.00吨
30 2018级5班 0.00吨
31 2022级1班 0.00吨
32 2022级3班 0.00吨
33 2020级2班 0.00吨
34 2020级2班 0.00吨
35 体育办公室 0.00吨
36 科学 0.00吨
37 2022级5班 0.00吨
38 2022级6班 0.00吨
39 2022级7班 0.00吨
40 2022级4班 0.00吨
41 2023级6班 0.00吨
42 2023级2班 0.00吨
43 2018级7班 0.00吨
44 2017级4班 0.00吨
45 2019级5班 0.00吨
排名部门数据
1 2023级3班 0.18m³
2 2019级1班 0.16m³
3 2023级5班 0.16m³
4 2021级1班 0.15m³
5 2020级4班 0.11m³
6 2020级6班 0.10m³
7 2021级4班 0.09m³
8 2019级2班 0.08m³
9 2023级1班 0.08m³
10 2020级5班 0.08m³
11 2020级1班 0.08m³
12 2018级1班 0.07m³
13 2019级4班 0.06m³
14 2020级2班 新 0.06m³
15 2021级6班 0.06m³
16 2021级2班新 0.05m³
17 2019级3班 0.04m³
18 2020级3班 0.04m³
19 无部门 0.04m³
20 2018级6班 0.03m³
21 2021级2班 0.03m³
22 2023级4班 0.03m³
23 2019级5班 0.02m³
24 2021级5班 0.02m³
25 2018级7班 0.01m³
26 2017级4班 0.01m³
27 2022级2班 0.01m³
28 2021级3班 0.01m³
29 2019级6班 0.00m³
30 2018级2班 0.00m³
31 2018级3班 0.00m³
32 2018级4班 0.00m³
33 2018级5班 0.00m³
34 2022级1班 0.00m³
35 2022级3班 0.00m³
36 2020级2班 0.00m³
37 2020级2班 0.00m³
38 体育办公室 0.00m³
39 科学 0.00m³
40 2022级5班 0.00m³
41 2022级6班 0.00m³
42 2022级7班 0.00m³
43 2022级4班 0.00m³
44 2023级6班 0.00m³
45 2023级2班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种37.1%
2种9.44%
3种13.06%
4种13.13%
5种10.38%
6种8.39%
7种5.1%
8种2.46%
9种0.69%
10种0.2%
11种0.03%
12种0.01%
部门领袋收益
2019级1班 14 ¥5,503.63
2020级6班 14 ¥3,387.60
2019级4班 7 ¥2,442.55
2021级1班 8 ¥1,917.09
2023级3班 1 ¥1,872.31
无部门 0 ¥1,862.84
2021级2班 2 ¥1,816.10
2019级2班 7 ¥1,588.70
2018级7班 1 ¥1,430.18
2020级4班 10 ¥1,390.90
2019级3班 0 ¥1,388.28
2020级5班 6 ¥1,305.02
2017级4班 0 ¥1,255.02
2018级6班 6 ¥1,109.14
2021级4班 2 ¥1,050.87
2021级6班 0 ¥1,035.04
2019级5班 5 ¥1,003.79
2018级3班 0 ¥926.17
2018级5班 1 ¥868.97
2018级1班 0 ¥813.36
2023级5班 0 ¥808.45
2020级2班 0 ¥806.83
2018级4班 2 ¥759.99
2020级1班 5 ¥672.96
2020级2班 1 ¥651.87
2022级3班 0 ¥504.19
2020级3班 0 ¥491.22
2021级3班 0 ¥408.58
2019级6班 2 ¥404.37
2023级1班 4 ¥393.06
2018级2班 1 ¥371.66
2021级5班 0 ¥367.73
科学 11 ¥361.39
体育办公室 1 ¥289.45
2022级2班 2 ¥267.96
2022级1班 10 ¥198.35
2022级6班 2 ¥198.10
2022级5班 0 ¥158.57
2022级7班 0 ¥150.84
2020级2班 新 3 ¥128.41
2023级6班 0 ¥106.91
2022级4班 2 ¥90.25
2023级4班 3 ¥86.98
2023级2班 0 ¥59.25
2021级2班新 1 ¥23.14
部门收益
2023级5班 ¥50.36
2021级1班 ¥47.48
2019级1班 ¥45.65
2023级3班 ¥43.74
2020级6班 ¥29.78
2021级4班 ¥26.57
2020级4班 ¥26.09
2023级1班 ¥24.40
2020级5班 ¥24.25
2018级1班 ¥23.92
2020级1班 ¥23.88
2019级2班 ¥23.11
2021级6班 ¥19.03
2020级2班 新 ¥16.98
无部门 ¥14.38
2020级3班 ¥13.94
2021级2班新 ¥13.47
2019级3班 ¥11.72
2019级4班 ¥10.32
2021级2班 ¥10.00
2023级4班 ¥9.88
2021级5班 ¥9.05
2018级6班 ¥7.71
2021级3班 ¥4.33
2019级5班 ¥3.09
2017级4班 ¥3.08
2018级7班 ¥3.00
2022级2班 ¥2.74
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级4班 ¥0.00
2018级5班 ¥0.00
2019级6班 ¥0.00
2020级2班 ¥0.00
2020级2班 ¥0.00
2022级1班 ¥0.00
2022级3班 ¥0.00
2022级4班 ¥0.00
2022级5班 ¥0.00
2022级6班 ¥0.00
2022级7班 ¥0.00
2023级2班 ¥0.00
2023级6班 ¥0.00
体育办公室 ¥0.00
科学 ¥0.00

分类bags

A20002863A20002635A20002002A20002677A20010689A20032176A20031613A20032197A20031512A20030190A20030806A20029952A20030601A20030718A20031803A20029794A20031622A20031257A20031616A20004439A20016663A20029207A20025060A20031044A20031115A20010601A20031085A20003072A20003379A20003792A20029378A20029235A20031175A20005678A20004631A20004795A20031066A20029446A20004179A20030814A20004292A20029983A20010979A20018112A20018069A20018530A20030091A10010273A20010696A20004721A20016132A20017169A10010339A10011558A10013840A10010477A10011118A10008891A10011686A10052827A10052501A10052530A10054553A10054573A10053722A10053514A20029763A20010605A10007161A10000083A10002477A10012067A20014710A20012022A20012828A20012512A20012527A20001258A20013660A20012453A10010300A10010354A10012193A20000116A20001082A20000271A20001260A10009672A20000536A10013769A10052923A20009313A10001040A10019669A20023302A20032866A20024605A10002697A10006032A10011497A10018054A10006956A10009102A10011208A1000271A1003204A10014217A10010648A10006311A1007793A1009439A1002431A1006359A1008223A1000019A1005802A1003320A1000724A1009135A1007554A1009643A1015442A10001303A10011372A10014739A10014602A1015971A1022375A10019858A10019382A10018176A10000961A10019091A10010518A1009064A1002842A1003295A1009914A1009771A10006716A1022123A1039996A1010656A1016264A1010760A1034480A1013663A1011965A1012015A1010238A1048613A1036880A1035559A1037601A1037393A1039519A1045595A1045586A1045552A1033792A1012751A1012665A1021485A1021477A1034166A1027649A1040137A1040451A1016245A1030544A1047125A1034389A1042626A1042452A1042976A1021071A1020768A1026208A1037972A1014864A1015346A1015322A1041162A1042034A1035227A1040196A1049950A1022902A1032209A1032444A1027241A1037565A1047647A1016257A1044416A1036094A1023942A1024240A1035521A1024774A1038623A1022577A1049640A1040684A1023339A1036402A1023238A1026324A1033951A1033648A1049476A1042927A1032333A1038524A1002545A1039968A1021715A1018377A1010272A1014671A1014576A1008396A1000502A1000116A1009681A1005045A089881A086358A071178A076093A075309A075088A040097A034248A034225A025557A032881A034170A013740A014498A022406A031532A011574A000497