收运频次:每周二(已收运)
最近收运:2025-09-16(收58满袋,发0空袋)
投递
成都市迎宾路小学(金牛区蜀跃西路20号)成都市迎宾路小学(金牛区蜀跃西路20号)
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2020级6班 | 0.98棵 |
2 | 2025级5班 | 0.80棵 |
3 | 无部门 | 0.44棵 |
4 | 科学 | 0.42棵 |
5 | 2021级2班 | 0.36棵 |
6 | 2025级1班 | 0.34棵 |
7 | 2024级3班 | 0.33棵 |
8 | 2020级5班 | 0.30棵 |
9 | 2022级1班 | 0.28棵 |
10 | 2023级3班 | 0.26棵 |
11 | 2020级1班 | 0.25棵 |
12 | 2024级1班 | 0.23棵 |
13 | 2021级1班 | 0.19棵 |
14 | 2021级5班 | 0.19棵 |
15 | 2024级2班 | 0.18棵 |
16 | 2021级6班 | 0.16棵 |
17 | 2024级4班 | 0.14棵 |
18 | 2020级3班 | 0.13棵 |
19 | 2020级2班 | 0.11棵 |
20 | 2023级1班 | 0.11棵 |
21 | 2022级3班 | 0.10棵 |
22 | 2021级4班 | 0.09棵 |
23 | 2022级4班 | 0.08棵 |
24 | 2024级5班 | 0.06棵 |
25 | 2022级6班(新) | 0.06棵 |
26 | 2025级3班 | 0.05棵 |
27 | 2022级7班 | 0.03棵 |
28 | 2019级1班 | 0.00棵 |
29 | 2019级2班 | 0.00棵 |
30 | 2019级3班 | 0.00棵 |
31 | 2019级4班 | 0.00棵 |
32 | 2019级5班 | 0.00棵 |
33 | 2019级6班 | 0.00棵 |
34 | 2018级7班 | 0.00棵 |
35 | 2017级4班 | 0.00棵 |
36 | 2023级5班 | 0.00棵 |
37 | 2022级2班 | 0.00棵 |
38 | 2020级4班 | 0.00棵 |
39 | 体育办公室 | 0.00棵 |
40 | 2021级3班 | 0.00棵 |
41 | 2022级5班 | 0.00棵 |
42 | 2022级6班 | 0.00棵 |
43 | 2023级6班 | 0.00棵 |
44 | 2023级2班 | 0.00棵 |
45 | 2023级4班 | 0.00棵 |
46 | 2021级2班新 | 0.00棵 |
47 | 2024级6班 | 0.00棵 |
48 | 科学办公室 | 0.00棵 |
49 | 德育处 | 0.00棵 |
50 | 2025级4班 | 0.00棵 |
51 | 2025级6班 | 0.00棵 |
52 | 2025级2班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2020级6班 | 0.07吨 |
2 | 2025级5班 | 0.06吨 |
3 | 2021级2班 | 0.03吨 |
4 | 科学 | 0.03吨 |
5 | 无部门 | 0.03吨 |
6 | 2024级1班 | 0.02吨 |
7 | 2020级1班 | 0.02吨 |
8 | 2023级3班 | 0.02吨 |
9 | 2022级1班 | 0.02吨 |
10 | 2020级5班 | 0.02吨 |
11 | 2024级3班 | 0.02吨 |
12 | 2025级1班 | 0.02吨 |
13 | 2022级4班 | 0.01吨 |
14 | 2021级4班 | 0.01吨 |
15 | 2022级3班 | 0.01吨 |
16 | 2020级2班 | 0.01吨 |
17 | 2023级1班 | 0.01吨 |
18 | 2020级3班 | 0.01吨 |
19 | 2024级4班 | 0.01吨 |
20 | 2021级6班 | 0.01吨 |
21 | 2024级2班 | 0.01吨 |
22 | 2021级1班 | 0.01吨 |
23 | 2021级5班 | 0.01吨 |
24 | 2019级1班 | 0.00吨 |
25 | 2019级2班 | 0.00吨 |
26 | 2019级3班 | 0.00吨 |
27 | 2019级4班 | 0.00吨 |
28 | 2019级5班 | 0.00吨 |
29 | 2019级6班 | 0.00吨 |
30 | 2018级7班 | 0.00吨 |
31 | 2017级4班 | 0.00吨 |
32 | 2023级5班 | 0.00吨 |
33 | 2022级2班 | 0.00吨 |
34 | 2020级4班 | 0.00吨 |
35 | 体育办公室 | 0.00吨 |
36 | 2021级3班 | 0.00吨 |
37 | 2022级5班 | 0.00吨 |
38 | 2022级6班 | 0.00吨 |
39 | 2023级6班 | 0.00吨 |
40 | 2023级2班 | 0.00吨 |
41 | 2023级4班 | 0.00吨 |
42 | 2021级2班新 | 0.00吨 |
43 | 2024级6班 | 0.00吨 |
44 | 科学办公室 | 0.00吨 |
45 | 德育处 | 0.00吨 |
46 | 2025级4班 | 0.00吨 |
47 | 2025级6班 | 0.00吨 |
48 | 2025级2班 | 0.00吨 |
49 | 2022级7班 | 0.00吨 |
50 | 2025级3班 | 0.00吨 |
51 | 2024级5班 | 0.00吨 |
52 | 2022级6班(新) | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2020级6班 | 0.08吨 |
2 | 2025级5班 | 0.07吨 |
3 | 科学 | 0.04吨 |
4 | 无部门 | 0.04吨 |
5 | 2022级1班 | 0.03吨 |
6 | 2020级5班 | 0.03吨 |
7 | 2024级3班 | 0.03吨 |
8 | 2025级1班 | 0.03吨 |
9 | 2021级2班 | 0.03吨 |
10 | 2021级6班 | 0.02吨 |
11 | 2024级2班 | 0.02吨 |
12 | 2021级1班 | 0.02吨 |
13 | 2021级5班 | 0.02吨 |
14 | 2024级1班 | 0.02吨 |
15 | 2020级1班 | 0.02吨 |
16 | 2023级3班 | 0.02吨 |
17 | 2022级4班 | 0.01吨 |
18 | 2021级4班 | 0.01吨 |
19 | 2022级3班 | 0.01吨 |
20 | 2020级2班 | 0.01吨 |
21 | 2023级1班 | 0.01吨 |
22 | 2020级3班 | 0.01吨 |
23 | 2024级4班 | 0.01吨 |
24 | 2019级1班 | 0.00吨 |
25 | 2019级2班 | 0.00吨 |
26 | 2019级3班 | 0.00吨 |
27 | 2019级4班 | 0.00吨 |
28 | 2019级5班 | 0.00吨 |
29 | 2019级6班 | 0.00吨 |
30 | 2018级7班 | 0.00吨 |
31 | 2017级4班 | 0.00吨 |
32 | 2023级5班 | 0.00吨 |
33 | 2022级2班 | 0.00吨 |
34 | 2020级4班 | 0.00吨 |
35 | 体育办公室 | 0.00吨 |
36 | 2021级3班 | 0.00吨 |
37 | 2022级5班 | 0.00吨 |
38 | 2022级6班 | 0.00吨 |
39 | 2023级6班 | 0.00吨 |
40 | 2023级2班 | 0.00吨 |
41 | 2023级4班 | 0.00吨 |
42 | 2021级2班新 | 0.00吨 |
43 | 2024级6班 | 0.00吨 |
44 | 科学办公室 | 0.00吨 |
45 | 德育处 | 0.00吨 |
46 | 2025级4班 | 0.00吨 |
47 | 2025级6班 | 0.00吨 |
48 | 2025级2班 | 0.00吨 |
49 | 2022级7班 | 0.00吨 |
50 | 2025级3班 | 0.00吨 |
51 | 2024级5班 | 0.00吨 |
52 | 2022级6班(新) | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2025级5班 | 0.16m³ |
2 | 2020级6班 | 0.14m³ |
3 | 2024级1班 | 0.07m³ |
4 | 无部门 | 0.07m³ |
5 | 2020级5班 | 0.06m³ |
6 | 科学 | 0.06m³ |
7 | 2024级3班 | 0.05m³ |
8 | 2025级1班 | 0.05m³ |
9 | 2021级2班 | 0.05m³ |
10 | 2020级1班 | 0.04m³ |
11 | 2023级3班 | 0.04m³ |
12 | 2022级1班 | 0.04m³ |
13 | 2022级6班(新) | 0.03m³ |
14 | 2023级1班 | 0.03m³ |
15 | 2024级2班 | 0.03m³ |
16 | 2021级1班 | 0.03m³ |
17 | 2021级5班 | 0.03m³ |
18 | 2020级2班 | 0.02m³ |
19 | 2020级3班 | 0.02m³ |
20 | 2024级4班 | 0.02m³ |
21 | 2021级6班 | 0.02m³ |
22 | 2025级3班 | 0.01m³ |
23 | 2022级4班 | 0.01m³ |
24 | 2021级4班 | 0.01m³ |
25 | 2022级3班 | 0.01m³ |
26 | 2019级1班 | 0.00m³ |
27 | 2019级2班 | 0.00m³ |
28 | 2019级3班 | 0.00m³ |
29 | 2019级4班 | 0.00m³ |
30 | 2019级5班 | 0.00m³ |
31 | 2019级6班 | 0.00m³ |
32 | 2018级7班 | 0.00m³ |
33 | 2017级4班 | 0.00m³ |
34 | 2023级5班 | 0.00m³ |
35 | 2022级2班 | 0.00m³ |
36 | 2020级4班 | 0.00m³ |
37 | 体育办公室 | 0.00m³ |
38 | 2021级3班 | 0.00m³ |
39 | 2022级5班 | 0.00m³ |
40 | 2022级6班 | 0.00m³ |
41 | 2023级6班 | 0.00m³ |
42 | 2023级2班 | 0.00m³ |
43 | 2023级4班 | 0.00m³ |
44 | 2021级2班新 | 0.00m³ |
45 | 2024级6班 | 0.00m³ |
46 | 科学办公室 | 0.00m³ |
47 | 德育处 | 0.00m³ |
48 | 2025级4班 | 0.00m³ |
49 | 2025级6班 | 0.00m³ |
50 | 2025级2班 | 0.00m³ |
51 | 2022级7班 | 0.00m³ |
52 | 2024级5班 | 0.00m³ |
1种 | 46.62% | |
2种 | 8.64% | |
3种 | 12.12% | |
4种 | 11.7% | |
5种 | 8.57% | |
6种 | 6.36% | |
7种 | 3.66% | |
8种 | 1.7% | |
9种 | 0.48% | |
10种 | 0.14% | |
11种 | 0.02% | |
12种 | 0.01% |
部门 | 领袋 | 收益 |
2019级1班 | 5 | ¥6,565.78 |
2020级6班 | 15 | ¥4,667.81 |
2019级4班 | 4 | ¥2,787.11 |
2021级1班 | 2 | ¥2,778.43 |
2023级3班 | 7 | ¥2,405.84 |
无部门 | 0 | ¥2,404.13 |
2020级5班 | 1 | ¥2,238.12 |
2020级4班 | 9 | ¥2,060.92 |
2021级2班 | 1 | ¥1,912.31 |
2019级2班 | 1 | ¥1,767.11 |
2019级3班 | 1 | ¥1,765.40 |
2021级6班 | 2 | ¥1,678.34 |
2021级4班 | 1 | ¥1,545.18 |
2017级4班 | 0 | ¥1,493.65 |
2018级7班 | 1 | ¥1,479.88 |
2023级5班 | 2 | ¥1,305.45 |
2019级5班 | 2 | ¥1,262.66 |
2020级1班 | 2 | ¥1,128.24 |
2023级1班 | 1 | ¥1,120.15 |
2020级3班 | 4 | ¥1,016.03 |
2021级2班新 | 0 | ¥704.59 |
2022级3班 | 1 | ¥697.67 |
科学 | 7 | ¥692.70 |
2022级4班 | 1 | ¥646.70 |
2021级3班 | 2 | ¥628.22 |
2020级2班 | 6 | ¥600.79 |
2021级5班 | 0 | ¥566.30 |
2022级5班 | 0 | ¥542.81 |
2024级1班 | 1 | ¥528.41 |
2019级6班 | 1 | ¥525.26 |
2022级1班 | 6 | ¥494.73 |
2023级4班 | 6 | ¥483.66 |
2022级7班 | 5 | ¥405.58 |
2022级6班 | 0 | ¥392.56 |
2023级2班 | 2 | ¥380.59 |
2023级6班 | 3 | ¥369.83 |
2022级2班 | 5 | ¥347.58 |
2024级3班 | 1 | ¥339.29 |
体育办公室 | 2 | ¥295.94 |
2024级5班 | 2 | ¥238.51 |
2024级6班 | 0 | ¥187.01 |
2022级6班(新) | 0 | ¥182.07 |
科学办公室 | 1 | ¥159.09 |
2024级2班 | 1 | ¥150.10 |
2024级4班 | 0 | ¥117.74 |
2025级5班 | 10 | ¥81.55 |
德育处 | 0 | ¥24.12 |
2025级1班 | 1 | ¥17.51 |
2025级2班 | 0 | ¥13.05 |
2025级3班 | 1 | ¥2.37 |
2025级4班 | 0 | ¥1.77 |
2025级6班 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
2020级6班 | ¥46.94 |
2025级5班 | ¥39.62 |
无部门 | ¥21.04 |
科学 | ¥19.89 |
2021级2班 | ¥16.79 |
2025级1班 | ¥16.33 |
2024级3班 | ¥15.91 |
2020级5班 | ¥14.27 |
2024级1班 | ¥13.98 |
2022级1班 | ¥13.18 |
2023级3班 | ¥12.62 |
2020级1班 | ¥11.92 |
2021级5班 | ¥8.94 |
2021级1班 | ¥8.73 |
2024级2班 | ¥8.47 |
2021级6班 | ¥6.99 |
2024级4班 | ¥6.48 |
2020级3班 | ¥6.32 |
2023级1班 | ¥6.22 |
2020级2班 | ¥4.97 |
2022级3班 | ¥4.57 |
2022级6班(新) | ¥4.33 |
2021级4班 | ¥4.18 |
2022级4班 | ¥3.94 |
2024级5班 | ¥3.17 |
2025级3班 | ¥2.37 |
2022级7班 | ¥1.41 |
2017级4班 | ¥0.00 |
2018级7班 | ¥0.00 |
2019级1班 | ¥0.00 |
2019级2班 | ¥0.00 |
2019级3班 | ¥0.00 |
2019级4班 | ¥0.00 |
2019级5班 | ¥0.00 |
2019级6班 | ¥0.00 |
2020级4班 | ¥0.00 |
2021级2班新 | ¥0.00 |
2021级3班 | ¥0.00 |
2022级2班 | ¥0.00 |
2022级5班 | ¥0.00 |
2022级6班 | ¥0.00 |
2023级2班 | ¥0.00 |
2023级4班 | ¥0.00 |
2023级5班 | ¥0.00 |
2023级6班 | ¥0.00 |
2024级6班 | ¥0.00 |
2025级2班 | ¥0.00 |
2025级4班 | ¥0.00 |
2025级6班 | ¥0.00 |
体育办公室 | ¥0.00 |
德育处 | ¥0.00 |
科学办公室 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.