¥33000.00/套
将现有固定建筑改造为自助投放点。
包含全套智能设备和服务,提供5年质保(非人为或不可抗损坏)。
建筑要求
- 预留门洞尺寸:1150mm(宽) * 2580mm(高)* 80mm+(深)
- 室内自行粉刷,地面必须铺贴瓷砖
- 安装时必须保证门框与水平面垂直

设备 | 功率 | 单位 | 数量 | 年(度) | 年/共(度) |
---|---|---|---|---|---|
锁主控 | 8:00-20:00屏常亮:5.4W 20:00-次日8:00屏关闭:0.6W | 套 | 1 | 26.28 | 26.28 |
电磁锁 | 4.8W | 门 | 1 | 42.05 | 42.05 |
发袋机 | 待机功率0.6W 发袋功率12.6W | 套 | 3 | 5.26 | 15.78 |
监控系统 | 3.6W | 套 | 1 | 31.53 | 31.53 |
WiFi路由器 | 10W | 套 | 1 | 87.6 | 87.6 |
合计 | 203.23 |
名称 | 数量 | 单价 | 单位 | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
福利袋 | 100 | 10.50 | 个 | 1,050 |
用户卡 | 100 | 8.00 | 个 | 800 |
自助发袋机 | 3 | 3000.00 | 台 | 9,000 |
宣传折页 | 100 | 1.50 | 张 | 150 |
刷卡器 | 1 | 1600.00 | 套 | 1,600 |
收运服务费 | 1 | 3000.00 | 点位 | 3,000 |
拆装服务费 | 1 | 3000.00 | 次 | 3,000 |
3年网络通信 | 1 | 1440.00 | 套 | 1,440 |
阳光房门框 | 1 | 5500.00 | 套 | 5,500 |
点位清洁费 | 1 | 4500.00 | 套 | 4,500 |
运费 | 2 | 500.00 | 程 | 1,000 |
智能监控 | 1 | 360.00 | 台 | 360 |
无线智能锁 | 1 | 1600.00 | 套 | 1,600 |
33,000 |