收运频次:每周二(已收运)
最近收运:2025-05-06(收37满袋,发0空袋)
投递
成都市迎宾路小学(金牛区蜀跃西路20号)成都市迎宾路小学(金牛区蜀跃西路20号)
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2020级5班 | 0.37棵 |
2 | 2020级3班 | 0.37棵 |
3 | 2019级1班 | 0.32棵 |
4 | 2019级5班 | 0.27棵 |
5 | 2023级1班 | 0.25棵 |
6 | 2024级1班 | 0.25棵 |
7 | 2023级5班 | 0.23棵 |
8 | 2020级4班 | 0.23棵 |
9 | 2023级4班 | 0.21棵 |
10 | 2022级4班 | 0.20棵 |
11 | 2024级6班 | 0.18棵 |
12 | 2023级3班 | 0.18棵 |
13 | 2021级1班 | 0.18棵 |
14 | 2019级3班 | 0.18棵 |
15 | 2021级2班新 | 0.17棵 |
16 | 无部门 | 0.16棵 |
17 | 2024级2班 | 0.13棵 |
18 | 2021级4班 | 0.13棵 |
19 | 2021级6班 | 0.11棵 |
20 | 2020级1班 | 0.11棵 |
21 | 2022级5班 | 0.11棵 |
22 | 2020级2班 | 0.10棵 |
23 | 2024级4班 | 0.10棵 |
24 | 2022级6班(新) | 0.10棵 |
25 | 2019级6班 | 0.08棵 |
26 | 2024级5班 | 0.07棵 |
27 | 2021级3班 | 0.07棵 |
28 | 2024级3班 | 0.07棵 |
29 | 2019级2班 | 0.06棵 |
30 | 2019级4班 | 0.06棵 |
31 | 2022级3班 | 0.05棵 |
32 | 2023级2班 | 0.04棵 |
33 | 2021级5班 | 0.03棵 |
34 | 2022级7班 | 0.01棵 |
35 | 2018级7班 | 0.00棵 |
36 | 2022级1班 | 0.00棵 |
37 | 2017级4班 | 0.00棵 |
38 | 2022级2班 | 0.00棵 |
39 | 2020级6班 | 0.00棵 |
40 | 体育办公室 | 0.00棵 |
41 | 2021级2班 | 0.00棵 |
42 | 科学 | 0.00棵 |
43 | 2022级6班 | 0.00棵 |
44 | 2023级6班 | 0.00棵 |
45 | 科学办公室 | 0.00棵 |
46 | 德育处 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2020级5班 | 0.03吨 |
2 | 2020级3班 | 0.03吨 |
3 | 2019级3班 | 0.02吨 |
4 | 2022级4班 | 0.02吨 |
5 | 2023级1班 | 0.02吨 |
6 | 2024级1班 | 0.02吨 |
7 | 2019级5班 | 0.02吨 |
8 | 2019级1班 | 0.02吨 |
9 | 2021级3班 | 0.01吨 |
10 | 2024级3班 | 0.01吨 |
11 | 2019级6班 | 0.01吨 |
12 | 2020级2班 | 0.01吨 |
13 | 2024级4班 | 0.01吨 |
14 | 2022级6班(新) | 0.01吨 |
15 | 2021级6班 | 0.01吨 |
16 | 2020级1班 | 0.01吨 |
17 | 2022级5班 | 0.01吨 |
18 | 2021级4班 | 0.01吨 |
19 | 无部门 | 0.01吨 |
20 | 2021级2班新 | 0.01吨 |
21 | 2024级6班 | 0.01吨 |
22 | 2023级3班 | 0.01吨 |
23 | 2021级1班 | 0.01吨 |
24 | 2023级4班 | 0.01吨 |
25 | 2023级5班 | 0.01吨 |
26 | 2020级4班 | 0.01吨 |
27 | 2018级7班 | 0.00吨 |
28 | 2022级1班 | 0.00吨 |
29 | 2017级4班 | 0.00吨 |
30 | 2022级2班 | 0.00吨 |
31 | 2020级6班 | 0.00吨 |
32 | 体育办公室 | 0.00吨 |
33 | 2021级2班 | 0.00吨 |
34 | 科学 | 0.00吨 |
35 | 2022级6班 | 0.00吨 |
36 | 2023级6班 | 0.00吨 |
37 | 科学办公室 | 0.00吨 |
38 | 德育处 | 0.00吨 |
39 | 2022级7班 | 0.00吨 |
40 | 2021级5班 | 0.00吨 |
41 | 2023级2班 | 0.00吨 |
42 | 2022级3班 | 0.00吨 |
43 | 2019级2班 | 0.00吨 |
44 | 2019级4班 | 0.00吨 |
45 | 2024级5班 | 0.00吨 |
46 | 2024级2班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 德育处 | 0.07吨 |
2 | 2019级1班 | 0.03吨 |
3 | 2020级5班 | 0.03吨 |
4 | 2020级3班 | 0.03吨 |
5 | 2024级2班 | 0.02吨 |
6 | 2023级3班 | 0.02吨 |
7 | 2021级1班 | 0.02吨 |
8 | 2019级3班 | 0.02吨 |
9 | 2022级4班 | 0.02吨 |
10 | 2023级5班 | 0.02吨 |
11 | 2020级4班 | 0.02吨 |
12 | 2023级1班 | 0.02吨 |
13 | 2024级1班 | 0.02吨 |
14 | 2019级5班 | 0.02吨 |
15 | 2019级2班 | 0.01吨 |
16 | 2019级4班 | 0.01吨 |
17 | 2024级5班 | 0.01吨 |
18 | 2021级3班 | 0.01吨 |
19 | 2024级3班 | 0.01吨 |
20 | 2019级6班 | 0.01吨 |
21 | 2020级2班 | 0.01吨 |
22 | 2024级4班 | 0.01吨 |
23 | 2022级6班(新) | 0.01吨 |
24 | 2021级6班 | 0.01吨 |
25 | 2020级1班 | 0.01吨 |
26 | 2022级5班 | 0.01吨 |
27 | 2021级4班 | 0.01吨 |
28 | 无部门 | 0.01吨 |
29 | 2021级2班新 | 0.01吨 |
30 | 2024级6班 | 0.01吨 |
31 | 2023级4班 | 0.01吨 |
32 | 2018级7班 | 0.00吨 |
33 | 2022级1班 | 0.00吨 |
34 | 2017级4班 | 0.00吨 |
35 | 2022级2班 | 0.00吨 |
36 | 2020级6班 | 0.00吨 |
37 | 体育办公室 | 0.00吨 |
38 | 2021级2班 | 0.00吨 |
39 | 科学 | 0.00吨 |
40 | 2022级6班 | 0.00吨 |
41 | 2023级6班 | 0.00吨 |
42 | 科学办公室 | 0.00吨 |
43 | 2022级7班 | 0.00吨 |
44 | 2021级5班 | 0.00吨 |
45 | 2023级2班 | 0.00吨 |
46 | 2022级3班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2019级1班 | 0.08m³ |
2 | 2019级5班 | 0.06m³ |
3 | 2020级5班 | 0.06m³ |
4 | 2020级3班 | 0.06m³ |
5 | 2022级6班(新) | 0.04m³ |
6 | 2020级4班 | 0.04m³ |
7 | 2024级2班 | 0.03m³ |
8 | 2021级2班新 | 0.03m³ |
9 | 2023级3班 | 0.03m³ |
10 | 2021级1班 | 0.03m³ |
11 | 2022级4班 | 0.03m³ |
12 | 2023级4班 | 0.03m³ |
13 | 2023级5班 | 0.03m³ |
14 | 2023级1班 | 0.03m³ |
15 | 2024级1班 | 0.03m³ |
16 | 2024级4班 | 0.02m³ |
17 | 2020级1班 | 0.02m³ |
18 | 2022级5班 | 0.02m³ |
19 | 2021级4班 | 0.02m³ |
20 | 无部门 | 0.02m³ |
21 | 2024级6班 | 0.02m³ |
22 | 2019级3班 | 0.02m³ |
23 | 2023级2班 | 0.01m³ |
24 | 2022级3班 | 0.01m³ |
25 | 2019级2班 | 0.01m³ |
26 | 2019级4班 | 0.01m³ |
27 | 2024级5班 | 0.01m³ |
28 | 2021级3班 | 0.01m³ |
29 | 2024级3班 | 0.01m³ |
30 | 2019级6班 | 0.01m³ |
31 | 2020级2班 | 0.01m³ |
32 | 2021级6班 | 0.01m³ |
33 | 2018级7班 | 0.00m³ |
34 | 2022级1班 | 0.00m³ |
35 | 2017级4班 | 0.00m³ |
36 | 2022级2班 | 0.00m³ |
37 | 2020级6班 | 0.00m³ |
38 | 体育办公室 | 0.00m³ |
39 | 2021级2班 | 0.00m³ |
40 | 科学 | 0.00m³ |
41 | 2022级6班 | 0.00m³ |
42 | 2023级6班 | 0.00m³ |
43 | 科学办公室 | 0.00m³ |
44 | 德育处 | 0.00m³ |
45 | 2022级7班 | 0.00m³ |
46 | 2021级5班 | 0.00m³ |
1种 | 44.16% | |
2种 | 9.22% | |
3种 | 12.58% | |
4种 | 12.15% | |
5种 | 8.81% | |
6种 | 6.66% | |
7种 | 3.89% | |
8种 | 1.83% | |
9种 | 0.52% | |
10种 | 0.15% | |
11种 | 0.02% | |
12种 | 0.01% |
2020级6班 | 19 |
---|---|
2021级6班 | 14 |
无部门 | 13 |
2023级5班 | 13 |
2021级2班新 | 13 |
部门 | 领袋 | 收益 |
2019级1班 | 11 | ¥6,296.40 |
2020级6班 | 11 | ¥4,405.31 |
2019级4班 | 5 | ¥2,749.58 |
2021级1班 | 3 | ¥2,628.41 |
2023级3班 | 8 | ¥2,304.21 |
无部门 | 0 | ¥2,249.19 |
2020级5班 | 2 | ¥1,979.77 |
2020级4班 | 13 | ¥1,891.22 |
2021级2班 | 0 | ¥1,862.19 |
2019级2班 | 3 | ¥1,744.33 |
2019级3班 | 3 | ¥1,704.87 |
2021级6班 | 2 | ¥1,542.33 |
2018级7班 | 1 | ¥1,479.88 |
2017级4班 | 0 | ¥1,478.72 |
2021级4班 | 2 | ¥1,465.03 |
2019级5班 | 3 | ¥1,230.54 |
2023级5班 | 0 | ¥1,221.52 |
2020级1班 | 1 | ¥1,022.56 |
2023级1班 | 5 | ¥938.22 |
2020级3班 | 3 | ¥892.16 |
科学 | 7 | ¥662.71 |
2022级3班 | 0 | ¥642.69 |
2021级2班新 | 0 | ¥607.81 |
2021级3班 | 0 | ¥569.52 |
2022级4班 | 1 | ¥527.38 |
2021级5班 | 0 | ¥518.26 |
2019级6班 | 1 | ¥506.26 |
2020级2班 | 6 | ¥501.84 |
2022级5班 | 0 | ¥469.99 |
2022级6班 | 0 | ¥392.56 |
2022级1班 | 10 | ¥389.71 |
2022级7班 | 1 | ¥364.33 |
2023级4班 | 1 | ¥344.09 |
2022级2班 | 6 | ¥328.51 |
2023级6班 | 3 | ¥319.93 |
2023级2班 | 3 | ¥295.81 |
体育办公室 | 1 | ¥289.45 |
2024级1班 | 0 | ¥264.35 |
2024级3班 | 0 | ¥204.75 |
2024级5班 | 0 | ¥153.40 |
2022级6班(新) | 1 | ¥123.36 |
2024级6班 | 1 | ¥121.44 |
2024级2班 | 0 | ¥66.31 |
科学办公室 | 0 | ¥62.13 |
2024级4班 | 1 | ¥59.54 |
德育处 | 2 | ¥14.49 |
部门 | 收益 |
2020级3班 | ¥17.84 |
2019级1班 | ¥16.99 |
2020级5班 | ¥14.92 |
2019级5班 | ¥14.14 |
2023级1班 | ¥11.80 |
2020级4班 | ¥10.84 |
2024级1班 | ¥10.67 |
2023级4班 | ¥10.28 |
2023级5班 | ¥9.94 |
2022级4班 | ¥8.87 |
2021级1班 | ¥8.60 |
2024级6班 | ¥8.57 |
2023级3班 | ¥8.53 |
2019级3班 | ¥7.70 |
2021级2班新 | ¥7.52 |
2022级6班(新) | ¥6.88 |
德育处 | ¥6.72 |
2024级2班 | ¥6.56 |
2021级4班 | ¥6.07 |
无部门 | ¥5.86 |
2020级1班 | ¥5.67 |
2024级4班 | ¥4.82 |
2020级2班 | ¥4.70 |
2021级6班 | ¥4.14 |
2022级5班 | ¥4.01 |
2019级6班 | ¥3.66 |
2021级3班 | ¥3.53 |
2024级5班 | ¥3.28 |
2019级4班 | ¥3.03 |
2019级2班 | ¥3.00 |
2024级3班 | ¥2.78 |
2022级3班 | ¥2.46 |
2023级2班 | ¥1.70 |
2021级5班 | ¥1.54 |
2020级6班 | ¥0.79 |
2022级7班 | ¥0.54 |
2017级4班 | ¥0.00 |
2018级7班 | ¥0.00 |
2021级2班 | ¥0.00 |
2022级1班 | ¥0.00 |
2022级2班 | ¥0.00 |
2022级6班 | ¥0.00 |
2023级6班 | ¥0.00 |
体育办公室 | ¥0.00 |
科学 | ¥0.00 |
科学办公室 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.