收运频次:每周二(有收运)
最近收运:2025-06-10(收41满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2019级4班 | 0.41棵 |
2 | 2020级2班 | 0.30棵 |
3 | 2022级2班 | 0.30棵 |
4 | 2021级2班 | 0.27棵 |
5 | 2021级1班 | 0.27棵 |
6 | 2019级2班 | 0.22棵 |
7 | 2022级1班 | 0.21棵 |
8 | 2024级2班 | 0.15棵 |
9 | 2021级4班 | 0.14棵 |
10 | 2023级3班 | 0.13棵 |
11 | 2023级1班 | 0.13棵 |
12 | 2024级1班 | 0.12棵 |
13 | 2019级1班 | 0.11棵 |
14 | 无部门 | 0.10棵 |
15 | 2021级3班 | 0.08棵 |
16 | 2020级1班 | 0.08棵 |
17 | 2024级4班 | 0.08棵 |
18 | 2023级2班 | 0.05棵 |
19 | 2020级4班 | 0.02棵 |
20 | 2022级3班 | 0.02棵 |
21 | 2020级3班 | 0.02棵 |
22 | 2023级4班 | 0.00棵 |
23 | 副校长办公室 | 0.00棵 |
24 | 校长办公室 | 0.00棵 |
25 | 2024级3班 | 0.00棵 |
26 | 2019级3班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2019级4班 | 0.03吨 |
2 | 2021级2班 | 0.02吨 |
3 | 2021级1班 | 0.02吨 |
4 | 2020级2班 | 0.02吨 |
5 | 2022级2班 | 0.02吨 |
6 | 2024级4班 | 0.01吨 |
7 | 无部门 | 0.01吨 |
8 | 2019级1班 | 0.01吨 |
9 | 2024级1班 | 0.01吨 |
10 | 2023级3班 | 0.01吨 |
11 | 2023级1班 | 0.01吨 |
12 | 2021级4班 | 0.01吨 |
13 | 2024级2班 | 0.01吨 |
14 | 2022级1班 | 0.01吨 |
15 | 2019级2班 | 0.01吨 |
16 | 2023级4班 | 0.00吨 |
17 | 副校长办公室 | 0.00吨 |
18 | 校长办公室 | 0.00吨 |
19 | 2024级3班 | 0.00吨 |
20 | 2019级3班 | 0.00吨 |
21 | 2020级4班 | 0.00吨 |
22 | 2022级3班 | 0.00吨 |
23 | 2020级3班 | 0.00吨 |
24 | 2023级2班 | 0.00吨 |
25 | 2021级3班 | 0.00吨 |
26 | 2020级1班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2022级2班 | 0.04吨 |
2 | 2020级2班 | 0.03吨 |
3 | 2019级4班 | 0.03吨 |
4 | 2023级1班 | 0.02吨 |
5 | 2022级1班 | 0.02吨 |
6 | 2019级2班 | 0.02吨 |
7 | 2021级2班 | 0.02吨 |
8 | 2021级1班 | 0.02吨 |
9 | 2024级4班 | 0.01吨 |
10 | 无部门 | 0.01吨 |
11 | 2019级1班 | 0.01吨 |
12 | 2024级1班 | 0.01吨 |
13 | 2023级3班 | 0.01吨 |
14 | 2021级4班 | 0.01吨 |
15 | 2024级2班 | 0.01吨 |
16 | 2023级4班 | 0.00吨 |
17 | 副校长办公室 | 0.00吨 |
18 | 校长办公室 | 0.00吨 |
19 | 2024级3班 | 0.00吨 |
20 | 2019级3班 | 0.00吨 |
21 | 2020级4班 | 0.00吨 |
22 | 2022级3班 | 0.00吨 |
23 | 2020级3班 | 0.00吨 |
24 | 2023级2班 | 0.00吨 |
25 | 2021级3班 | 0.00吨 |
26 | 2020级1班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2020级2班 | 0.11m³ |
2 | 2021级1班 | 0.06m³ |
3 | 2022级2班 | 0.06m³ |
4 | 2023级1班 | 0.05m³ |
5 | 2019级2班 | 0.05m³ |
6 | 2019级4班 | 0.05m³ |
7 | 2021级2班 | 0.04m³ |
8 | 2024级4班 | 0.03m³ |
9 | 2021级4班 | 0.03m³ |
10 | 2024级2班 | 0.03m³ |
11 | 2022级1班 | 0.03m³ |
12 | 2020级1班 | 0.02m³ |
13 | 2019级1班 | 0.02m³ |
14 | 2024级1班 | 0.02m³ |
15 | 2023级3班 | 0.02m³ |
16 | 2020级3班 | 0.01m³ |
17 | 2021级3班 | 0.01m³ |
18 | 无部门 | 0.01m³ |
19 | 2023级4班 | 0.00m³ |
20 | 副校长办公室 | 0.00m³ |
21 | 校长办公室 | 0.00m³ |
22 | 2024级3班 | 0.00m³ |
23 | 2019级3班 | 0.00m³ |
24 | 2020级4班 | 0.00m³ |
25 | 2022级3班 | 0.00m³ |
26 | 2023级2班 | 0.00m³ |
1种 | 35.94% | |
2种 | 11.16% | |
3种 | 13.41% | |
4种 | 13.25% | |
5种 | 10.83% | |
6种 | 6.93% | |
7种 | 4.64% | |
8种 | 2.6% | |
9种 | 0.9% | |
10种 | 0.29% | |
11种 | 0.04% |
2021级1班 | 9 |
---|---|
2023级3班 | 7 |
2023级1班 | 6 |
2022级2班 | 6 |
2021级2班 | 4 |
2021级3班 | 1 |
---|
部门 | 领袋 | 收益 |
2019级2班 | 0 | ¥4,692.71 |
2019级1班 | 1 | ¥2,434.72 |
2024级1班 | 3 | ¥2,419.73 |
2019级4班 | 4 | ¥2,419.55 |
2022级2班 | 1 | ¥2,017.94 |
2024级4班 | 1 | ¥1,890.95 |
2023级1班 | 1 | ¥1,645.88 |
2021级2班 | 1 | ¥1,611.58 |
2021级3班 | 2 | ¥1,357.38 |
2023级3班 | 3 | ¥1,337.78 |
2023级2班 | 4 | ¥1,324.62 |
2019级3班 | 0 | ¥1,268.92 |
2021级1班 | 1 | ¥1,195.59 |
2024级3班 | 1 | ¥1,106.92 |
2021级4班 | 0 | ¥1,058.72 |
2020级2班 | 3 | ¥1,003.83 |
2024级2班 | 0 | ¥931.61 |
2020级1班 | 1 | ¥784.48 |
无部门 | 0 | ¥764.45 |
2020级4班 | 1 | ¥735.07 |
2022级3班 | 1 | ¥668.60 |
2023级4班 | 1 | ¥658.27 |
2020级3班 | 2 | ¥499.42 |
2022级1班 | 0 | ¥448.99 |
校长办公室 | 0 | ¥61.19 |
副校长办公室 | 2 | ¥14.41 |
部门 | 收益 |
2019级4班 | ¥18.70 |
2020级2班 | ¥17.27 |
2022级2班 | ¥14.69 |
2021级1班 | ¥13.85 |
2021级2班 | ¥12.72 |
2019级2班 | ¥10.47 |
2022级1班 | ¥9.68 |
2023级1班 | ¥7.90 |
2024级2班 | ¥7.06 |
2021级4班 | ¥6.56 |
2023级3班 | ¥6.03 |
2024级1班 | ¥5.70 |
2019级1班 | ¥5.30 |
2024级4班 | ¥4.73 |
无部门 | ¥4.64 |
2020级1班 | ¥3.49 |
2023级2班 | ¥3.44 |
2021级3班 | ¥2.89 |
2020级3班 | ¥1.45 |
2022级3班 | ¥1.25 |
2020级4班 | ¥1.10 |
2019级3班 | ¥0.07 |
2023级4班 | ¥0.00 |
2024级3班 | ¥0.00 |
副校长办公室 | ¥0.00 |
校长办公室 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.