收运频次:每周二(已收运)
最近收运:2025-09-16(收23满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2022级2班 | 0.64棵 |
2 | 2020级2班 | 0.54棵 |
3 | 2025级2班 | 0.47棵 |
4 | 2022级3班 | 0.43棵 |
5 | 2023级1班 | 0.39棵 |
6 | 无部门 | 0.39棵 |
7 | 2024级4班 | 0.33棵 |
8 | 2025级1班 | 0.33棵 |
9 | 2021级4班 | 0.30棵 |
10 | 2024级1班 | 0.30棵 |
11 | 2023级4班 | 0.25棵 |
12 | 2021级2班 | 0.19棵 |
13 | 2021级3班 | 0.16棵 |
14 | 2023级2班 | 0.15棵 |
15 | 2023级3班 | 0.13棵 |
16 | 2024级2班 | 0.13棵 |
17 | 2024级3班 | 0.11棵 |
18 | 2021级1班 | 0.11棵 |
19 | 2022级1班 | 0.10棵 |
20 | 2020级1班 | 0.07棵 |
21 | 2020级4班 | 0.02棵 |
22 | 2019级1班 | 0.00棵 |
23 | 2019级4班 | 0.00棵 |
24 | 副校长办公室 | 0.00棵 |
25 | 校长办公室 | 0.00棵 |
26 | 2020级3班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2020级2班 | 0.04吨 |
2 | 2022级2班 | 0.04吨 |
3 | 2024级4班 | 0.03吨 |
4 | 2025级1班 | 0.03吨 |
5 | 2023级1班 | 0.03吨 |
6 | 无部门 | 0.03吨 |
7 | 2022级3班 | 0.03吨 |
8 | 2025级2班 | 0.03吨 |
9 | 2023级4班 | 0.02吨 |
10 | 2021级4班 | 0.02吨 |
11 | 2024级1班 | 0.02吨 |
12 | 2020级1班 | 0.01吨 |
13 | 2022级1班 | 0.01吨 |
14 | 2024级3班 | 0.01吨 |
15 | 2021级1班 | 0.01吨 |
16 | 2023级3班 | 0.01吨 |
17 | 2024级2班 | 0.01吨 |
18 | 2023级2班 | 0.01吨 |
19 | 2021级3班 | 0.01吨 |
20 | 2021级2班 | 0.01吨 |
21 | 2019级1班 | 0.00吨 |
22 | 2019级4班 | 0.00吨 |
23 | 副校长办公室 | 0.00吨 |
24 | 校长办公室 | 0.00吨 |
25 | 2020级3班 | 0.00吨 |
26 | 2020级4班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2022级2班 | 0.06吨 |
2 | 2020级2班 | 0.05吨 |
3 | 无部门 | 0.04吨 |
4 | 2022级3班 | 0.04吨 |
5 | 2025级2班 | 0.04吨 |
6 | 2020级1班 | 0.03吨 |
7 | 2024级1班 | 0.03吨 |
8 | 2024级4班 | 0.03吨 |
9 | 2025级1班 | 0.03吨 |
10 | 2023级1班 | 0.03吨 |
11 | 2021级2班 | 0.02吨 |
12 | 2023级4班 | 0.02吨 |
13 | 2021级4班 | 0.02吨 |
14 | 2022级1班 | 0.01吨 |
15 | 2024级3班 | 0.01吨 |
16 | 2021级1班 | 0.01吨 |
17 | 2023级3班 | 0.01吨 |
18 | 2024级2班 | 0.01吨 |
19 | 2023级2班 | 0.01吨 |
20 | 2021级3班 | 0.01吨 |
21 | 2019级1班 | 0.00吨 |
22 | 2019级4班 | 0.00吨 |
23 | 副校长办公室 | 0.00吨 |
24 | 校长办公室 | 0.00吨 |
25 | 2020级3班 | 0.00吨 |
26 | 2020级4班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2020级1班 | 0.14m³ |
2 | 2022级2班 | 0.12m³ |
3 | 2025级2班 | 0.09m³ |
4 | 2020级2班 | 0.09m³ |
5 | 2025级1班 | 0.08m³ |
6 | 2021级2班 | 0.07m³ |
7 | 无部门 | 0.07m³ |
8 | 2023级1班 | 0.06m³ |
9 | 2022级3班 | 0.06m³ |
10 | 2021级4班 | 0.05m³ |
11 | 2024级1班 | 0.05m³ |
12 | 2023级4班 | 0.04m³ |
13 | 2024级4班 | 0.04m³ |
14 | 2020级4班 | 0.03m³ |
15 | 2021级1班 | 0.03m³ |
16 | 2024级3班 | 0.02m³ |
17 | 2023级3班 | 0.02m³ |
18 | 2024级2班 | 0.02m³ |
19 | 2023级2班 | 0.02m³ |
20 | 2021级3班 | 0.02m³ |
21 | 2022级1班 | 0.01m³ |
22 | 2019级1班 | 0.00m³ |
23 | 2019级4班 | 0.00m³ |
24 | 副校长办公室 | 0.00m³ |
25 | 校长办公室 | 0.00m³ |
26 | 2020级3班 | 0.00m³ |
1种 | 36.62% | |
2种 | 10.99% | |
3种 | 13.18% | |
4种 | 13.2% | |
5种 | 10.89% | |
6种 | 6.84% | |
7种 | 4.55% | |
8种 | 2.54% | |
9种 | 0.88% | |
10种 | 0.29% | |
11种 | 0.04% |
部门 | 领袋 | 收益 |
2025级2班 | 0 | ¥4,764.26 |
2024级1班 | 2 | ¥2,495.29 |
2019级1班 | 0 | ¥2,466.10 |
2019级4班 | 2 | ¥2,460.70 |
2022级2班 | 1 | ¥2,146.36 |
2024级4班 | 1 | ¥1,928.46 |
2023级1班 | 1 | ¥1,726.14 |
2021级2班 | 2 | ¥1,654.70 |
2021级3班 | 2 | ¥1,397.93 |
2023级3班 | 3 | ¥1,386.94 |
2023级2班 | 3 | ¥1,364.73 |
2025级1班 | 0 | ¥1,316.19 |
2021级1班 | 1 | ¥1,218.80 |
2024级3班 | 1 | ¥1,129.58 |
2021级4班 | 2 | ¥1,124.05 |
2020级2班 | 4 | ¥1,067.30 |
2024级2班 | 1 | ¥950.15 |
2020级1班 | 0 | ¥842.60 |
无部门 | 0 | ¥827.37 |
2020级4班 | 1 | ¥741.20 |
2022级3班 | 3 | ¥724.08 |
2023级4班 | 2 | ¥690.12 |
2020级3班 | 3 | ¥512.25 |
2022级1班 | 1 | ¥457.68 |
校长办公室 | 0 | ¥61.19 |
副校长办公室 | 2 | ¥14.41 |
部门 | 收益 |
2022级2班 | ¥30.85 |
2020级2班 | ¥25.81 |
2025级2班 | ¥23.57 |
2022级3班 | ¥20.09 |
无部门 | ¥18.94 |
2023级1班 | ¥18.21 |
2025级1班 | ¥17.94 |
2021级4班 | ¥15.37 |
2024级4班 | ¥15.31 |
2024级1班 | ¥14.41 |
2021级2班 | ¥11.87 |
2023级4班 | ¥11.61 |
2023级2班 | ¥7.61 |
2021级3班 | ¥7.47 |
2024级2班 | ¥6.26 |
2021级1班 | ¥5.95 |
2023级3班 | ¥5.68 |
2024级3班 | ¥5.14 |
2020级1班 | ¥4.95 |
2022级1班 | ¥4.72 |
2020级4班 | ¥1.47 |
2019级1班 | ¥0.00 |
2019级4班 | ¥0.00 |
2020级3班 | ¥0.00 |
副校长办公室 | ¥0.00 |
校长办公室 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.