收运频次:每周二(已收运)
最近收运:2025-04-22(收33满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2023级1班 | 0.36棵 |
2 | 2022级2班 | 0.25棵 |
3 | 2019级1班 | 0.25棵 |
4 | 2021级1班 | 0.24棵 |
5 | 2019级2班 | 0.23棵 |
6 | 2021级2班 | 0.22棵 |
7 | 2024级4班 | 0.17棵 |
8 | 2023级3班 | 0.14棵 |
9 | 2024级1班 | 0.13棵 |
10 | 2021级4班 | 0.11棵 |
11 | 2021级3班 | 0.11棵 |
12 | 2020级4班 | 0.10棵 |
13 | 2022级1班 | 0.09棵 |
14 | 2022级3班 | 0.08棵 |
15 | 2023级2班 | 0.05棵 |
16 | 2020级2班 | 0.05棵 |
17 | 2019级4班 | 0.05棵 |
18 | 2020级1班 | 0.03棵 |
19 | 2020级3班 | 0.03棵 |
20 | 2024级2班 | 0.02棵 |
21 | 2023级4班 | 0.00棵 |
22 | 副校长办公室 | 0.00棵 |
23 | 校长办公室 | 0.00棵 |
24 | 无部门 | 0.00棵 |
25 | 2024级3班 | 0.00棵 |
26 | 2019级3班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2019级1班 | 0.04吨 |
2 | 2023级1班 | 0.03吨 |
3 | 2021级2班 | 0.02吨 |
4 | 2021级1班 | 0.02吨 |
5 | 2019级4班 | 0.01吨 |
6 | 2022级3班 | 0.01吨 |
7 | 2022级1班 | 0.01吨 |
8 | 2020级4班 | 0.01吨 |
9 | 2021级3班 | 0.01吨 |
10 | 2024级1班 | 0.01吨 |
11 | 2023级3班 | 0.01吨 |
12 | 2024级4班 | 0.01吨 |
13 | 2019级2班 | 0.01吨 |
14 | 2022级2班 | 0.01吨 |
15 | 2023级4班 | 0.00吨 |
16 | 副校长办公室 | 0.00吨 |
17 | 校长办公室 | 0.00吨 |
18 | 无部门 | 0.00吨 |
19 | 2024级3班 | 0.00吨 |
20 | 2019级3班 | 0.00吨 |
21 | 2024级2班 | 0.00吨 |
22 | 2020级1班 | 0.00吨 |
23 | 2020级3班 | 0.00吨 |
24 | 2023级2班 | 0.00吨 |
25 | 2020级2班 | 0.00吨 |
26 | 2021级4班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2019级1班 | 0.04吨 |
2 | 2022级2班 | 0.03吨 |
3 | 2023级1班 | 0.03吨 |
4 | 2019级4班 | 0.02吨 |
5 | 2023级3班 | 0.02吨 |
6 | 2021级2班 | 0.02吨 |
7 | 2019级2班 | 0.02吨 |
8 | 2021级1班 | 0.02吨 |
9 | 2022级3班 | 0.01吨 |
10 | 2022级1班 | 0.01吨 |
11 | 2020级4班 | 0.01吨 |
12 | 2021级4班 | 0.01吨 |
13 | 2021级3班 | 0.01吨 |
14 | 2024级1班 | 0.01吨 |
15 | 2024级4班 | 0.01吨 |
16 | 2023级4班 | 0.00吨 |
17 | 副校长办公室 | 0.00吨 |
18 | 校长办公室 | 0.00吨 |
19 | 无部门 | 0.00吨 |
20 | 2024级3班 | 0.00吨 |
21 | 2019级3班 | 0.00吨 |
22 | 2024级2班 | 0.00吨 |
23 | 2020级1班 | 0.00吨 |
24 | 2020级3班 | 0.00吨 |
25 | 2023级2班 | 0.00吨 |
26 | 2020级2班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2019级1班 | 0.09m³ |
2 | 2023级1班 | 0.06m³ |
3 | 2024级4班 | 0.05m³ |
4 | 2022级2班 | 0.05m³ |
5 | 2019级4班 | 0.04m³ |
6 | 2021级2班 | 0.04m³ |
7 | 2019级2班 | 0.04m³ |
8 | 2021级1班 | 0.04m³ |
9 | 2024级1班 | 0.03m³ |
10 | 2021级4班 | 0.02m³ |
11 | 2021级3班 | 0.02m³ |
12 | 2023级3班 | 0.02m³ |
13 | 2024级2班 | 0.01m³ |
14 | 2020级1班 | 0.01m³ |
15 | 2020级3班 | 0.01m³ |
16 | 2023级2班 | 0.01m³ |
17 | 2020级2班 | 0.01m³ |
18 | 2022级3班 | 0.01m³ |
19 | 2022级1班 | 0.01m³ |
20 | 2020级4班 | 0.01m³ |
21 | 2023级4班 | 0.00m³ |
22 | 副校长办公室 | 0.00m³ |
23 | 校长办公室 | 0.00m³ |
24 | 无部门 | 0.00m³ |
25 | 2024级3班 | 0.00m³ |
26 | 2019级3班 | 0.00m³ |
1种 | 35.35% | |
2种 | 11.46% | |
3种 | 13.45% | |
4种 | 13.29% | |
5种 | 10.81% | |
6种 | 6.96% | |
7种 | 4.75% | |
8种 | 2.67% | |
9种 | 0.93% | |
10种 | 0.3% | |
11种 | 0.04% |
2023级1班 | 10 |
---|---|
2022级2班 | 10 |
2021级2班 | 9 |
2023级3班 | 8 |
2021级1班 | 7 |
部门 | 领袋 | 收益 |
2019级2班 | 0 | ¥4,610.63 |
2024级1班 | 2 | ¥2,387.28 |
2019级1班 | 0 | ¥2,386.02 |
2019级4班 | 2 | ¥2,381.66 |
2022级2班 | 0 | ¥1,963.59 |
2024级4班 | 1 | ¥1,843.80 |
2023级1班 | 1 | ¥1,589.13 |
2021级2班 | 2 | ¥1,543.15 |
2021级3班 | 2 | ¥1,340.73 |
2023级2班 | 3 | ¥1,303.87 |
2023级3班 | 3 | ¥1,293.37 |
2019级3班 | 0 | ¥1,266.31 |
2021级1班 | 1 | ¥1,107.29 |
2024级3班 | 1 | ¥1,106.92 |
2021级4班 | 0 | ¥1,026.87 |
2020级2班 | 2 | ¥965.32 |
2024级2班 | 2 | ¥908.72 |
2020级1班 | 1 | ¥769.48 |
无部门 | 0 | ¥750.93 |
2020级4班 | 2 | ¥718.24 |
2022级3班 | 3 | ¥660.99 |
2023级4班 | 1 | ¥647.51 |
2020级3班 | 2 | ¥485.87 |
2022级1班 | 2 | ¥410.74 |
校长办公室 | 0 | ¥61.19 |
副校长办公室 | 2 | ¥14.41 |
部门 | 收益 |
2023级1班 | ¥15.87 |
2019级1班 | ¥15.52 |
2022级2班 | ¥11.65 |
2021级1班 | ¥11.36 |
2019级2班 | ¥11.21 |
2021级2班 | ¥10.34 |
2024级4班 | ¥8.10 |
2024级1班 | ¥6.68 |
2023级3班 | ¥5.89 |
2019级4班 | ¥5.33 |
2021级3班 | ¥4.98 |
2020级4班 | ¥4.62 |
2021级4班 | ¥4.50 |
2022级1班 | ¥4.44 |
2022级3班 | ¥3.98 |
2023级2班 | ¥2.38 |
2020级2班 | ¥2.37 |
2020级3班 | ¥1.91 |
2024级2班 | ¥1.79 |
2020级1班 | ¥1.72 |
2019级3班 | ¥0.00 |
2023级4班 | ¥0.00 |
2024级3班 | ¥0.00 |
副校长办公室 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
校长办公室 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.