让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市金建小学校(投递:8438)

重量48411.460kg

收益¥44679.60

余额¥192.28

购袋71

认领中95

装车0

综合投递53623.710kg

综合收益¥49226.46

个人投递5222.58kg

个人收益¥4546.86

不当投递35

正确投递8403

扫码关注“成都市金建小学校”

收运频次:每周二(无收运)
最近收运:2026-06-23(收39满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2023级1班 0.00棵
2 2023级2班 0.00棵
3 2023级3班 0.00棵
4 2023级4班 0.00棵
5 2021级1班 0.00棵
6 2021级2班 0.00棵
7 2021级3班 0.00棵
8 2025级2班 0.00棵
9 副校长办公室 0.00棵
10 校长办公室 0.00棵
11 无部门 0.00棵
12 2024级1班 0.00棵
13 2024级2班 0.00棵
14 2024级3班 0.00棵
15 2024级4班 0.00棵
16 2025级1班 0.00棵
17 2026级2班 0.00棵
18 2026级3班 0.00棵
19 2021级4班 0.00棵
20 2022级1班 0.00棵
21 2022级2班 0.00棵
22 2022级3班 0.00棵
排名部门数据
1 2023级1班 0.00吨
2 2023级2班 0.00吨
3 2023级3班 0.00吨
4 2023级4班 0.00吨
5 2021级1班 0.00吨
6 2021级2班 0.00吨
7 2021级3班 0.00吨
8 2025级2班 0.00吨
9 副校长办公室 0.00吨
10 校长办公室 0.00吨
11 无部门 0.00吨
12 2024级1班 0.00吨
13 2024级2班 0.00吨
14 2024级3班 0.00吨
15 2024级4班 0.00吨
16 2025级1班 0.00吨
17 2026级2班 0.00吨
18 2026级3班 0.00吨
19 2021级4班 0.00吨
20 2022级1班 0.00吨
21 2022级2班 0.00吨
22 2022级3班 0.00吨
排名部门数据
1 2023级1班 0.00吨
2 2023级2班 0.00吨
3 2023级3班 0.00吨
4 2023级4班 0.00吨
5 2021级1班 0.00吨
6 2021级2班 0.00吨
7 2021级3班 0.00吨
8 2025级2班 0.00吨
9 副校长办公室 0.00吨
10 校长办公室 0.00吨
11 无部门 0.00吨
12 2024级1班 0.00吨
13 2024级2班 0.00吨
14 2024级3班 0.00吨
15 2024级4班 0.00吨
16 2025级1班 0.00吨
17 2026级2班 0.00吨
18 2026级3班 0.00吨
19 2021级4班 0.00吨
20 2022级1班 0.00吨
21 2022级2班 0.00吨
22 2022级3班 0.00吨
排名部门数据
1 2023级1班 0.00m³
2 2023级2班 0.00m³
3 2023级3班 0.00m³
4 2023级4班 0.00m³
5 2021级1班 0.00m³
6 2021级2班 0.00m³
7 2021级3班 0.00m³
8 2025级2班 0.00m³
9 副校长办公室 0.00m³
10 校长办公室 0.00m³
11 无部门 0.00m³
12 2024级1班 0.00m³
13 2024级2班 0.00m³
14 2024级3班 0.00m³
15 2024级4班 0.00m³
16 2025级1班 0.00m³
17 2026级2班 0.00m³
18 2026级3班 0.00m³
19 2021级4班 0.00m³
20 2022级1班 0.00m³
21 2022级2班 0.00m³
22 2022级3班 0.00m³

回收类别

每袋类别占比

1种39.74%
2种10.17%
3种12.94%
4种13.03%
5种10.42%
6种6.35%
7种4.06%
8种2.24%
9种0.77%
10种0.25%
11种0.03%
部门领袋收益
2025级2班 4 ¥5,223.92
2024级1班 4 ¥2,646.20
2022级2班 5 ¥2,553.85
2024级4班 1 ¥2,172.81
2023级1班 1 ¥2,038.46
2021级2班 2 ¥1,920.91
2023级3班 5 ¥1,625.07
2025级1班 0 ¥1,609.37
2021级3班 6 ¥1,496.41
2023级2班 5 ¥1,472.79
2021级4班 2 ¥1,397.45
2021级1班 1 ¥1,393.07
2026级2班 2 ¥1,223.56
2024级3班 1 ¥1,142.59
2024级2班 0 ¥1,080.46
无部门 0 ¥877.55
2022级3班 2 ¥802.51
2023级4班 2 ¥763.55
2022级1班 3 ¥631.78
2026级3班 3 ¥539.05
校长办公室 0 ¥61.19
副校长办公室 2 ¥14.41
部门收益
2021级1班 ¥0.00
2021级2班 ¥0.00
2021级3班 ¥0.00
2021级4班 ¥0.00
2022级1班 ¥0.00
2022级2班 ¥0.00
2022级3班 ¥0.00
2023级1班 ¥0.00
2023级2班 ¥0.00
2023级3班 ¥0.00
2023级4班 ¥0.00
2024级1班 ¥0.00
2024级2班 ¥0.00
2024级3班 ¥0.00
2024级4班 ¥0.00
2025级1班 ¥0.00
2025级2班 ¥0.00
2026级2班 ¥0.00
2026级3班 ¥0.00
副校长办公室 ¥0.00
无部门 ¥0.00
校长办公室 ¥0.00
加载中...