收运频次:每周二(机构已确认本周不收运)
最近收运:2025-06-24(收24满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2023级1班 | 0.00棵 |
2 | 2023级2班 | 0.00棵 |
3 | 2023级3班 | 0.00棵 |
4 | 2023级4班 | 0.00棵 |
5 | 2021级1班 | 0.00棵 |
6 | 2021级2班 | 0.00棵 |
7 | 2021级3班 | 0.00棵 |
8 | 2019级1班 | 0.00棵 |
9 | 2019级2班 | 0.00棵 |
10 | 2019级4班 | 0.00棵 |
11 | 副校长办公室 | 0.00棵 |
12 | 校长办公室 | 0.00棵 |
13 | 无部门 | 0.00棵 |
14 | 2024级1班 | 0.00棵 |
15 | 2024级2班 | 0.00棵 |
16 | 2024级3班 | 0.00棵 |
17 | 2024级4班 | 0.00棵 |
18 | 2019级3班 | 0.00棵 |
19 | 2020级1班 | 0.00棵 |
20 | 2020级4班 | 0.00棵 |
21 | 2020级2班 | 0.00棵 |
22 | 2020级3班 | 0.00棵 |
23 | 2021级4班 | 0.00棵 |
24 | 2022级1班 | 0.00棵 |
25 | 2022级2班 | 0.00棵 |
26 | 2022级3班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2023级1班 | 0.00吨 |
2 | 2023级2班 | 0.00吨 |
3 | 2023级3班 | 0.00吨 |
4 | 2023级4班 | 0.00吨 |
5 | 2021级1班 | 0.00吨 |
6 | 2021级2班 | 0.00吨 |
7 | 2021级3班 | 0.00吨 |
8 | 2019级1班 | 0.00吨 |
9 | 2019级2班 | 0.00吨 |
10 | 2019级4班 | 0.00吨 |
11 | 副校长办公室 | 0.00吨 |
12 | 校长办公室 | 0.00吨 |
13 | 无部门 | 0.00吨 |
14 | 2024级1班 | 0.00吨 |
15 | 2024级2班 | 0.00吨 |
16 | 2024级3班 | 0.00吨 |
17 | 2024级4班 | 0.00吨 |
18 | 2019级3班 | 0.00吨 |
19 | 2020级1班 | 0.00吨 |
20 | 2020级4班 | 0.00吨 |
21 | 2020级2班 | 0.00吨 |
22 | 2020级3班 | 0.00吨 |
23 | 2021级4班 | 0.00吨 |
24 | 2022级1班 | 0.00吨 |
25 | 2022级2班 | 0.00吨 |
26 | 2022级3班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2023级1班 | 0.00吨 |
2 | 2023级2班 | 0.00吨 |
3 | 2023级3班 | 0.00吨 |
4 | 2023级4班 | 0.00吨 |
5 | 2021级1班 | 0.00吨 |
6 | 2021级2班 | 0.00吨 |
7 | 2021级3班 | 0.00吨 |
8 | 2019级1班 | 0.00吨 |
9 | 2019级2班 | 0.00吨 |
10 | 2019级4班 | 0.00吨 |
11 | 副校长办公室 | 0.00吨 |
12 | 校长办公室 | 0.00吨 |
13 | 无部门 | 0.00吨 |
14 | 2024级1班 | 0.00吨 |
15 | 2024级2班 | 0.00吨 |
16 | 2024级3班 | 0.00吨 |
17 | 2024级4班 | 0.00吨 |
18 | 2019级3班 | 0.00吨 |
19 | 2020级1班 | 0.00吨 |
20 | 2020级4班 | 0.00吨 |
21 | 2020级2班 | 0.00吨 |
22 | 2020级3班 | 0.00吨 |
23 | 2021级4班 | 0.00吨 |
24 | 2022级1班 | 0.00吨 |
25 | 2022级2班 | 0.00吨 |
26 | 2022级3班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2023级1班 | 0.00m³ |
2 | 2023级2班 | 0.00m³ |
3 | 2023级3班 | 0.00m³ |
4 | 2023级4班 | 0.00m³ |
5 | 2021级1班 | 0.00m³ |
6 | 2021级2班 | 0.00m³ |
7 | 2021级3班 | 0.00m³ |
8 | 2019级1班 | 0.00m³ |
9 | 2019级2班 | 0.00m³ |
10 | 2019级4班 | 0.00m³ |
11 | 副校长办公室 | 0.00m³ |
12 | 校长办公室 | 0.00m³ |
13 | 无部门 | 0.00m³ |
14 | 2024级1班 | 0.00m³ |
15 | 2024级2班 | 0.00m³ |
16 | 2024级3班 | 0.00m³ |
17 | 2024级4班 | 0.00m³ |
18 | 2019级3班 | 0.00m³ |
19 | 2020级1班 | 0.00m³ |
20 | 2020级4班 | 0.00m³ |
21 | 2020级2班 | 0.00m³ |
22 | 2020级3班 | 0.00m³ |
23 | 2021级4班 | 0.00m³ |
24 | 2022级1班 | 0.00m³ |
25 | 2022级2班 | 0.00m³ |
26 | 2022级3班 | 0.00m³ |
1种 | 36.1% | |
2种 | 11.13% | |
3种 | 13.35% | |
4种 | 13.19% | |
5种 | 10.9% | |
6种 | 6.92% | |
7种 | 4.61% | |
8种 | 2.58% | |
9种 | 0.9% | |
10种 | 0.29% | |
11种 | 0.04% |
2022级2班 | 9 |
---|---|
2023级3班 | 8 |
2019级4班 | 7 |
2021级1班 | 6 |
2021级2班 | 6 |
2021级3班 | 1 |
---|
部门 | 领袋 | 收益 |
2019级2班 | 0 | ¥4,714.88 |
2019级1班 | 0 | ¥2,466.10 |
2019级4班 | 2 | ¥2,460.70 |
2024级1班 | 3 | ¥2,445.30 |
2022级2班 | 0 | ¥2,042.23 |
2024级4班 | 1 | ¥1,905.75 |
2023级1班 | 2 | ¥1,655.08 |
2021级2班 | 1 | ¥1,625.51 |
2021级3班 | 2 | ¥1,363.67 |
2023级3班 | 3 | ¥1,344.67 |
2023级2班 | 3 | ¥1,339.58 |
2019级3班 | 2 | ¥1,268.92 |
2021级1班 | 1 | ¥1,200.22 |
2024级3班 | 1 | ¥1,106.92 |
2021级4班 | 1 | ¥1,063.29 |
2020级2班 | 2 | ¥1,024.00 |
2024级2班 | 0 | ¥938.11 |
2020级1班 | 4 | ¥799.47 |
无部门 | 0 | ¥770.59 |
2020级4班 | 1 | ¥739.73 |
2022级3班 | 3 | ¥668.60 |
2023级4班 | 0 | ¥663.85 |
2020级3班 | 2 | ¥504.85 |
2022级1班 | 0 | ¥448.99 |
校长办公室 | 0 | ¥61.19 |
副校长办公室 | 2 | ¥14.41 |
部门 | 收益 |
2019级1班 | ¥0.00 |
2019级2班 | ¥0.00 |
2019级3班 | ¥0.00 |
2019级4班 | ¥0.00 |
2020级1班 | ¥0.00 |
2020级2班 | ¥0.00 |
2020级3班 | ¥0.00 |
2020级4班 | ¥0.00 |
2021级1班 | ¥0.00 |
2021级2班 | ¥0.00 |
2021级3班 | ¥0.00 |
2021级4班 | ¥0.00 |
2022级1班 | ¥0.00 |
2022级2班 | ¥0.00 |
2022级3班 | ¥0.00 |
2023级1班 | ¥0.00 |
2023级2班 | ¥0.00 |
2023级3班 | ¥0.00 |
2023级4班 | ¥0.00 |
2024级1班 | ¥0.00 |
2024级2班 | ¥0.00 |
2024级3班 | ¥0.00 |
2024级4班 | ¥0.00 |
副校长办公室 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
校长办公室 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.