让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市金建小学校(投递:6458)

重量38349.500kg

收益¥36811.26

余额¥1768.76

购袋76

认领中86

装车0

综合投递43128.740kg

综合收益¥41055.03

个人投递4789.57kg

个人收益¥4243.77

不当投递27

正确投递6431

投递重量(kg)

扫码关注“成都市金建小学校”

收运频次:每周二(已收运)
最近收运:2024-12-10(收30满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2022级2班 0.36棵
2 2021级4班 0.29棵
3 2019级2班 0.26棵
4 2023级1班 0.19棵
5 2024级4班 0.17棵
6 2023级4班 0.13棵
7 2024级1班 0.12棵
8 2021级1班 0.12棵
9 无部门 0.12棵
10 2023级3班 0.12棵
11 2019级1班 0.11棵
12 2020级2班 0.11棵
13 2020级4班 0.09棵
14 2019级3班 0.08棵
15 2019级4班 0.07棵
16 2021级3班 0.06棵
17 2022级1班 0.06棵
18 2023级2班 0.05棵
19 2020级3班 0.03棵
20 2020级1班 0.02棵
21 2021级2班 0.00棵
22 副校长办公室 0.00棵
23 校长办公室 0.00棵
24 2024级2班 0.00棵
25 2024级3班 0.00棵
26 2022级3班 0.00棵
排名部门数据
1 2019级2班 0.02吨
2 2021级4班 0.02吨
3 2022级2班 0.02吨
4 2019级3班 0.01吨
5 2020级4班 0.01吨
6 2019级1班 0.01吨
7 2020级2班 0.01吨
8 2024级1班 0.01吨
9 2021级1班 0.01吨
10 无部门 0.01吨
11 2023级3班 0.01吨
12 2023级4班 0.01吨
13 2024级4班 0.01吨
14 2023级1班 0.01吨
15 2021级2班 0.00吨
16 副校长办公室 0.00吨
17 校长办公室 0.00吨
18 2024级2班 0.00吨
19 2024级3班 0.00吨
20 2022级3班 0.00吨
21 2020级1班 0.00吨
22 2020级3班 0.00吨
23 2023级2班 0.00吨
24 2021级3班 0.00吨
25 2022级1班 0.00吨
26 2019级4班 0.00吨
排名部门数据
1 2022级2班 0.04吨
2 2021级4班 0.03吨
3 2024级4班 0.02吨
4 2023级1班 0.02吨
5 2019级2班 0.02吨
6 2021级3班 0.01吨
7 2022级1班 0.01吨
8 2019级3班 0.01吨
9 2020级4班 0.01吨
10 2019级1班 0.01吨
11 2020级2班 0.01吨
12 2024级1班 0.01吨
13 2021级1班 0.01吨
14 无部门 0.01吨
15 2023级3班 0.01吨
16 2023级4班 0.01吨
17 2021级2班 0.00吨
18 副校长办公室 0.00吨
19 校长办公室 0.00吨
20 2024级2班 0.00吨
21 2024级3班 0.00吨
22 2022级3班 0.00吨
23 2020级1班 0.00吨
24 2020级3班 0.00吨
25 2023级2班 0.00吨
26 2019级4班 0.00吨
排名部门数据
1 2022级2班 0.05m³
2 2019级2班 0.04m³
3 2021级4班 0.04m³
4 2023级3班 0.03m³
5 2024级4班 0.03m³
6 2023级1班 0.03m³
7 2019级4班 0.02m³
8 2019级1班 0.02m³
9 2020级2班 0.02m³
10 2021级1班 0.02m³
11 无部门 0.02m³
12 2023级4班 0.02m³
13 2020级1班 0.01m³
14 2023级2班 0.01m³
15 2021级3班 0.01m³
16 2022级1班 0.01m³
17 2019级3班 0.01m³
18 2020级4班 0.01m³
19 2024级1班 0.01m³
20 2021级2班 0.00m³
21 副校长办公室 0.00m³
22 校长办公室 0.00m³
23 2024级2班 0.00m³
24 2024级3班 0.00m³
25 2022级3班 0.00m³
26 2020级3班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种32.96%
2种11.91%
3种13.93%
4种13.62%
5种11.15%
6种7.21%
7种5.01%
8种2.85%
9种1%
10种0.32%
11种0.04%

上月获赞排名

2019级2班10
2023级1班8
2023级3班7
2024级1班7
2022级2班7

上月不当投递排名

2021级3班1
部门领袋收益
2019级2班 0 ¥4,415.04
2024级1班 1 ¥2,313.83
2019级4班 4 ¥2,280.15
2019级1班 3 ¥2,270.66
2022级2班 0 ¥1,763.35
2024级4班 1 ¥1,730.10
2023级1班 1 ¥1,456.75
2021级2班 1 ¥1,414.98
2023级2班 3 ¥1,261.34
2021级3班 1 ¥1,250.52
2019级3班 1 ¥1,238.42
2023级3班 3 ¥1,176.03
2024级3班 1 ¥1,091.66
2021级1班 2 ¥991.00
2021级4班 2 ¥887.38
2024级2班 1 ¥879.77
2020级2班 4 ¥871.49
无部门 0 ¥710.14
2020级1班 0 ¥703.14
2020级4班 1 ¥682.17
2023级4班 0 ¥619.92
2022级3班 2 ¥599.06
2020级3班 2 ¥457.27
2022级1班 1 ¥350.55
校长办公室 0 ¥61.19
副校长办公室 2 ¥14.41
部门收益
2022级2班 ¥14.35
2021级4班 ¥10.90
2019级2班 ¥9.85
2023级1班 ¥7.94
2024级4班 ¥7.06
2023级3班 ¥5.51
2024级1班 ¥5.50
无部门 ¥5.44
2020级2班 ¥5.30
2023级4班 ¥4.77
2019级1班 ¥4.65
2021级1班 ¥4.49
2020级4班 ¥4.30
2019级4班 ¥3.25
2019级3班 ¥3.15
2022级1班 ¥2.97
2023级2班 ¥2.82
2021级3班 ¥2.30
2020级3班 ¥1.16
2020级1班 ¥1.06
2021级2班 ¥0.00
2022级3班 ¥0.00
2024级2班 ¥0.00
2024级3班 ¥0.00
副校长办公室 ¥0.00
校长办公室 ¥0.00