让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市金建小学校(投递:8726)

重量50290.950kg

收益¥46185.43

余额¥1698.11

购袋71

认领中95

装车0

综合投递55515.670kg

综合收益¥50744.59

个人投递5238.85kg

个人收益¥4559.16

不当投递36

正确投递8690

投递重量(kg)

扫码关注“成都市金建小学校”

收运频次:每周二(有收运)
最近收运:2026-10-20(收41满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2022级2班 0.39棵
2 2025级1班 0.30棵
3 2025级2班 0.29棵
4 2023级1班 0.23棵
5 2021级4班 0.22棵
6 2023级3班 0.22棵
7 2021级2班 0.17棵
8 2022级1班 0.15棵
9 2023级4班 0.14棵
10 2021级1班 0.13棵
11 2024级4班 0.11棵
12 2026级2班 0.09棵
13 2022级3班 0.09棵
14 2024级2班 0.07棵
15 2023级2班 0.06棵
16 2024级3班 0.06棵
17 2024级1班 0.05棵
18 2021级3班 0.02棵
19 副校长办公室 0.00棵
20 校长办公室 0.00棵
21 无部门 0.00棵
22 2026级1班 0.00棵
排名部门数据
1 2022级2班 0.03吨
2 2023级3班 0.02吨
3 2023级1班 0.02吨
4 2025级2班 0.02吨
5 2025级1班 0.02吨
6 2026级2班 0.01吨
7 2022级3班 0.01吨
8 2024级4班 0.01吨
9 2021级1班 0.01吨
10 2023级4班 0.01吨
11 2022级1班 0.01吨
12 2021级2班 0.01吨
13 2021级4班 0.01吨
14 副校长办公室 0.00吨
15 校长办公室 0.00吨
16 无部门 0.00吨
17 2026级1班 0.00吨
18 2021级3班 0.00吨
19 2024级1班 0.00吨
20 2023级2班 0.00吨
21 2024级3班 0.00吨
22 2024级2班 0.00吨
排名部门数据
1 2025级2班 0.03吨
2 2025级1班 0.03吨
3 2022级2班 0.03吨
4 2023级3班 0.02吨
5 2023级1班 0.02吨
6 2026级2班 0.01吨
7 2022级3班 0.01吨
8 2024级4班 0.01吨
9 2021级1班 0.01吨
10 2023级4班 0.01吨
11 2022级1班 0.01吨
12 2021级2班 0.01吨
13 2021级4班 0.01吨
14 副校长办公室 0.00吨
15 校长办公室 0.00吨
16 无部门 0.00吨
17 2026级1班 0.00吨
18 2021级3班 0.00吨
19 2024级1班 0.00吨
20 2023级2班 0.00吨
21 2024级3班 0.00吨
22 2024级2班 0.00吨
排名部门数据
1 2022级2班 0.08m³
2 2023级3班 0.07m³
3 2025级2班 0.07m³
4 2025级1班 0.07m³
5 2021级4班 0.05m³
6 2023级1班 0.05m³
7 2024级2班 0.04m³
8 2024级4班 0.04m³
9 2022级1班 0.04m³
10 2021级2班 0.04m³
11 2023级2班 0.02m³
12 2024级3班 0.02m³
13 2021级1班 0.02m³
14 2023级4班 0.02m³
15 2024级1班 0.01m³
16 2026级2班 0.01m³
17 2022级3班 0.01m³
18 副校长办公室 0.00m³
19 校长办公室 0.00m³
20 无部门 0.00m³
21 2026级1班 0.00m³
22 2021级3班 0.00m³

回收类别

每袋类别占比

1种40.51%
2种9.95%
3种12.71%
4种12.92%
5种10.35%
6种6.36%
7种3.99%
8种2.18%
9种0.75%
10种0.24%
11种0.03%

上月获赞排名

2022级2班14
2023级3班13
2025级2班13
2025级1班11
2021级4班11

上月不当投递排名

2022级3班1
部门领袋收益
2025级2班 0 ¥5,332.05
2022级2班 1 ¥2,713.57
2024级1班 2 ¥2,694.71
2024级4班 1 ¥2,254.57
2023级1班 1 ¥2,143.54
2021级2班 1 ¥1,997.04
2023级3班 3 ¥1,759.06
2025级1班 0 ¥1,718.12
2021级3班 4 ¥1,621.00
2023级2班 3 ¥1,556.83
2021级4班 0 ¥1,511.02
2021级1班 1 ¥1,424.34
2026级2班 3 ¥1,239.17
2024级3班 1 ¥1,175.72
2024级2班 0 ¥1,104.01
无部门 0 ¥920.32
2022级3班 2 ¥891.74
2023级4班 1 ¥820.34
2022级1班 1 ¥686.71
2026级1班 3 ¥539.05
校长办公室 0 ¥61.19
副校长办公室 2 ¥28.69
部门收益
2022级2班 ¥19.47
2025级1班 ¥17.18
2025级2班 ¥16.04
2023级3班 ¥11.67
2023级1班 ¥11.44
2021级4班 ¥10.95
2022级1班 ¥8.44
2021级2班 ¥7.73
2024级4班 ¥6.89
2023级4班 ¥6.76
2021级1班 ¥6.24
2024级2班 ¥4.57
2022级3班 ¥3.78
2026级2班 ¥3.66
2024级3班 ¥2.66
2023级2班 ¥2.63
2024级1班 ¥2.42
2021级3班 ¥0.95
2026级1班 ¥0.00
副校长办公室 ¥0.00
无部门 ¥0.00
校长办公室 ¥0.00