让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市金建小学校(投递:8517)

重量49214.180kg

收益¥45325.87

余额¥838.55

购袋71

认领中94

装车0

综合投递54440.760kg

综合收益¥49884.19

个人投递5236.91kg

个人收益¥4558.32

不当投递35

正确投递8482

投递重量(kg)

扫码关注“成都市金建小学校”

收运频次:每周二(有收运)
最近收运:2026-09-08(收42满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2022级3班 0.70棵
2 2023级4班 0.57棵
3 2022级2班 0.50棵
4 2021级3班 0.46棵
5 2023级3班 0.43棵
6 2021级2班 0.41棵
7 2021级4班 0.39棵
8 2023级1班 0.33棵
9 2021级1班 0.21棵
10 2024级1班 0.16棵
11 2025级1班 0.16棵
12 2023级2班 0.13棵
13 无部门 0.12棵
14 2024级4班 0.11棵
15 2024级3班 0.09棵
16 2025级2班 0.07棵
17 校长办公室 0.00棵
18 2024级2班 0.00棵
19 2026级2班 0.00棵
20 2026级1班 0.00棵
21 2022级1班 0.00棵
22 副校长办公室 0.00棵
排名部门数据
1 2022级3班 0.05吨
2 2022级2班 0.04吨
3 2023级4班 0.04吨
4 2021级2班 0.03吨
5 2023级3班 0.03吨
6 2021级3班 0.03吨
7 2025级1班 0.02吨
8 2023级1班 0.02吨
9 2021级4班 0.02吨
10 2025级2班 0.01吨
11 2024级3班 0.01吨
12 2024级4班 0.01吨
13 无部门 0.01吨
14 2023级2班 0.01吨
15 2024级1班 0.01吨
16 2021级1班 0.01吨
17 校长办公室 0.00吨
18 2024级2班 0.00吨
19 2026级2班 0.00吨
20 2026级1班 0.00吨
21 2022级1班 0.00吨
22 副校长办公室 0.00吨
排名部门数据
1 副校长办公室 0.14吨
2 2022级3班 0.06吨
3 2023级4班 0.05吨
4 2021级4班 0.04吨
5 2023级3班 0.04吨
6 2021级3班 0.04吨
7 2022级2班 0.04吨
8 2025级1班 0.03吨
9 2023级1班 0.03吨
10 2021级2班 0.03吨
11 2025级2班 0.02吨
12 2021级1班 0.02吨
13 2024级3班 0.01吨
14 2024级4班 0.01吨
15 无部门 0.01吨
16 2023级2班 0.01吨
17 2024级1班 0.01吨
18 校长办公室 0.00吨
19 2024级2班 0.00吨
20 2026级2班 0.00吨
21 2026级1班 0.00吨
22 2022级1班 0.00吨
排名部门数据
1 2022级3班 0.13m³
2 2025级1班 0.08m³
3 2023级4班 0.08m³
4 2025级2班 0.07m³
5 2023级1班 0.07m³
6 2021级2班 0.07m³
7 2021级3班 0.07m³
8 2022级2班 0.07m³
9 2021级4班 0.06m³
10 2023级3班 0.06m³
11 2024级4班 0.05m³
12 无部门 0.03m³
13 2024级1班 0.03m³
14 2021级1班 0.03m³
15 2023级2班 0.02m³
16 2024级3班 0.01m³
17 校长办公室 0.00m³
18 2024级2班 0.00m³
19 2026级2班 0.00m³
20 2026级1班 0.00m³
21 2022级1班 0.00m³
22 副校长办公室 0.00m³

回收类别

每袋类别占比

1种40.11%
2种10.1%
3种12.85%
4种12.94%
5种10.38%
6种6.32%
7种4.03%
8种2.22%
9种0.77%
10种0.25%
11种0.03%
部门领袋收益
2025级2班 0 ¥5,255.03
2024级1班 2 ¥2,674.22
2022级2班 1 ¥2,605.15
2024级4班 1 ¥2,205.90
2023级1班 1 ¥2,066.80
2021级2班 1 ¥1,957.91
2023级3班 3 ¥1,667.50
2025级1班 0 ¥1,638.50
2021级3班 2 ¥1,600.97
2023级2班 4 ¥1,525.48
2021级4班 0 ¥1,467.75
2021级1班 1 ¥1,403.14
2026级2班 2 ¥1,223.56
2024级3班 2 ¥1,146.83
2024级2班 0 ¥1,080.46
无部门 0 ¥912.45
2022级3班 5 ¥839.35
2023级4班 1 ¥790.14
2022级1班 4 ¥643.16
2026级1班 3 ¥539.05
校长办公室 0 ¥61.19
副校长办公室 2 ¥28.69
部门收益
2022级3班 ¥34.35
2023级4班 ¥26.59
2022级2班 ¥23.40
2021级3班 ¥21.44
2021级2班 ¥21.17
2023级3班 ¥20.09
2021级4班 ¥18.30
2023级1班 ¥16.52
副校长办公室 ¥14.28
2025级1班 ¥11.21
2021级1班 ¥10.07
2024级4班 ¥8.32
2024级1班 ¥7.70
2025级2班 ¥7.42
无部门 ¥6.88
2023级2班 ¥6.16
2024级3班 ¥4.24
2022级1班 ¥0.00
2024级2班 ¥0.00
2026级1班 ¥0.00
2026级2班 ¥0.00
校长办公室 ¥0.00