让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市金建小学校(投递:8476)

重量48894.630kg

收益¥45067.73

余额¥580.41

购袋71

认领中95

装车0

综合投递54106.880kg

综合收益¥49614.59

个人投递5222.58kg

个人收益¥4546.86

不当投递35

正确投递8441

投递重量(kg)

扫码关注“成都市金建小学校”

收运频次:每周二(有收运)
最近收运:2026-09-02(收38满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2021级3班 1.77棵
2 2021级4班 1.10棵
3 2023级2班 0.99棵
4 无部门 0.60棵
5 2022级2班 0.56棵
6 2024级4班 0.51棵
7 2023级3班 0.47棵
8 2024级1班 0.43棵
9 2025级2班 0.41棵
10 2021级2班 0.33棵
11 2023级1班 0.25棵
12 2025级1班 0.25棵
13 2022级1班 0.24棵
14 2022级3班 0.06棵
15 2023级4班 0.00棵
16 2021级1班 0.00棵
17 副校长办公室 0.00棵
18 校长办公室 0.00棵
19 2024级2班 0.00棵
20 2024级3班 0.00棵
21 2026级2班 0.00棵
22 2026级1班 0.00棵
排名部门数据
1 2021级3班 0.12吨
2 2021级4班 0.08吨
3 2023级2班 0.07吨
4 2025级2班 0.04吨
5 2024级4班 0.04吨
6 2022级2班 0.04吨
7 无部门 0.04吨
8 2021级2班 0.03吨
9 2024级1班 0.03吨
10 2023级3班 0.03吨
11 2022级1班 0.02吨
12 2023级1班 0.02吨
13 2025级1班 0.02吨
14 2023级4班 0.00吨
15 2021级1班 0.00吨
16 副校长办公室 0.00吨
17 校长办公室 0.00吨
18 2024级2班 0.00吨
19 2024级3班 0.00吨
20 2026级2班 0.00吨
21 2026级1班 0.00吨
22 2022级3班 0.00吨
排名部门数据
1 2021级3班 0.16吨
2 2021级4班 0.10吨
3 2023级2班 0.09吨
4 2025级2班 0.05吨
5 2022级2班 0.05吨
6 无部门 0.05吨
7 2024级1班 0.04吨
8 2023级3班 0.04吨
9 2024级4班 0.04吨
10 2021级2班 0.03吨
11 2022级1班 0.02吨
12 2023级1班 0.02吨
13 2025级1班 0.02吨
14 2023级4班 0.00吨
15 2021级1班 0.00吨
16 副校长办公室 0.00吨
17 校长办公室 0.00吨
18 2024级2班 0.00吨
19 2024级3班 0.00吨
20 2026级2班 0.00吨
21 2026级1班 0.00吨
22 2022级3班 0.00吨
排名部门数据
1 2021级3班 0.26m³
2 2021级4班 0.16m³
3 2023级2班 0.15m³
4 2025级2班 0.12m³
5 无部门 0.09m³
6 2025级1班 0.08m³
7 2024级4班 0.08m³
8 2022级2班 0.08m³
9 2023级3班 0.07m³
10 2024级1班 0.06m³
11 2021级2班 0.05m³
12 2022级1班 0.04m³
13 2023级1班 0.04m³
14 2022级3班 0.01m³
15 2023级4班 0.00m³
16 2021级1班 0.00m³
17 副校长办公室 0.00m³
18 校长办公室 0.00m³
19 2024级2班 0.00m³
20 2024级3班 0.00m³
21 2026级2班 0.00m³
22 2026级1班 0.00m³

回收类别

每袋类别占比

1种39.95%
2种10.13%
3种12.9%
4种12.98%
5种10.4%
6种6.32%
7种4.04%
8种2.23%
9种0.77%
10种0.25%
11种0.03%
部门领袋收益
2025级2班 0 ¥5,247.61
2024级1班 2 ¥2,666.52
2022级2班 1 ¥2,581.75
2024级4班 1 ¥2,197.58
2023级1班 2 ¥2,050.28
2021级2班 2 ¥1,936.74
2023级3班 3 ¥1,647.41
2025级1班 0 ¥1,627.29
2021级3班 2 ¥1,579.53
2023级2班 3 ¥1,519.32
2021级4班 1 ¥1,449.45
2021级1班 2 ¥1,393.07
2026级2班 2 ¥1,223.56
2024级3班 2 ¥1,142.59
2024级2班 0 ¥1,080.46
无部门 0 ¥905.57
2022级3班 4 ¥805.00
2023级4班 2 ¥763.55
2022级1班 1 ¥643.16
2026级1班 3 ¥539.05
校长办公室 0 ¥61.19
副校长办公室 5 ¥14.41
部门收益
2021级3班 ¥83.12
2021级4班 ¥52.00
2023级2班 ¥46.53
无部门 ¥28.02
2022级2班 ¥27.90
2024级4班 ¥24.77
2025级2班 ¥23.69
2023级3班 ¥22.34
2024级1班 ¥20.32
2025级1班 ¥17.92
2021级2班 ¥15.83
2023级1班 ¥11.82
2022级1班 ¥11.38
2022级3班 ¥2.49
2021级1班 ¥0.00
2023级4班 ¥0.00
2024级2班 ¥0.00
2024级3班 ¥0.00
2026级1班 ¥0.00
2026级2班 ¥0.00
副校长办公室 ¥0.00
校长办公室 ¥0.00