让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市金建小学校(投递:8759)

重量50439.960kg

收益¥46306.90

余额¥1819.58

购袋71

认领中96

装车0

综合投递55665.610kg

综合收益¥50867.21

个人投递5239.78kg

个人收益¥4560.31

不当投递36

正确投递8723

投递重量(kg)

扫码关注“成都市金建小学校”

收运频次:每周二(有收运)
最近收运:2026-10-27(收34满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2022级2班 0.30棵
2 2025级1班 0.27棵
3 2025级2班 0.23棵
4 2023级3班 0.20棵
5 2021级4班 0.19棵
6 2024级4班 0.17棵
7 无部门 0.13棵
8 2023级1班 0.13棵
9 2024级3班 0.12棵
10 2021级2班 0.12棵
11 2026级2班 0.12棵
12 2024级2班 0.10棵
13 2023级2班 0.10棵
14 2024级1班 0.07棵
15 2021级1班 0.07棵
16 2021级3班 0.06棵
17 2023级4班 0.00棵
18 副校长办公室 0.00棵
19 校长办公室 0.00棵
20 2026级1班 0.00棵
21 2022级1班 0.00棵
22 2022级3班 0.00棵
排名部门数据
1 2022级2班 0.03吨
2 2023级3班 0.02吨
3 2025级1班 0.02吨
4 2021级1班 0.01吨
5 2024级2班 0.01吨
6 2023级2班 0.01吨
7 2024级3班 0.01吨
8 2021级2班 0.01吨
9 2026级2班 0.01吨
10 2023级1班 0.01吨
11 2024级4班 0.01吨
12 2021级4班 0.01吨
13 2025级2班 0.01吨
14 2023级4班 0.00吨
15 副校长办公室 0.00吨
16 校长办公室 0.00吨
17 2026级1班 0.00吨
18 2022级1班 0.00吨
19 2022级3班 0.00吨
20 2021级3班 0.00吨
21 2024级1班 0.00吨
22 无部门 0.00吨
排名部门数据
1 2022级2班 0.03吨
2 2024级4班 0.02吨
3 2021级4班 0.02吨
4 2023级3班 0.02吨
5 2025级2班 0.02吨
6 2025级1班 0.02吨
7 2021级3班 0.01吨
8 2021级1班 0.01吨
9 2024级2班 0.01吨
10 2023级2班 0.01吨
11 2024级3班 0.01吨
12 2021级2班 0.01吨
13 2026级2班 0.01吨
14 无部门 0.01吨
15 2023级1班 0.01吨
16 2023级4班 0.00吨
17 副校长办公室 0.00吨
18 校长办公室 0.00吨
19 2026级1班 0.00吨
20 2022级1班 0.00吨
21 2022级3班 0.00吨
22 2024级1班 0.00吨
排名部门数据
1 2025级2班 0.07m³
2 2025级1班 0.06m³
3 2021级4班 0.05m³
4 2022级2班 0.05m³
5 2023级3班 0.04m³
6 2021级2班 0.03m³
7 2026级2班 0.03m³
8 无部门 0.03m³
9 2024级4班 0.03m³
10 2024级1班 0.02m³
11 2021级1班 0.02m³
12 2023级2班 0.02m³
13 2024级3班 0.02m³
14 2023级1班 0.02m³
15 2021级3班 0.01m³
16 2024级2班 0.01m³
17 2023级4班 0.00m³
18 副校长办公室 0.00m³
19 校长办公室 0.00m³
20 2026级1班 0.00m³
21 2022级1班 0.00m³
22 2022级3班 0.00m³

回收类别

每袋类别占比

1种40.57%
2种9.94%
3种12.71%
4种12.93%
5种10.33%
6种6.35%
7种3.97%
8种2.17%
9种0.75%
10种0.24%
11种0.03%

上月获赞排名

2025级2班8
2023级3班6
2025级1班6
2023级1班4
2021级1班4
部门领袋收益
2025级2班 0 ¥5,345.04
2022级2班 1 ¥2,728.01
2024级1班 2 ¥2,698.33
2024级4班 1 ¥2,262.74
2023级1班 1 ¥2,149.56
2021级2班 1 ¥2,003.00
2023级3班 4 ¥1,769.99
2025级1班 0 ¥1,732.89
2021级3班 3 ¥1,623.73
2023级2班 3 ¥1,561.92
2021级4班 0 ¥1,521.03
2021级1班 1 ¥1,427.79
2026级2班 3 ¥1,245.88
2024级3班 1 ¥1,181.56
2024级2班 0 ¥1,108.55
无部门 0 ¥926.52
2022级3班 2 ¥891.74
2023级4班 1 ¥820.34
2022级1班 3 ¥686.71
2026级1班 3 ¥539.05
校长办公室 0 ¥61.19
副校长办公室 2 ¥28.69
部门收益
2025级1班 ¥14.77
2022级2班 ¥14.44
2025级2班 ¥12.99
2023级3班 ¥10.93
2021级4班 ¥10.01
2024级4班 ¥8.17
2026级2班 ¥6.71
无部门 ¥6.20
2023级1班 ¥6.02
2021级2班 ¥5.96
2024级3班 ¥5.84
2023级2班 ¥5.09
2024级2班 ¥4.54
2024级1班 ¥3.62
2021级1班 ¥3.45
2021级3班 ¥2.73
2022级1班 ¥0.00
2022级3班 ¥0.00
2023级4班 ¥0.00
2026级1班 ¥0.00
副校长办公室 ¥0.00
校长办公室 ¥0.00