让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市金建小学校(投递:8798)

重量50627.530kg

收益¥46458.35

余额¥1971.03

购袋71

认领中97

装车0

综合投递55856.920kg

综合收益¥51021.50

个人投递5243.52kg

个人收益¥4563.15

不当投递36

正确投递8762

投递重量(kg)

扫码关注“成都市金建小学校”

收运频率:每周二(本周 单周 有收运)
最近收运:2026-11-03(收40满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2022级2班 0.51棵
2 2025级2班 0.33棵
3 2023级3班 0.24棵
4 2022级1班 0.22棵
5 2023级1班 0.22棵
6 2025级1班 0.19棵
7 2021级4班 0.17棵
8 2026级2班 0.16棵
9 2021级2班 0.15棵
10 2024级4班 0.11棵
11 2021级1班 0.10棵
12 2024级3班 0.10棵
13 2023级2班 0.09棵
14 2026级1班 0.09棵
15 2024级2班 0.08棵
16 2023级4班 0.08棵
17 2024级1班 0.06棵
18 2021级3班 0.02棵
19 副校长办公室 0.00棵
20 校长办公室 0.00棵
21 无部门 0.00棵
22 2022级3班 0.00棵
排名部门数据
1 2022级2班 0.04吨
2 2022级1班 0.02吨
3 2023级1班 0.02吨
4 2023级3班 0.02吨
5 2025级2班 0.02吨
6 2023级4班 0.01吨
7 2023级2班 0.01吨
8 2026级1班 0.01吨
9 2021级1班 0.01吨
10 2024级3班 0.01吨
11 2021级2班 0.01吨
12 2026级2班 0.01吨
13 2021级4班 0.01吨
14 2025级1班 0.01吨
15 副校长办公室 0.00吨
16 校长办公室 0.00吨
17 无部门 0.00吨
18 2022级3班 0.00吨
19 2021级3班 0.00吨
20 2024级1班 0.00吨
21 2024级2班 0.00吨
22 2024级4班 0.00吨
排名部门数据
1 2022级2班 0.04吨
2 2025级2班 0.03吨
3 2021级4班 0.02吨
4 2025级1班 0.02吨
5 2022级1班 0.02吨
6 2023级1班 0.02吨
7 2023级3班 0.02吨
8 2024级2班 0.01吨
9 2023级4班 0.01吨
10 2023级2班 0.01吨
11 2026级1班 0.01吨
12 2021级1班 0.01吨
13 2024级3班 0.01吨
14 2024级4班 0.01吨
15 2021级2班 0.01吨
16 2026级2班 0.01吨
17 副校长办公室 0.00吨
18 校长办公室 0.00吨
19 无部门 0.00吨
20 2022级3班 0.00吨
21 2021级3班 0.00吨
22 2024级1班 0.00吨
排名部门数据
1 2025级2班 0.09m³
2 2022级2班 0.08m³
3 2023级3班 0.07m³
4 2024级4班 0.06m³
5 2023级1班 0.06m³
6 2021级4班 0.05m³
7 2025级1班 0.05m³
8 2024级3班 0.04m³
9 2026级2班 0.04m³
10 2023级4班 0.03m³
11 2021级2班 0.03m³
12 2022级1班 0.03m³
13 2024级2班 0.02m³
14 2024级1班 0.01m³
15 2023级2班 0.01m³
16 2026级1班 0.01m³
17 2021级1班 0.01m³
18 副校长办公室 0.00m³
19 校长办公室 0.00m³
20 无部门 0.00m³
21 2022级3班 0.00m³
22 2021级3班 0.00m³

回收类别

每袋类别占比

1种40.64%
2种9.92%
3种12.68%
4种12.93%
5种10.33%
6种6.37%
7种3.96%
8种2.16%
9种0.75%
10种0.24%
11种0.03%

上月获赞排名

2025级2班8
2023级3班6
2025级1班6
2023级1班4
2021级1班4
部门领袋收益
2025级2班 0 ¥5,364.21
2022级2班 1 ¥2,751.92
2024级1班 2 ¥2,701.08
2024级4班 1 ¥2,270.40
2023级1班 1 ¥2,160.66
2021级2班 1 ¥2,010.01
2023级3班 3 ¥1,783.37
2025级1班 1 ¥1,742.90
2021级3班 4 ¥1,624.65
2023级2班 3 ¥1,566.00
2021级4班 0 ¥1,530.00
2021级1班 1 ¥1,432.43
2026级2班 3 ¥1,253.54
2024级3班 1 ¥1,187.87
2024级2班 0 ¥1,113.10
无部门 0 ¥926.52
2022级3班 4 ¥891.74
2023级4班 1 ¥824.89
2022级1班 1 ¥697.06
2026级1班 3 ¥543.48
校长办公室 0 ¥61.19
副校长办公室 2 ¥28.69
部门收益
2022级2班 ¥23.91
2025级2班 ¥19.17
2023级3班 ¥13.38
2023级1班 ¥11.10
2022级1班 ¥10.35
2025级1班 ¥10.01
2021级4班 ¥8.97
2024级4班 ¥7.66
2026级2班 ¥7.66
2021级2班 ¥7.01
2024级3班 ¥6.31
2021级1班 ¥4.64
2023级4班 ¥4.55
2024级2班 ¥4.55
2026级1班 ¥4.43
2023级2班 ¥4.08
2024级1班 ¥2.75
2021级3班 ¥0.92
2022级3班 ¥0.00
副校长办公室 ¥0.00
无部门 ¥0.00
校长办公室 ¥0.00