让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市金建小学校(投递:8836)

重量50781.190kg

收益¥46581.53

余额¥2094.21

购袋71

认领中96

装车0

综合投递56010.580kg

综合收益¥51144.68

个人投递5243.52kg

个人收益¥4563.15

不当投递36

正确投递8800

投递重量(kg)

扫码关注“成都市金建小学校”

收运频率:每周二(本周 双周 有收运)
最近收运:2026-11-10(收38满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2025级2班 0.26棵
2 2025级1班 0.18棵
3 无部门 0.17棵
4 2023级1班 0.17棵
5 2021级1班 0.16棵
6 2023级4班 0.15棵
7 2023级3班 0.15棵
8 2021级4班 0.15棵
9 2026级2班 0.14棵
10 2024级2班 0.12棵
11 2021级2班 0.12棵
12 2024级4班 0.12棵
13 2023级2班 0.11棵
14 2022级3班 0.11棵
15 2022级1班 0.10棵
16 2022级2班 0.10棵
17 2026级1班 0.08棵
18 2021级3班 0.03棵
19 2024级1班 0.03棵
20 2024级3班 0.02棵
21 副校长办公室 0.00棵
排名部门数据
1 2025级2班 0.02吨
2 2026级1班 0.01吨
3 2022级2班 0.01吨
4 2023级2班 0.01吨
5 2022级3班 0.01吨
6 2024级2班 0.01吨
7 2021级2班 0.01吨
8 2024级4班 0.01吨
9 2026级2班 0.01吨
10 2023级4班 0.01吨
11 2023级3班 0.01吨
12 2021级4班 0.01吨
13 2021级1班 0.01吨
14 无部门 0.01吨
15 2023级1班 0.01吨
16 2025级1班 0.01吨
17 副校长办公室 0.00吨
18 2024级3班 0.00吨
19 2021级3班 0.00吨
20 2024级1班 0.00吨
21 2022级1班 0.00吨
排名部门数据
1 2025级2班 0.03吨
2 2023级1班 0.02吨
3 2025级1班 0.02吨
4 2026级1班 0.01吨
5 2022级1班 0.01吨
6 2022级2班 0.01吨
7 2023级2班 0.01吨
8 2022级3班 0.01吨
9 2024级2班 0.01吨
10 2021级2班 0.01吨
11 2024级4班 0.01吨
12 2026级2班 0.01吨
13 2023级4班 0.01吨
14 2023级3班 0.01吨
15 2021级4班 0.01吨
16 2021级1班 0.01吨
17 无部门 0.01吨
18 副校长办公室 0.00吨
19 2024级3班 0.00吨
20 2021级3班 0.00吨
21 2024级1班 0.00吨
排名部门数据
1 2025级2班 0.10m³
2 2021级4班 0.06m³
3 2025级1班 0.06m³
4 2024级4班 0.03m³
5 2026级2班 0.03m³
6 2023级3班 0.03m³
7 2023级1班 0.03m³
8 2022级1班 0.02m³
9 2022级2班 0.02m³
10 2023级2班 0.02m³
11 2022级3班 0.02m³
12 2021级2班 0.02m³
13 2023级4班 0.02m³
14 2021级1班 0.02m³
15 无部门 0.02m³
16 2024级3班 0.01m³
17 2026级1班 0.01m³
18 2024级2班 0.01m³
19 副校长办公室 0.00m³
20 2021级3班 0.00m³
21 2024级1班 0.00m³

回收类别

每袋类别占比

1种40.72%
2种9.91%
3种12.69%
4种12.9%
5种10.33%
6种6.34%
7种3.94%
8种2.15%
9种0.74%
10种0.24%
11种0.03%

上月获赞排名

2025级2班8
2023级3班6
2025级1班6
2023级1班4
2021级1班4
部门领袋收益
2025级2班 0 ¥5,379.77
2022级2班 2 ¥2,756.81
2024级1班 2 ¥2,702.60
2024级4班 1 ¥2,277.19
2023级1班 1 ¥2,168.76
2021级2班 1 ¥2,015.59
2023级3班 3 ¥1,790.46
2025级1班 0 ¥1,753.12
2021级3班 3 ¥1,625.98
2023级2班 3 ¥1,571.38
2021级4班 0 ¥1,537.60
2021级1班 1 ¥1,439.73
2026级2班 2 ¥1,259.70
2024级3班 1 ¥1,189.71
2024级2班 0 ¥1,118.92
无部门 0 ¥934.31
2022级3班 3 ¥896.57
2023级4班 0 ¥831.98
2022级1班 1 ¥701.69
2026级1班 3 ¥547.14
副校长办公室 2 ¥28.69
部门收益
2025级2班 ¥15.56
2025级1班 ¥10.22
2023级1班 ¥8.10
无部门 ¥7.79
2021级4班 ¥7.60
2021级1班 ¥7.30
2023级3班 ¥7.09
2023级4班 ¥7.09
2024级4班 ¥6.79
2026级2班 ¥6.16
2024级2班 ¥5.82
2021级2班 ¥5.58
2023级2班 ¥5.38
2022级2班 ¥4.89
2022级3班 ¥4.83
2022级1班 ¥4.63
2026级1班 ¥3.66
2024级3班 ¥1.84
2024级1班 ¥1.52
2021级3班 ¥1.33
副校长办公室 ¥0.00