让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市金建小学校(投递:8645)

重量49915.760kg

收益¥45887.18

余额¥1399.86

购袋71

认领中95

装车0

综合投递55142.340kg

综合收益¥50445.50

个人投递5237.91kg

个人收益¥4558.32

不当投递36

正确投递8609

投递重量(kg)

扫码关注“成都市金建小学校”

收运频次:每周二(有收运)
最近收运:2026-09-29(收45满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2022级2班 0.54棵
2 2025级1班 0.31棵
3 2025级2班 0.26棵
4 2023级1班 0.24棵
5 2021级4班 0.18棵
6 2023级3班 0.18棵
7 2024级2班 0.18棵
8 2022级3班 0.18棵
9 2021级2班 0.16棵
10 2024级4班 0.16棵
11 2023级4班 0.14棵
12 2022级1班 0.14棵
13 2026级2班 0.14棵
14 2024级3班 0.14棵
15 2023级2班 0.13棵
16 2021级1班 0.11棵
17 2024级1班 0.08棵
18 无部门 0.03棵
19 2021级3班 0.00棵
20 副校长办公室 0.00棵
21 校长办公室 0.00棵
22 2026级1班 0.00棵
排名部门数据
1 2022级2班 0.04吨
2 2025级2班 0.03吨
3 2023级1班 0.02吨
4 2025级1班 0.02吨
5 2024级1班 0.01吨
6 2023级2班 0.01吨
7 2023级4班 0.01吨
8 2022级1班 0.01吨
9 2026级2班 0.01吨
10 2024级3班 0.01吨
11 2021级2班 0.01吨
12 2024级4班 0.01吨
13 2021级4班 0.01吨
14 2023级3班 0.01吨
15 2024级2班 0.01吨
16 2022级3班 0.01吨
17 2021级3班 0.00吨
18 副校长办公室 0.00吨
19 校长办公室 0.00吨
20 2026级1班 0.00吨
21 无部门 0.00吨
22 2021级1班 0.00吨
排名部门数据
1 2022级2班 0.05吨
2 2025级2班 0.03吨
3 2025级1班 0.03吨
4 2024级3班 0.02吨
5 2024级2班 0.02吨
6 2022级3班 0.02吨
7 2023级1班 0.02吨
8 2024级1班 0.01吨
9 2021级1班 0.01吨
10 2023级2班 0.01吨
11 2023级4班 0.01吨
12 2022级1班 0.01吨
13 2026级2班 0.01吨
14 2021级2班 0.01吨
15 2024级4班 0.01吨
16 2021级4班 0.01吨
17 2023级3班 0.01吨
18 2021级3班 0.00吨
19 副校长办公室 0.00吨
20 校长办公室 0.00吨
21 2026级1班 0.00吨
22 无部门 0.00吨
排名部门数据
1 2022级2班 0.10m³
2 2025级2班 0.09m³
3 2025级1班 0.09m³
4 2024级4班 0.07m³
5 2023级3班 0.06m³
6 2022级3班 0.05m³
7 2021级1班 0.04m³
8 2023级1班 0.04m³
9 2026级2班 0.03m³
10 2021级4班 0.03m³
11 2024级2班 0.03m³
12 2023级2班 0.02m³
13 2023级4班 0.02m³
14 2022级1班 0.02m³
15 2024级3班 0.02m³
16 2021级2班 0.02m³
17 无部门 0.01m³
18 2024级1班 0.01m³
19 2021级3班 0.00m³
20 副校长办公室 0.00m³
21 校长办公室 0.00m³
22 2026级1班 0.00m³

回收类别

每袋类别占比

1种40.43%
2种10.01%
3种12.78%
4种12.88%
5种10.34%
6种6.34%
7种4%
8种2.2%
9种0.76%
10种0.25%
11种0.03%

上月获赞排名

2022级2班14
2023级3班13
2025级2班13
2025级1班11
2021级4班11

上月不当投递排名

2022级3班1
部门领袋收益
2025级2班 0 ¥5,298.49
2024级1班 2 ¥2,688.21
2022级2班 1 ¥2,682.02
2024级4班 1 ¥2,235.45
2023级1班 1 ¥2,121.16
2021级2班 1 ¥1,979.69
2023级3班 4 ¥1,734.46
2025级1班 0 ¥1,689.66
2021级3班 2 ¥1,618.06
2023级2班 3 ¥1,547.95
2021级4班 0 ¥1,492.69
2021级1班 1 ¥1,412.48
2026级2班 3 ¥1,230.49
2024级3班 1 ¥1,164.86
2024级2班 0 ¥1,096.32
无部门 0 ¥915.83
2022级3班 2 ¥883.66
2023级4班 0 ¥804.59
2022级1班 1 ¥669.54
2026级1班 3 ¥539.05
校长办公室 0 ¥61.19
副校长办公室 2 ¥28.69
部门收益
2022级2班 ¥26.28
2025级1班 ¥17.13
2025级2班 ¥15.54
2023级1班 ¥11.90
2022级3班 ¥10.45
2023级3班 ¥9.98
2024级4班 ¥9.60
2024级2班 ¥8.35
2021级4班 ¥8.34
2021级2班 ¥7.32
2024级3班 ¥6.93
2026级2班 ¥6.93
2022级1班 ¥6.71
2023级2班 ¥5.79
2021级1班 ¥5.77
2023级4班 ¥5.13
2024级1班 ¥3.58
无部门 ¥1.74
2021级3班 ¥0.49
2026级1班 ¥0.00
副校长办公室 ¥0.00
校长办公室 ¥0.00