让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市金建小学校(投递:8686)

重量50109.130kg

收益¥46041.95

余额¥1554.63

购袋71

认领中94

装车0

综合投递55332.910kg

综合收益¥50600.27

个人投递5237.91kg

个人收益¥4558.32

不当投递36

正确投递8650

投递重量(kg)

扫码关注“成都市金建小学校”

收运频次:每周二(有收运)
最近收运:2026-10-13(收41满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2025级2班 0.27棵
2 2023级3班 0.26棵
3 2022级2班 0.26棵
4 2023级1班 0.21棵
5 2024级4班 0.21棵
6 2021级2班 0.20棵
7 2023级4班 0.19棵
8 2022级1班 0.18棵
9 2025级1班 0.18棵
10 2024级3班 0.17棵
11 2021级4班 0.16棵
12 2023级2班 0.12棵
13 2026级2班 0.10棵
14 无部门 0.10棵
15 2021级1班 0.10棵
16 2022级3班 0.08棵
17 2024级2班 0.07棵
18 2024级1班 0.07棵
19 2021级3班 0.04棵
20 副校长办公室 0.00棵
21 校长办公室 0.00棵
22 2026级1班 0.00棵
排名部门数据
1 2025级2班 0.03吨
2 2023级1班 0.02吨
3 2024级4班 0.02吨
4 2022级2班 0.02吨
5 无部门 0.01吨
6 2021级1班 0.01吨
7 2023级2班 0.01吨
8 2021级4班 0.01吨
9 2024级3班 0.01吨
10 2022级1班 0.01吨
11 2025级1班 0.01吨
12 2023级4班 0.01吨
13 2021级2班 0.01吨
14 2023级3班 0.01吨
15 副校长办公室 0.00吨
16 校长办公室 0.00吨
17 2026级1班 0.00吨
18 2021级3班 0.00吨
19 2024级2班 0.00吨
20 2024级1班 0.00吨
21 2022级3班 0.00吨
22 2026级2班 0.00吨
排名部门数据
1 2024级4班 0.03吨
2 2023级3班 0.03吨
3 2025级2班 0.03吨
4 2024级3班 0.02吨
5 2025级1班 0.02吨
6 2023级4班 0.02吨
7 2023级1班 0.02吨
8 2022级2班 0.02吨
9 无部门 0.01吨
10 2021级1班 0.01吨
11 2023级2班 0.01吨
12 2021级4班 0.01吨
13 2022级1班 0.01吨
14 2021级2班 0.01吨
15 副校长办公室 0.00吨
16 校长办公室 0.00吨
17 2026级1班 0.00吨
18 2021级3班 0.00吨
19 2024级2班 0.00吨
20 2024级1班 0.00吨
21 2022级3班 0.00吨
22 2026级2班 0.00吨
排名部门数据
1 2025级2班 0.10m³
2 2024级4班 0.07m³
3 2025级1班 0.06m³
4 2023级3班 0.06m³
5 2023级1班 0.05m³
6 2024级3班 0.04m³
7 2021级2班 0.04m³
8 2022级2班 0.04m³
9 2026级2班 0.03m³
10 2021级1班 0.03m³
11 2021级4班 0.03m³
12 2022级1班 0.03m³
13 2023级4班 0.03m³
14 2024级1班 0.02m³
15 2022级3班 0.02m³
16 2023级2班 0.02m³
17 2021级3班 0.01m³
18 2024级2班 0.01m³
19 无部门 0.01m³
20 副校长办公室 0.00m³
21 校长办公室 0.00m³
22 2026级1班 0.00m³

回收类别

每袋类别占比

1种40.51%
2种9.97%
3种12.74%
4种12.9%
5种10.35%
6种6.32%
7种3.99%
8种2.19%
9种0.75%
10种0.24%
11种0.03%

上月获赞排名

2022级2班14
2023级3班13
2025级2班13
2025级1班11
2021级4班11

上月不当投递排名

2022级3班1
部门领袋收益
2025级2班 0 ¥5,316.01
2022级2班 1 ¥2,694.10
2024级1班 2 ¥2,692.29
2024级4班 1 ¥2,247.68
2023级1班 1 ¥2,132.10
2021级2班 1 ¥1,989.31
2023级3班 4 ¥1,747.39
2025级1班 0 ¥1,700.94
2021级3班 3 ¥1,620.05
2023级2班 3 ¥1,554.20
2021级4班 1 ¥1,500.07
2021级1班 1 ¥1,418.10
2026级2班 3 ¥1,235.51
2024级3班 1 ¥1,173.06
2024级2班 0 ¥1,099.44
无部门 0 ¥920.32
2022级3班 2 ¥887.96
2023级4班 1 ¥813.58
2022级1班 1 ¥678.27
2026级1班 3 ¥539.05
校长办公室 0 ¥61.19
副校长办公室 2 ¥28.69
部门收益
2025级2班 ¥17.52
2023级3班 ¥12.93
2024级4班 ¥12.23
2022级2班 ¥12.08
2025级1班 ¥11.28
2023级1班 ¥10.94
2021级2班 ¥9.62
2023级4班 ¥8.99
2022级1班 ¥8.73
2024级3班 ¥8.20
2021级4班 ¥7.38
2023级2班 ¥6.25
2021级1班 ¥5.62
2026级2班 ¥5.02
无部门 ¥4.49
2022级3班 ¥4.30
2024级1班 ¥4.08
2024级2班 ¥3.12
2021级3班 ¥1.99
2026级1班 ¥0.00
副校长办公室 ¥0.00
校长办公室 ¥0.00