让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市金建小学校(投递:8557)

重量49463.520kg

收益¥45524.56

余额¥1037.24

购袋71

认领中95

装车0

综合投递54690.100kg

综合收益¥50082.88

个人投递5236.91kg

个人收益¥4558.32

不当投递36

正确投递8521

投递重量(kg)

扫码关注“成都市金建小学校”

收运频次:每周二(有收运)
最近收运:2026-09-15(收41满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2022级2班 0.70棵
2 2023级3班 0.56棵
3 2023级1班 0.55棵
4 2022级3班 0.45棵
5 2025级2班 0.23棵
6 2022级1班 0.21棵
7 2025级1班 0.20棵
8 2021级4班 0.18棵
9 2023级2班 0.15棵
10 2024级3班 0.14棵
11 2024级2班 0.11棵
12 2021级2班 0.09棵
13 2024级4班 0.09棵
14 2023级4班 0.08棵
15 2021级1班 0.08棵
16 2024级1班 0.07棵
17 2021级3班 0.07棵
18 副校长办公室 0.00棵
19 校长办公室 0.00棵
20 无部门 0.00棵
21 2026级2班 0.00棵
22 2026级1班 0.00棵
排名部门数据
1 2022级2班 0.05吨
2 2022级3班 0.04吨
3 2023级1班 0.04吨
4 2023级3班 0.04吨
5 2023级2班 0.02吨
6 2021级4班 0.02吨
7 2022级1班 0.02吨
8 2023级4班 0.01吨
9 2021级1班 0.01吨
10 2021级2班 0.01吨
11 2024级4班 0.01吨
12 2024级2班 0.01吨
13 2024级3班 0.01吨
14 2025级1班 0.01吨
15 2025级2班 0.01吨
16 副校长办公室 0.00吨
17 校长办公室 0.00吨
18 无部门 0.00吨
19 2026级2班 0.00吨
20 2026级1班 0.00吨
21 2024级1班 0.00吨
22 2021级3班 0.00吨
排名部门数据
1 2022级3班 0.06吨
2 2022级2班 0.06吨
3 2023级1班 0.05吨
4 2023级3班 0.05吨
5 2023级2班 0.03吨
6 2025级2班 0.03吨
7 2021级4班 0.02吨
8 2025级1班 0.02吨
9 2022级1班 0.02吨
10 2021级3班 0.01吨
11 2023级4班 0.01吨
12 2021级1班 0.01吨
13 2021级2班 0.01吨
14 2024级4班 0.01吨
15 2024级2班 0.01吨
16 2024级3班 0.01吨
17 副校长办公室 0.00吨
18 校长办公室 0.00吨
19 无部门 0.00吨
20 2026级2班 0.00吨
21 2026级1班 0.00吨
22 2024级1班 0.00吨
排名部门数据
1 2022级2班 0.10m³
2 2023级3班 0.09m³
3 2023级1班 0.08m³
4 2025级2班 0.07m³
5 2022级3班 0.07m³
6 2025级1班 0.06m³
7 2022级1班 0.06m³
8 2021级2班 0.04m³
9 2024级4班 0.04m³
10 2023级2班 0.04m³
11 2024级1班 0.03m³
12 2021级4班 0.03m³
13 2024级3班 0.02m³
14 2021级3班 0.01m³
15 2023级4班 0.01m³
16 2021级1班 0.01m³
17 2024级2班 0.01m³
18 副校长办公室 0.00m³
19 校长办公室 0.00m³
20 无部门 0.00m³
21 2026级2班 0.00m³
22 2026级1班 0.00m³

回收类别

每袋类别占比

1种40.2%
2种10.1%
3种12.83%
4种12.92%
5种10.36%
6种6.31%
7种4.03%
8种2.21%
9种0.76%
10种0.25%
11种0.03%
部门领袋收益
2025级2班 0 ¥5,267.74
2024级1班 2 ¥2,677.58
2022级2班 1 ¥2,637.81
2024级4班 1 ¥2,212.50
2023级1班 1 ¥2,093.08
2021级2班 1 ¥1,963.87
2023级3班 3 ¥1,694.31
2025级1班 0 ¥1,650.51
2021级3班 3 ¥1,604.15
2023级2班 4 ¥1,533.80
2021级4班 0 ¥1,476.57
2021级1班 1 ¥1,406.71
2026级2班 3 ¥1,223.56
2024级3班 1 ¥1,153.28
2024级2班 0 ¥1,085.61
无部门 0 ¥912.45
2022级3班 5 ¥860.98
2023级4班 1 ¥794.13
2022级1班 2 ¥654.35
2026级1班 3 ¥539.05
校长办公室 0 ¥61.19
副校长办公室 2 ¥28.69
部门收益
2022级2班 ¥32.66
2023级3班 ¥26.81
2023级1班 ¥26.28
2022级3班 ¥21.63
2025级2班 ¥12.71
2025级1班 ¥12.01
2022级1班 ¥11.19
2021级4班 ¥8.82
2023级2班 ¥8.32
2024级4班 ¥6.60
2024级3班 ¥6.45
2021级2班 ¥5.96
2024级2班 ¥5.15
2023级4班 ¥3.99
2021级1班 ¥3.57
2024级1班 ¥3.36
2021级3班 ¥3.18
2026级1班 ¥0.00
2026级2班 ¥0.00
副校长办公室 ¥0.00
无部门 ¥0.00
校长办公室 ¥0.00