让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市盐道街小学(528校区)(投递:878)

重量7014.621kg

收益¥5841.81

余额¥3201.68

购袋50

认领中65

装车0

综合投递8056.371kg

综合收益¥6722.53

个人投递1041.75kg

个人收益¥880.72

不当投递5

正确投递873

投递重量(kg)

15912080402025.012025.022025.032025.042025.052025.06

扫码关注“成都市盐道街小学(528校区)”

收运频次:双周三(本周单周无收运)
最近收运:2025-07-02(收14满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市锦江区喜树街669号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2022级11班 0.73棵
2 2021级10班 0.41棵
3 2023级11班 0.31棵
4 2023级12班 0.30棵
5 2021级1班 梁爽 0.24棵
6 2021级9班 0.23棵
7 2023级6班 0.19棵
8 2022级12班 0.18棵
9 2023级10班 0.12棵
10 2022级13班 0.07棵
11 大队部办公室 0.07棵
12 无部门 0.00棵
13 2019级10班 0.00棵
14 2019级9班 0.00棵
15 2019级2班 0.00棵
16 2018级10班 0.00棵
17 2019级5班 0.00棵
18 2019级11班 0.00棵
19 2019级7班 0.00棵
20 2019级6班 0.00棵
21 2019级4班 0.00棵
22 2019级3班 0.00棵
23 2019级8班 0.00棵
24 总务办公室 0.00棵
25 德育处 0.00棵
26 2020级9班 0.00棵
27 2020级4班 0.00棵
28 2020级2班 0.00棵
29 2020级7班 0.00棵
30 2020级1班 0.00棵
31 2020级6班 0.00棵
32 2020级10班 0.00棵
33 2020级3班 0.00棵
34 2020级8班 0.00棵
35 2020级5班 0.00棵
36 2022级7班 0.00棵
37 2022级1班 0.00棵
38 2022级2班 0.00棵
39 2022级6班 0.00棵
40 2022级4班 0.00棵
41 2022级9班 0.00棵
42 2022级10班 0.00棵
43 2022级8班 0.00棵
44 2022级3班 0.00棵
45 2022级5班 0.00棵
46 2022级14班 0.00棵
47 2021级8班 0.00棵
48 2021级7班 0.00棵
49 2021级11班 0.00棵
50 2021级2班 0.00棵
51 2021级12班 0.00棵
52 2021级5班 0.00棵
53 2021级6班 0.00棵
54 2021级4班 0.00棵
55 2021级3班 0.00棵
56 2020级11班 0.00棵
57 2023级9班 0.00棵
58 2023级3班 0.00棵
59 2023级1班 0.00棵
60 2023级2班 0.00棵
61 2023级7班 0.00棵
62 2023级4班 0.00棵
63 2023级8班 0.00棵
64 2023级14班 0.00棵
65 2023级5班 0.00棵
66 2023级13班 0.00棵
67 2023级15班 0.00棵
68 2023级16班 0.00棵

回收类别

分类装袋

1种41.86%
2种6.6%
3种10.1%
4种11.13%
5种11.34%
6种7.94%
7种5.15%
8种3.09%
9种1.55%
10种1.03%
11种0.1%
12种0.1%

上月获赞排名

2021级12班2
无部门1
大队部办公室1
2020级9班1
2022级8班1
部门领袋收益
大队部办公室 3 ¥470.75
无部门 0 ¥272.96
2021级10班 0 ¥235.37
2021级9班 0 ¥170.40
2019级11班 0 ¥160.98
2022级11班 0 ¥152.33
2018级10班 0 ¥138.90
2021级12班 0 ¥136.28
2019级9班 0 ¥129.51
2020级9班 1 ¥119.36
2021级3班 0 ¥107.03
2019级10班 3 ¥105.91
2019级5班 0 ¥92.80
2022级8班 0 ¥92.52
2021级1班 梁爽 0 ¥86.22
2020级2班 0 ¥80.24
2019级4班 0 ¥77.40
2020级11班 0 ¥74.75
2020级1班 0 ¥72.41
2022级10班 0 ¥69.37
2020级3班 0 ¥67.99
2021级11班 0 ¥66.62
2022级12班 0 ¥65.93
2020级4班 0 ¥64.65
2020级7班 0 ¥59.67
2020级10班 0 ¥59.01
2020级8班 0 ¥57.71
2019级3班 0 ¥56.41
2020级5班 0 ¥55.92
2021级7班 0 ¥49.31
2019级2班 0 ¥46.45
2021级4班 0 ¥43.51
2022级13班 0 ¥38.24
2020级6班 0 ¥38.04
2021级5班 2 ¥35.92
2021级2班 0 ¥32.51
2019级8班 0 ¥31.12
2022级4班 1 ¥28.90
2022级3班 1 ¥28.51
2019级6班 0 ¥28.50
2021级8班 2 ¥24.73
2022级9班 0 ¥23.68
2023级12班 0 ¥22.87
2021级6班 2 ¥21.99
2022级2班 1 ¥21.77
2022级14班 0 ¥20.47
2022级7班 1 ¥16.95
2023级9班 0 ¥15.41
2023级11班 1 ¥14.71
2023级10班 0 ¥12.28
2023级7班 0 ¥10.67
总务办公室 0 ¥10.00
2023级14班 0 ¥9.62
2023级6班 0 ¥9.13
2022级6班 0 ¥8.96
2023级8班 0 ¥5.91
2019级7班 1 ¥3.97
2023级1班 0 ¥3.49
2022级1班 0 ¥3.48
德育处 0 ¥1.94
2023级3班 1 ¥1.00
2023级4班 0 ¥0.84
2023级2班 0 ¥0.75
2023级5班 0 ¥0.16
2022级5班 0 ¥0.00
2023级13班 0 ¥0.00
2023级15班 0 ¥0.00
2023级16班 0 ¥0.00