让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市盐道街小学(528校区)(投递:716)

重量5494.971kg

收益¥4706.56

余额¥3680.63

购袋53

认领中56

装车0

综合投递6173.781kg

综合收益¥5303.34

个人投递678.81kg

个人收益¥596.78

不当投递3

正确投递713

投递重量(kg)

扫码关注“成都市盐道街小学(528校区)”

收运频次:双周三(本周单周无收运)
最近收运:2024-04-10(收28满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市锦江区椿树街和海棠路交汇处成都市盐道街小学(528校区)

上周环保值排名

排名部门数据
1 2020级1班 0.81棵
2 2018级10班 0.75棵
3 2021级10班 0.49棵
4 2018级5班 0.46棵
5 2021级12班 0.45棵
6 2021级11班 0.42棵
7 2020级2班 0.35棵
8 2019级4班 0.33棵
9 2022级11班 0.24棵
10 2020级4班 0.23棵
11 2020级9班 0.22棵
12 2022级10班 0.21棵
13 2018级2班 0.17棵
14 2020级11班 0.13棵
15 2021级6班 0.11棵
16 2019级11班 0.09棵
17 2021级9班 0.09棵
18 2020级3班 0.06棵
19 无部门 0.03棵
20 2019级8班 0.03棵
21 2019级10班 0.02棵
22 2018级9班 0.00棵
23 2019级9班 0.00棵
24 2019级2班 0.00棵
25 2019级1班 0.00棵
26 2018级7班 0.00棵
27 2018级4班 0.00棵
28 2018级6班 0.00棵
29 2019级5班 0.00棵
30 2018级3班 0.00棵
31 2019级7班 0.00棵
32 2019级6班 0.00棵
33 2018级8班 0.00棵
34 2019级3班 0.00棵
35 3楼办公室 0.00棵
36 总务办公室 0.00棵
37 大队部办公室 0.00棵
38 2018级1班 0.00棵
39 德育处 0.00棵
40 2020级7班 0.00棵
41 2020级6班 0.00棵
42 2020级10班 0.00棵
43 2020级8班 0.00棵
44 2020级5班 0.00棵
45 2022级12班 0.00棵
46 2022级7班 0.00棵
47 2022级13班 0.00棵
48 2022级1班 0.00棵
49 2022级2班 0.00棵
50 2022级6班 0.00棵
51 2022级4班 0.00棵
52 2022级9班 0.00棵
53 2022级3班 0.00棵
54 2022级5班 0.00棵
55 2022级14班 0.00棵
56 2021级8班 0.00棵
57 2021级7班 0.00棵
58 2021级2班 0.00棵
59 2021级5班 0.00棵
60 2021级1班 0.00棵
61 2021级4班 0.00棵
62 2021级3班 0.00棵
63 2022级8班 0.00棵
排名部门数据
1 2020级1班 0.06吨
2 2018级10班 0.05吨
3 2021级11班 0.03吨
4 2021级12班 0.03吨
5 2018级5班 0.03吨
6 2021级10班 0.03吨
7 2020级4班 0.02吨
8 2022级11班 0.02吨
9 2019级4班 0.02吨
10 2020级2班 0.02吨
11 2019级11班 0.01吨
12 2021级9班 0.01吨
13 2021级6班 0.01吨
14 2020级11班 0.01吨
15 2018级2班 0.01吨
16 2022级10班 0.01吨
17 2020级9班 0.01吨
18 2018级9班 0.00吨
19 2019级9班 0.00吨
20 2019级2班 0.00吨
21 2019级1班 0.00吨
22 2018级7班 0.00吨
23 2018级4班 0.00吨
24 2018级6班 0.00吨
25 2019级5班 0.00吨
26 2018级3班 0.00吨
27 2019级7班 0.00吨
28 2019级6班 0.00吨
29 2018级8班 0.00吨
30 2019级3班 0.00吨
31 3楼办公室 0.00吨
32 总务办公室 0.00吨
33 大队部办公室 0.00吨
34 2018级1班 0.00吨
35 德育处 0.00吨
36 2020级7班 0.00吨
37 2020级6班 0.00吨
38 2020级10班 0.00吨
39 2020级8班 0.00吨
40 2020级5班 0.00吨
41 2022级12班 0.00吨
42 2022级7班 0.00吨
43 2022级13班 0.00吨
44 2022级1班 0.00吨
45 2022级2班 0.00吨
46 2022级6班 0.00吨
47 2022级4班 0.00吨
48 2022级9班 0.00吨
49 2022级3班 0.00吨
50 2022级5班 0.00吨
51 2022级14班 0.00吨
52 2021级8班 0.00吨
53 2021级7班 0.00吨
54 2021级2班 0.00吨
55 2021级5班 0.00吨
56 2021级1班 0.00吨
57 2021级4班 0.00吨
58 2021级3班 0.00吨
59 2022级8班 0.00吨
60 2019级10班 0.00吨
61 无部门 0.00吨
62 2019级8班 0.00吨
63 2020级3班 0.00吨
排名部门数据
1 2022级8班 0.07吨
2 2018级10班 0.07吨
3 2020级1班 0.07吨
4 2021级11班 0.04吨
5 2021级12班 0.04吨
6 2018级5班 0.04吨
7 2021级10班 0.04吨
8 2019级4班 0.03吨
9 2020级2班 0.03吨
10 2022级10班 0.02吨
11 2020级9班 0.02吨
12 2020级4班 0.02吨
13 2022级11班 0.02吨
14 2020级3班 0.01吨
15 2019级11班 0.01吨
16 2021级9班 0.01吨
17 2021级6班 0.01吨
18 2020级11班 0.01吨
19 2018级2班 0.01吨
20 2018级9班 0.00吨
21 2019级9班 0.00吨
22 2019级2班 0.00吨
23 2019级1班 0.00吨
24 2018级7班 0.00吨
25 2018级4班 0.00吨
26 2018级6班 0.00吨
27 2019级5班 0.00吨
28 2018级3班 0.00吨
29 2019级7班 0.00吨
30 2019级6班 0.00吨
31 2018级8班 0.00吨
32 2019级3班 0.00吨
33 3楼办公室 0.00吨
34 总务办公室 0.00吨
35 大队部办公室 0.00吨
36 2018级1班 0.00吨
37 德育处 0.00吨
38 2020级7班 0.00吨
39 2020级6班 0.00吨
40 2020级10班 0.00吨
41 2020级8班 0.00吨
42 2020级5班 0.00吨
43 2022级12班 0.00吨
44 2022级7班 0.00吨
45 2022级13班 0.00吨
46 2022级1班 0.00吨
47 2022级2班 0.00吨
48 2022级6班 0.00吨
49 2022级4班 0.00吨
50 2022级9班 0.00吨
51 2022级3班 0.00吨
52 2022级5班 0.00吨
53 2022级14班 0.00吨
54 2021级8班 0.00吨
55 2021级7班 0.00吨
56 2021级2班 0.00吨
57 2021级5班 0.00吨
58 2021级1班 0.00吨
59 2021级4班 0.00吨
60 2021级3班 0.00吨
61 2019级10班 0.00吨
62 无部门 0.00吨
63 2019级8班 0.00吨
排名部门数据
1 2020级1班 0.12m³
2 2018级10班 0.11m³
3 2021级12班 0.07m³
4 2018级5班 0.07m³
5 2021级10班 0.07m³
6 2021级11班 0.06m³
7 2019级4班 0.05m³
8 2020级2班 0.05m³
9 2022级11班 0.04m³
10 2022级10班 0.03m³
11 2020级9班 0.03m³
12 2020级4班 0.03m³
13 2021级6班 0.02m³
14 2020级11班 0.02m³
15 2018级2班 0.02m³
16 2019级8班 0.01m³
17 2020级3班 0.01m³
18 2019级11班 0.01m³
19 2021级9班 0.01m³
20 2018级9班 0.00m³
21 2019级9班 0.00m³
22 2019级2班 0.00m³
23 2019级1班 0.00m³
24 2018级7班 0.00m³
25 2018级4班 0.00m³
26 2018级6班 0.00m³
27 2019级5班 0.00m³
28 2018级3班 0.00m³
29 2019级7班 0.00m³
30 2019级6班 0.00m³
31 2018级8班 0.00m³
32 2019级3班 0.00m³
33 3楼办公室 0.00m³
34 总务办公室 0.00m³
35 大队部办公室 0.00m³
36 2018级1班 0.00m³
37 德育处 0.00m³
38 2020级7班 0.00m³
39 2020级6班 0.00m³
40 2020级10班 0.00m³
41 2020级8班 0.00m³
42 2020级5班 0.00m³
43 2022级12班 0.00m³
44 2022级7班 0.00m³
45 2022级13班 0.00m³
46 2022级1班 0.00m³
47 2022级2班 0.00m³
48 2022级6班 0.00m³
49 2022级4班 0.00m³
50 2022级9班 0.00m³
51 2022级3班 0.00m³
52 2022级5班 0.00m³
53 2022级14班 0.00m³
54 2021级8班 0.00m³
55 2021级7班 0.00m³
56 2021级2班 0.00m³
57 2021级5班 0.00m³
58 2021级1班 0.00m³
59 2021级4班 0.00m³
60 2021级3班 0.00m³
61 2022级8班 0.00m³
62 2019级10班 0.00m³
63 无部门 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种37.18%
2种6.41%
3种10.13%
4种11.92%
5种12.18%
6种8.85%
7种6.28%
8种3.72%
9种1.92%
10种1.15%
11种0.13%
12种0.13%
部门领袋收益
大队部办公室 2 ¥267.97
无部门 0 ¥206.97
2019级11班 0 ¥160.98
2021级10班 0 ¥142.37
2021级9班 0 ¥139.92
2019级9班 0 ¥126.48
2018级3班 2 ¥109.75
2018级1班 0 ¥107.37
2021级12班 0 ¥103.74
2018级2班 0 ¥101.28
2018级10班 0 ¥98.30
2019级10班 1 ¥89.33
2018级4班 1 ¥87.77
2019级5班 0 ¥80.12
2018级5班 0 ¥78.47
2019级4班 0 ¥76.28
2021级3班 0 ¥73.36
2020级1班 0 ¥72.41
2018级7班 1 ¥70.98
2021级11班 0 ¥65.90
2020级9班 0 ¥64.76
2020级11班 0 ¥63.22
2022级10班 0 ¥63.18
2020级7班 0 ¥59.67
2020级2班 0 ¥59.58
2018级8班 1 ¥59.48
2020级8班 0 ¥57.71
2019级3班 1 ¥56.41
2020级5班 0 ¥55.92
2018级9班 0 ¥54.85
2022级11班 0 ¥53.99
2020级3班 0 ¥52.96
2022级12班 0 ¥51.14
2021级7班 0 ¥49.31
2020级4班 0 ¥43.61
2021级1班 0 ¥42.47
2022级8班 2 ¥39.34
2019级2班 0 ¥38.59
2020级6班 0 ¥38.04
2021级5班 0 ¥35.92
2018级6班 0 ¥35.59
2022级13班 0 ¥35.14
2019级8班 0 ¥31.12
2019级6班 0 ¥28.50
2020级10班 0 ¥25.10
2022级3班 2 ¥25.07
2021级8班 2 ¥24.73
2021级2班 0 ¥23.94
2022级4班 1 ¥22.36
2022级2班 1 ¥21.77
2019级1班 0 ¥21.12
2022级14班 0 ¥20.47
2021级6班 0 ¥18.67
2021级4班 0 ¥13.83
总务办公室 0 ¥10.00
2022级7班 0 ¥7.45
2022级9班 0 ¥6.48
2019级7班 1 ¥3.97
2022级1班 0 ¥3.48
德育处 0 ¥1.94
2022级5班 0 ¥0.00
2022级6班 0 ¥0.00
3楼办公室 1 ¥0.00
部门收益
2020级1班 ¥38.02
2018级10班 ¥35.32
2021级10班 ¥23.14
2018级5班 ¥21.85
2021级12班 ¥21.05
2021级11班 ¥19.85
2020级2班 ¥16.64
2019级4班 ¥15.73
2022级11班 ¥11.35
2020级4班 ¥10.86
2020级9班 ¥10.32
2022级10班 ¥9.69
2018级2班 ¥7.88
2022级8班 ¥7.39
2020级11班 ¥6.14
2021级6班 ¥5.11
2021级9班 ¥4.40
2019级11班 ¥4.33
2020级3班 ¥2.98
2019级8班 ¥2.07
无部门 ¥1.45
2019级10班 ¥0.57
2018级1班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级4班 ¥0.00
2018级6班 ¥0.00
2018级7班 ¥0.00
2018级8班 ¥0.00
2018级9班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2019级5班 ¥0.00
2019级6班 ¥0.00
2019级7班 ¥0.00
2019级9班 ¥0.00
2020级10班 ¥0.00
2020级5班 ¥0.00
2020级6班 ¥0.00
2020级7班 ¥0.00
2020级8班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级2班 ¥0.00
2021级3班 ¥0.00
2021级4班 ¥0.00
2021级5班 ¥0.00
2021级7班 ¥0.00
2021级8班 ¥0.00
2022级12班 ¥0.00
2022级13班 ¥0.00
2022级14班 ¥0.00
2022级1班 ¥0.00
2022级2班 ¥0.00
2022级3班 ¥0.00
2022级4班 ¥0.00
2022级5班 ¥0.00
2022级6班 ¥0.00
2022级7班 ¥0.00
2022级9班 ¥0.00
3楼办公室 ¥0.00
大队部办公室 ¥0.00
德育处 ¥0.00
总务办公室 ¥0.00