收运频次:双周二(本周双周已收运)
最近收运:2025-07-01(收22满袋,发0空袋)
投递
王贾东二路(成都市金牛区)王贾东二路(成都市金牛区)
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 中四班 | 0.00棵 |
3 | 中三班 | 0.00棵 |
4 | 中二班 | 0.00棵 |
5 | 中一班 | 0.00棵 |
6 | 小三班 | 0.00棵 |
7 | 小二班 | 0.00棵 |
8 | 小四班 | 0.00棵 |
9 | 小一班 | 0.00棵 |
10 | 大一班 | 0.00棵 |
11 | 大四班 | 0.00棵 |
12 | 大二班 | 0.00棵 |
13 | 大三班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 中四班 | 0.00吨 |
3 | 中三班 | 0.00吨 |
4 | 中二班 | 0.00吨 |
5 | 中一班 | 0.00吨 |
6 | 小三班 | 0.00吨 |
7 | 小二班 | 0.00吨 |
8 | 小四班 | 0.00吨 |
9 | 小一班 | 0.00吨 |
10 | 大一班 | 0.00吨 |
11 | 大四班 | 0.00吨 |
12 | 大二班 | 0.00吨 |
13 | 大三班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 中四班 | 0.00吨 |
3 | 中三班 | 0.00吨 |
4 | 中二班 | 0.00吨 |
5 | 中一班 | 0.00吨 |
6 | 小三班 | 0.00吨 |
7 | 小二班 | 0.00吨 |
8 | 小四班 | 0.00吨 |
9 | 小一班 | 0.00吨 |
10 | 大一班 | 0.00吨 |
11 | 大四班 | 0.00吨 |
12 | 大二班 | 0.00吨 |
13 | 大三班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 中四班 | 0.00m³ |
3 | 中三班 | 0.00m³ |
4 | 中二班 | 0.00m³ |
5 | 中一班 | 0.00m³ |
6 | 小三班 | 0.00m³ |
7 | 小二班 | 0.00m³ |
8 | 小四班 | 0.00m³ |
9 | 小一班 | 0.00m³ |
10 | 大一班 | 0.00m³ |
11 | 大四班 | 0.00m³ |
12 | 大二班 | 0.00m³ |
13 | 大三班 | 0.00m³ |
1种 | 32.89% | |
2种 | 17.45% | |
3种 | 17.45% | |
4种 | 13.59% | |
5种 | 10.23% | |
6种 | 4.36% | |
7种 | 2.35% | |
8种 | 1.51% | |
9种 | 0.17% |
部门 | 领袋 | 收益 |
中四班 | 0 | ¥224.23 |
无部门 | 0 | ¥164.73 |
中三班 | 0 | ¥120.91 |
中一班 | 0 | ¥116.33 |
中二班 | 0 | ¥112.63 |
小一班 | 0 | ¥103.84 |
小二班 | 0 | ¥99.53 |
大四班 | 2 | ¥72.78 |
大一班 | 0 | ¥70.48 |
大三班 | 0 | ¥65.99 |
小四班 | 0 | ¥64.09 |
小三班 | 0 | ¥40.08 |
大二班 | 0 | ¥32.63 |
部门 | 收益 |
中一班 | ¥0.00 |
中三班 | ¥0.00 |
中二班 | ¥0.00 |
中四班 | ¥0.00 |
大一班 | ¥0.00 |
大三班 | ¥0.00 |
大二班 | ¥0.00 |
大四班 | ¥0.00 |
小一班 | ¥0.00 |
小三班 | ¥0.00 |
小二班 | ¥0.00 |
小四班 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.