收运频次:双周二(本周双周无收运)
最近收运:2026-01-27(收19满袋,发0空袋)
投递
王贾东二路(成都市金牛区)王贾东二路(成都市金牛区)
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 大四班 | 0.00棵 |
| 3 | 大三班 | 0.00棵 |
| 4 | 大二班 | 0.00棵 |
| 5 | 大一班 | 0.00棵 |
| 6 | 中三班 | 0.00棵 |
| 7 | 中二班 | 0.00棵 |
| 8 | 中四班 | 0.00棵 |
| 9 | 中一班 | 0.00棵 |
| 10 | 小二班 | 0.00棵 |
| 11 | 小四班 | 0.00棵 |
| 12 | 小三班 | 0.00棵 |
| 13 | 小一班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 大四班 | 0.00吨 |
| 3 | 大三班 | 0.00吨 |
| 4 | 大二班 | 0.00吨 |
| 5 | 大一班 | 0.00吨 |
| 6 | 中三班 | 0.00吨 |
| 7 | 中二班 | 0.00吨 |
| 8 | 中四班 | 0.00吨 |
| 9 | 中一班 | 0.00吨 |
| 10 | 小二班 | 0.00吨 |
| 11 | 小四班 | 0.00吨 |
| 12 | 小三班 | 0.00吨 |
| 13 | 小一班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 大四班 | 0.00吨 |
| 3 | 大三班 | 0.00吨 |
| 4 | 大二班 | 0.00吨 |
| 5 | 大一班 | 0.00吨 |
| 6 | 中三班 | 0.00吨 |
| 7 | 中二班 | 0.00吨 |
| 8 | 中四班 | 0.00吨 |
| 9 | 中一班 | 0.00吨 |
| 10 | 小二班 | 0.00吨 |
| 11 | 小四班 | 0.00吨 |
| 12 | 小三班 | 0.00吨 |
| 13 | 小一班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 大四班 | 0.00m³ |
| 3 | 大三班 | 0.00m³ |
| 4 | 大二班 | 0.00m³ |
| 5 | 大一班 | 0.00m³ |
| 6 | 中三班 | 0.00m³ |
| 7 | 中二班 | 0.00m³ |
| 8 | 中四班 | 0.00m³ |
| 9 | 中一班 | 0.00m³ |
| 10 | 小二班 | 0.00m³ |
| 11 | 小四班 | 0.00m³ |
| 12 | 小三班 | 0.00m³ |
| 13 | 小一班 | 0.00m³ |
| 1种 | 35.91% | |
| 2种 | 16.69% | |
| 3种 | 16.54% | |
| 4种 | 13.39% | |
| 5种 | 9.61% | |
| 6种 | 4.09% | |
| 7种 | 2.2% | |
| 8种 | 1.42% | |
| 9种 | 0.16% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 大四班 | 0 | ¥233.04 |
| 无部门 | 0 | ¥171.63 |
| 大三班 | 0 | ¥135.22 |
| 大二班 | 1 | ¥117.75 |
| 大一班 | 0 | ¥116.33 |
| 中一班 | 0 | ¥109.43 |
| 中二班 | 2 | ¥105.74 |
| 小二班 | 4 | ¥76.91 |
| 小三班 | 2 | ¥71.65 |
| 中四班 | 2 | ¥69.10 |
| 小四班 | 1 | ¥41.02 |
| 中三班 | 1 | ¥40.08 |
| 小一班 | 2 | ¥6.49 |
| 部门 | 收益 |
| 中一班 | ¥0.00 |
| 中三班 | ¥0.00 |
| 中二班 | ¥0.00 |
| 中四班 | ¥0.00 |
| 大一班 | ¥0.00 |
| 大三班 | ¥0.00 |
| 大二班 | ¥0.00 |
| 大四班 | ¥0.00 |
| 小一班 | ¥0.00 |
| 小三班 | ¥0.00 |
| 小二班 | ¥0.00 |
| 小四班 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2026
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
