收运频次:双周四(本周双周已收运)
最近收运:2025-11-06(收12满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区永陵路3号
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.13棵 |
| 2 | 大二班 | 0.05棵 |
| 3 | 中四班 | 0.02棵 |
| 4 | 大四班 | 0.00棵 |
| 5 | 小三班 | 0.00棵 |
| 6 | 中二班 | 0.00棵 |
| 7 | 大一班 | 0.00棵 |
| 8 | 大三班 | 0.00棵 |
| 9 | 小四班 | 0.00棵 |
| 10 | 小二班 | 0.00棵 |
| 11 | 小一班 | 0.00棵 |
| 12 | 中一班 | 0.00棵 |
| 13 | 大三班 | 0.00棵 |
| 14 | 小四班 | 0.00棵 |
| 15 | 中四班 | 0.00棵 |
| 16 | 中一班 | 0.00棵 |
| 17 | 中三班 | 0.00棵 |
| 18 | 大二班 | 0.00棵 |
| 19 | 小三班 | 0.00棵 |
| 20 | 中三班 | 0.00棵 |
| 21 | 小二班 | 0.00棵 |
| 22 | 大一班 | 0.00棵 |
| 23 | 中二班 | 0.00棵 |
| 24 | 大四班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.01吨 |
| 2 | 大四班 | 0.00吨 |
| 3 | 小三班 | 0.00吨 |
| 4 | 中二班 | 0.00吨 |
| 5 | 大一班 | 0.00吨 |
| 6 | 大三班 | 0.00吨 |
| 7 | 小四班 | 0.00吨 |
| 8 | 小二班 | 0.00吨 |
| 9 | 小一班 | 0.00吨 |
| 10 | 中一班 | 0.00吨 |
| 11 | 大三班 | 0.00吨 |
| 12 | 小四班 | 0.00吨 |
| 13 | 中四班 | 0.00吨 |
| 14 | 中一班 | 0.00吨 |
| 15 | 中三班 | 0.00吨 |
| 16 | 大二班 | 0.00吨 |
| 17 | 小三班 | 0.00吨 |
| 18 | 中三班 | 0.00吨 |
| 19 | 小二班 | 0.00吨 |
| 20 | 大一班 | 0.00吨 |
| 21 | 中二班 | 0.00吨 |
| 22 | 大四班 | 0.00吨 |
| 23 | 中四班 | 0.00吨 |
| 24 | 大二班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.01吨 |
| 2 | 大四班 | 0.00吨 |
| 3 | 小三班 | 0.00吨 |
| 4 | 中二班 | 0.00吨 |
| 5 | 大一班 | 0.00吨 |
| 6 | 大三班 | 0.00吨 |
| 7 | 小四班 | 0.00吨 |
| 8 | 小二班 | 0.00吨 |
| 9 | 小一班 | 0.00吨 |
| 10 | 中一班 | 0.00吨 |
| 11 | 大三班 | 0.00吨 |
| 12 | 小四班 | 0.00吨 |
| 13 | 中四班 | 0.00吨 |
| 14 | 中一班 | 0.00吨 |
| 15 | 中三班 | 0.00吨 |
| 16 | 大二班 | 0.00吨 |
| 17 | 小三班 | 0.00吨 |
| 18 | 中三班 | 0.00吨 |
| 19 | 小二班 | 0.00吨 |
| 20 | 大一班 | 0.00吨 |
| 21 | 中二班 | 0.00吨 |
| 22 | 大四班 | 0.00吨 |
| 23 | 中四班 | 0.00吨 |
| 24 | 大二班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.03m³ |
| 2 | 大二班 | 0.02m³ |
| 3 | 大四班 | 0.00m³ |
| 4 | 小三班 | 0.00m³ |
| 5 | 中二班 | 0.00m³ |
| 6 | 大一班 | 0.00m³ |
| 7 | 大三班 | 0.00m³ |
| 8 | 小四班 | 0.00m³ |
| 9 | 小二班 | 0.00m³ |
| 10 | 小一班 | 0.00m³ |
| 11 | 中一班 | 0.00m³ |
| 12 | 大三班 | 0.00m³ |
| 13 | 小四班 | 0.00m³ |
| 14 | 中四班 | 0.00m³ |
| 15 | 中一班 | 0.00m³ |
| 16 | 中三班 | 0.00m³ |
| 17 | 大二班 | 0.00m³ |
| 18 | 小三班 | 0.00m³ |
| 19 | 中三班 | 0.00m³ |
| 20 | 小二班 | 0.00m³ |
| 21 | 大一班 | 0.00m³ |
| 22 | 中二班 | 0.00m³ |
| 23 | 大四班 | 0.00m³ |
| 24 | 中四班 | 0.00m³ |
| 1种 | 28.59% | |
| 2种 | 17.03% | |
| 3种 | 18.73% | |
| 4种 | 14.44% | |
| 5种 | 8.57% | |
| 6种 | 7.57% | |
| 7种 | 3.59% | |
| 8种 | 1% | |
| 9种 | 0.5% |
| 无部门 | 1 |
|---|---|
| 中四班 | 1 |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 无部门 | 0 | ¥679.72 |
| 小四班 | 0 | ¥172.50 |
| 大三班 | 5 | ¥143.81 |
| 中二班 | 2 | ¥133.38 |
| 大二班 | 2 | ¥112.77 |
| 中四班 | 6 | ¥74.72 |
| 小三班 | 0 | ¥65.01 |
| 中四班 | 0 | ¥51.12 |
| 大四班 | 1 | ¥50.94 |
| 小二班 | 2 | ¥37.59 |
| 中一班 | 3 | ¥27.03 |
| 大一班 | 1 | ¥19.72 |
| 小一班 | 2 | ¥13.21 |
| 小四班 | 1 | ¥10.42 |
| 小三班 | 0 | ¥10.39 |
| 大三班 | 0 | ¥7.84 |
| 中三班 | 0 | ¥0.78 |
| 中一班 | 0 | ¥0.00 |
| 中三班 | 2 | ¥0.00 |
| 中二班 | 0 | ¥0.00 |
| 大一班 | 0 | ¥0.00 |
| 大二班 | 0 | ¥0.00 |
| 大四班 | 4 | ¥0.00 |
| 小二班 | 0 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 无部门 | ¥7.32 |
| 大二班 | ¥2.85 |
| 中四班 | ¥0.84 |
| 中一班 | ¥0.00 |
| 中一班 | ¥0.00 |
| 中三班 | ¥0.00 |
| 中三班 | ¥0.00 |
| 中二班 | ¥0.00 |
| 中二班 | ¥0.00 |
| 中四班 | ¥0.00 |
| 大一班 | ¥0.00 |
| 大一班 | ¥0.00 |
| 大三班 | ¥0.00 |
| 大三班 | ¥0.00 |
| 大二班 | ¥0.00 |
| 大四班 | ¥0.00 |
| 大四班 | ¥0.00 |
| 小一班 | ¥0.00 |
| 小三班 | ¥0.00 |
| 小三班 | ¥0.00 |
| 小二班 | ¥0.00 |
| 小二班 | ¥0.00 |
| 小四班 | ¥0.00 |
| 小四班 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
