收运频次:双周四(本周双周已收运)
最近收运:2025-06-19(收11满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区永陵路3号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 中四班 | 0.00棵 |
3 | 小四班 | 0.00棵 |
4 | 中二班 | 0.00棵 |
5 | 中二班 | 0.00棵 |
6 | 大二班 | 0.00棵 |
7 | 小二班 | 0.00棵 |
8 | 大一班 | 0.00棵 |
9 | 大二班 | 0.00棵 |
10 | 大四班 | 0.00棵 |
11 | 小三班 | 0.00棵 |
12 | 大四班 | 0.00棵 |
13 | 小五班 | 0.00棵 |
14 | 中三班 | 0.00棵 |
15 | 大三班 | 0.00棵 |
16 | 中三班 | 0.00棵 |
17 | 大一班 | 0.00棵 |
18 | 大三班 | 0.00棵 |
19 | 小四班 | 0.00棵 |
20 | 管理 | 0.00棵 |
21 | 小一班 | 0.00棵 |
22 | 小三班 | 0.00棵 |
23 | 中四班 | 0.00棵 |
24 | 小一班 | 0.00棵 |
25 | 中一班 | 0.00棵 |
26 | 中一班 | 0.00棵 |
27 | 小二 | 0.00棵 |
28 | 小五 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 中四班 | 0.00吨 |
3 | 小四班 | 0.00吨 |
4 | 中二班 | 0.00吨 |
5 | 中二班 | 0.00吨 |
6 | 大二班 | 0.00吨 |
7 | 小二班 | 0.00吨 |
8 | 大一班 | 0.00吨 |
9 | 大二班 | 0.00吨 |
10 | 大四班 | 0.00吨 |
11 | 小三班 | 0.00吨 |
12 | 大四班 | 0.00吨 |
13 | 小五班 | 0.00吨 |
14 | 中三班 | 0.00吨 |
15 | 大三班 | 0.00吨 |
16 | 中三班 | 0.00吨 |
17 | 大一班 | 0.00吨 |
18 | 大三班 | 0.00吨 |
19 | 小四班 | 0.00吨 |
20 | 管理 | 0.00吨 |
21 | 小一班 | 0.00吨 |
22 | 小三班 | 0.00吨 |
23 | 中四班 | 0.00吨 |
24 | 小一班 | 0.00吨 |
25 | 中一班 | 0.00吨 |
26 | 中一班 | 0.00吨 |
27 | 小二 | 0.00吨 |
28 | 小五 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 中四班 | 0.00吨 |
3 | 小四班 | 0.00吨 |
4 | 中二班 | 0.00吨 |
5 | 中二班 | 0.00吨 |
6 | 大二班 | 0.00吨 |
7 | 小二班 | 0.00吨 |
8 | 大一班 | 0.00吨 |
9 | 大二班 | 0.00吨 |
10 | 大四班 | 0.00吨 |
11 | 小三班 | 0.00吨 |
12 | 大四班 | 0.00吨 |
13 | 小五班 | 0.00吨 |
14 | 中三班 | 0.00吨 |
15 | 大三班 | 0.00吨 |
16 | 中三班 | 0.00吨 |
17 | 大一班 | 0.00吨 |
18 | 大三班 | 0.00吨 |
19 | 小四班 | 0.00吨 |
20 | 管理 | 0.00吨 |
21 | 小一班 | 0.00吨 |
22 | 小三班 | 0.00吨 |
23 | 中四班 | 0.00吨 |
24 | 小一班 | 0.00吨 |
25 | 中一班 | 0.00吨 |
26 | 中一班 | 0.00吨 |
27 | 小二 | 0.00吨 |
28 | 小五 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 中四班 | 0.00m³ |
3 | 小四班 | 0.00m³ |
4 | 中二班 | 0.00m³ |
5 | 中二班 | 0.00m³ |
6 | 大二班 | 0.00m³ |
7 | 小二班 | 0.00m³ |
8 | 大一班 | 0.00m³ |
9 | 大二班 | 0.00m³ |
10 | 大四班 | 0.00m³ |
11 | 小三班 | 0.00m³ |
12 | 大四班 | 0.00m³ |
13 | 小五班 | 0.00m³ |
14 | 中三班 | 0.00m³ |
15 | 大三班 | 0.00m³ |
16 | 中三班 | 0.00m³ |
17 | 大一班 | 0.00m³ |
18 | 大三班 | 0.00m³ |
19 | 小四班 | 0.00m³ |
20 | 管理 | 0.00m³ |
21 | 小一班 | 0.00m³ |
22 | 小三班 | 0.00m³ |
23 | 中四班 | 0.00m³ |
24 | 小一班 | 0.00m³ |
25 | 中一班 | 0.00m³ |
26 | 中一班 | 0.00m³ |
27 | 小二 | 0.00m³ |
28 | 小五 | 0.00m³ |
1种 | 28.14% | |
2种 | 17.21% | |
3种 | 18.83% | |
4种 | 14.37% | |
5种 | 8.6% | |
6种 | 7.69% | |
7种 | 3.64% | |
8种 | 1.01% | |
9种 | 0.51% |
无部门 | 3 |
---|---|
中三班 | 2 |
小四班 | 2 |
中四班 | 1 |
中二班 | 1 |
部门 | 领袋 | 收益 |
无部门 | 0 | ¥668.39 |
大三班 | 0 | ¥172.50 |
大二班 | 1 | ¥171.52 |
中三班 | 5 | ¥143.81 |
小四班 | 1 | ¥138.24 |
小二班 | 3 | ¥133.38 |
中二班 | 2 | ¥107.81 |
小五班 | 5 | ¥73.88 |
中二班 | 0 | ¥65.01 |
小四班 | 0 | ¥51.12 |
中四班 | 1 | ¥50.94 |
大一班 | 0 | ¥41.69 |
大四班 | 0 | ¥35.81 |
大三班 | 3 | ¥18.21 |
大一班 | 0 | ¥16.89 |
大二班 | 0 | ¥14.11 |
中三班 | 0 | ¥13.21 |
小三班 | 1 | ¥10.42 |
中一班 | 0 | ¥10.39 |
小一班 | 0 | ¥9.96 |
大四班 | 0 | ¥7.84 |
中一班 | 1 | ¥1.53 |
小二 | 0 | ¥0.78 |
中四班 | 0 | ¥0.00 |
小一班 | 0 | ¥0.00 |
小三班 | 0 | ¥0.00 |
小五 | 0 | ¥0.00 |
管理 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
中一班 | ¥0.00 |
中一班 | ¥0.00 |
中三班 | ¥0.00 |
中三班 | ¥0.00 |
中二班 | ¥0.00 |
中二班 | ¥0.00 |
中四班 | ¥0.00 |
中四班 | ¥0.00 |
大一班 | ¥0.00 |
大一班 | ¥0.00 |
大三班 | ¥0.00 |
大三班 | ¥0.00 |
大二班 | ¥0.00 |
大二班 | ¥0.00 |
大四班 | ¥0.00 |
大四班 | ¥0.00 |
小一班 | ¥0.00 |
小一班 | ¥0.00 |
小三班 | ¥0.00 |
小三班 | ¥0.00 |
小二 | ¥0.00 |
小二班 | ¥0.00 |
小五 | ¥0.00 |
小五班 | ¥0.00 |
小四班 | ¥0.00 |
小四班 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
管理 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.