收运频次:双周四(本周单周无收运)
最近收运:2025-12-18(收9满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区永陵路3号
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 大三班 | 0.10棵 |
| 2 | 中四班 | 0.07棵 |
| 3 | 小一班 | 0.06棵 |
| 4 | 无部门 | 0.03棵 |
| 5 | 大一班 | 0.03棵 |
| 6 | 中三班 | 0.03棵 |
| 7 | 中二班 | 0.02棵 |
| 8 | 大四班 | 0.00棵 |
| 9 | 大二班 | 0.00棵 |
| 10 | 小三班 | 0.00棵 |
| 11 | 大三班 | 0.00棵 |
| 12 | 小四班 | 0.00棵 |
| 13 | 小二班 | 0.00棵 |
| 14 | 中一班 | 0.00棵 |
| 15 | 小四班 | 0.00棵 |
| 16 | 中四班 | 0.00棵 |
| 17 | 中一班 | 0.00棵 |
| 18 | 大二班 | 0.00棵 |
| 19 | 小三班 | 0.00棵 |
| 20 | 中三班 | 0.00棵 |
| 21 | 小二班 | 0.00棵 |
| 22 | 大一班 | 0.00棵 |
| 23 | 中二班 | 0.00棵 |
| 24 | 大四班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 大四班 | 0.00吨 |
| 2 | 大二班 | 0.00吨 |
| 3 | 小三班 | 0.00吨 |
| 4 | 大三班 | 0.00吨 |
| 5 | 小四班 | 0.00吨 |
| 6 | 小二班 | 0.00吨 |
| 7 | 中一班 | 0.00吨 |
| 8 | 小四班 | 0.00吨 |
| 9 | 中四班 | 0.00吨 |
| 10 | 中一班 | 0.00吨 |
| 11 | 大二班 | 0.00吨 |
| 12 | 小三班 | 0.00吨 |
| 13 | 中三班 | 0.00吨 |
| 14 | 小二班 | 0.00吨 |
| 15 | 大一班 | 0.00吨 |
| 16 | 中二班 | 0.00吨 |
| 17 | 大四班 | 0.00吨 |
| 18 | 中二班 | 0.00吨 |
| 19 | 无部门 | 0.00吨 |
| 20 | 大一班 | 0.00吨 |
| 21 | 中三班 | 0.00吨 |
| 22 | 小一班 | 0.00吨 |
| 23 | 中四班 | 0.00吨 |
| 24 | 大三班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 小一班 | 0.01吨 |
| 2 | 中四班 | 0.01吨 |
| 3 | 大三班 | 0.01吨 |
| 4 | 大四班 | 0.00吨 |
| 5 | 大二班 | 0.00吨 |
| 6 | 小三班 | 0.00吨 |
| 7 | 大三班 | 0.00吨 |
| 8 | 小四班 | 0.00吨 |
| 9 | 小二班 | 0.00吨 |
| 10 | 中一班 | 0.00吨 |
| 11 | 小四班 | 0.00吨 |
| 12 | 中四班 | 0.00吨 |
| 13 | 中一班 | 0.00吨 |
| 14 | 大二班 | 0.00吨 |
| 15 | 小三班 | 0.00吨 |
| 16 | 中三班 | 0.00吨 |
| 17 | 小二班 | 0.00吨 |
| 18 | 大一班 | 0.00吨 |
| 19 | 中二班 | 0.00吨 |
| 20 | 大四班 | 0.00吨 |
| 21 | 中二班 | 0.00吨 |
| 22 | 无部门 | 0.00吨 |
| 23 | 大一班 | 0.00吨 |
| 24 | 中三班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 大三班 | 0.03m³ |
| 2 | 小一班 | 0.01m³ |
| 3 | 中四班 | 0.01m³ |
| 4 | 大四班 | 0.00m³ |
| 5 | 大二班 | 0.00m³ |
| 6 | 小三班 | 0.00m³ |
| 7 | 大三班 | 0.00m³ |
| 8 | 小四班 | 0.00m³ |
| 9 | 小二班 | 0.00m³ |
| 10 | 中一班 | 0.00m³ |
| 11 | 小四班 | 0.00m³ |
| 12 | 中四班 | 0.00m³ |
| 13 | 中一班 | 0.00m³ |
| 14 | 大二班 | 0.00m³ |
| 15 | 小三班 | 0.00m³ |
| 16 | 中三班 | 0.00m³ |
| 17 | 小二班 | 0.00m³ |
| 18 | 大一班 | 0.00m³ |
| 19 | 中二班 | 0.00m³ |
| 20 | 大四班 | 0.00m³ |
| 21 | 中二班 | 0.00m³ |
| 22 | 无部门 | 0.00m³ |
| 23 | 大一班 | 0.00m³ |
| 24 | 中三班 | 0.00m³ |
| 1种 | 29.28% | |
| 2种 | 16.83% | |
| 3种 | 18.58% | |
| 4种 | 14.4% | |
| 5种 | 8.56% | |
| 6种 | 7.39% | |
| 7种 | 3.5% | |
| 8种 | 0.97% | |
| 9种 | 0.49% |
| 小一班 | 2 |
|---|---|
| 无部门 | 1 |
| 中一班 | 1 |
| 大三班 | 1 |
| 中三班 | 1 |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 无部门 | 0 | ¥684.36 |
| 小四班 | 0 | ¥172.50 |
| 大三班 | 3 | ¥156.02 |
| 中二班 | 3 | ¥134.49 |
| 大二班 | 2 | ¥116.23 |
| 中四班 | 4 | ¥77.92 |
| 小三班 | 0 | ¥65.01 |
| 中四班 | 0 | ¥51.12 |
| 大四班 | 1 | ¥50.94 |
| 小二班 | 1 | ¥39.45 |
| 中一班 | 3 | ¥33.30 |
| 大一班 | 0 | ¥23.33 |
| 小一班 | 0 | ¥20.79 |
| 小四班 | 1 | ¥10.42 |
| 小三班 | 0 | ¥10.39 |
| 大三班 | 0 | ¥7.84 |
| 大四班 | 2 | ¥5.97 |
| 中三班 | 1 | ¥3.18 |
| 中三班 | 0 | ¥0.78 |
| 中一班 | 0 | ¥0.00 |
| 中二班 | 0 | ¥0.00 |
| 大一班 | 0 | ¥0.00 |
| 大二班 | 0 | ¥0.00 |
| 小二班 | 0 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 大三班 | ¥4.92 |
| 中四班 | ¥3.20 |
| 小一班 | ¥2.16 |
| 中三班 | ¥1.60 |
| 无部门 | ¥1.50 |
| 大一班 | ¥1.49 |
| 中二班 | ¥1.11 |
| 中一班 | ¥0.00 |
| 中一班 | ¥0.00 |
| 中三班 | ¥0.00 |
| 中二班 | ¥0.00 |
| 中四班 | ¥0.00 |
| 大一班 | ¥0.00 |
| 大三班 | ¥0.00 |
| 大二班 | ¥0.00 |
| 大二班 | ¥0.00 |
| 大四班 | ¥0.00 |
| 大四班 | ¥0.00 |
| 小三班 | ¥0.00 |
| 小三班 | ¥0.00 |
| 小二班 | ¥0.00 |
| 小二班 | ¥0.00 |
| 小四班 | ¥0.00 |
| 小四班 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
