让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市人民北路小学校(华侨城校区)(投递:6400)

重量55433.230kg

收益¥52698.24

余额¥7226.26

购袋177

认领中179

装车0

综合投递56631.340kg

综合收益¥53778.17

个人投递1198.11kg

个人收益¥1079.93

不当投递16

正确投递6384

扫码关注“成都市人民北路小学校(华侨城校区)”

收运频次:双周三(本周单周无收运)
最近收运:2024-04-24(收64满袋,发0空袋)
上班时间投递
金牛区华丰路66号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2020级6班 0.83棵
2 2023级5班 0.51棵
3 2022级6班 0.45棵
4 2018级2班 0.39棵
5 2019级8班 0.38棵
6 2019级4班 0.32棵
7 2022级7班 0.31棵
8 2023级8班 0.28棵
9 2020级3班 0.25棵
10 2019级3班 0.24棵
11 2021级4班 0.24棵
12 无部门 0.23棵
13 2020级1班 0.23棵
14 2020级2班 0.20棵
15 2021级8班 0.20棵
16 2021级7班 0.19棵
17 2022级5班 0.19棵
18 2021级3班 0.19棵
19 2022级4班 0.15棵
20 2019级5班 0.15棵
21 2020级4班 0.15棵
22 2019级6班 0.11棵
23 2019级1班 0.08棵
24 2021级5班 0.08棵
25 2018级8班 0.08棵
26 2021级1班 0.07棵
27 2019级2班 0.06棵
28 2022级1班 0.05棵
29 2020级7班 0.03棵
30 2020级8班 0.03棵
31 2018级1班 0.00棵
32 2018级3班 0.00棵
33 2018级4班 0.00棵
34 2018级5班 0.00棵
35 2018级6班 0.00棵
36 2018级7班 0.00棵
37 2017级5班 0.00棵
38 少先队 0.00棵
39 2019级7班 0.00棵
40 2020级5班 0.00棵
41 2021级2班 0.00棵
42 2021级6班 0.00棵
43 2022级2班 0.00棵
44 2022级3班 0.00棵
45 2022级8班 0.00棵
46 2023级1班 0.00棵
47 2023级2班 0.00棵
48 2023级3班 0.00棵
49 2023级4班 0.00棵
50 2023级6班 0.00棵
51 2023级7班 0.00棵
排名部门数据
1 2020级6班 0.05吨
2 2022级6班 0.04吨
3 2023级5班 0.04吨
4 2019级8班 0.03吨
5 无部门 0.02吨
6 2020级1班 0.02吨
7 2021级4班 0.02吨
8 2023级8班 0.02吨
9 2022级7班 0.02吨
10 2019级4班 0.02吨
11 2018级2班 0.02吨
12 2018级8班 0.01吨
13 2019级6班 0.01吨
14 2022级4班 0.01吨
15 2019级5班 0.01吨
16 2020级4班 0.01吨
17 2021级7班 0.01吨
18 2022级5班 0.01吨
19 2021级3班 0.01吨
20 2020级2班 0.01吨
21 2021级8班 0.01吨
22 2019级3班 0.01吨
23 2020级3班 0.01吨
24 2018级1班 0.00吨
25 2018级3班 0.00吨
26 2018级4班 0.00吨
27 2018级5班 0.00吨
28 2018级6班 0.00吨
29 2018级7班 0.00吨
30 2017级5班 0.00吨
31 少先队 0.00吨
32 2019级7班 0.00吨
33 2020级5班 0.00吨
34 2021级2班 0.00吨
35 2021级6班 0.00吨
36 2022级2班 0.00吨
37 2022级3班 0.00吨
38 2022级8班 0.00吨
39 2023级1班 0.00吨
40 2023级2班 0.00吨
41 2023级3班 0.00吨
42 2023级4班 0.00吨
43 2023级6班 0.00吨
44 2023级7班 0.00吨
45 2020级7班 0.00吨
46 2020级8班 0.00吨
47 2022级1班 0.00吨
48 2019级2班 0.00吨
49 2021级1班 0.00吨
50 2019级1班 0.00吨
51 2021级5班 0.00吨
排名部门数据
1 2020级6班 0.08吨
2 2023级5班 0.05吨
3 2018级2班 0.04吨
4 2022级6班 0.04吨
5 2019级4班 0.03吨
6 2019级8班 0.03吨
7 2021级7班 0.02吨
8 2022级5班 0.02吨
9 2021级3班 0.02吨
10 2020级2班 0.02吨
11 2021级8班 0.02吨
12 无部门 0.02吨
13 2020级1班 0.02吨
14 2021级4班 0.02吨
15 2020级3班 0.02吨
16 2023级8班 0.02吨
17 2022级7班 0.02吨
18 2021级1班 0.01吨
19 2019级1班 0.01吨
20 2021级5班 0.01吨
21 2018级8班 0.01吨
22 2019级6班 0.01吨
23 2022级4班 0.01吨
24 2019级5班 0.01吨
25 2020级4班 0.01吨
26 2019级3班 0.01吨
27 2018级1班 0.00吨
28 2018级3班 0.00吨
29 2018级4班 0.00吨
30 2018级5班 0.00吨
31 2018级6班 0.00吨
32 2018级7班 0.00吨
33 2017级5班 0.00吨
34 少先队 0.00吨
35 2019级7班 0.00吨
36 2020级5班 0.00吨
37 2021级2班 0.00吨
38 2021级6班 0.00吨
39 2022级2班 0.00吨
40 2022级3班 0.00吨
41 2022级8班 0.00吨
42 2023级1班 0.00吨
43 2023级2班 0.00吨
44 2023级3班 0.00吨
45 2023级4班 0.00吨
46 2023级6班 0.00吨
47 2023级7班 0.00吨
48 2020级7班 0.00吨
49 2020级8班 0.00吨
50 2022级1班 0.00吨
51 2019级2班 0.00吨
排名部门数据
1 2020级6班 0.15m³
2 2023级5班 0.08m³
3 2022级6班 0.07m³
4 2019级4班 0.06m³
5 2023级8班 0.05m³
6 2022级7班 0.05m³
7 2019级8班 0.05m³
8 2018级2班 0.05m³
9 2021级3班 0.04m³
10 2020级3班 0.04m³
11 2019级5班 0.03m³
12 2020级4班 0.03m³
13 2021级7班 0.03m³
14 2022级5班 0.03m³
15 2020级2班 0.03m³
16 2021级8班 0.03m³
17 无部门 0.03m³
18 2020级1班 0.03m³
19 2019级3班 0.03m³
20 2021级4班 0.03m³
21 2022级1班 0.02m³
22 2021级1班 0.02m³
23 2019级6班 0.02m³
24 2022级4班 0.02m³
25 2019级2班 0.01m³
26 2019级1班 0.01m³
27 2021级5班 0.01m³
28 2018级8班 0.01m³
29 2018级1班 0.00m³
30 2018级3班 0.00m³
31 2018级4班 0.00m³
32 2018级5班 0.00m³
33 2018级6班 0.00m³
34 2018级7班 0.00m³
35 2017级5班 0.00m³
36 少先队 0.00m³
37 2019级7班 0.00m³
38 2020级5班 0.00m³
39 2021级2班 0.00m³
40 2021级6班 0.00m³
41 2022级2班 0.00m³
42 2022级3班 0.00m³
43 2022级8班 0.00m³
44 2023级1班 0.00m³
45 2023级2班 0.00m³
46 2023级3班 0.00m³
47 2023级4班 0.00m³
48 2023级6班 0.00m³
49 2023级7班 0.00m³
50 2020级7班 0.00m³
51 2020级8班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种53.52%
2种8.46%
3种10.4%
4种9.46%
5种7.84%
6种5.02%
7种3.25%
8种1.42%
9种0.51%
10种0.12%

上月获赞排名

2021级4班8
2020级6班6
2020级2班5
2023级5班5
无部门4
部门领袋收益
2017级5班 0 ¥3,019.07
2020级6班 1 ¥2,997.10
2018级2班 1 ¥2,619.17
2019级8班 1 ¥2,386.09
2019级4班 5 ¥1,798.40
2018级8班 1 ¥1,550.75
2020级2班 0 ¥1,351.83
2019级5班 1 ¥1,307.03
无部门 0 ¥1,287.36
2020级3班 0 ¥1,225.78
2018级3班 0 ¥1,117.63
2018级7班 0 ¥1,102.93
2018级6班 1 ¥987.48
2020级1班 0 ¥936.05
2020级4班 1 ¥904.62
2019级7班 1 ¥842.62
2021级4班 0 ¥757.12
2018级5班 0 ¥747.16
2019级3班 0 ¥722.19
2021级2班 1 ¥712.53
2020级5班 0 ¥660.59
2019级6班 2 ¥634.53
2021级7班 0 ¥581.55
2019级2班 0 ¥542.66
2021级3班 2 ¥515.89
2018级1班 0 ¥476.76
2020级7班 2 ¥465.25
2018级4班 0 ¥454.84
2020级8班 2 ¥431.82
2021级1班 1 ¥430.82
2022级6班 0 ¥414.87
2021级6班 1 ¥394.00
少先队 0 ¥387.72
2022级7班 1 ¥349.56
2021级5班 0 ¥342.99
2022级5班 0 ¥337.98
2022级4班 0 ¥302.17
2019级1班 0 ¥279.26
2022级8班 2 ¥189.25
2023级5班 1 ¥187.71
2022级1班 1 ¥162.45
2021级8班 0 ¥135.85
2022级3班 0 ¥108.31
2023级8班 0 ¥91.06
2022级2班 0 ¥72.05
2023级2班 0 ¥72.04
2023级1班 1 ¥55.62
2023级3班 0 ¥50.64
2023级6班 0 ¥41.16
2023级4班 0 ¥25.48
2023级7班 0 ¥0.00
部门收益
2020级6班 ¥40.98
2023级5班 ¥25.96
2022级6班 ¥21.76
2019级8班 ¥21.05
2018级2班 ¥18.13
2019级4班 ¥16.42
2022级7班 ¥14.63
2023级8班 ¥13.33
2021级3班 ¥11.56
2019级3班 ¥11.30
2020级3班 ¥11.19
2021级4班 ¥11.10
无部门 ¥10.84
2020级1班 ¥10.66
2020级2班 ¥9.55
2021级8班 ¥9.42
2022级5班 ¥9.00
2021级7班 ¥8.79
2019级5班 ¥7.27
2022级4班 ¥7.22
2020级4班 ¥7.19
2019级6班 ¥5.26
2019级1班 ¥4.00
2018级8班 ¥3.97
2021级5班 ¥3.71
2021级1班 ¥3.69
2019级2班 ¥3.28
2022级1班 ¥2.55
2020级7班 ¥1.45
2020级8班 ¥1.40
2017级5班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级4班 ¥0.00
2018级5班 ¥0.00
2018级6班 ¥0.00
2018级7班 ¥0.00
2019级7班 ¥0.00
2020级5班 ¥0.00
2021级2班 ¥0.00
2021级6班 ¥0.00
2022级2班 ¥0.00
2022级3班 ¥0.00
2022级8班 ¥0.00
2023级1班 ¥0.00
2023级2班 ¥0.00
2023级3班 ¥0.00
2023级4班 ¥0.00
2023级6班 ¥0.00
2023级7班 ¥0.00
少先队 ¥0.00

分类bags

A20030973A20029212A20029515A20018900A20023957A20018612A20029201A20029253A20002285A20018626A20002562A20001504A20001967A20031445A20003900A20002028A20001709A20002844A20002965A20005635A20030671A20018590A20003177A20029411A20029943A20005436A20031259A20004751A20030893A20018297A20018271A20016063A10001203A10002417A10011874A10002925A10054092A10054213A10053329A10053653A20018767A20029504A20012575A20012512A20000991A20012063A20000335A20012364A10016869A20001034A20001169A20000055A20001247A20001125A20001191A10000818A20000888A20002141A10005496A10015061A10001589A10013224A10002500A20007800A10013167A20025491A20032255A10017102A10054647A10010018A10002400A10005929A10012902A10010876A10001016A10014871A10006385A10015083A10015195A10016728A1002539A10011747A10010823A10009435A10001498A10012676A10017975A10018735A1001298A1002953A1005393A1005841A1003437A1001694A10013296A10010597A10013328A10014379A10013932A10014512A1022523A1020288A10001528A10010181A10019300A1003399A1004984A10010833A10003106A10016745A10005143A1038453A1049342A1048440A1025337A1019691A1013526A1012071A1015712A1010547A1037510A1037317A1031844A1030309A1020460A1038480A1047703A1033537A1040537A1031354A1016492A1035128A1038131A1014902A1015000A1040167A1040908A1040911A1030177A1045278A1024479A1035344A1036411A1047476A1023279A1022832A1049212A1039657A1043591A1038593A1039578A1013849A1001866A071561A090653A086252A087022A071399A066927A074658A043728A045855A044894A021424A033881A028326A017874A013792A024704A023257A018207A031297A026183A026192A028192A016591A003891A010761A004980
加载中...