让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市人民北路小学校(华侨城分校)(投递:7696)

重量66392.930kg

收益¥60976.34

余额¥861.07

购袋175

认领中178

装车0

综合投递68016.440kg

综合收益¥62358.89

个人投递1623.51kg

个人收益¥1382.55

不当投递27

正确投递7669

投递重量(kg)

扫码关注“成都市人民北路小学校(华侨城分校)”

收运频次:双周三(本周单周无收运)
最近收运:2025-10-22(收32满袋,发0空袋)
上班时间投递
金牛区华丰路66号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2023级1班 0.54棵
2 2022级6班 0.42棵
3 2023级5班 0.39棵
4 2020级6班 0.23棵
5 2022级2班 0.22棵
6 2024级8班 0.18棵
7 2022级7班 0.17棵
8 2021级7班 0.17棵
9 2020级5班 0.16棵
10 2020级2班 0.13棵
11 2023级2班 0.12棵
12 无部门 0.10棵
13 少先队 0.09棵
14 2020级4班 0.09棵
15 2021级3班 0.09棵
16 2020级3班 0.08棵
17 2022级1班 0.08棵
18 2021级5班 0.07棵
19 2022级3班 0.06棵
20 2023级8班 0.06棵
21 2021级2班 0.03棵
22 2021级4班 0.03棵
23 2025级3班 0.00棵
24 2025级5班 0.00棵
25 2025级7班 0.00棵
26 2025级8班 0.00棵
27 2025级4班 0.00棵
28 2025级2班 0.00棵
29 2020级7班 0.00棵
30 2020级1班 0.00棵
31 2020级8班 0.00棵
32 2021级1班 0.00棵
33 2021级6班 0.00棵
34 2021级8班 0.00棵
35 2022级4班 0.00棵
36 2022级5班 0.00棵
37 2022级8班 0.00棵
38 2023级3班 0.00棵
39 2023级4班 0.00棵
40 2023级6班 0.00棵
41 2023级7班 0.00棵
42 2024级1班 0.00棵
43 2024级2班 0.00棵
44 2024级3班 0.00棵
45 2024级4班 0.00棵
46 2024级5班 0.00棵
47 2024级6班 0.00棵
48 2024级7班 0.00棵
49 2025级6班 0.00棵
50 2025级1班 0.00棵
排名部门数据
1 2023级1班 0.04吨
2 2022级6班 0.03吨
3 2022级2班 0.02吨
4 2020级6班 0.02吨
5 2023级5班 0.02吨
6 2020级3班 0.01吨
7 2022级1班 0.01吨
8 少先队 0.01吨
9 2020级4班 0.01吨
10 2021级3班 0.01吨
11 无部门 0.01吨
12 2023级2班 0.01吨
13 2020级2班 0.01吨
14 2020级5班 0.01吨
15 2022级7班 0.01吨
16 2021级7班 0.01吨
17 2024级8班 0.01吨
18 2025级3班 0.00吨
19 2025级5班 0.00吨
20 2025级7班 0.00吨
21 2025级8班 0.00吨
22 2025级4班 0.00吨
23 2025级2班 0.00吨
24 2020级7班 0.00吨
25 2020级1班 0.00吨
26 2020级8班 0.00吨
27 2021级1班 0.00吨
28 2021级6班 0.00吨
29 2021级8班 0.00吨
30 2022级4班 0.00吨
31 2022级5班 0.00吨
32 2022级8班 0.00吨
33 2023级3班 0.00吨
34 2023级4班 0.00吨
35 2023级6班 0.00吨
36 2023级7班 0.00吨
37 2024级1班 0.00吨
38 2024级2班 0.00吨
39 2024级3班 0.00吨
40 2024级4班 0.00吨
41 2024级5班 0.00吨
42 2024级6班 0.00吨
43 2024级7班 0.00吨
44 2025级6班 0.00吨
45 2025级1班 0.00吨
46 2021级2班 0.00吨
47 2021级4班 0.00吨
48 2022级3班 0.00吨
49 2023级8班 0.00吨
50 2021级5班 0.00吨
排名部门数据
1 2023级1班 0.05吨
2 2023级5班 0.04吨
3 2022级6班 0.04吨
4 2021级7班 0.02吨
5 2024级8班 0.02吨
6 2022级2班 0.02吨
7 2020级6班 0.02吨
8 2022级3班 0.01吨
9 2023级8班 0.01吨
10 2021级5班 0.01吨
11 2020级3班 0.01吨
12 2022级1班 0.01吨
13 少先队 0.01吨
14 2020级4班 0.01吨
15 2021级3班 0.01吨
16 无部门 0.01吨
17 2023级2班 0.01吨
18 2020级2班 0.01吨
19 2020级5班 0.01吨
20 2022级7班 0.01吨
21 2025级3班 0.00吨
22 2025级5班 0.00吨
23 2025级7班 0.00吨
24 2025级8班 0.00吨
25 2025级4班 0.00吨
26 2025级2班 0.00吨
27 2020级7班 0.00吨
28 2020级1班 0.00吨
29 2020级8班 0.00吨
30 2021级1班 0.00吨
31 2021级6班 0.00吨
32 2021级8班 0.00吨
33 2022级4班 0.00吨
34 2022级5班 0.00吨
35 2022级8班 0.00吨
36 2023级3班 0.00吨
37 2023级4班 0.00吨
38 2023级6班 0.00吨
39 2023级7班 0.00吨
40 2024级1班 0.00吨
41 2024级2班 0.00吨
42 2024级3班 0.00吨
43 2024级4班 0.00吨
44 2024级5班 0.00吨
45 2024级6班 0.00吨
46 2024级7班 0.00吨
47 2025级6班 0.00吨
48 2025级1班 0.00吨
49 2021级2班 0.00吨
50 2021级4班 0.00吨
排名部门数据
1 2023级5班 0.09m³
2 2023级1班 0.08m³
3 2022级6班 0.06m³
4 2021级7班 0.03m³
5 2024级8班 0.03m³
6 2022级2班 0.03m³
7 2020级6班 0.03m³
8 2023级2班 0.02m³
9 2020级2班 0.02m³
10 2020级5班 0.02m³
11 2022级7班 0.02m³
12 2022级3班 0.01m³
13 2023级8班 0.01m³
14 2021级5班 0.01m³
15 2020级3班 0.01m³
16 2022级1班 0.01m³
17 少先队 0.01m³
18 2020级4班 0.01m³
19 2021级3班 0.01m³
20 无部门 0.01m³
21 2025级3班 0.00m³
22 2025级5班 0.00m³
23 2025级7班 0.00m³
24 2025级8班 0.00m³
25 2025级4班 0.00m³
26 2025级2班 0.00m³
27 2020级7班 0.00m³
28 2020级1班 0.00m³
29 2020级8班 0.00m³
30 2021级1班 0.00m³
31 2021级6班 0.00m³
32 2021级8班 0.00m³
33 2022级4班 0.00m³
34 2022级5班 0.00m³
35 2022级8班 0.00m³
36 2023级3班 0.00m³
37 2023级4班 0.00m³
38 2023级6班 0.00m³
39 2023级7班 0.00m³
40 2024级1班 0.00m³
41 2024级2班 0.00m³
42 2024级3班 0.00m³
43 2024级4班 0.00m³
44 2024级5班 0.00m³
45 2024级6班 0.00m³
46 2024级7班 0.00m³
47 2025级6班 0.00m³
48 2025级1班 0.00m³
49 2021级2班 0.00m³
50 2021级4班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种56.27%
2种8.84%
3种10.03%
4种8.98%
5种7.15%
6种4.27%
7种2.75%
8种1.19%
9种0.42%
10种0.1%

上月获赞排名

无部门2
2020级5班2
2022级2班2
2022级6班2
2023级1班2
部门领袋收益
2020级6班 2 ¥3,301.63
2025级2班 0 ¥2,659.68
2020级2班 2 ¥1,705.81
无部门 0 ¥1,600.80
2025级7班 1 ¥1,500.39
2020级3班 0 ¥1,448.87
2020级1班 2 ¥1,106.38
2020级4班 2 ¥1,104.98
2021级4班 0 ¥1,066.59
2025级4班 1 ¥953.64
2021级7班 0 ¥886.23
2021级2班 1 ¥833.43
2021级3班 2 ¥812.22
2025级8班 1 ¥809.05
2022级6班 0 ¥799.11
2025级5班 1 ¥770.05
2020级5班 0 ¥770.03
2023级5班 2 ¥744.92
2022级7班 2 ¥658.70
2020级7班 2 ¥606.92
2020级8班 0 ¥527.05
2021级1班 0 ¥511.55
2022级5班 2 ¥496.59
2021级6班 0 ¥487.45
2023级1班 0 ¥483.03
2022级4班 0 ¥471.90
2023级8班 3 ¥464.39
2021级5班 3 ¥461.54
少先队 0 ¥444.85
2022级1班 1 ¥380.42
2025级3班 0 ¥317.85
2022级8班 2 ¥285.07
2023级4班 0 ¥215.64
2021级8班 0 ¥209.58
2023级2班 4 ¥201.17
2022级3班 0 ¥179.12
2022级2班 5 ¥170.03
2023级3班 3 ¥136.14
2023级6班 0 ¥125.12
2024级8班 0 ¥79.13
2023级7班 0 ¥74.48
2024级1班 0 ¥0.00
2024级2班 0 ¥0.00
2024级3班 0 ¥0.00
2024级4班 0 ¥0.00
2024级5班 0 ¥0.00
2024级6班 0 ¥0.00
2024级7班 0 ¥0.00
2025级1班 0 ¥0.00
2025级6班 0 ¥0.00
部门收益
2023级1班 ¥25.28
2023级5班 ¥20.24
2022级6班 ¥19.67
2020级6班 ¥10.61
2022级2班 ¥10.41
2024级8班 ¥8.60
2021级7班 ¥8.21
2022级7班 ¥7.86
2020级5班 ¥7.55
2020级2班 ¥6.35
2023级2班 ¥5.80
无部门 ¥4.54
2021级3班 ¥4.28
2020级4班 ¥4.10
少先队 ¥4.04
2020级3班 ¥3.88
2022级1班 ¥3.58
2021级5班 ¥3.13
2022级3班 ¥3.02
2023级8班 ¥2.78
2021级2班 ¥1.27
2021级4班 ¥1.22
2022级5班 ¥0.72
2020级1班 ¥0.00
2020级7班 ¥0.00
2020级8班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级6班 ¥0.00
2021级8班 ¥0.00
2022级4班 ¥0.00
2022级8班 ¥0.00
2023级3班 ¥0.00
2023级4班 ¥0.00
2023级6班 ¥0.00
2023级7班 ¥0.00
2024级1班 ¥0.00
2024级2班 ¥0.00
2024级3班 ¥0.00
2024级4班 ¥0.00
2024级5班 ¥0.00
2024级6班 ¥0.00
2024级7班 ¥0.00
2025级1班 ¥0.00
2025级2班 ¥0.00
2025级3班 ¥0.00
2025级4班 ¥0.00
2025级5班 ¥0.00
2025级6班 ¥0.00
2025级7班 ¥0.00
2025级8班 ¥0.00

分类bags

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