让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市人民北路小学校(华侨城分校)(投递:7720)

重量66555.280kg

收益¥61106.20

余额¥990.93

购袋175

认领中178

装车0

综合投递68186.430kg

综合收益¥62494.86

个人投递1631.15kg

个人收益¥1388.66

不当投递27

正确投递7693

投递重量(kg)

扫码关注“成都市人民北路小学校(华侨城分校)”

收运频次:双周三(本周单周无收运)
最近收运:2025-11-05(收24满袋,发0空袋)
上班时间投递
金牛区华丰路66号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2023级3班 0.47棵
2 无部门 0.35棵
3 2024级8班 0.34棵
4 2023级1班 0.30棵
5 2022级2班 0.26棵
6 2023级5班 0.26棵
7 2021级3班 0.22棵
8 2020级1班 0.17棵
9 2022级7班 0.08棵
10 2022级4班 0.07棵
11 2020级3班 0.05棵
12 少先队 0.03棵
13 2021级1班 0.03棵
14 2022级5班 0.03棵
15 2024级7班 0.03棵
16 2023级7班 0.03棵
17 2025级3班 0.00棵
18 2025级5班 0.00棵
19 2025级7班 0.00棵
20 2025级8班 0.00棵
21 2025级4班 0.00棵
22 2025级2班 0.00棵
23 2020级4班 0.00棵
24 2020级6班 0.00棵
25 2020级7班 0.00棵
26 2020级2班 0.00棵
27 2020级5班 0.00棵
28 2020级8班 0.00棵
29 2021级2班 0.00棵
30 2021级4班 0.00棵
31 2021级5班 0.00棵
32 2021级6班 0.00棵
33 2021级7班 0.00棵
34 2021级8班 0.00棵
35 2022级1班 0.00棵
36 2022级3班 0.00棵
37 2022级6班 0.00棵
38 2022级8班 0.00棵
39 2023级2班 0.00棵
40 2023级4班 0.00棵
41 2023级6班 0.00棵
42 2023级8班 0.00棵
43 2024级1班 0.00棵
44 2024级2班 0.00棵
45 2024级3班 0.00棵
46 2024级4班 0.00棵
47 2024级5班 0.00棵
48 2024级6班 0.00棵
49 2025级6班 0.00棵
50 2025级1班 0.00棵
排名部门数据
1 2024级8班 0.03吨
2 无部门 0.03吨
3 2023级3班 0.03吨
4 2021级3班 0.02吨
5 2022级2班 0.02吨
6 2023级5班 0.02吨
7 2023级1班 0.02吨
8 2022级4班 0.01吨
9 2022级7班 0.01吨
10 2020级1班 0.01吨
11 2025级3班 0.00吨
12 2025级5班 0.00吨
13 2025级7班 0.00吨
14 2025级8班 0.00吨
15 2025级4班 0.00吨
16 2025级2班 0.00吨
17 2020级4班 0.00吨
18 2020级6班 0.00吨
19 2020级7班 0.00吨
20 2020级2班 0.00吨
21 2020级5班 0.00吨
22 2020级8班 0.00吨
23 2021级2班 0.00吨
24 2021级4班 0.00吨
25 2021级5班 0.00吨
26 2021级6班 0.00吨
27 2021级7班 0.00吨
28 2021级8班 0.00吨
29 2022级1班 0.00吨
30 2022级3班 0.00吨
31 2022级6班 0.00吨
32 2022级8班 0.00吨
33 2023级2班 0.00吨
34 2023级4班 0.00吨
35 2023级6班 0.00吨
36 2023级8班 0.00吨
37 2024级1班 0.00吨
38 2024级2班 0.00吨
39 2024级3班 0.00吨
40 2024级4班 0.00吨
41 2024级5班 0.00吨
42 2024级6班 0.00吨
43 2025级6班 0.00吨
44 2025级1班 0.00吨
45 少先队 0.00吨
46 2021级1班 0.00吨
47 2022级5班 0.00吨
48 2024级7班 0.00吨
49 2023级7班 0.00吨
50 2020级3班 0.00吨
排名部门数据
1 2023级3班 0.04吨
2 2023级1班 0.03吨
3 2024级8班 0.03吨
4 无部门 0.03吨
5 2020级1班 0.02吨
6 2021级3班 0.02吨
7 2022级2班 0.02吨
8 2023级5班 0.02吨
9 2022级4班 0.01吨
10 2022级7班 0.01吨
11 2025级3班 0.00吨
12 2025级5班 0.00吨
13 2025级7班 0.00吨
14 2025级8班 0.00吨
15 2025级4班 0.00吨
16 2025级2班 0.00吨
17 2020级4班 0.00吨
18 2020级6班 0.00吨
19 2020级7班 0.00吨
20 2020级2班 0.00吨
21 2020级5班 0.00吨
22 2020级8班 0.00吨
23 2021级2班 0.00吨
24 2021级4班 0.00吨
25 2021级5班 0.00吨
26 2021级6班 0.00吨
27 2021级7班 0.00吨
28 2021级8班 0.00吨
29 2022级1班 0.00吨
30 2022级3班 0.00吨
31 2022级6班 0.00吨
32 2022级8班 0.00吨
33 2023级2班 0.00吨
34 2023级4班 0.00吨
35 2023级6班 0.00吨
36 2023级8班 0.00吨
37 2024级1班 0.00吨
38 2024级2班 0.00吨
39 2024级3班 0.00吨
40 2024级4班 0.00吨
41 2024级5班 0.00吨
42 2024级6班 0.00吨
43 2025级6班 0.00吨
44 2025级1班 0.00吨
45 少先队 0.00吨
46 2021级1班 0.00吨
47 2022级5班 0.00吨
48 2024级7班 0.00吨
49 2023级7班 0.00吨
50 2020级3班 0.00吨
排名部门数据
1 2023级3班 0.07m³
2 无部门 0.05m³
3 2022级2班 0.04m³
4 2023级5班 0.04m³
5 2023级1班 0.04m³
6 2024级8班 0.04m³
7 2020级1班 0.03m³
8 2021级3班 0.03m³
9 2023级7班 0.01m³
10 2020级3班 0.01m³
11 2022级4班 0.01m³
12 2022级7班 0.01m³
13 2025级3班 0.00m³
14 2025级5班 0.00m³
15 2025级7班 0.00m³
16 2025级8班 0.00m³
17 2025级4班 0.00m³
18 2025级2班 0.00m³
19 2020级4班 0.00m³
20 2020级6班 0.00m³
21 2020级7班 0.00m³
22 2020级2班 0.00m³
23 2020级5班 0.00m³
24 2020级8班 0.00m³
25 2021级2班 0.00m³
26 2021级4班 0.00m³
27 2021级5班 0.00m³
28 2021级6班 0.00m³
29 2021级7班 0.00m³
30 2021级8班 0.00m³
31 2022级1班 0.00m³
32 2022级3班 0.00m³
33 2022级6班 0.00m³
34 2022级8班 0.00m³
35 2023级2班 0.00m³
36 2023级4班 0.00m³
37 2023级6班 0.00m³
38 2023级8班 0.00m³
39 2024级1班 0.00m³
40 2024级2班 0.00m³
41 2024级3班 0.00m³
42 2024级4班 0.00m³
43 2024级5班 0.00m³
44 2024级6班 0.00m³
45 2025级6班 0.00m³
46 2025级1班 0.00m³
47 少先队 0.00m³
48 2021级1班 0.00m³
49 2022级5班 0.00m³
50 2024级7班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种56.37%
2种8.84%
3种10%
4种8.95%
5种7.14%
6种4.26%
7种2.74%
8种1.19%
9种0.42%
10种0.1%

上月获赞排名

无部门2
2020级5班2
2022级2班2
2022级6班2
2023级1班2
部门领袋收益
2020级6班 2 ¥3,301.63
2025级2班 0 ¥2,659.68
2020级2班 2 ¥1,705.81
无部门 0 ¥1,617.14
2025级7班 1 ¥1,500.39
2020级3班 0 ¥1,451.40
2020级1班 1 ¥1,114.58
2020级4班 3 ¥1,104.98
2021级4班 0 ¥1,066.59
2025级4班 1 ¥953.64
2021级7班 1 ¥886.23
2021级2班 1 ¥833.43
2021级3班 1 ¥822.75
2025级8班 1 ¥809.05
2022级6班 0 ¥799.11
2025级5班 1 ¥770.05
2020级5班 0 ¥770.03
2023级5班 2 ¥757.21
2022级7班 2 ¥662.66
2020级7班 2 ¥606.92
2020级8班 0 ¥527.05
2021级1班 0 ¥513.05
2022级5班 1 ¥498.07
2023级1班 0 ¥497.21
2021级6班 0 ¥487.45
2022级4班 0 ¥475.36
2023级8班 3 ¥464.39
2021级5班 3 ¥461.54
少先队 0 ¥446.43
2022级1班 1 ¥380.42
2025级3班 0 ¥317.85
2022级8班 2 ¥285.07
2023级4班 1 ¥215.64
2021级8班 0 ¥209.58
2023级2班 4 ¥201.17
2022级2班 4 ¥182.59
2022级3班 1 ¥179.12
2023级3班 2 ¥158.31
2023级6班 0 ¥125.12
2024级8班 0 ¥95.04
2023级7班 0 ¥76.52
2024级7班 0 ¥1.13
2024级1班 0 ¥0.00
2024级2班 0 ¥0.00
2024级3班 0 ¥0.00
2024级4班 0 ¥0.00
2024级5班 0 ¥0.00
2024级6班 0 ¥0.00
2025级1班 0 ¥0.00
2025级6班 0 ¥0.00
部门收益
2023级3班 ¥22.17
无部门 ¥16.34
2024级8班 ¥15.91
2023级1班 ¥14.18
2022级2班 ¥12.56
2023级5班 ¥12.29
2021级3班 ¥10.53
2020级1班 ¥8.20
2022级7班 ¥3.96
2022级4班 ¥3.46
2020级3班 ¥2.53
2023级7班 ¥2.04
少先队 ¥1.58
2021级1班 ¥1.50
2022级5班 ¥1.48
2024级7班 ¥1.13
2020级2班 ¥0.00
2020级4班 ¥0.00
2020级5班 ¥0.00
2020级6班 ¥0.00
2020级7班 ¥0.00
2020级8班 ¥0.00
2021级2班 ¥0.00
2021级4班 ¥0.00
2021级5班 ¥0.00
2021级6班 ¥0.00
2021级7班 ¥0.00
2021级8班 ¥0.00
2022级1班 ¥0.00
2022级3班 ¥0.00
2022级6班 ¥0.00
2022级8班 ¥0.00
2023级2班 ¥0.00
2023级4班 ¥0.00
2023级6班 ¥0.00
2023级8班 ¥0.00
2024级1班 ¥0.00
2024级2班 ¥0.00
2024级3班 ¥0.00
2024级4班 ¥0.00
2024级5班 ¥0.00
2024级6班 ¥0.00
2025级1班 ¥0.00
2025级2班 ¥0.00
2025级3班 ¥0.00
2025级4班 ¥0.00
2025级5班 ¥0.00
2025级6班 ¥0.00
2025级7班 ¥0.00
2025级8班 ¥0.00

分类bags

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