收运频次:双周三(本周双周无收运)
最近收运:2024-07-03(收12满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区九里堤北路10号
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 2018级1班 | 0.00棵 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00棵 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00棵 |
| 5 | 2019级1班 | 0.00棵 |
| 6 | 2019级2班 | 0.00棵 |
| 7 | 2019级3班 | 0.00棵 |
| 8 | 2020级1班 | 0.00棵 |
| 9 | 2020级2班 | 0.00棵 |
| 10 | 2021级1班 | 0.00棵 |
| 11 | 2021级2班 | 0.00棵 |
| 12 | 2022级1班 | 0.00棵 |
| 13 | 2022级2班 | 0.00棵 |
| 14 | 德育部 | 0.00棵 |
| 15 | 2023级1班 | 0.00棵 |
| 16 | 2023级2班 | 0.00棵 |
| 17 | 2024级1班 | 0.00棵 |
| 18 | 2024级2班 | 0.00棵 |
| 19 | 2024级3班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00吨 |
| 5 | 2019级1班 | 0.00吨 |
| 6 | 2019级2班 | 0.00吨 |
| 7 | 2019级3班 | 0.00吨 |
| 8 | 2020级1班 | 0.00吨 |
| 9 | 2020级2班 | 0.00吨 |
| 10 | 2021级1班 | 0.00吨 |
| 11 | 2021级2班 | 0.00吨 |
| 12 | 2022级1班 | 0.00吨 |
| 13 | 2022级2班 | 0.00吨 |
| 14 | 德育部 | 0.00吨 |
| 15 | 2023级1班 | 0.00吨 |
| 16 | 2023级2班 | 0.00吨 |
| 17 | 2024级1班 | 0.00吨 |
| 18 | 2024级2班 | 0.00吨 |
| 19 | 2024级3班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00吨 |
| 5 | 2019级1班 | 0.00吨 |
| 6 | 2019级2班 | 0.00吨 |
| 7 | 2019级3班 | 0.00吨 |
| 8 | 2020级1班 | 0.00吨 |
| 9 | 2020级2班 | 0.00吨 |
| 10 | 2021级1班 | 0.00吨 |
| 11 | 2021级2班 | 0.00吨 |
| 12 | 2022级1班 | 0.00吨 |
| 13 | 2022级2班 | 0.00吨 |
| 14 | 德育部 | 0.00吨 |
| 15 | 2023级1班 | 0.00吨 |
| 16 | 2023级2班 | 0.00吨 |
| 17 | 2024级1班 | 0.00吨 |
| 18 | 2024级2班 | 0.00吨 |
| 19 | 2024级3班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 2018级1班 | 0.00m³ |
| 3 | 2018级2班 | 0.00m³ |
| 4 | 2018级3班 | 0.00m³ |
| 5 | 2019级1班 | 0.00m³ |
| 6 | 2019级2班 | 0.00m³ |
| 7 | 2019级3班 | 0.00m³ |
| 8 | 2020级1班 | 0.00m³ |
| 9 | 2020级2班 | 0.00m³ |
| 10 | 2021级1班 | 0.00m³ |
| 11 | 2021级2班 | 0.00m³ |
| 12 | 2022级1班 | 0.00m³ |
| 13 | 2022级2班 | 0.00m³ |
| 14 | 德育部 | 0.00m³ |
| 15 | 2023级1班 | 0.00m³ |
| 16 | 2023级2班 | 0.00m³ |
| 17 | 2024级1班 | 0.00m³ |
| 18 | 2024级2班 | 0.00m³ |
| 19 | 2024级3班 | 0.00m³ |
| 1种 | 26.94% | |
| 2种 | 7.61% | |
| 3种 | 11.93% | |
| 4种 | 13.25% | |
| 5种 | 13.32% | |
| 6种 | 11.42% | |
| 7种 | 9.59% | |
| 8种 | 3.81% | |
| 9种 | 1.46% | |
| 10种 | 0.59% | |
| 11种 | 0.07% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 2019级2班 | 3 | ¥808.63 |
| 2018级1班 | 0 | ¥734.38 |
| 2020级1班 | 1 | ¥578.36 |
| 2019级1班 | 1 | ¥538.26 |
| 2018级3班 | 4 | ¥517.15 |
| 2018级2班 | 0 | ¥490.49 |
| 无部门 | 0 | ¥470.53 |
| 2020级2班 | 3 | ¥409.39 |
| 2019级3班 | 3 | ¥341.12 |
| 2022级1班 | 3 | ¥304.71 |
| 2021级1班 | 1 | ¥200.04 |
| 2022级2班 | 0 | ¥135.80 |
| 2021级2班 | 2 | ¥64.90 |
| 2023级1班 | 0 | ¥0.00 |
| 2023级2班 | 0 | ¥0.00 |
| 2024级1班 | 0 | ¥0.00 |
| 2024级2班 | 0 | ¥0.00 |
| 2024级3班 | 0 | ¥0.00 |
| 德育部 | 0 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 2018级1班 | ¥0.00 |
| 2018级2班 | ¥0.00 |
| 2018级3班 | ¥0.00 |
| 2019级1班 | ¥0.00 |
| 2019级2班 | ¥0.00 |
| 2019级3班 | ¥0.00 |
| 2020级1班 | ¥0.00 |
| 2020级2班 | ¥0.00 |
| 2021级1班 | ¥0.00 |
| 2021级2班 | ¥0.00 |
| 2022级1班 | ¥0.00 |
| 2022级2班 | ¥0.00 |
| 2023级1班 | ¥0.00 |
| 2023级2班 | ¥0.00 |
| 2024级1班 | ¥0.00 |
| 2024级2班 | ¥0.00 |
| 2024级3班 | ¥0.00 |
| 德育部 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
