让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市九里堤小学(投递:1316)

重量11066.750kg

收益¥10997.53

余额¥287.69

购袋56

认领中57

装车0

综合投递11110.440kg

综合收益¥11040.47

个人投递43.69kg

个人收益¥42.94

不当投递4

正确投递1312

投递重量(kg)

扫码关注“成都市九里堤小学”

收运频次:双周三(本周双周已收运)
最近收运:2024-04-24(收5满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区九里堤北路10号

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 2018级1班 0.00棵
3 2018级2班 0.00棵
4 2018级3班 0.00棵
5 2017级1班 0.00棵
6 2017级2班 0.00棵
7 2019级1班 0.00棵
8 2019级2班 0.00棵
9 2019级3班 0.00棵
10 2020级1班 0.00棵
11 2020级2班 0.00棵
12 2021级1班 0.00棵
13 2021级2班 0.00棵
14 2022级1班 0.00棵
15 2022级2班 0.00棵
16 德育部 0.00棵
17 2023级1班 0.00棵
18 2023级2班 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2018级1班 0.00吨
3 2018级2班 0.00吨
4 2018级3班 0.00吨
5 2017级1班 0.00吨
6 2017级2班 0.00吨
7 2019级1班 0.00吨
8 2019级2班 0.00吨
9 2019级3班 0.00吨
10 2020级1班 0.00吨
11 2020级2班 0.00吨
12 2021级1班 0.00吨
13 2021级2班 0.00吨
14 2022级1班 0.00吨
15 2022级2班 0.00吨
16 德育部 0.00吨
17 2023级1班 0.00吨
18 2023级2班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2018级1班 0.00吨
3 2018级2班 0.00吨
4 2018级3班 0.00吨
5 2017级1班 0.00吨
6 2017级2班 0.00吨
7 2019级1班 0.00吨
8 2019级2班 0.00吨
9 2019级3班 0.00吨
10 2020级1班 0.00吨
11 2020级2班 0.00吨
12 2021级1班 0.00吨
13 2021级2班 0.00吨
14 2022级1班 0.00吨
15 2022级2班 0.00吨
16 德育部 0.00吨
17 2023级1班 0.00吨
18 2023级2班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 2018级1班 0.00m³
3 2018级2班 0.00m³
4 2018级3班 0.00m³
5 2017级1班 0.00m³
6 2017级2班 0.00m³
7 2019级1班 0.00m³
8 2019级2班 0.00m³
9 2019级3班 0.00m³
10 2020级1班 0.00m³
11 2020级2班 0.00m³
12 2021级1班 0.00m³
13 2021级2班 0.00m³
14 2022级1班 0.00m³
15 2022级2班 0.00m³
16 德育部 0.00m³
17 2023级1班 0.00m³
18 2023级2班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种26.81%
2种7.08%
3种11.58%
4种13.18%
5种13.48%
6种11.73%
7种9.98%
8种3.96%
9种1.52%
10种0.61%
11种0.08%

上月获赞排名

2019级1班2
2019级2班2
2021级1班2
无部门1
2018级1班1
部门领袋收益
2017级1班 2 ¥1,701.80
2017级2班 2 ¥1,359.64
2019级2班 1 ¥774.02
2018级1班 0 ¥695.01
2020级1班 0 ¥570.70
2018级3班 5 ¥507.38
2019级1班 0 ¥498.83
2018级2班 0 ¥479.67
无部门 0 ¥439.51
2020级2班 2 ¥389.81
2019级3班 1 ¥329.78
2022级1班 3 ¥249.81
2021级1班 0 ¥184.06
2022级2班 0 ¥121.89
2021级2班 1 ¥64.90
2023级1班 0 ¥0.00
2023级2班 0 ¥0.00
德育部 0 ¥0.00
部门收益
2017级1班 ¥0.00
2017级2班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2020级1班 ¥0.00
2020级2班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级2班 ¥0.00
2022级1班 ¥0.00
2022级2班 ¥0.00
2023级1班 ¥0.00
2023级2班 ¥0.00
德育部 ¥0.00
无部门 ¥0.00