收运频次:暂无(本周双周已收运)
最近收运:2026-06-18(收14满袋,发0空袋)

投递
四川省成都市金牛区蜀营街16号大院13号成都市奥林小学校
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 三年级一班 | 0.00棵 |
| 3 | 三年级三班 | 0.00棵 |
| 4 | 四年级二班 | 0.00棵 |
| 5 | 四年级三班 | 0.00棵 |
| 6 | 五年级二班 | 0.00棵 |
| 7 | 五年级三班 | 0.00棵 |
| 8 | 六年级三班 | 0.00棵 |
| 9 | 六年级一班 | 0.00棵 |
| 10 | 三年级二班 | 0.00棵 |
| 11 | 二年级一班 | 0.00棵 |
| 12 | 二年级三班 | 0.00棵 |
| 13 | 六年级二班 | 0.00棵 |
| 14 | 二年级二班 | 0.00棵 |
| 15 | 四年级一班 | 0.00棵 |
| 16 | 五年级一班 | 0.00棵 |
| 17 | 一年级二班 | 0.00棵 |
| 18 | 一年级三班 | 0.00棵 |
| 19 | 一年级一班 | 0.00棵 |
| 20 | 德育部 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 三年级一班 | 0.00吨 |
| 3 | 三年级三班 | 0.00吨 |
| 4 | 四年级二班 | 0.00吨 |
| 5 | 四年级三班 | 0.00吨 |
| 6 | 五年级二班 | 0.00吨 |
| 7 | 五年级三班 | 0.00吨 |
| 8 | 六年级三班 | 0.00吨 |
| 9 | 六年级一班 | 0.00吨 |
| 10 | 三年级二班 | 0.00吨 |
| 11 | 二年级一班 | 0.00吨 |
| 12 | 二年级三班 | 0.00吨 |
| 13 | 六年级二班 | 0.00吨 |
| 14 | 二年级二班 | 0.00吨 |
| 15 | 四年级一班 | 0.00吨 |
| 16 | 五年级一班 | 0.00吨 |
| 17 | 一年级二班 | 0.00吨 |
| 18 | 一年级三班 | 0.00吨 |
| 19 | 一年级一班 | 0.00吨 |
| 20 | 德育部 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 三年级一班 | 0.00吨 |
| 3 | 三年级三班 | 0.00吨 |
| 4 | 四年级二班 | 0.00吨 |
| 5 | 四年级三班 | 0.00吨 |
| 6 | 五年级二班 | 0.00吨 |
| 7 | 五年级三班 | 0.00吨 |
| 8 | 六年级三班 | 0.00吨 |
| 9 | 六年级一班 | 0.00吨 |
| 10 | 三年级二班 | 0.00吨 |
| 11 | 二年级一班 | 0.00吨 |
| 12 | 二年级三班 | 0.00吨 |
| 13 | 六年级二班 | 0.00吨 |
| 14 | 二年级二班 | 0.00吨 |
| 15 | 四年级一班 | 0.00吨 |
| 16 | 五年级一班 | 0.00吨 |
| 17 | 一年级二班 | 0.00吨 |
| 18 | 一年级三班 | 0.00吨 |
| 19 | 一年级一班 | 0.00吨 |
| 20 | 德育部 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 三年级一班 | 0.00m³ |
| 3 | 三年级三班 | 0.00m³ |
| 4 | 四年级二班 | 0.00m³ |
| 5 | 四年级三班 | 0.00m³ |
| 6 | 五年级二班 | 0.00m³ |
| 7 | 五年级三班 | 0.00m³ |
| 8 | 六年级三班 | 0.00m³ |
| 9 | 六年级一班 | 0.00m³ |
| 10 | 三年级二班 | 0.00m³ |
| 11 | 二年级一班 | 0.00m³ |
| 12 | 二年级三班 | 0.00m³ |
| 13 | 六年级二班 | 0.00m³ |
| 14 | 二年级二班 | 0.00m³ |
| 15 | 四年级一班 | 0.00m³ |
| 16 | 五年级一班 | 0.00m³ |
| 17 | 一年级二班 | 0.00m³ |
| 18 | 一年级三班 | 0.00m³ |
| 19 | 一年级一班 | 0.00m³ |
| 20 | 德育部 | 0.00m³ |
| 1种 | 63.72% | |
| 2种 | 5.31% | |
| 3种 | 7.08% | |
| 4种 | 9.29% | |
| 5种 | 6.19% | |
| 6种 | 3.98% | |
| 7种 | 3.1% | |
| 8种 | 0.44% | |
| 9种 | 0.44% | |
| 11种 | 0.44% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 德育部 | 0 | ¥142.76 |
| 四年级二班 | 1 | ¥118.52 |
| 无部门 | 0 | ¥114.00 |
| 三年级二班 | 1 | ¥102.39 |
| 五年级二班 | 1 | ¥85.84 |
| 四年级三班 | 1 | ¥81.52 |
| 六年级三班 | 1 | ¥76.66 |
| 二年级二班 | 1 | ¥66.02 |
| 六年级二班 | 1 | ¥60.98 |
| 三年级三班 | 1 | ¥59.57 |
| 三年级一班 | 1 | ¥54.42 |
| 六年级一班 | 1 | ¥52.97 |
| 二年级三班 | 0 | ¥47.86 |
| 五年级三班 | 1 | ¥45.93 |
| 二年级一班 | 1 | ¥39.99 |
| 四年级一班 | 1 | ¥31.56 |
| 五年级一班 | 1 | ¥19.47 |
| 一年级三班 | 0 | ¥8.69 |
| 一年级一班 | 1 | ¥6.09 |
| 一年级二班 | 1 | ¥4.83 |
| 部门 | 收益 |
| 一年级一班 | ¥0.00 |
| 一年级三班 | ¥0.00 |
| 一年级二班 | ¥0.00 |
| 三年级一班 | ¥0.00 |
| 三年级三班 | ¥0.00 |
| 三年级二班 | ¥0.00 |
| 二年级一班 | ¥0.00 |
| 二年级三班 | ¥0.00 |
| 二年级二班 | ¥0.00 |
| 五年级一班 | ¥0.00 |
| 五年级三班 | ¥0.00 |
| 五年级二班 | ¥0.00 |
| 六年级一班 | ¥0.00 |
| 六年级三班 | ¥0.00 |
| 六年级二班 | ¥0.00 |
| 四年级一班 | ¥0.00 |
| 四年级三班 | ¥0.00 |
| 四年级二班 | ¥0.00 |
| 德育部 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2026
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.

