收运频次:暂无(本周双周已收运)
最近收运:2025-06-20(收16满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市金牛区蜀营街16号大院13号成都市奥林小学校
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 二年级一班 | 0.00棵 |
3 | 二年级三班 | 0.00棵 |
4 | 三年级一班 | 0.00棵 |
5 | 三年级二班 | 0.00棵 |
6 | 三年级三班 | 0.00棵 |
7 | 四年级一班 | 0.00棵 |
8 | 四年级二班 | 0.00棵 |
9 | 四年级三班 | 0.00棵 |
10 | 五年级三班 | 0.00棵 |
11 | 六年级一班 | 0.00棵 |
12 | 六年级三班 | 0.00棵 |
13 | 五年级一班 | 0.00棵 |
14 | 六年级二班 | 0.00棵 |
15 | 二年级二班 | 0.00棵 |
16 | 一年级一班 | 0.00棵 |
17 | 一年级三班 | 0.00棵 |
18 | 五年级二班 | 0.00棵 |
19 | 一年级二班 | 0.00棵 |
20 | 德育部 | 0.00棵 |
21 | 体育 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 二年级一班 | 0.00吨 |
3 | 二年级三班 | 0.00吨 |
4 | 三年级一班 | 0.00吨 |
5 | 三年级二班 | 0.00吨 |
6 | 三年级三班 | 0.00吨 |
7 | 四年级一班 | 0.00吨 |
8 | 四年级二班 | 0.00吨 |
9 | 四年级三班 | 0.00吨 |
10 | 五年级三班 | 0.00吨 |
11 | 六年级一班 | 0.00吨 |
12 | 六年级三班 | 0.00吨 |
13 | 五年级一班 | 0.00吨 |
14 | 六年级二班 | 0.00吨 |
15 | 二年级二班 | 0.00吨 |
16 | 一年级一班 | 0.00吨 |
17 | 一年级三班 | 0.00吨 |
18 | 五年级二班 | 0.00吨 |
19 | 一年级二班 | 0.00吨 |
20 | 德育部 | 0.00吨 |
21 | 体育 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 二年级一班 | 0.00吨 |
3 | 二年级三班 | 0.00吨 |
4 | 三年级一班 | 0.00吨 |
5 | 三年级二班 | 0.00吨 |
6 | 三年级三班 | 0.00吨 |
7 | 四年级一班 | 0.00吨 |
8 | 四年级二班 | 0.00吨 |
9 | 四年级三班 | 0.00吨 |
10 | 五年级三班 | 0.00吨 |
11 | 六年级一班 | 0.00吨 |
12 | 六年级三班 | 0.00吨 |
13 | 五年级一班 | 0.00吨 |
14 | 六年级二班 | 0.00吨 |
15 | 二年级二班 | 0.00吨 |
16 | 一年级一班 | 0.00吨 |
17 | 一年级三班 | 0.00吨 |
18 | 五年级二班 | 0.00吨 |
19 | 一年级二班 | 0.00吨 |
20 | 德育部 | 0.00吨 |
21 | 体育 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 二年级一班 | 0.00m³ |
3 | 二年级三班 | 0.00m³ |
4 | 三年级一班 | 0.00m³ |
5 | 三年级二班 | 0.00m³ |
6 | 三年级三班 | 0.00m³ |
7 | 四年级一班 | 0.00m³ |
8 | 四年级二班 | 0.00m³ |
9 | 四年级三班 | 0.00m³ |
10 | 五年级三班 | 0.00m³ |
11 | 六年级一班 | 0.00m³ |
12 | 六年级三班 | 0.00m³ |
13 | 五年级一班 | 0.00m³ |
14 | 六年级二班 | 0.00m³ |
15 | 二年级二班 | 0.00m³ |
16 | 一年级一班 | 0.00m³ |
17 | 一年级三班 | 0.00m³ |
18 | 五年级二班 | 0.00m³ |
19 | 一年级二班 | 0.00m³ |
20 | 德育部 | 0.00m³ |
21 | 体育 | 0.00m³ |
1种 | 52.5% | |
2种 | 7.5% | |
3种 | 10% | |
4种 | 11.25% | |
5种 | 7.5% | |
6种 | 5% | |
7种 | 4.38% | |
8种 | 0.63% | |
9种 | 0.63% | |
11种 | 0.63% |
三年级一班 | 1 |
---|---|
三年级二班 | 1 |
三年级三班 | 1 |
四年级一班 | 1 |
四年级二班 | 1 |
部门 | 领袋 | 收益 |
无部门 | 0 | ¥87.18 |
三年级三班 | 1 | ¥81.52 |
二年级二班 | 0 | ¥74.31 |
六年级一班 | 1 | ¥70.66 |
三年级二班 | 0 | ¥70.37 |
四年级二班 | 0 | ¥64.71 |
三年级一班 | 0 | ¥63.50 |
四年级一班 | 0 | ¥63.14 |
一年级二班 | 0 | ¥46.88 |
四年级三班 | 0 | ¥45.20 |
二年级一班 | 0 | ¥41.08 |
一年级三班 | 0 | ¥40.57 |
五年级一班 | 0 | ¥39.95 |
五年级二班 | 0 | ¥38.53 |
六年级三班 | 1 | ¥37.88 |
五年级三班 | 0 | ¥37.49 |
六年级二班 | 0 | ¥34.47 |
二年级三班 | 0 | ¥31.04 |
一年级一班 | 1 | ¥27.14 |
德育部 | 0 | ¥21.58 |
体育 | 0 | ¥17.54 |
部门 | 收益 |
一年级一班 | ¥0.00 |
一年级三班 | ¥0.00 |
一年级二班 | ¥0.00 |
三年级一班 | ¥0.00 |
三年级三班 | ¥0.00 |
三年级二班 | ¥0.00 |
二年级一班 | ¥0.00 |
二年级三班 | ¥0.00 |
二年级二班 | ¥0.00 |
五年级一班 | ¥0.00 |
五年级三班 | ¥0.00 |
五年级二班 | ¥0.00 |
体育 | ¥0.00 |
六年级一班 | ¥0.00 |
六年级三班 | ¥0.00 |
六年级二班 | ¥0.00 |
四年级一班 | ¥0.00 |
四年级三班 | ¥0.00 |
四年级二班 | ¥0.00 |
德育部 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.