收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:2025-10-15(收10满袋,发0空袋)

投递
四川省成都市金牛区蜀营街16号大院13号成都市奥林小学校
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 德育部 | 3.00棵 |
| 2 | 无部门 | 0.25棵 |
| 3 | 三年级一班 | 0.00棵 |
| 4 | 三年级三班 | 0.00棵 |
| 5 | 四年级二班 | 0.00棵 |
| 6 | 四年级三班 | 0.00棵 |
| 7 | 五年级二班 | 0.00棵 |
| 8 | 五年级三班 | 0.00棵 |
| 9 | 六年级三班 | 0.00棵 |
| 10 | 六年级一班 | 0.00棵 |
| 11 | 三年级二班 | 0.00棵 |
| 12 | 二年级一班 | 0.00棵 |
| 13 | 二年级三班 | 0.00棵 |
| 14 | 六年级二班 | 0.00棵 |
| 15 | 二年级二班 | 0.00棵 |
| 16 | 四年级一班 | 0.00棵 |
| 17 | 五年级一班 | 0.00棵 |
| 18 | 一年级二班 | 0.00棵 |
| 19 | 一年级三班 | 0.00棵 |
| 20 | 一年级一班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 德育部 | 0.21吨 |
| 2 | 无部门 | 0.02吨 |
| 3 | 三年级一班 | 0.00吨 |
| 4 | 三年级三班 | 0.00吨 |
| 5 | 四年级二班 | 0.00吨 |
| 6 | 四年级三班 | 0.00吨 |
| 7 | 五年级二班 | 0.00吨 |
| 8 | 五年级三班 | 0.00吨 |
| 9 | 六年级三班 | 0.00吨 |
| 10 | 六年级一班 | 0.00吨 |
| 11 | 三年级二班 | 0.00吨 |
| 12 | 二年级一班 | 0.00吨 |
| 13 | 二年级三班 | 0.00吨 |
| 14 | 六年级二班 | 0.00吨 |
| 15 | 二年级二班 | 0.00吨 |
| 16 | 四年级一班 | 0.00吨 |
| 17 | 五年级一班 | 0.00吨 |
| 18 | 一年级二班 | 0.00吨 |
| 19 | 一年级三班 | 0.00吨 |
| 20 | 一年级一班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 德育部 | 0.27吨 |
| 2 | 无部门 | 0.02吨 |
| 3 | 三年级一班 | 0.00吨 |
| 4 | 三年级三班 | 0.00吨 |
| 5 | 四年级二班 | 0.00吨 |
| 6 | 四年级三班 | 0.00吨 |
| 7 | 五年级二班 | 0.00吨 |
| 8 | 五年级三班 | 0.00吨 |
| 9 | 六年级三班 | 0.00吨 |
| 10 | 六年级一班 | 0.00吨 |
| 11 | 三年级二班 | 0.00吨 |
| 12 | 二年级一班 | 0.00吨 |
| 13 | 二年级三班 | 0.00吨 |
| 14 | 六年级二班 | 0.00吨 |
| 15 | 二年级二班 | 0.00吨 |
| 16 | 四年级一班 | 0.00吨 |
| 17 | 五年级一班 | 0.00吨 |
| 18 | 一年级二班 | 0.00吨 |
| 19 | 一年级三班 | 0.00吨 |
| 20 | 一年级一班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 德育部 | 0.44m³ |
| 2 | 无部门 | 0.04m³ |
| 3 | 三年级一班 | 0.00m³ |
| 4 | 三年级三班 | 0.00m³ |
| 5 | 四年级二班 | 0.00m³ |
| 6 | 四年级三班 | 0.00m³ |
| 7 | 五年级二班 | 0.00m³ |
| 8 | 五年级三班 | 0.00m³ |
| 9 | 六年级三班 | 0.00m³ |
| 10 | 六年级一班 | 0.00m³ |
| 11 | 三年级二班 | 0.00m³ |
| 12 | 二年级一班 | 0.00m³ |
| 13 | 二年级三班 | 0.00m³ |
| 14 | 六年级二班 | 0.00m³ |
| 15 | 二年级二班 | 0.00m³ |
| 16 | 四年级一班 | 0.00m³ |
| 17 | 五年级一班 | 0.00m³ |
| 18 | 一年级二班 | 0.00m³ |
| 19 | 一年级三班 | 0.00m³ |
| 20 | 一年级一班 | 0.00m³ |
| 1种 | 57.07% | |
| 2种 | 6.52% | |
| 3种 | 8.7% | |
| 4种 | 10.33% | |
| 5种 | 7.07% | |
| 6种 | 4.89% | |
| 7种 | 3.8% | |
| 8种 | 0.54% | |
| 9种 | 0.54% | |
| 11种 | 0.54% |
| 三年级一班 | 1 |
|---|---|
| 三年级三班 | 1 |
| 四年级二班 | 1 |
| 六年级三班 | 1 |
| 六年级一班 | 1 |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 德育部 | 0 | ¥142.76 |
| 无部门 | 0 | ¥99.08 |
| 四年级二班 | 0 | ¥88.60 |
| 四年级三班 | 1 | ¥81.52 |
| 三年级二班 | 0 | ¥78.57 |
| 五年级二班 | 0 | ¥69.13 |
| 六年级三班 | 0 | ¥56.99 |
| 二年级二班 | 0 | ¥54.48 |
| 六年级一班 | 0 | ¥50.10 |
| 五年级三班 | 0 | ¥45.93 |
| 二年级三班 | 0 | ¥45.81 |
| 三年级三班 | 0 | ¥43.37 |
| 三年级一班 | 0 | ¥41.86 |
| 六年级二班 | 0 | ¥41.53 |
| 二年级一班 | 1 | ¥27.14 |
| 四年级一班 | 0 | ¥4.86 |
| 一年级三班 | 0 | ¥3.22 |
| 一年级一班 | 1 | ¥0.00 |
| 一年级二班 | 0 | ¥0.00 |
| 五年级一班 | 0 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 德育部 | ¥142.76 |
| 无部门 | ¥11.90 |
| 一年级一班 | ¥0.00 |
| 一年级三班 | ¥0.00 |
| 一年级二班 | ¥0.00 |
| 三年级一班 | ¥0.00 |
| 三年级三班 | ¥0.00 |
| 三年级二班 | ¥0.00 |
| 二年级一班 | ¥0.00 |
| 二年级三班 | ¥0.00 |
| 二年级二班 | ¥0.00 |
| 五年级一班 | ¥0.00 |
| 五年级三班 | ¥0.00 |
| 五年级二班 | ¥0.00 |
| 六年级一班 | ¥0.00 |
| 六年级三班 | ¥0.00 |
| 六年级二班 | ¥0.00 |
| 四年级一班 | ¥0.00 |
| 四年级三班 | ¥0.00 |
| 四年级二班 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.

