收运频率:暂无(本周 单周 已收运)
最近收运:2026-11-11(收24满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市金牛区盛达横街206号
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 2023级1班 | 0.00棵 |
| 3 | 2023级2班 | 0.00棵 |
| 4 | 2023级3班 | 0.00棵 |
| 5 | 2024级1班 | 0.00棵 |
| 6 | 2024级3班 | 0.00棵 |
| 7 | 2024级4班 | 0.00棵 |
| 8 | 2024级2班 | 0.00棵 |
| 9 | 2025级1班 | 0.00棵 |
| 10 | 2025级2班 | 0.00棵 |
| 11 | 2025级3班 | 0.00棵 |
| 12 | 2025级4班 | 0.00棵 |
| 13 | 2025级5班 | 0.00棵 |
| 14 | 2025级6班 | 0.00棵 |
| 15 | 2026级1班 | 0.00棵 |
| 16 | 2026级2班 | 0.00棵 |
| 17 | 2026级3班 | 0.00棵 |
| 18 | 2026级4班 | 0.00棵 |
| 19 | 2026级5班 | 0.00棵 |
| 20 | 2026级6班 | 0.00棵 |
| 21 | 2026级7班 | 0.00棵 |
| 22 | 2023级4班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2023级1班 | 0.00吨 |
| 3 | 2023级2班 | 0.00吨 |
| 4 | 2023级3班 | 0.00吨 |
| 5 | 2024级1班 | 0.00吨 |
| 6 | 2024级3班 | 0.00吨 |
| 7 | 2024级4班 | 0.00吨 |
| 8 | 2024级2班 | 0.00吨 |
| 9 | 2025级1班 | 0.00吨 |
| 10 | 2025级2班 | 0.00吨 |
| 11 | 2025级3班 | 0.00吨 |
| 12 | 2025级4班 | 0.00吨 |
| 13 | 2025级5班 | 0.00吨 |
| 14 | 2025级6班 | 0.00吨 |
| 15 | 2026级1班 | 0.00吨 |
| 16 | 2026级2班 | 0.00吨 |
| 17 | 2026级3班 | 0.00吨 |
| 18 | 2026级4班 | 0.00吨 |
| 19 | 2026级5班 | 0.00吨 |
| 20 | 2026级6班 | 0.00吨 |
| 21 | 2026级7班 | 0.00吨 |
| 22 | 2023级4班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2023级1班 | 0.00吨 |
| 3 | 2023级2班 | 0.00吨 |
| 4 | 2023级3班 | 0.00吨 |
| 5 | 2024级1班 | 0.00吨 |
| 6 | 2024级3班 | 0.00吨 |
| 7 | 2024级4班 | 0.00吨 |
| 8 | 2024级2班 | 0.00吨 |
| 9 | 2025级1班 | 0.00吨 |
| 10 | 2025级2班 | 0.00吨 |
| 11 | 2025级3班 | 0.00吨 |
| 12 | 2025级4班 | 0.00吨 |
| 13 | 2025级5班 | 0.00吨 |
| 14 | 2025级6班 | 0.00吨 |
| 15 | 2026级1班 | 0.00吨 |
| 16 | 2026级2班 | 0.00吨 |
| 17 | 2026级3班 | 0.00吨 |
| 18 | 2026级4班 | 0.00吨 |
| 19 | 2026级5班 | 0.00吨 |
| 20 | 2026级6班 | 0.00吨 |
| 21 | 2026级7班 | 0.00吨 |
| 22 | 2023级4班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 2023级1班 | 0.00m³ |
| 3 | 2023级2班 | 0.00m³ |
| 4 | 2023级3班 | 0.00m³ |
| 5 | 2024级1班 | 0.00m³ |
| 6 | 2024级3班 | 0.00m³ |
| 7 | 2024级4班 | 0.00m³ |
| 8 | 2024级2班 | 0.00m³ |
| 9 | 2025级1班 | 0.00m³ |
| 10 | 2025级2班 | 0.00m³ |
| 11 | 2025级3班 | 0.00m³ |
| 12 | 2025级4班 | 0.00m³ |
| 13 | 2025级5班 | 0.00m³ |
| 14 | 2025级6班 | 0.00m³ |
| 15 | 2026级1班 | 0.00m³ |
| 16 | 2026级2班 | 0.00m³ |
| 17 | 2026级3班 | 0.00m³ |
| 18 | 2026级4班 | 0.00m³ |
| 19 | 2026级5班 | 0.00m³ |
| 20 | 2026级6班 | 0.00m³ |
| 21 | 2026级7班 | 0.00m³ |
| 22 | 2023级4班 | 0.00m³ |
| 1种 | 77.67% | |
| 2种 | 5.61% | |
| 3种 | 5.7% | |
| 4种 | 5.52% | |
| 5种 | 3.25% | |
| 6种 | 1.99% | |
| 7种 | 0.27% |
| 无部门 | 11 |
|---|---|
| 2025级4班 | 9 |
| 2025级1班 | 7 |
| 2025级2班 | 7 |
| 2025级5班 | 7 |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 2023级3班 | 3 | ¥1,379.65 |
| 2023级1班 | 2 | ¥1,308.60 |
| 2023级2班 | 4 | ¥1,286.38 |
| 2025级1班 | 5 | ¥385.16 |
| 2024级4班 | 0 | ¥352.03 |
| 2025级4班 | 0 | ¥246.47 |
| 2025级3班 | 1 | ¥230.67 |
| 无部门 | 0 | ¥165.87 |
| 2025级6班 | 2 | ¥164.71 |
| 2025级5班 | 1 | ¥144.85 |
| 2024级3班 | 0 | ¥118.84 |
| 2024级2班 | 2 | ¥107.26 |
| 2025级2班 | 0 | ¥102.85 |
| 2024级1班 | 0 | ¥94.88 |
| 2023级4班 | 0 | ¥21.92 |
| 2026级6班 | 0 | ¥14.60 |
| 2026级1班 | 0 | ¥0.00 |
| 2026级2班 | 0 | ¥0.00 |
| 2026级3班 | 0 | ¥0.00 |
| 2026级4班 | 0 | ¥0.00 |
| 2026级5班 | 0 | ¥0.00 |
| 2026级7班 | 0 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 2023级1班 | ¥0.00 |
| 2023级2班 | ¥0.00 |
| 2023级3班 | ¥0.00 |
| 2023级4班 | ¥0.00 |
| 2024级1班 | ¥0.00 |
| 2024级2班 | ¥0.00 |
| 2024级3班 | ¥0.00 |
| 2024级4班 | ¥0.00 |
| 2025级1班 | ¥0.00 |
| 2025级2班 | ¥0.00 |
| 2025级3班 | ¥0.00 |
| 2025级4班 | ¥0.00 |
| 2025级5班 | ¥0.00 |
| 2025级6班 | ¥0.00 |
| 2026级1班 | ¥0.00 |
| 2026级2班 | ¥0.00 |
| 2026级3班 | ¥0.00 |
| 2026级4班 | ¥0.00 |
| 2026级5班 | ¥0.00 |
| 2026级6班 | ¥0.00 |
| 2026级7班 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2026
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
