让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市石笋街小学校盛达校区(投递:1106)

重量7932.830kg

收益¥6124.74

余额¥932.58

购袋48

认领中48

装车0

综合投递8026.510kg

综合收益¥6211.20

个人投递93.68kg

个人收益¥56.46

不当投递10

正确投递1096

投递重量(kg)

扫码关注“成都市石笋街小学校盛达校区”

收运频率:暂无(本周 单周 已收运)
最近收运:2026-11-11(收24满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市金牛区盛达横街206号

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 2023级1班 0.00棵
3 2023级2班 0.00棵
4 2023级3班 0.00棵
5 2024级1班 0.00棵
6 2024级3班 0.00棵
7 2024级4班 0.00棵
8 2024级2班 0.00棵
9 2025级1班 0.00棵
10 2025级2班 0.00棵
11 2025级3班 0.00棵
12 2025级4班 0.00棵
13 2025级5班 0.00棵
14 2025级6班 0.00棵
15 2026级1班 0.00棵
16 2026级2班 0.00棵
17 2026级3班 0.00棵
18 2026级4班 0.00棵
19 2026级5班 0.00棵
20 2026级6班 0.00棵
21 2026级7班 0.00棵
22 2023级4班 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2023级1班 0.00吨
3 2023级2班 0.00吨
4 2023级3班 0.00吨
5 2024级1班 0.00吨
6 2024级3班 0.00吨
7 2024级4班 0.00吨
8 2024级2班 0.00吨
9 2025级1班 0.00吨
10 2025级2班 0.00吨
11 2025级3班 0.00吨
12 2025级4班 0.00吨
13 2025级5班 0.00吨
14 2025级6班 0.00吨
15 2026级1班 0.00吨
16 2026级2班 0.00吨
17 2026级3班 0.00吨
18 2026级4班 0.00吨
19 2026级5班 0.00吨
20 2026级6班 0.00吨
21 2026级7班 0.00吨
22 2023级4班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2023级1班 0.00吨
3 2023级2班 0.00吨
4 2023级3班 0.00吨
5 2024级1班 0.00吨
6 2024级3班 0.00吨
7 2024级4班 0.00吨
8 2024级2班 0.00吨
9 2025级1班 0.00吨
10 2025级2班 0.00吨
11 2025级3班 0.00吨
12 2025级4班 0.00吨
13 2025级5班 0.00吨
14 2025级6班 0.00吨
15 2026级1班 0.00吨
16 2026级2班 0.00吨
17 2026级3班 0.00吨
18 2026级4班 0.00吨
19 2026级5班 0.00吨
20 2026级6班 0.00吨
21 2026级7班 0.00吨
22 2023级4班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 2023级1班 0.00m³
3 2023级2班 0.00m³
4 2023级3班 0.00m³
5 2024级1班 0.00m³
6 2024级3班 0.00m³
7 2024级4班 0.00m³
8 2024级2班 0.00m³
9 2025级1班 0.00m³
10 2025级2班 0.00m³
11 2025级3班 0.00m³
12 2025级4班 0.00m³
13 2025级5班 0.00m³
14 2025级6班 0.00m³
15 2026级1班 0.00m³
16 2026级2班 0.00m³
17 2026级3班 0.00m³
18 2026级4班 0.00m³
19 2026级5班 0.00m³
20 2026级6班 0.00m³
21 2026级7班 0.00m³
22 2023级4班 0.00m³

回收类别

每袋类别占比

1种77.67%
2种5.61%
3种5.7%
4种5.52%
5种3.25%
6种1.99%
7种0.27%

上月获赞排名

无部门11
2025级4班9
2025级1班7
2025级2班7
2025级5班7
部门领袋收益
2023级3班 3 ¥1,379.65
2023级1班 2 ¥1,308.60
2023级2班 4 ¥1,286.38
2025级1班 5 ¥385.16
2024级4班 0 ¥352.03
2025级4班 0 ¥246.47
2025级3班 1 ¥230.67
无部门 0 ¥165.87
2025级6班 2 ¥164.71
2025级5班 1 ¥144.85
2024级3班 0 ¥118.84
2024级2班 2 ¥107.26
2025级2班 0 ¥102.85
2024级1班 0 ¥94.88
2023级4班 0 ¥21.92
2026级6班 0 ¥14.60
2026级1班 0 ¥0.00
2026级2班 0 ¥0.00
2026级3班 0 ¥0.00
2026级4班 0 ¥0.00
2026级5班 0 ¥0.00
2026级7班 0 ¥0.00
部门收益
2023级1班 ¥0.00
2023级2班 ¥0.00
2023级3班 ¥0.00
2023级4班 ¥0.00
2024级1班 ¥0.00
2024级2班 ¥0.00
2024级3班 ¥0.00
2024级4班 ¥0.00
2025级1班 ¥0.00
2025级2班 ¥0.00
2025级3班 ¥0.00
2025级4班 ¥0.00
2025级5班 ¥0.00
2025级6班 ¥0.00
2026级1班 ¥0.00
2026级2班 ¥0.00
2026级3班 ¥0.00
2026级4班 ¥0.00
2026级5班 ¥0.00
2026级6班 ¥0.00
2026级7班 ¥0.00
无部门 ¥0.00