收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:2025-06-12(收5满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市锦江区芙蓉东路77号锦江区芙蓉小学
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 德育处 | 0.00棵 |
3 | 2023级1班 | 0.00棵 |
4 | 2023级2班 | 0.00棵 |
5 | 2023级3班 | 0.00棵 |
6 | 2023级4班 | 0.00棵 |
7 | 总务处 | 0.00棵 |
8 | 教导处 | 0.00棵 |
9 | 2024级1班 | 0.00棵 |
10 | 2024级2班 | 0.00棵 |
11 | 2024级3班 | 0.00棵 |
12 | 2024级4班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 德育处 | 0.00吨 |
3 | 2023级1班 | 0.00吨 |
4 | 2023级2班 | 0.00吨 |
5 | 2023级3班 | 0.00吨 |
6 | 2023级4班 | 0.00吨 |
7 | 总务处 | 0.00吨 |
8 | 教导处 | 0.00吨 |
9 | 2024级1班 | 0.00吨 |
10 | 2024级2班 | 0.00吨 |
11 | 2024级3班 | 0.00吨 |
12 | 2024级4班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 德育处 | 0.00吨 |
3 | 2023级1班 | 0.00吨 |
4 | 2023级2班 | 0.00吨 |
5 | 2023级3班 | 0.00吨 |
6 | 2023级4班 | 0.00吨 |
7 | 总务处 | 0.00吨 |
8 | 教导处 | 0.00吨 |
9 | 2024级1班 | 0.00吨 |
10 | 2024级2班 | 0.00吨 |
11 | 2024级3班 | 0.00吨 |
12 | 2024级4班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 德育处 | 0.00m³ |
3 | 2023级1班 | 0.00m³ |
4 | 2023级2班 | 0.00m³ |
5 | 2023级3班 | 0.00m³ |
6 | 2023级4班 | 0.00m³ |
7 | 总务处 | 0.00m³ |
8 | 教导处 | 0.00m³ |
9 | 2024级1班 | 0.00m³ |
10 | 2024级2班 | 0.00m³ |
11 | 2024级3班 | 0.00m³ |
12 | 2024级4班 | 0.00m³ |
1种 | 32.35% | |
2种 | 13.24% | |
3种 | 23.53% | |
4种 | 19.12% | |
5种 | 8.82% | |
6种 | 2.94% |
2023级4班 | 1 |
---|---|
2024级2班 | 1 |
部门 | 领袋 | 收益 |
德育处 | 0 | ¥67.48 |
2023级4班 | 0 | ¥55.16 |
2023级1班 | 1 | ¥31.41 |
总务处 | 1 | ¥30.66 |
教导处 | 0 | ¥15.17 |
2024级4班 | 1 | ¥14.84 |
2023级2班 | 1 | ¥14.82 |
2023级3班 | 0 | ¥13.97 |
2024级2班 | 0 | ¥6.11 |
2024级1班 | 0 | ¥3.67 |
2024级3班 | 0 | ¥3.14 |
无部门 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
2023级1班 | ¥0.00 |
2023级2班 | ¥0.00 |
2023级3班 | ¥0.00 |
2023级4班 | ¥0.00 |
2024级1班 | ¥0.00 |
2024级2班 | ¥0.00 |
2024级3班 | ¥0.00 |
2024级4班 | ¥0.00 |
德育处 | ¥0.00 |
总务处 | ¥0.00 |
教导处 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.