收运频次:暂无(本周单周无收运)
最近收运:2025-03-19(收8满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市锦江区芙蓉东路77号锦江区芙蓉小学
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 德育处 | 0.00棵 |
3 | 2023级1班 | 0.00棵 |
4 | 2023级2班 | 0.00棵 |
5 | 2023级3班 | 0.00棵 |
6 | 2023级4班 | 0.00棵 |
7 | 总务处 | 0.00棵 |
8 | 教导处 | 0.00棵 |
9 | 2024级1班 | 0.00棵 |
10 | 2024级2班 | 0.00棵 |
11 | 2024级3班 | 0.00棵 |
12 | 2024级4班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 德育处 | 0.00吨 |
3 | 2023级1班 | 0.00吨 |
4 | 2023级2班 | 0.00吨 |
5 | 2023级3班 | 0.00吨 |
6 | 2023级4班 | 0.00吨 |
7 | 总务处 | 0.00吨 |
8 | 教导处 | 0.00吨 |
9 | 2024级1班 | 0.00吨 |
10 | 2024级2班 | 0.00吨 |
11 | 2024级3班 | 0.00吨 |
12 | 2024级4班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 德育处 | 0.00吨 |
3 | 2023级1班 | 0.00吨 |
4 | 2023级2班 | 0.00吨 |
5 | 2023级3班 | 0.00吨 |
6 | 2023级4班 | 0.00吨 |
7 | 总务处 | 0.00吨 |
8 | 教导处 | 0.00吨 |
9 | 2024级1班 | 0.00吨 |
10 | 2024级2班 | 0.00吨 |
11 | 2024级3班 | 0.00吨 |
12 | 2024级4班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 德育处 | 0.00m³ |
3 | 2023级1班 | 0.00m³ |
4 | 2023级2班 | 0.00m³ |
5 | 2023级3班 | 0.00m³ |
6 | 2023级4班 | 0.00m³ |
7 | 总务处 | 0.00m³ |
8 | 教导处 | 0.00m³ |
9 | 2024级1班 | 0.00m³ |
10 | 2024级2班 | 0.00m³ |
11 | 2024级3班 | 0.00m³ |
12 | 2024级4班 | 0.00m³ |
1种 | 31.75% | |
2种 | 14.29% | |
3种 | 23.81% | |
4种 | 17.46% | |
5种 | 9.52% | |
6种 | 3.17% |
部门 | 领袋 | 收益 |
德育处 | 1 | ¥63.92 |
2023级4班 | 0 | ¥41.43 |
总务处 | 1 | ¥30.66 |
2023级1班 | 1 | ¥30.29 |
2024级4班 | 0 | ¥14.84 |
2023级2班 | 1 | ¥14.82 |
2023级3班 | 0 | ¥13.97 |
教导处 | 0 | ¥10.77 |
2024级1班 | 0 | ¥3.67 |
2024级3班 | 0 | ¥3.14 |
2024级2班 | 0 | ¥2.85 |
无部门 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
2023级1班 | ¥0.00 |
2023级2班 | ¥0.00 |
2023级3班 | ¥0.00 |
2023级4班 | ¥0.00 |
2024级1班 | ¥0.00 |
2024级2班 | ¥0.00 |
2024级3班 | ¥0.00 |
2024级4班 | ¥0.00 |
德育处 | ¥0.00 |
总务处 | ¥0.00 |
教导处 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.