让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市行知小学校(投递:18121)

重量109417.810kg

收益¥98806.17

余额¥4443.85

购袋153

认领中165

装车73

综合投递112706.560kg

综合收益¥101663.18

个人投递3255.96kg

个人收益¥2857.01

不当投递79

正确投递18042

投递重量(kg)

扫码关注“成都市行知小学校”

收运频次:每周二(已收运)
最近收运:2026-04-28(收90满袋,发0空袋)
上班时间投递
四川省成都市金牛区花照壁中横街90号附近
上班时间投递
四川省成都市金牛区子云路447号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2024级6班 0.67棵
2 2025级4班 0.63棵
3 2023级2班 0.61棵
4 2023级1班 0.48棵
5 无部门 0.40棵
6 2025级5班 0.36棵
7 2023级9班 0.34棵
8 2025级3班 0.34棵
9 2025级2班 0.29棵
10 2024级3班 0.28棵
11 2021级1班 0.27棵
12 2025级1班 0.27棵
13 2020级7班 0.26棵
14 2020级2班 0.26棵
15 2023级4班 0.25棵
16 2021级8班 0.25棵
17 2023级5班 0.23棵
18 2023级8班 0.20棵
19 2024级2班 0.20棵
20 2024级4班 0.19棵
21 2022级2班 0.17棵
22 2021级2班 0.15棵
23 2022级5班 0.15棵
24 2020级1班 0.12棵
25 2024级1班 0.12棵
26 2021级5班 0.10棵
27 2024级5班 0.10棵
28 2023级6班 0.10棵
29 2023级3班 0.09棵
30 2022级4班 0.08棵
31 2022级1班 0.08棵
32 2021级3班 0.08棵
33 2022级6班 0.07棵
34 2020级6班1 0.06棵
35 2021级6班 0.06棵
36 2022级3班 0.05棵
37 2020级8班 0.05棵
38 2021级7班 0.04棵
39 2021级9班 0.04棵
40 2023级7班 0.03棵
41 2020级3班 0.02棵
42 2020级4班 0.00棵
43 2020级5班 0.00棵
44 2021级4班 0.00棵
45 2022级7班 0.00棵
排名部门数据
1 2025级4班 0.05吨
2 2023级2班 0.04吨
3 2024级6班 0.04吨
4 2023级9班 0.03吨
5 2025级3班 0.03吨
6 2023级1班 0.03吨
7 2024级2班 0.02吨
8 2023级4班 0.02吨
9 2021级8班 0.02吨
10 2020级2班 0.02吨
11 2021级1班 0.02吨
12 2025级1班 0.02吨
13 2024级3班 0.02吨
14 2025级2班 0.02吨
15 2025级5班 0.02吨
16 无部门 0.02吨
17 2022级4班 0.01吨
18 2022级1班 0.01吨
19 2021级3班 0.01吨
20 2023级3班 0.01吨
21 2021级5班 0.01吨
22 2024级5班 0.01吨
23 2023级6班 0.01吨
24 2024级1班 0.01吨
25 2021级2班 0.01吨
26 2022级5班 0.01吨
27 2022级2班 0.01吨
28 2024级4班 0.01吨
29 2023级8班 0.01吨
30 2023级5班 0.01吨
31 2020级7班 0.01吨
32 2020级4班 0.00吨
33 2020级5班 0.00吨
34 2021级4班 0.00吨
35 2022级7班 0.00吨
36 2020级3班 0.00吨
37 2023级7班 0.00吨
38 2021级7班 0.00吨
39 2021级9班 0.00吨
40 2022级3班 0.00吨
41 2020级8班 0.00吨
42 2020级6班1 0.00吨
43 2021级6班 0.00吨
44 2022级6班 0.00吨
45 2020级1班 0.00吨
排名部门数据
1 2025级4班 0.06吨
2 2024级6班 0.06吨
3 2023级2班 0.05吨
4 2025级5班 0.04吨
5 无部门 0.04吨
6 2023级1班 0.04吨
7 2021级3班 0.03吨
8 2021级8班 0.03吨
9 2020级7班 0.03吨
10 2024级3班 0.03吨
11 2025级2班 0.03吨
12 2023级9班 0.03吨
13 2025级3班 0.03吨
14 2023级8班 0.02吨
15 2024级2班 0.02吨
16 2023级5班 0.02吨
17 2023级4班 0.02吨
18 2020级2班 0.02吨
19 2021级1班 0.02吨
20 2025级1班 0.02吨
21 2021级6班 0.01吨
22 2022级4班 0.01吨
23 2022级1班 0.01吨
24 2023级3班 0.01吨
25 2021级5班 0.01吨
26 2024级5班 0.01吨
27 2023级6班 0.01吨
28 2020级1班 0.01吨
29 2024级1班 0.01吨
30 2021级2班 0.01吨
31 2022级5班 0.01吨
32 2022级2班 0.01吨
33 2024级4班 0.01吨
34 2020级4班 0.00吨
35 2020级5班 0.00吨
36 2021级4班 0.00吨
37 2022级7班 0.00吨
38 2020级3班 0.00吨
39 2023级7班 0.00吨
40 2021级7班 0.00吨
41 2021级9班 0.00吨
42 2022级3班 0.00吨
43 2020级8班 0.00吨
44 2020级6班1 0.00吨
45 2022级6班 0.00吨
排名部门数据
1 2021级3班 0.13m³
2 2024级6班 0.13m³
3 2021级8班 0.11m³
4 无部门 0.11m³
5 2025级4班 0.10m³
6 2025级3班 0.09m³
7 2023级1班 0.09m³
8 2023级2班 0.09m³
9 2025级2班 0.07m³
10 2020级2班 0.06m³
11 2023级9班 0.06m³
12 2024级4班 0.05m³
13 2025级1班 0.05m³
14 2025级5班 0.05m³
15 2024级2班 0.04m³
16 2023级5班 0.04m³
17 2023级4班 0.04m³
18 2020级7班 0.04m³
19 2021级1班 0.04m³
20 2024级3班 0.04m³
21 2023级8班 0.03m³
22 2023级6班 0.02m³
23 2020级1班 0.02m³
24 2024级1班 0.02m³
25 2021级2班 0.02m³
26 2022级5班 0.02m³
27 2022级2班 0.02m³
28 2020级3班 0.01m³
29 2023级7班 0.01m³
30 2021级7班 0.01m³
31 2021级9班 0.01m³
32 2022级3班 0.01m³
33 2020级8班 0.01m³
34 2020级6班1 0.01m³
35 2021级6班 0.01m³
36 2022级6班 0.01m³
37 2022级4班 0.01m³
38 2022级1班 0.01m³
39 2023级3班 0.01m³
40 2021级5班 0.01m³
41 2024级5班 0.01m³
42 2020级4班 0.00m³
43 2020级5班 0.00m³
44 2021级4班 0.00m³
45 2022级7班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种46.57%
2种9.45%
3种12.14%
4种11.48%
5种9.17%
6种5.93%
7种3.15%
8种1.49%
9种0.46%
10种0.14%
11种0.01%

上月获赞排名

2025级5班21
2024级6班17
2023级2班14
2020级7班12
2020级2班12

上月不当投递排名

2025级4班4
部门领袋收益
2024级6班 4 ¥6,381.86
2020级2班 3 ¥3,635.58
2020级7班 3 ¥3,438.36
无部门 0 ¥3,035.72
2021级2班 2 ¥2,760.13
2022级3班 1 ¥2,232.85
2022级5班 3 ¥2,228.21
2024级2班 3 ¥2,218.22
2023级2班 4 ¥2,149.45
2021级3班 2 ¥1,725.50
2020级4班 3 ¥1,721.78
2021级1班 0 ¥1,708.96
2024级4班 2 ¥1,389.67
2023级5班 1 ¥1,308.56
2020级8班 1 ¥1,291.44
2020级1班 2 ¥1,273.90
2021级4班 0 ¥1,269.45
2021级5班 2 ¥1,218.39
2020级3班 2 ¥1,192.51
2023级7班 2 ¥1,183.47
2022级6班 2 ¥1,098.27
2023级3班 2 ¥1,050.47
2024级1班 1 ¥998.24
2021级8班 4 ¥944.56
2022级7班 2 ¥939.98
2022级2班 4 ¥897.43
2022级4班 1 ¥887.16
2023级1班 0 ¥873.14
2021级6班 0 ¥762.19
2023级4班 1 ¥760.58
2021级7班 1 ¥738.48
2020级5班 2 ¥718.53
2023级6班 2 ¥613.34
2023级8班 2 ¥526.92
2025级4班 4 ¥526.15
2022级1班 1 ¥478.62
2023级9班 2 ¥432.77
2024级3班 2 ¥351.78
2021级9班 0 ¥351.46
2025级5班 2 ¥323.17
2024级5班 1 ¥321.50
2025级2班 2 ¥285.20
2025级3班 4 ¥274.73
2025级1班 3 ¥241.04
2020级6班1 1 ¥113.62
部门收益
2024级6班 ¥33.10
2025级4班 ¥29.77
2023级2班 ¥28.85
2023级1班 ¥23.92
无部门 ¥23.69
2025级3班 ¥18.54
2025级5班 ¥16.11
2023级9班 ¥15.53
2025级2班 ¥15.50
2021级8班 ¥15.23
2020级2班 ¥13.50
2024级3班 ¥13.40
2025级1班 ¥13.06
2021级1班 ¥12.50
2020级7班 ¥11.90
2023级4班 ¥11.58
2021级3班 ¥11.25
2023级5班 ¥10.62
2023级8班 ¥9.95
2024级2班 ¥8.98
2024级4班 ¥8.91
2022级2班 ¥7.80
2022级5班 ¥7.24
2021级2班 ¥7.18
2024级1班 ¥5.81
2020级1班 ¥5.47
2023级6班 ¥4.89
2024级5班 ¥4.72
2021级5班 ¥4.70
2023级3班 ¥4.27
2022级1班 ¥3.90
2022级4班 ¥3.82
2022级6班 ¥3.35
2021级6班 ¥2.87
2020级6班1 ¥2.61
2022级3班 ¥2.58
2023级7班 ¥2.31
2020级8班 ¥2.17
2021级9班 ¥1.90
2021级7班 ¥1.86
2020级3班 ¥1.41
2020级4班 ¥0.00
2020级5班 ¥0.00
2021级4班 ¥0.00
2022级7班 ¥0.00