让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市行知小学校(投递:18387)

重量110758.920kg

收益¥99878.39

余额¥5516.07

购袋153

认领中162

装车0

综合投递114056.530kg

综合收益¥102741.37

个人投递3264.82kg

个人收益¥2862.98

不当投递81

正确投递18306

投递重量(kg)

扫码关注“成都市行知小学校”

收运频次:每周二(有收运)
最近收运:2026-05-19(收85满袋,发0空袋)
上班时间投递
四川省成都市金牛区花照壁中横街90号附近
上班时间投递
四川省成都市金牛区子云路447号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2025级4班 0.64棵
2 2023级2班 0.52棵
3 2024级6班 0.50棵
4 2023级4班 0.37棵
5 2025级1班 0.30棵
6 2024级2班 0.28棵
7 2023级1班 0.28棵
8 2020级7班 0.27棵
9 2022级5班 0.27棵
10 2021级8班 0.26棵
11 2025级3班 0.25棵
12 2020级2班 0.24棵
13 2025级2班 0.24棵
14 2024级3班 0.24棵
15 2022级2班 0.23棵
16 2023级5班 0.22棵
17 2023级6班 0.18棵
18 无部门 0.17棵
19 2024级4班 0.17棵
20 2021级3班 0.16棵
21 2023级8班 0.14棵
22 2020级1班 0.13棵
23 2022级6班 0.13棵
24 2023级9班 0.12棵
25 2021级5班 0.12棵
26 2021级2班 0.11棵
27 2020级8班 0.10棵
28 2021级1班 0.10棵
29 2024级5班 0.09棵
30 2020级4班 0.07棵
31 2023级3班 0.06棵
32 2022级4班 0.06棵
33 2023级7班 0.04棵
34 2020级3班 0.04棵
35 2020级6班1 0.04棵
36 2022级3班 0.03棵
37 2024级1班 0.00棵
38 2020级5班 0.00棵
39 2021级6班 0.00棵
40 2021级7班 0.00棵
41 2021级4班 0.00棵
42 2021级9班 0.00棵
43 2022级1班 0.00棵
44 2022级7班 0.00棵
45 2025级5班 0.00棵
排名部门数据
1 2024级6班 0.04吨
2 2025级4班 0.04吨
3 2023级4班 0.03吨
4 2023级2班 0.03吨
5 2023级5班 0.02吨
6 2022级2班 0.02吨
7 2025级2班 0.02吨
8 2024级3班 0.02吨
9 2025级3班 0.02吨
10 2021级8班 0.02吨
11 2020级7班 0.02吨
12 2022级5班 0.02吨
13 2024级2班 0.02吨
14 2023级1班 0.02吨
15 2025级1班 0.02吨
16 2024级5班 0.01吨
17 2020级8班 0.01吨
18 2021级1班 0.01吨
19 2021级2班 0.01吨
20 2021级5班 0.01吨
21 2020级1班 0.01吨
22 2022级6班 0.01吨
23 2023级8班 0.01吨
24 2021级3班 0.01吨
25 无部门 0.01吨
26 2024级4班 0.01吨
27 2023级6班 0.01吨
28 2020级2班 0.01吨
29 2024级1班 0.00吨
30 2020级5班 0.00吨
31 2021级6班 0.00吨
32 2021级7班 0.00吨
33 2021级4班 0.00吨
34 2021级9班 0.00吨
35 2022级1班 0.00吨
36 2022级7班 0.00吨
37 2025级5班 0.00吨
38 2022级3班 0.00吨
39 2023级7班 0.00吨
40 2020级3班 0.00吨
41 2020级6班1 0.00吨
42 2023级3班 0.00吨
43 2022级4班 0.00吨
44 2020级4班 0.00吨
45 2023级9班 0.00吨
排名部门数据
1 2025级4班 0.06吨
2 2024级6班 0.04吨
3 2023级2班 0.04吨
4 2023级1班 0.03吨
5 2025级1班 0.03吨
6 2023级4班 0.03吨
7 2023级9班 0.02吨
8 2023级6班 0.02吨
9 2023级5班 0.02吨
10 2022级2班 0.02吨
11 2020级2班 0.02吨
12 2025级2班 0.02吨
13 2024级3班 0.02吨
14 2025级3班 0.02吨
15 2021级8班 0.02吨
16 2020级7班 0.02吨
17 2022级5班 0.02吨
18 2024级2班 0.02吨
19 2023级3班 0.01吨
20 2022级4班 0.01吨
21 2020级4班 0.01吨
22 2024级5班 0.01吨
23 2020级8班 0.01吨
24 2021级1班 0.01吨
25 2021级2班 0.01吨
26 2021级5班 0.01吨
27 2020级1班 0.01吨
28 2022级6班 0.01吨
29 2023级8班 0.01吨
30 2021级3班 0.01吨
31 无部门 0.01吨
32 2024级4班 0.01吨
33 2024级1班 0.00吨
34 2020级5班 0.00吨
35 2021级6班 0.00吨
36 2021级7班 0.00吨
37 2021级4班 0.00吨
38 2021级9班 0.00吨
39 2022级1班 0.00吨
40 2022级7班 0.00吨
41 2025级5班 0.00吨
42 2022级3班 0.00吨
43 2023级7班 0.00吨
44 2020级3班 0.00吨
45 2020级6班1 0.00吨
排名部门数据
1 2025级1班 0.10m³
2 2025级4班 0.10m³
3 2023级2班 0.08m³
4 2024级2班 0.07m³
5 2024级6班 0.07m³
6 2024级3班 0.06m³
7 2025级3班 0.06m³
8 2025级2班 0.05m³
9 2023级4班 0.05m³
10 2020级2班 0.04m³
11 2021级8班 0.04m³
12 2020级7班 0.04m³
13 2022级5班 0.04m³
14 2023级1班 0.04m³
15 2024级4班 0.03m³
16 2023级6班 0.03m³
17 2023级5班 0.03m³
18 2022级2班 0.03m³
19 2021级2班 0.02m³
20 2023级9班 0.02m³
21 2020级1班 0.02m³
22 2022级6班 0.02m³
23 2023级8班 0.02m³
24 2021级3班 0.02m³
25 无部门 0.02m³
26 2023级7班 0.01m³
27 2020级3班 0.01m³
28 2020级6班1 0.01m³
29 2023级3班 0.01m³
30 2022级4班 0.01m³
31 2020级4班 0.01m³
32 2024级5班 0.01m³
33 2020级8班 0.01m³
34 2021级1班 0.01m³
35 2021级5班 0.01m³
36 2024级1班 0.00m³
37 2020级5班 0.00m³
38 2021级6班 0.00m³
39 2021级7班 0.00m³
40 2021级4班 0.00m³
41 2021级9班 0.00m³
42 2022级1班 0.00m³
43 2022级7班 0.00m³
44 2025级5班 0.00m³
45 2022级3班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种47.13%
2种9.35%
3种11.99%
4种11.4%
5种9.08%
6种5.85%
7种3.11%
8种1.48%
9种0.45%
10种0.14%
11种0.01%

上月获赞排名

2025级5班21
2024级6班17
2023级2班14
2020级7班12
2020级2班12

上月不当投递排名

2025级4班4
部门领袋收益
2024级6班 0 ¥6,453.07
2020级2班 0 ¥3,674.55
2020级7班 4 ¥3,481.09
无部门 0 ¥3,057.20
2021级2班 1 ¥2,780.52
2024级2班 0 ¥2,268.71
2022级5班 0 ¥2,252.00
2023级2班 0 ¥2,238.51
2022级3班 1 ¥2,235.71
2021级3班 1 ¥1,740.96
2020级4班 0 ¥1,731.18
2021级1班 0 ¥1,716.34
2024级4班 0 ¥1,415.38
2023级5班 0 ¥1,329.64
2020级8班 0 ¥1,297.12
2020级1班 0 ¥1,296.24
2021级4班 0 ¥1,269.45
2021级5班 0 ¥1,233.09
2020级3班 1 ¥1,199.54
2023级7班 2 ¥1,189.14
2022级6班 0 ¥1,113.75
2023级3班 2 ¥1,062.60
2024级1班 3 ¥1,008.18
2021级8班 0 ¥984.78
2022级7班 0 ¥945.28
2022级2班 0 ¥926.83
2023级1班 0 ¥906.67
2022级4班 0 ¥893.72
2023级4班 0 ¥790.25
2021级6班 1 ¥764.51
2021级7班 0 ¥739.39
2020级5班 2 ¥722.27
2023级6班 0 ¥633.19
2025级4班 0 ¥631.67
2023级8班 0 ¥550.74
2022级1班 1 ¥479.39
2023级9班 0 ¥450.60
2024级3班 0 ¥386.08
2021级9班 0 ¥351.46
2025级5班 0 ¥345.41
2025级3班 0 ¥335.74
2024级5班 0 ¥333.98
2025级2班 0 ¥328.50
2025级1班 0 ¥281.43
2020级6班1 0 ¥119.70
部门收益
2025级4班 ¥30.48
2023级2班 ¥26.81
2024级6班 ¥23.33
2023级4班 ¥17.46
2025级1班 ¥16.65
2024级2班 ¥15.56
2025级3班 ¥14.30
2022级5班 ¥12.93
2020级7班 ¥12.87
2023级1班 ¥12.82
2021级8班 ¥12.43
2025级2班 ¥11.95
2024级3班 ¥11.45
2020级2班 ¥10.91
2022级2班 ¥10.61
2023级5班 ¥10.15
2023级6班 ¥8.82
无部门 ¥7.86
2021级3班 ¥7.30
2024级4班 ¥7.10
2023级8班 ¥6.49
2020级1班 ¥6.30
2022级6班 ¥6.08
2021级5班 ¥5.56
2021级2班 ¥5.22
2023级9班 ¥5.16
2020级8班 ¥4.69
2021级1班 ¥4.53
2024级5班 ¥4.29
2020级4班 ¥3.19
2022级4班 ¥3.04
2023级3班 ¥2.80
2020级3班 ¥2.73
2023级7班 ¥2.49
2020级6班1 ¥1.66
2022级3班 ¥0.72
2022级7班 ¥0.19
2020级5班 ¥0.00
2021级4班 ¥0.00
2021级6班 ¥0.00
2021级7班 ¥0.00
2021级9班 ¥0.00
2022级1班 ¥0.00
2024级1班 ¥0.00
2025级5班 ¥0.00