让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

北京师范大学大兴附属小学(投递:786)

重量5568.207kg

收益¥4830.08

余额¥1069.58

购袋34

认领中69

装车0

综合投递5802.177kg

综合收益¥5049.55

个人投递233.97kg

个人收益¥219.47

不当投递49

正确投递737

投递重量(kg)

扫码关注“北京师范大学大兴附属小学”

收运频次:双周五(本周双周无收运)
最近收运:2022-09-30(收29满袋,发0空袋)

投递
北京市北京师范大学大兴附属小学(北京市大兴区)

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 2019级1班 0.00棵
3 2019级2班 0.00棵
4 2019级3班 0.00棵
5 2019年4班 0.00棵
6 2018级1班 0.00棵
7 2018级2班 0.00棵
8 2018级3班 0.00棵
9 2018级4班 0.00棵
10 2018级5班 0.00棵
11 2017级2班 0.00棵
12 2017级3班 0.00棵
13 2017级4班 0.00棵
14 2016级1班 0.00棵
15 2016级2班 0.00棵
16 2016级3班 0.00棵
17 2016级4班 0.00棵
18 2017级1班 0.00棵
19 课程中心 0.00棵
20 体育组 0.00棵
21 科学办 0.00棵
22 美术办 0.00棵
23 办公室 0.00棵
24 2020级1班 0.00棵
25 2020级2班 0.00棵
26 个人 0.00棵
27 安全办 0.00棵
28 2020级3班 0.00棵
29 2020级4班 0.00棵
30 2020级5班 0.00棵
31 2021级1班 0.00棵
32 2021级2班 0.00棵
33 2021级3班 0.00棵
34 2021级4班 0.00棵
35 办公室 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2019级1班 0.00吨
3 2019级2班 0.00吨
4 2019级3班 0.00吨
5 2019年4班 0.00吨
6 2018级1班 0.00吨
7 2018级2班 0.00吨
8 2018级3班 0.00吨
9 2018级4班 0.00吨
10 2018级5班 0.00吨
11 2017级2班 0.00吨
12 2017级3班 0.00吨
13 2017级4班 0.00吨
14 2016级1班 0.00吨
15 2016级2班 0.00吨
16 2016级3班 0.00吨
17 2016级4班 0.00吨
18 2017级1班 0.00吨
19 课程中心 0.00吨
20 体育组 0.00吨
21 科学办 0.00吨
22 美术办 0.00吨
23 办公室 0.00吨
24 2020级1班 0.00吨
25 2020级2班 0.00吨
26 个人 0.00吨
27 安全办 0.00吨
28 2020级3班 0.00吨
29 2020级4班 0.00吨
30 2020级5班 0.00吨
31 2021级1班 0.00吨
32 2021级2班 0.00吨
33 2021级3班 0.00吨
34 2021级4班 0.00吨
35 办公室 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2019级1班 0.00吨
3 2019级2班 0.00吨
4 2019级3班 0.00吨
5 2019年4班 0.00吨
6 2018级1班 0.00吨
7 2018级2班 0.00吨
8 2018级3班 0.00吨
9 2018级4班 0.00吨
10 2018级5班 0.00吨
11 2017级2班 0.00吨
12 2017级3班 0.00吨
13 2017级4班 0.00吨
14 2016级1班 0.00吨
15 2016级2班 0.00吨
16 2016级3班 0.00吨
17 2016级4班 0.00吨
18 2017级1班 0.00吨
19 课程中心 0.00吨
20 体育组 0.00吨
21 科学办 0.00吨
22 美术办 0.00吨
23 办公室 0.00吨
24 2020级1班 0.00吨
25 2020级2班 0.00吨
26 个人 0.00吨
27 安全办 0.00吨
28 2020级3班 0.00吨
29 2020级4班 0.00吨
30 2020级5班 0.00吨
31 2021级1班 0.00吨
32 2021级2班 0.00吨
33 2021级3班 0.00吨
34 2021级4班 0.00吨
35 办公室 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 2019级1班 0.00m³
3 2019级2班 0.00m³
4 2019级3班 0.00m³
5 2019年4班 0.00m³
6 2018级1班 0.00m³
7 2018级2班 0.00m³
8 2018级3班 0.00m³
9 2018级4班 0.00m³
10 2018级5班 0.00m³
11 2017级2班 0.00m³
12 2017级3班 0.00m³
13 2017级4班 0.00m³
14 2016级1班 0.00m³
15 2016级2班 0.00m³
16 2016级3班 0.00m³
17 2016级4班 0.00m³
18 2017级1班 0.00m³
19 课程中心 0.00m³
20 体育组 0.00m³
21 科学办 0.00m³
22 美术办 0.00m³
23 办公室 0.00m³
24 2020级1班 0.00m³
25 2020级2班 0.00m³
26 个人 0.00m³
27 安全办 0.00m³
28 2020级3班 0.00m³
29 2020级4班 0.00m³
30 2020级5班 0.00m³
31 2021级1班 0.00m³
32 2021级2班 0.00m³
33 2021级3班 0.00m³
34 2021级4班 0.00m³
35 办公室 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种24.68%
2种13.08%
3种13.44%
4种16.57%
5种13.44%
6种11.42%
7种4.79%
8种2.03%
9种0.37%
10种0.18%
部门领袋收益
办公室 7 ¥714.93
2018级5班 0 ¥306.97
2017级1班 4 ¥292.78
2017级4班 5 ¥292.14
2016级2班 1 ¥268.10
2018级2班 5 ¥218.25
2017级2班 3 ¥217.33
无部门 0 ¥183.43
2018级4班 1 ¥145.08
2019级3班 3 ¥135.02
2021级1班 0 ¥132.98
2016级4班 0 ¥115.05
2020级2班 5 ¥111.65
2016级1班 1 ¥110.88
美术办 2 ¥103.82
2018级1班 1 ¥102.87
2018级3班 1 ¥94.73
2020级3班 1 ¥83.77
2017级3班 0 ¥60.96
2020级1班 1 ¥56.23
2019年4班 5 ¥56.12
安全办 0 ¥55.75
2019级2班 0 ¥53.88
2020级4班 0 ¥53.17
科学办 1 ¥40.12
体育组 0 ¥37.17
个人 0 ¥31.46
2016级3班 1 ¥21.86
2019级1班 1 ¥20.48
办公室 0 ¥17.60
2021级3班 0 ¥15.98
课程中心 0 ¥3.38
2020级5班 0 ¥0.00
2021级2班 0 ¥0.00
2021级4班 1 ¥0.00
部门收益
2016级1班 ¥0.00
2016级2班 ¥0.00
2016级3班 ¥0.00
2016级4班 ¥0.00
2017级1班 ¥0.00
2017级2班 ¥0.00
2017级3班 ¥0.00
2017级4班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级4班 ¥0.00
2018级5班 ¥0.00
2019年4班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2020级1班 ¥0.00
2020级2班 ¥0.00
2020级3班 ¥0.00
2020级4班 ¥0.00
2020级5班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级2班 ¥0.00
2021级3班 ¥0.00
2021级4班 ¥0.00
个人 ¥0.00
体育组 ¥0.00
办公室 ¥0.00
办公室 ¥0.00
安全办 ¥0.00
无部门 ¥0.00
科学办 ¥0.00
美术办 ¥0.00
课程中心 ¥0.00