让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

深圳市宝安区西乡实验学校(投递:38)

重量220.070kg

收益¥191.61

余额¥191.61

购袋299

认领中97

装车0

综合投递220.070kg

综合收益¥191.61

个人投递0kg

个人收益¥0

不当投递0

正确投递38

投递重量(kg)

2024.122025.012025.022025.032025.042025.05

扫码关注“深圳市宝安区西乡实验学校”

收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:2025-05-20(收0满袋,发0空袋)
投递
广东省深圳市宝安区西乡街道文教路与来安路交叉口西北300米

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.43棵
2 2022届8班 0.35棵
3 2021届7班 0.29棵
4 2021届1班 0.23棵
5 2022届3班 0.19棵
6 2023届6班 0.19棵
7 2024届2班 0.18棵
8 2022届4班 0.18棵
9 2022届2班 0.15棵
10 2023届8班 0.13棵
11 2022届5班 0.11棵
12 2022届6班 0.11棵
13 2022届1班 0.08棵
14 2024届3班 0.08棵
15 2024届7班 0.08棵
16 2023届3班 0.08棵
17 2023届2班 0.07棵
18 2024届4班 0.06棵
19 2023届9班 0.05棵
20 2024届6班 0.04棵
21 2023届4班 0.03棵
22 2024届5班 0.02棵
23 2023届5班 0.02棵
24 2024届8班 0.02棵
25 2024届1班 0.01棵
26 2023届1班 0.00棵
27 2023届7班 0.00棵
28 2022届7班 0.00棵
29 2021届2班 0.00棵
30 2021届3班 0.00棵
31 2021届4班 0.00棵
32 2021届5班 0.00棵
33 2021届6班 0.00棵
34 2021届8班 0.00棵
35 2024届1班 0.00棵
36 2024届2班 0.00棵
37 2024届3班 0.00棵
38 2024届4班 0.00棵
39 2023届1班 0.00棵
40 2023届2班 0.00棵
41 2023届3班 0.00棵
42 2023届4班 0.00棵
43 2022届1班 0.00棵
44 2022届2班 0.00棵
45 2022届3班 0.00棵
46 2022届4班 0.00棵
47 环保局 0.00棵

回收类别

分类装袋

2种15.79%
3种18.42%
4种36.84%
5种13.16%
6种13.16%
7种2.63%
部门领袋收益
无部门 0 ¥28.71
2022届8班 2 ¥18.58
2022届4班 0 ¥16.00
2022届3班 0 ¥11.66
2021届7班 1 ¥11.34
2022届6班 2 ¥10.92
2021届1班 1 ¥9.95
2022届2班 0 ¥9.52
2024届2班 1 ¥9.47
2023届8班 3 ¥8.44
2023届6班 1 ¥7.03
2022届5班 2 ¥5.65
2024届4班 1 ¥4.87
2023届9班 1 ¥4.23
2023届2班 0 ¥4.10
2024届3班 1 ¥3.93
2023届5班 2 ¥3.77
2023届4班 1 ¥3.75
2022届1班 1 ¥3.37
2024届6班 0 ¥3.23
2024届7班 1 ¥3.17
2024届8班 0 ¥3.06
2023届3班 2 ¥2.99
2024届1班 1 ¥2.00
2024届5班 0 ¥1.87
2021届2班 1 ¥0.00
2021届3班 0 ¥0.00
2021届4班 1 ¥0.00
2021届5班 0 ¥0.00
2021届6班 1 ¥0.00
2021届8班 0 ¥0.00
2022届1班 0 ¥0.00
2022届2班 0 ¥0.00
2022届3班 0 ¥0.00
2022届4班 0 ¥0.00
2022届7班 1 ¥0.00
2023届1班 3 ¥0.00
2023届1班 0 ¥0.00
2023届2班 0 ¥0.00
2023届3班 0 ¥0.00
2023届4班 0 ¥0.00
2023届7班 2 ¥0.00
2024届1班 0 ¥0.00
2024届2班 0 ¥0.00
2024届3班 0 ¥0.00
2024届4班 0 ¥0.00
环保局 0 ¥0.00