让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

深圳市宝安区西乡实验学校(投递:87)

重量539.350kg

收益¥445.33

余额¥445.33

购袋299

认领中88

装车0

综合投递539.350kg

综合收益¥445.33

个人投递0kg

个人收益¥0

不当投递0

正确投递87

投递重量(kg)

扫码关注“深圳市宝安区西乡实验学校”

收运频次:暂无(本周双周有收运)
最近收运:2025-07-05(收0满袋,发0空袋)
投递
广东省深圳市宝安区西乡街道文教路与来安路交叉口西北300米

上周环保值排名

排名部门数据
1 2023届3班 0.72棵
2 2023届1班 0.46棵
3 2023届6班 0.44棵
4 2023届7班 0.32棵
5 2023届4班 0.25棵
6 2023届8班 0.24棵
7 2024届2班 0.24棵
8 无部门 0.19棵
9 2024届7班 0.18棵
10 2022届5班 0.15棵
11 2024届6班 0.14棵
12 2023届9班 0.13棵
13 2023届5班 0.13棵
14 2022届1班 0.11棵
15 2022届8班 0.10棵
16 2021届7班 0.08棵
17 2024届4班 0.06棵
18 2024届3班 0.05棵
19 2022届6班 0.04棵
20 2024届5班 0.01棵
21 2024届8班 0.01棵
22 2024届1班 0.00棵
23 2023届2班 0.00棵
24 2022届2班 0.00棵
25 2022届3班 0.00棵
26 2022届4班 0.00棵
27 2022届7班 0.00棵
28 2021届1班 0.00棵
29 2021届2班 0.00棵
30 2021届3班 0.00棵
31 2021届4班 0.00棵
32 2021届5班 0.00棵
33 2021届6班 0.00棵
34 2021届8班 0.00棵
35 2024届1班 0.00棵
36 2024届2班 0.00棵
37 2024届3班 0.00棵
38 2024届4班 0.00棵
39 2023届1班 0.00棵
40 2023届2班 0.00棵
41 2023届3班 0.00棵
42 2023届4班 0.00棵
43 2022届1班 0.00棵
44 2022届2班 0.00棵
45 2022届3班 0.00棵
46 2022届4班 0.00棵
47 环保局 0.00棵
排名部门数据
1 2023届3班 0.05吨
2 无部门 0.03吨
3 2023届8班 0.03吨
4 2024届2班 0.03吨
5 2023届6班 0.03吨
6 2023届1班 0.03吨
7 2024届7班 0.02吨
8 2023届4班 0.02吨
9 2023届7班 0.02吨
10 2024届3班 0.01吨
11 2024届4班 0.01吨
12 2023届9班 0.01吨
13 2023届5班 0.01吨
14 2024届6班 0.01吨
15 2022届5班 0.01吨
16 2024届1班 0.00吨
17 2023届2班 0.00吨
18 2022届2班 0.00吨
19 2022届3班 0.00吨
20 2022届4班 0.00吨
21 2022届7班 0.00吨
22 2021届1班 0.00吨
23 2021届2班 0.00吨
24 2021届3班 0.00吨
25 2021届4班 0.00吨
26 2021届5班 0.00吨
27 2021届6班 0.00吨
28 2021届8班 0.00吨
29 2024届1班 0.00吨
30 2024届2班 0.00吨
31 2024届3班 0.00吨
32 2024届4班 0.00吨
33 2023届1班 0.00吨
34 2023届2班 0.00吨
35 2023届3班 0.00吨
36 2023届4班 0.00吨
37 2022届1班 0.00吨
38 2022届2班 0.00吨
39 2022届3班 0.00吨
40 2022届4班 0.00吨
41 环保局 0.00吨
42 2024届5班 0.00吨
43 2024届8班 0.00吨
44 2022届6班 0.00吨
45 2021届7班 0.00吨
46 2022届8班 0.00吨
47 2022届1班 0.00吨
排名部门数据
1 2023届3班 0.06吨
2 2023届6班 0.04吨
3 2023届1班 0.04吨
4 2022届5班 0.03吨
5 无部门 0.03吨
6 2023届8班 0.03吨
7 2024届2班 0.03吨
8 2023届7班 0.03吨
9 2024届7班 0.02吨
10 2023届4班 0.02吨
11 2024届3班 0.01吨
12 2024届4班 0.01吨
13 2021届7班 0.01吨
14 2022届1班 0.01吨
15 2023届9班 0.01吨
16 2023届5班 0.01吨
17 2024届6班 0.01吨
18 2024届1班 0.00吨
19 2023届2班 0.00吨
20 2022届2班 0.00吨
21 2022届3班 0.00吨
22 2022届4班 0.00吨
23 2022届7班 0.00吨
24 2021届1班 0.00吨
25 2021届2班 0.00吨
26 2021届3班 0.00吨
27 2021届4班 0.00吨
28 2021届5班 0.00吨
29 2021届6班 0.00吨
30 2021届8班 0.00吨
31 2024届1班 0.00吨
32 2024届2班 0.00吨
33 2024届3班 0.00吨
34 2024届4班 0.00吨
35 2023届1班 0.00吨
36 2023届2班 0.00吨
37 2023届3班 0.00吨
38 2023届4班 0.00吨
39 2022届1班 0.00吨
40 2022届2班 0.00吨
41 2022届3班 0.00吨
42 2022届4班 0.00吨
43 环保局 0.00吨
44 2024届5班 0.00吨
45 2024届8班 0.00吨
46 2022届6班 0.00吨
47 2022届8班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.14m³
2 2023届3班 0.13m³
3 2024届2班 0.12m³
4 2023届6班 0.09m³
5 2023届8班 0.08m³
6 2023届1班 0.08m³
7 2024届3班 0.07m³
8 2024届4班 0.07m³
9 2022届8班 0.07m³
10 2022届5班 0.07m³
11 2023届5班 0.06m³
12 2023届7班 0.06m³
13 2022届1班 0.05m³
14 2024届7班 0.05m³
15 2023届4班 0.04m³
16 2021届7班 0.03m³
17 2023届9班 0.03m³
18 2024届6班 0.02m³
19 2022届6班 0.01m³
20 2024届1班 0.00m³
21 2023届2班 0.00m³
22 2022届2班 0.00m³
23 2022届3班 0.00m³
24 2022届4班 0.00m³
25 2022届7班 0.00m³
26 2021届1班 0.00m³
27 2021届2班 0.00m³
28 2021届3班 0.00m³
29 2021届4班 0.00m³
30 2021届5班 0.00m³
31 2021届6班 0.00m³
32 2021届8班 0.00m³
33 2024届1班 0.00m³
34 2024届2班 0.00m³
35 2024届3班 0.00m³
36 2024届4班 0.00m³
37 2023届1班 0.00m³
38 2023届2班 0.00m³
39 2023届3班 0.00m³
40 2023届4班 0.00m³
41 2022届1班 0.00m³
42 2022届2班 0.00m³
43 2022届3班 0.00m³
44 2022届4班 0.00m³
45 环保局 0.00m³
46 2024届5班 0.00m³
47 2024届8班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种2.3%
2种21.84%
3种19.54%
4种27.59%
5种18.39%
6种8.05%
7种2.3%

上月获赞排名

2024届2班2
无部门1
部门领袋收益
无部门 0 ¥45.85
2024届2班 0 ¥37.01
2023届8班 0 ¥34.99
2023届3班 0 ¥31.99
2022届8班 0 ¥27.18
2023届6班 0 ¥26.68
2023届1班 0 ¥25.80
2022届4班 1 ¥16.00
2022届5班 0 ¥15.90
2022届2班 1 ¥15.42
2021届7班 0 ¥15.26
2024届7班 0 ¥13.89
2022届6班 1 ¥13.73
2023届5班 0 ¥13.73
2023届4班 0 ¥13.30
2024届4班 0 ¥11.94
2023届7班 1 ¥11.87
2022届3班 0 ¥11.66
2023届9班 0 ¥10.03
2021届1班 1 ¥9.95
2022届1班 0 ¥9.90
2024届3班 0 ¥9.80
2024届6班 0 ¥8.15
2023届2班 2 ¥4.10
2024届8班 0 ¥3.47
2022届7班 1 ¥3.41
2024届5班 0 ¥2.32
2024届1班 1 ¥2.00
2021届2班 1 ¥0.00
2021届3班 0 ¥0.00
2021届4班 1 ¥0.00
2021届5班 0 ¥0.00
2021届6班 1 ¥0.00
2021届8班 0 ¥0.00
2022届1班 0 ¥0.00
2022届2班 0 ¥0.00
2022届3班 0 ¥0.00
2022届4班 0 ¥0.00
2023届1班 0 ¥0.00
2023届2班 0 ¥0.00
2023届3班 0 ¥0.00
2023届4班 0 ¥0.00
2024届1班 0 ¥0.00
2024届2班 0 ¥0.00
2024届3班 0 ¥0.00
2024届4班 0 ¥0.00
环保局 0 ¥0.00
部门收益
2023届3班 ¥29.00
2023届6班 ¥19.65
2024届2班 ¥18.02
无部门 ¥17.14
2023届1班 ¥16.65
2023届8班 ¥12.18
2023届7班 ¥11.87
2024届7班 ¥10.72
2022届5班 ¥10.25
2023届5班 ¥9.96
2023届4班 ¥9.55
2022届8班 ¥8.60
2024届4班 ¥7.07
2022届1班 ¥6.53
2024届3班 ¥5.87
2023届9班 ¥5.80
2024届6班 ¥4.92
2021届7班 ¥3.92
2022届6班 ¥2.81
2024届5班 ¥0.45
2024届8班 ¥0.41
2021届1班 ¥0.00
2021届2班 ¥0.00
2021届3班 ¥0.00
2021届4班 ¥0.00
2021届5班 ¥0.00
2021届6班 ¥0.00
2021届8班 ¥0.00
2022届1班 ¥0.00
2022届2班 ¥0.00
2022届2班 ¥0.00
2022届3班 ¥0.00
2022届3班 ¥0.00
2022届4班 ¥0.00
2022届4班 ¥0.00
2022届7班 ¥0.00
2023届1班 ¥0.00
2023届2班 ¥0.00
2023届2班 ¥0.00
2023届3班 ¥0.00
2023届4班 ¥0.00
2024届1班 ¥0.00
2024届1班 ¥0.00
2024届2班 ¥0.00
2024届3班 ¥0.00
2024届4班 ¥0.00
环保局 ¥0.00