收运频次:暂无(本周单周无收运)
最近收运:2025-05-20(收0满袋,发0空袋)
投递
广东省深圳市宝安区西乡街道文教路与来安路交叉口西北300米
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 2024届1班 | 0.00棵 |
3 | 2024届2班 | 0.00棵 |
4 | 2024届3班 | 0.00棵 |
5 | 2024届4班 | 0.00棵 |
6 | 2024届5班 | 0.00棵 |
7 | 2024届6班 | 0.00棵 |
8 | 2024届7班 | 0.00棵 |
9 | 2024届8班 | 0.00棵 |
10 | 2023届1班 | 0.00棵 |
11 | 2023届2班 | 0.00棵 |
12 | 2023届3班 | 0.00棵 |
13 | 2023届4班 | 0.00棵 |
14 | 2023届5班 | 0.00棵 |
15 | 2023届6班 | 0.00棵 |
16 | 2023届7班 | 0.00棵 |
17 | 2023届8班 | 0.00棵 |
18 | 2023届9班 | 0.00棵 |
19 | 2022届1班 | 0.00棵 |
20 | 2022届2班 | 0.00棵 |
21 | 2022届3班 | 0.00棵 |
22 | 2022届4班 | 0.00棵 |
23 | 2022届5班 | 0.00棵 |
24 | 2022届6班 | 0.00棵 |
25 | 2022届7班 | 0.00棵 |
26 | 2022届8班 | 0.00棵 |
27 | 2021届1班 | 0.00棵 |
28 | 2021届2班 | 0.00棵 |
29 | 2021届3班 | 0.00棵 |
30 | 2021届4班 | 0.00棵 |
31 | 2021届5班 | 0.00棵 |
32 | 2021届6班 | 0.00棵 |
33 | 2021届7班 | 0.00棵 |
34 | 2021届8班 | 0.00棵 |
35 | 2024届1班 | 0.00棵 |
36 | 2024届2班 | 0.00棵 |
37 | 2024届3班 | 0.00棵 |
38 | 2024届4班 | 0.00棵 |
39 | 2023届1班 | 0.00棵 |
40 | 2023届2班 | 0.00棵 |
41 | 2023届3班 | 0.00棵 |
42 | 2023届4班 | 0.00棵 |
43 | 2022届1班 | 0.00棵 |
44 | 2022届2班 | 0.00棵 |
45 | 2022届3班 | 0.00棵 |
46 | 2022届4班 | 0.00棵 |
47 | 环保局 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 2024届1班 | 0.00吨 |
3 | 2024届2班 | 0.00吨 |
4 | 2024届3班 | 0.00吨 |
5 | 2024届4班 | 0.00吨 |
6 | 2024届5班 | 0.00吨 |
7 | 2024届6班 | 0.00吨 |
8 | 2024届7班 | 0.00吨 |
9 | 2024届8班 | 0.00吨 |
10 | 2023届1班 | 0.00吨 |
11 | 2023届2班 | 0.00吨 |
12 | 2023届3班 | 0.00吨 |
13 | 2023届4班 | 0.00吨 |
14 | 2023届5班 | 0.00吨 |
15 | 2023届6班 | 0.00吨 |
16 | 2023届7班 | 0.00吨 |
17 | 2023届8班 | 0.00吨 |
18 | 2023届9班 | 0.00吨 |
19 | 2022届1班 | 0.00吨 |
20 | 2022届2班 | 0.00吨 |
21 | 2022届3班 | 0.00吨 |
22 | 2022届4班 | 0.00吨 |
23 | 2022届5班 | 0.00吨 |
24 | 2022届6班 | 0.00吨 |
25 | 2022届7班 | 0.00吨 |
26 | 2022届8班 | 0.00吨 |
27 | 2021届1班 | 0.00吨 |
28 | 2021届2班 | 0.00吨 |
29 | 2021届3班 | 0.00吨 |
30 | 2021届4班 | 0.00吨 |
31 | 2021届5班 | 0.00吨 |
32 | 2021届6班 | 0.00吨 |
33 | 2021届7班 | 0.00吨 |
34 | 2021届8班 | 0.00吨 |
35 | 2024届1班 | 0.00吨 |
36 | 2024届2班 | 0.00吨 |
37 | 2024届3班 | 0.00吨 |
38 | 2024届4班 | 0.00吨 |
39 | 2023届1班 | 0.00吨 |
40 | 2023届2班 | 0.00吨 |
41 | 2023届3班 | 0.00吨 |
42 | 2023届4班 | 0.00吨 |
43 | 2022届1班 | 0.00吨 |
44 | 2022届2班 | 0.00吨 |
45 | 2022届3班 | 0.00吨 |
46 | 2022届4班 | 0.00吨 |
47 | 环保局 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 2024届1班 | 0.00吨 |
3 | 2024届2班 | 0.00吨 |
4 | 2024届3班 | 0.00吨 |
5 | 2024届4班 | 0.00吨 |
6 | 2024届5班 | 0.00吨 |
7 | 2024届6班 | 0.00吨 |
8 | 2024届7班 | 0.00吨 |
9 | 2024届8班 | 0.00吨 |
10 | 2023届1班 | 0.00吨 |
11 | 2023届2班 | 0.00吨 |
12 | 2023届3班 | 0.00吨 |
13 | 2023届4班 | 0.00吨 |
14 | 2023届5班 | 0.00吨 |
15 | 2023届6班 | 0.00吨 |
16 | 2023届7班 | 0.00吨 |
17 | 2023届8班 | 0.00吨 |
18 | 2023届9班 | 0.00吨 |
19 | 2022届1班 | 0.00吨 |
20 | 2022届2班 | 0.00吨 |
21 | 2022届3班 | 0.00吨 |
22 | 2022届4班 | 0.00吨 |
23 | 2022届5班 | 0.00吨 |
24 | 2022届6班 | 0.00吨 |
25 | 2022届7班 | 0.00吨 |
26 | 2022届8班 | 0.00吨 |
27 | 2021届1班 | 0.00吨 |
28 | 2021届2班 | 0.00吨 |
29 | 2021届3班 | 0.00吨 |
30 | 2021届4班 | 0.00吨 |
31 | 2021届5班 | 0.00吨 |
32 | 2021届6班 | 0.00吨 |
33 | 2021届7班 | 0.00吨 |
34 | 2021届8班 | 0.00吨 |
35 | 2024届1班 | 0.00吨 |
36 | 2024届2班 | 0.00吨 |
37 | 2024届3班 | 0.00吨 |
38 | 2024届4班 | 0.00吨 |
39 | 2023届1班 | 0.00吨 |
40 | 2023届2班 | 0.00吨 |
41 | 2023届3班 | 0.00吨 |
42 | 2023届4班 | 0.00吨 |
43 | 2022届1班 | 0.00吨 |
44 | 2022届2班 | 0.00吨 |
45 | 2022届3班 | 0.00吨 |
46 | 2022届4班 | 0.00吨 |
47 | 环保局 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 2024届1班 | 0.00m³ |
3 | 2024届2班 | 0.00m³ |
4 | 2024届3班 | 0.00m³ |
5 | 2024届4班 | 0.00m³ |
6 | 2024届5班 | 0.00m³ |
7 | 2024届6班 | 0.00m³ |
8 | 2024届7班 | 0.00m³ |
9 | 2024届8班 | 0.00m³ |
10 | 2023届1班 | 0.00m³ |
11 | 2023届2班 | 0.00m³ |
12 | 2023届3班 | 0.00m³ |
13 | 2023届4班 | 0.00m³ |
14 | 2023届5班 | 0.00m³ |
15 | 2023届6班 | 0.00m³ |
16 | 2023届7班 | 0.00m³ |
17 | 2023届8班 | 0.00m³ |
18 | 2023届9班 | 0.00m³ |
19 | 2022届1班 | 0.00m³ |
20 | 2022届2班 | 0.00m³ |
21 | 2022届3班 | 0.00m³ |
22 | 2022届4班 | 0.00m³ |
23 | 2022届5班 | 0.00m³ |
24 | 2022届6班 | 0.00m³ |
25 | 2022届7班 | 0.00m³ |
26 | 2022届8班 | 0.00m³ |
27 | 2021届1班 | 0.00m³ |
28 | 2021届2班 | 0.00m³ |
29 | 2021届3班 | 0.00m³ |
30 | 2021届4班 | 0.00m³ |
31 | 2021届5班 | 0.00m³ |
32 | 2021届6班 | 0.00m³ |
33 | 2021届7班 | 0.00m³ |
34 | 2021届8班 | 0.00m³ |
35 | 2024届1班 | 0.00m³ |
36 | 2024届2班 | 0.00m³ |
37 | 2024届3班 | 0.00m³ |
38 | 2024届4班 | 0.00m³ |
39 | 2023届1班 | 0.00m³ |
40 | 2023届2班 | 0.00m³ |
41 | 2023届3班 | 0.00m³ |
42 | 2023届4班 | 0.00m³ |
43 | 2022届1班 | 0.00m³ |
44 | 2022届2班 | 0.00m³ |
45 | 2022届3班 | 0.00m³ |
46 | 2022届4班 | 0.00m³ |
47 | 环保局 | 0.00m³ |
2种 | 15.79% | |
3种 | 18.42% | |
4种 | 36.84% | |
5种 | 13.16% | |
6种 | 13.16% | |
7种 | 2.63% |
部门 | 领袋 | 收益 |
无部门 | 0 | ¥28.71 |
2022届8班 | 1 | ¥18.58 |
2022届4班 | 0 | ¥16.00 |
2022届3班 | 0 | ¥11.66 |
2021届7班 | 1 | ¥11.34 |
2022届6班 | 1 | ¥10.92 |
2021届1班 | 1 | ¥9.95 |
2022届2班 | 0 | ¥9.52 |
2024届2班 | 1 | ¥9.47 |
2023届8班 | 1 | ¥8.44 |
2023届6班 | 1 | ¥7.03 |
2022届5班 | 1 | ¥5.65 |
2024届4班 | 0 | ¥4.87 |
2023届9班 | 0 | ¥4.23 |
2023届2班 | 0 | ¥4.10 |
2024届3班 | 1 | ¥3.93 |
2023届5班 | 1 | ¥3.77 |
2023届4班 | 1 | ¥3.75 |
2022届1班 | 0 | ¥3.37 |
2024届6班 | 0 | ¥3.23 |
2024届7班 | 1 | ¥3.17 |
2024届8班 | 0 | ¥3.06 |
2023届3班 | 1 | ¥2.99 |
2024届1班 | 1 | ¥2.00 |
2024届5班 | 0 | ¥1.87 |
2021届2班 | 1 | ¥0.00 |
2021届3班 | 0 | ¥0.00 |
2021届4班 | 1 | ¥0.00 |
2021届5班 | 0 | ¥0.00 |
2021届6班 | 1 | ¥0.00 |
2021届8班 | 0 | ¥0.00 |
2022届1班 | 0 | ¥0.00 |
2022届2班 | 0 | ¥0.00 |
2022届3班 | 0 | ¥0.00 |
2022届4班 | 0 | ¥0.00 |
2022届7班 | 0 | ¥0.00 |
2023届1班 | 1 | ¥0.00 |
2023届1班 | 0 | ¥0.00 |
2023届2班 | 0 | ¥0.00 |
2023届3班 | 0 | ¥0.00 |
2023届4班 | 0 | ¥0.00 |
2023届7班 | 2 | ¥0.00 |
2024届1班 | 0 | ¥0.00 |
2024届2班 | 0 | ¥0.00 |
2024届3班 | 0 | ¥0.00 |
2024届4班 | 0 | ¥0.00 |
环保局 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
2021届1班 | ¥0.00 |
2021届2班 | ¥0.00 |
2021届3班 | ¥0.00 |
2021届4班 | ¥0.00 |
2021届5班 | ¥0.00 |
2021届6班 | ¥0.00 |
2021届7班 | ¥0.00 |
2021届8班 | ¥0.00 |
2022届1班 | ¥0.00 |
2022届1班 | ¥0.00 |
2022届2班 | ¥0.00 |
2022届2班 | ¥0.00 |
2022届3班 | ¥0.00 |
2022届3班 | ¥0.00 |
2022届4班 | ¥0.00 |
2022届4班 | ¥0.00 |
2022届5班 | ¥0.00 |
2022届6班 | ¥0.00 |
2022届7班 | ¥0.00 |
2022届8班 | ¥0.00 |
2023届1班 | ¥0.00 |
2023届1班 | ¥0.00 |
2023届2班 | ¥0.00 |
2023届2班 | ¥0.00 |
2023届3班 | ¥0.00 |
2023届3班 | ¥0.00 |
2023届4班 | ¥0.00 |
2023届4班 | ¥0.00 |
2023届5班 | ¥0.00 |
2023届6班 | ¥0.00 |
2023届7班 | ¥0.00 |
2023届8班 | ¥0.00 |
2023届9班 | ¥0.00 |
2024届1班 | ¥0.00 |
2024届1班 | ¥0.00 |
2024届2班 | ¥0.00 |
2024届2班 | ¥0.00 |
2024届3班 | ¥0.00 |
2024届3班 | ¥0.00 |
2024届4班 | ¥0.00 |
2024届4班 | ¥0.00 |
2024届5班 | ¥0.00 |
2024届6班 | ¥0.00 |
2024届7班 | ¥0.00 |
2024届8班 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
环保局 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.