让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill

四川师范大学实验外国语学校(投递:4877)

重量46479.590kg

收益¥46428.93

余额¥7302.68

购袋107

认领中106

装车0

综合投递46571.560kg

综合收益¥46540.97

个人投递91.97kg

个人收益¥112.04

不当投递261

正确投递4616

投递重量(kg)

扫码关注“四川师范大学实验外国语学校”

收运频次:每周三(已收运)
最近收运:2023-06-07(收38满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市锦西路66号

上周环保值排名

排名部门数据
1 初2022级2班 1.14棵
2 初2020级3班 0.95棵
3 高2020级4班 0.76棵
4 高2020级6班 0.49棵
5 初2021级1班 0.31棵
6 初2022级10班 0.26棵
7 初2022级3班 0.14棵
8 初2022级4班 0.12棵
9 无部门 0.09棵
10 初2022级9班 0.04棵
11 高2020级3班 0.03棵
12 初2022级1班 0.03棵
13 初2022级7班 0.02棵
14 初2020级10班 0.00棵
15 初2021级3班 0.00棵
16 初2021级4班 0.00棵
17 初2021级6班 0.00棵
18 初2021级2班 0.00棵
19 初2021级9班 0.00棵
20 初2021级5班 0.00棵
21 高2021级2班 0.00棵
22 高2018级3班 0.00棵
23 高2018级4班 0.00棵
24 高2018级5班 0.00棵
25 高2018级6班 0.00棵
26 初2022级5班 0.00棵
27 高2019级1班 0.00棵
28 高2019级2班 0.00棵
29 高2019级3班 0.00棵
30 高2019级4班 0.00棵
31 高2019级5班 0.00棵
32 高2019级6班 0.00棵
33 高2019级7班 0.00棵
34 初2022级8班 0.00棵
35 初2021级10班 0.00棵
36 初2020级1班 0.00棵
37 初2020级2班 0.00棵
38 初2020级4班 0.00棵
39 初2020级5班 0.00棵
40 初2020级8班 0.00棵
41 初2020级9班 0.00棵
42 高2020级2班 0.00棵
43 初2020级7班 0.00棵
44 初2020级6班 0.00棵
45 高2020级1班 0.00棵
46 高2020级5班 0.00棵
47 初2021级8班 0.00棵
48 初2021级7班 0.00棵
49 初2022级6班 0.00棵
排名部门数据
1 初2022级2班 0.08吨
2 初2020级3班 0.07吨
3 高2020级4班 0.05吨
4 初2022级3班 0.03吨
5 初2022级10班 0.03吨
6 初2021级1班 0.03吨
7 高2020级6班 0.03吨
8 初2022级6班 0.02吨
9 初2022级4班 0.02吨
10 初2022级7班 0.01吨
11 高2020级3班 0.01吨
12 初2022级1班 0.01吨
13 无部门 0.01吨
14 初2020级10班 0.00吨
15 初2021级3班 0.00吨
16 初2021级4班 0.00吨
17 初2021级6班 0.00吨
18 初2021级2班 0.00吨
19 初2021级9班 0.00吨
20 初2021级5班 0.00吨
21 高2021级2班 0.00吨
22 高2018级3班 0.00吨
23 高2018级4班 0.00吨
24 高2018级5班 0.00吨
25 高2018级6班 0.00吨
26 初2022级5班 0.00吨
27 高2019级1班 0.00吨
28 高2019级2班 0.00吨
29 高2019级3班 0.00吨
30 高2019级4班 0.00吨
31 高2019级5班 0.00吨
32 高2019级6班 0.00吨
33 高2019级7班 0.00吨
34 初2022级8班 0.00吨
35 初2021级10班 0.00吨
36 初2020级1班 0.00吨
37 初2020级2班 0.00吨
38 初2020级4班 0.00吨
39 初2020级5班 0.00吨
40 初2020级8班 0.00吨
41 初2020级9班 0.00吨
42 高2020级2班 0.00吨
43 初2020级7班 0.00吨
44 初2020级6班 0.00吨
45 高2020级1班 0.00吨
46 高2020级5班 0.00吨
47 初2021级8班 0.00吨
48 初2021级7班 0.00吨
49 初2022级9班 0.00吨
排名部门数据
1 初2022级2班 0.10吨
2 初2020级3班 0.09吨
3 高2020级4班 0.07吨
4 初2022级10班 0.04吨
5 初2021级1班 0.04吨
6 高2020级6班 0.04吨
7 初2022级4班 0.03吨
8 初2022级3班 0.03吨
9 初2022级6班 0.02吨
10 初2022级7班 0.01吨
11 高2020级3班 0.01吨
12 初2022级1班 0.01吨
13 无部门 0.01吨
14 初2020级10班 0.00吨
15 初2021级3班 0.00吨
16 初2021级4班 0.00吨
17 初2021级6班 0.00吨
18 初2021级2班 0.00吨
19 初2021级9班 0.00吨
20 初2021级5班 0.00吨
21 高2021级2班 0.00吨
22 高2018级3班 0.00吨
23 高2018级4班 0.00吨
24 高2018级5班 0.00吨
25 高2018级6班 0.00吨
26 初2022级5班 0.00吨
27 高2019级1班 0.00吨
28 高2019级2班 0.00吨
29 高2019级3班 0.00吨
30 高2019级4班 0.00吨
31 高2019级5班 0.00吨
32 高2019级6班 0.00吨
33 高2019级7班 0.00吨
34 初2022级8班 0.00吨
35 初2021级10班 0.00吨
36 初2020级1班 0.00吨
37 初2020级2班 0.00吨
38 初2020级4班 0.00吨
39 初2020级5班 0.00吨
40 初2020级8班 0.00吨
41 初2020级9班 0.00吨
42 高2020级2班 0.00吨
43 初2020级7班 0.00吨
44 初2020级6班 0.00吨
45 高2020级1班 0.00吨
46 高2020级5班 0.00吨
47 初2021级8班 0.00吨
48 初2021级7班 0.00吨
49 初2022级9班 0.00吨
排名部门数据
1 初2022级10班 0.21m³
2 初2022级3班 0.20m³
3 初2022级6班 0.18m³
4 初2022级2班 0.18m³
5 初2022级4班 0.16m³
6 高2020级4班 0.14m³
7 初2020级3班 0.14m³
8 初2022级1班 0.10m³
9 初2021级1班 0.10m³
10 高2020级3班 0.09m³
11 初2022级7班 0.08m³
12 高2020级6班 0.07m³
13 初2022级9班 0.02m³
14 无部门 0.02m³
15 初2020级10班 0.00m³
16 初2021级3班 0.00m³
17 初2021级4班 0.00m³
18 初2021级6班 0.00m³
19 初2021级2班 0.00m³
20 初2021级9班 0.00m³
21 初2021级5班 0.00m³
22 高2021级2班 0.00m³
23 高2018级3班 0.00m³
24 高2018级4班 0.00m³
25 高2018级5班 0.00m³
26 高2018级6班 0.00m³
27 初2022级5班 0.00m³
28 高2019级1班 0.00m³
29 高2019级2班 0.00m³
30 高2019级3班 0.00m³
31 高2019级4班 0.00m³
32 高2019级5班 0.00m³
33 高2019级6班 0.00m³
34 高2019级7班 0.00m³
35 初2022级8班 0.00m³
36 初2021级10班 0.00m³
37 初2020级1班 0.00m³
38 初2020级2班 0.00m³
39 初2020级4班 0.00m³
40 初2020级5班 0.00m³
41 初2020级8班 0.00m³
42 初2020级9班 0.00m³
43 高2020级2班 0.00m³
44 初2020级7班 0.00m³
45 初2020级6班 0.00m³
46 高2020级1班 0.00m³
47 高2020级5班 0.00m³
48 初2021级8班 0.00m³
49 初2021级7班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种37.88%
2种11.08%
3种13.74%
4种13.53%
5种10.92%
6种7.33%
7种3.42%
8种1.48%
9种0.51%
10种0.08%
11种0.02%

上月获赞排名

初2022级2班7
初2021级3班6
初2021级1班3
初2020级3班3
初2022级7班2

上月不当投递排名

初2022级10班2
部门领袋收益
初2020级10班 5 ¥6,483.06
初2022级7班 6 ¥2,629.82
初2022级5班 1 ¥2,627.91
初2022级2班 5 ¥2,402.10
初2022级3班 4 ¥2,391.62
初2022级1班 6 ¥2,361.52
无部门 0 ¥2,185.12
初2021级3班 6 ¥1,911.76
初2022级4班 5 ¥1,371.23
初2021级1班 9 ¥1,357.02
初2022级10班 2 ¥1,276.71
初2020级3班 3 ¥1,035.10
初2020级7班 4 ¥1,012.49
高2020级6班 0 ¥969.80
初2020级5班 8 ¥944.48
初2021级10班 3 ¥848.70
初2022级9班 7 ¥747.97
初2022级8班 3 ¥703.35
初2021级2班 4 ¥612.12
初2021级6班 0 ¥544.31
高2020级4班 1 ¥480.06
初2020级6班 1 ¥459.68
初2021级7班 0 ¥451.00
高2020级3班 4 ¥379.79
初2020级1班 3 ¥326.17
初2021级9班 0 ¥265.64
初2021级8班 3 ¥251.71
高2018级6班 1 ¥232.20
高2018级3班 0 ¥208.57
初2020级2班 0 ¥201.55
初2020级9班 0 ¥178.60
初2022级6班 3 ¥128.04
初2020级4班 1 ¥127.66
高2019级3班 0 ¥123.86
高2021级2班 1 ¥114.25
高2018级4班 0 ¥105.34
高2018级5班 0 ¥104.21
初2021级5班 0 ¥79.91
高2019级5班 0 ¥77.32
高2020级2班 0 ¥72.86
初2021级4班 0 ¥57.55
高2020级5班 0 ¥45.14
高2019级2班 0 ¥40.11
初2020级8班 0 ¥36.29
高2019级6班 0 ¥22.16
高2019级4班 0 ¥14.24
高2019级1班 0 ¥13.40
高2019级7班 1 ¥8.79
高2020级1班 0 ¥0.00
部门收益
初2022级2班 ¥60.26
初2020级3班 ¥50.20
高2020级4班 ¥42.88
高2020级6班 ¥26.29
初2022级10班 ¥19.55
初2021级1班 ¥19.41
初2022级3班 ¥17.71
初2022级4班 ¥14.60
初2022级6班 ¥10.58
初2022级1班 ¥8.01
高2020级3班 ¥7.70
初2022级7班 ¥5.62
无部门 ¥5.52
初2022级9班 ¥2.37
初2020级10班 ¥0.00
初2020级1班 ¥0.00
初2020级2班 ¥0.00
初2020级4班 ¥0.00
初2020级5班 ¥0.00
初2020级6班 ¥0.00
初2020级7班 ¥0.00
初2020级8班 ¥0.00
初2020级9班 ¥0.00
初2021级10班 ¥0.00
初2021级2班 ¥0.00
初2021级3班 ¥0.00
初2021级4班 ¥0.00
初2021级5班 ¥0.00
初2021级6班 ¥0.00
初2021级7班 ¥0.00
初2021级8班 ¥0.00
初2021级9班 ¥0.00
初2022级5班 ¥0.00
初2022级8班 ¥0.00
高2018级3班 ¥0.00
高2018级4班 ¥0.00
高2018级5班 ¥0.00
高2018级6班 ¥0.00
高2019级1班 ¥0.00
高2019级2班 ¥0.00
高2019级3班 ¥0.00
高2019级4班 ¥0.00
高2019级5班 ¥0.00
高2019级6班 ¥0.00
高2019级7班 ¥0.00
高2020级1班 ¥0.00
高2020级2班 ¥0.00
高2020级5班 ¥0.00
高2021级2班 ¥0.00
♻️ 干燥 干净 无异味