让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

泡桐树小学蒲江分校(投递:1861)

重量15367.950kg

收益¥13308.34

余额¥0.00

购袋51

认领中61

装车0

综合投递19240.890kg

综合收益¥16628.04

个人投递3872.94kg

个人收益¥3319.7

不当投递40

正确投递1821

投递重量(kg)

扫码关注“泡桐树小学蒲江分校”

收运频次:暂无(本周单周无收运)
最近收运:2025-09-08(收18满袋,发0空袋)
上班时间投递
蒲江县寿安镇关帝庙街21号

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.45棵
2 2021级2班 0.40棵
3 2023级7班 0.38棵
4 2021级1班 0.35棵
5 2022级2班 0.35棵
6 2024级6班 0.29棵
7 学生部 0.17棵
8 2023级3班 0.12棵
9 2021级3班 0.11棵
10 2024级3班 0.10棵
11 2022级1班 0.10棵
12 2022级4班 0.09棵
13 2021级5班 0.05棵
14 2025级1班 0.04棵
15 2023级5班 0.02棵
16 2024级1班 0.00棵
17 2021级6班 0.00棵
18 2024级5班 0.00棵
19 2025级2班 0.00棵
20 2025级6班 0.00棵
21 2025级4班 0.00棵
22 2021级4班 0.00棵
23 2022级5班 0.00棵
24 2023级1班 0.00棵
25 2023级2班 0.00棵
26 2023级6班 0.00棵
27 2024级4班 0.00棵
28 2024级2班 0.00棵
29 2025级3班 0.00棵
30 2025级5班 0.00棵
31 2021级3班 0.00棵
32 2023级4班 0.00棵
排名部门数据
1 2023级7班 0.03吨
2 2021级2班 0.03吨
3 无部门 0.03吨
4 2024级6班 0.02吨
5 2021级1班 0.02吨
6 2022级2班 0.02吨
7 2022级4班 0.01吨
8 2024级3班 0.01吨
9 2022级1班 0.01吨
10 2021级3班 0.01吨
11 2023级3班 0.01吨
12 学生部 0.01吨
13 2024级1班 0.00吨
14 2021级6班 0.00吨
15 2024级5班 0.00吨
16 2025级2班 0.00吨
17 2025级6班 0.00吨
18 2025级4班 0.00吨
19 2021级4班 0.00吨
20 2022级5班 0.00吨
21 2023级1班 0.00吨
22 2023级2班 0.00吨
23 2023级6班 0.00吨
24 2024级4班 0.00吨
25 2024级2班 0.00吨
26 2025级3班 0.00吨
27 2025级5班 0.00吨
28 2021级3班 0.00吨
29 2023级4班 0.00吨
30 2023级5班 0.00吨
31 2025级1班 0.00吨
32 2021级5班 0.00吨
排名部门数据
1 2021级2班 0.04吨
2 无部门 0.04吨
3 2024级6班 0.03吨
4 2021级1班 0.03吨
5 2022级2班 0.03吨
6 2023级7班 0.03吨
7 2022级4班 0.01吨
8 2024级3班 0.01吨
9 2022级1班 0.01吨
10 2021级3班 0.01吨
11 2023级3班 0.01吨
12 学生部 0.01吨
13 2024级1班 0.00吨
14 2021级6班 0.00吨
15 2024级5班 0.00吨
16 2025级2班 0.00吨
17 2025级6班 0.00吨
18 2025级4班 0.00吨
19 2021级4班 0.00吨
20 2022级5班 0.00吨
21 2023级1班 0.00吨
22 2023级2班 0.00吨
23 2023级6班 0.00吨
24 2024级4班 0.00吨
25 2024级2班 0.00吨
26 2025级3班 0.00吨
27 2025级5班 0.00吨
28 2021级3班 0.00吨
29 2023级4班 0.00吨
30 2023级5班 0.00吨
31 2025级1班 0.00吨
32 2021级5班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.07m³
2 2023级7班 0.06m³
3 2021级2班 0.06m³
4 2021级1班 0.05m³
5 2022级2班 0.05m³
6 2024级6班 0.04m³
7 2023级3班 0.02m³
8 学生部 0.02m³
9 2023级5班 0.01m³
10 2025级1班 0.01m³
11 2021级5班 0.01m³
12 2022级4班 0.01m³
13 2024级3班 0.01m³
14 2022级1班 0.01m³
15 2021级3班 0.01m³
16 2024级1班 0.00m³
17 2021级6班 0.00m³
18 2024级5班 0.00m³
19 2025级2班 0.00m³
20 2025级6班 0.00m³
21 2025级4班 0.00m³
22 2021级4班 0.00m³
23 2022级5班 0.00m³
24 2023级1班 0.00m³
25 2023级2班 0.00m³
26 2023级6班 0.00m³
27 2024级4班 0.00m³
28 2024级2班 0.00m³
29 2025级3班 0.00m³
30 2025级5班 0.00m³
31 2021级3班 0.00m³
32 2023级4班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种39.81%
2种11.9%
3种13.66%
4种12.04%
5种9.06%
6种6.27%
7种3.47%
8种2.16%
9种0.99%
10种0.45%
11种0.14%
12种0.05%
部门领袋收益
无部门 0 ¥1,828.44
学生部 1 ¥568.19
2024级5班 0 ¥462.69
2024级3班 1 ¥405.49
2021级3班 1 ¥314.22
2025级6班 0 ¥300.02
2021级2班 0 ¥220.06
2025级1班 0 ¥218.67
2025级4班 1 ¥212.62
2021级6班 0 ¥194.05
2024级1班 1 ¥185.96
2021级1班 0 ¥148.64
2023级5班 0 ¥125.14
2022级5班 1 ¥115.86
2022级2班 1 ¥108.18
2023级1班 1 ¥101.46
2021级5班 1 ¥91.11
2023级3班 1 ¥81.73
2025级2班 0 ¥72.37
2021级4班 1 ¥64.65
2022级4班 1 ¥64.22
2023级2班 1 ¥62.70
2023级6班 1 ¥35.89
2024级6班 1 ¥33.78
2023级7班 0 ¥31.07
2022级1班 1 ¥30.69
2024级4班 1 ¥29.31
2024级2班 1 ¥23.35
2021级3班 1 ¥0.00
2023级4班 1 ¥0.00
2025级3班 1 ¥0.00
2025级5班 1 ¥0.00
部门收益
无部门 ¥21.25
2021级2班 ¥18.61
2023级7班 ¥17.83
2021级1班 ¥16.34
2022级2班 ¥16.24
2024级6班 ¥13.43
学生部 ¥8.48
2023级3班 ¥5.78
2021级3班 ¥5.14
2024级3班 ¥4.75
2022级1班 ¥4.70
2022级4班 ¥4.54
2021级5班 ¥2.55
2025级1班 ¥2.12
2023级5班 ¥1.74
2021级3班 ¥0.00
2021级4班 ¥0.00
2021级6班 ¥0.00
2022级5班 ¥0.00
2023级1班 ¥0.00
2023级2班 ¥0.00
2023级4班 ¥0.00
2023级6班 ¥0.00
2024级1班 ¥0.00
2024级2班 ¥0.00
2024级4班 ¥0.00
2024级5班 ¥0.00
2025级2班 ¥0.00
2025级3班 ¥0.00
2025级4班 ¥0.00
2025级5班 ¥0.00
2025级6班 ¥0.00