让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

泡桐树小学蒲江分校(投递:1799)

重量14886.360kg

收益¥12963.36

余额¥547.79

购袋44

认领中57

装车0

综合投递18658.750kg

综合收益¥16204.68

个人投递3772.39kg

个人收益¥3241.32

不当投递35

正确投递1764

投递重量(kg)

扫码关注“泡桐树小学蒲江分校”

收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:2025-06-09(收25满袋,发0空袋)
上班时间投递
蒲江县寿安镇关帝庙街21号

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.11棵
2 2023级2班 0.11棵
3 2024级2班 0.07棵
4 2024级6班 0.05棵
5 2022级5班 0.05棵
6 2023级1班 0.05棵
7 2024级4班 0.03棵
8 2020级3班 0.03棵
9 2021级4班 0.02棵
10 2023级6班 0.02棵
11 学生部 0.01棵
12 财务部 0.00棵
13 2024级1班 0.00棵
14 2021级6班 0.00棵
15 2024级5班 0.00棵
16 2024级3班 0.00棵
17 2020级1班 0.00棵
18 2020级2班 0.00棵
19 2020级6班 0.00棵
20 2020级5班 0.00棵
21 2020级4班 0.00棵
22 2021级2班 0.00棵
23 2021级3班 0.00棵
24 2021级5班 0.00棵
25 2021级1班 0.00棵
26 2022级1班 0.00棵
27 2022级2班 0.00棵
28 2022级3班 0.00棵
29 2022级4班 0.00棵
30 2023级3班 0.00棵
31 2023级4班 0.00棵
32 2023级5班 0.00棵
33 2023级7班 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.01吨
2 2023级2班 0.01吨
3 财务部 0.00吨
4 2024级1班 0.00吨
5 2021级6班 0.00吨
6 2024级5班 0.00吨
7 2024级3班 0.00吨
8 2020级1班 0.00吨
9 2020级2班 0.00吨
10 2020级6班 0.00吨
11 2020级5班 0.00吨
12 2020级4班 0.00吨
13 2021级2班 0.00吨
14 2021级3班 0.00吨
15 2021级5班 0.00吨
16 2021级1班 0.00吨
17 2022级1班 0.00吨
18 2022级2班 0.00吨
19 2022级3班 0.00吨
20 2022级4班 0.00吨
21 2023级3班 0.00吨
22 2023级4班 0.00吨
23 2023级5班 0.00吨
24 2023级7班 0.00吨
25 学生部 0.00吨
26 2021级4班 0.00吨
27 2023级6班 0.00吨
28 2024级4班 0.00吨
29 2020级3班 0.00吨
30 2024级6班 0.00吨
31 2022级5班 0.00吨
32 2023级1班 0.00吨
33 2024级2班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.01吨
2 2023级2班 0.01吨
3 财务部 0.00吨
4 2024级1班 0.00吨
5 2021级6班 0.00吨
6 2024级5班 0.00吨
7 2024级3班 0.00吨
8 2020级1班 0.00吨
9 2020级2班 0.00吨
10 2020级6班 0.00吨
11 2020级5班 0.00吨
12 2020级4班 0.00吨
13 2021级2班 0.00吨
14 2021级3班 0.00吨
15 2021级5班 0.00吨
16 2021级1班 0.00吨
17 2022级1班 0.00吨
18 2022级2班 0.00吨
19 2022级3班 0.00吨
20 2022级4班 0.00吨
21 2023级3班 0.00吨
22 2023级4班 0.00吨
23 2023级5班 0.00吨
24 2023级7班 0.00吨
25 学生部 0.00吨
26 2021级4班 0.00吨
27 2023级6班 0.00吨
28 2024级4班 0.00吨
29 2020级3班 0.00吨
30 2024级6班 0.00吨
31 2022级5班 0.00吨
32 2023级1班 0.00吨
33 2024级2班 0.00吨
排名部门数据
1 2020级3班 0.04m³
2 无部门 0.02m³
3 2023级2班 0.02m³
4 2022级5班 0.01m³
5 2023级1班 0.01m³
6 2024级2班 0.01m³
7 财务部 0.00m³
8 2024级1班 0.00m³
9 2021级6班 0.00m³
10 2024级5班 0.00m³
11 2024级3班 0.00m³
12 2020级1班 0.00m³
13 2020级2班 0.00m³
14 2020级6班 0.00m³
15 2020级5班 0.00m³
16 2020级4班 0.00m³
17 2021级2班 0.00m³
18 2021级3班 0.00m³
19 2021级5班 0.00m³
20 2021级1班 0.00m³
21 2022级1班 0.00m³
22 2022级2班 0.00m³
23 2022级3班 0.00m³
24 2022级4班 0.00m³
25 2023级3班 0.00m³
26 2023级4班 0.00m³
27 2023级5班 0.00m³
28 2023级7班 0.00m³
29 学生部 0.00m³
30 2021级4班 0.00m³
31 2023级6班 0.00m³
32 2024级4班 0.00m³
33 2024级6班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种38.97%
2种12.2%
3种13.92%
4种12.1%
5种8.99%
6种6.38%
7种3.54%
8种2.23%
9种1.02%
10种0.47%
11种0.14%
12种0.05%

上月获赞排名

无部门2
2024级5班2
2021级3班2
2022级1班2
2022级2班2

上月不当投递排名

2022级5班2
2023级2班2
2024级4班2
部门领袋收益
无部门 0 ¥1,771.59
学生部 1 ¥549.53
2024级5班 1 ¥461.41
2024级3班 1 ¥393.01
2021级3班 1 ¥300.21
2020级5班 1 ¥297.49
2020级1班 0 ¥216.55
2020级4班 0 ¥212.62
2021级2班 1 ¥198.18
2020级3班 1 ¥196.09
2021级6班 0 ¥194.05
2020级6班 1 ¥192.67
2024级1班 1 ¥185.96
2023级5班 0 ¥116.52
2021级1班 0 ¥115.59
2022级5班 1 ¥92.48
2023级1班 1 ¥89.37
2021级5班 1 ¥85.52
2022级2班 1 ¥75.14
2020级2班 0 ¥72.37
2023级3班 1 ¥70.93
2023级2班 1 ¥55.69
2021级4班 1 ¥54.87
2022级4班 1 ¥49.16
财务部 0 ¥37.16
2023级6班 0 ¥35.89
2024级4班 1 ¥28.06
2023级4班 2 ¥25.47
2022级1班 1 ¥23.00
2024级2班 1 ¥22.40
2024级6班 0 ¥14.94
2023级7班 0 ¥13.24
2022级3班 1 ¥0.00
部门收益
无部门 ¥6.02
2023级2班 ¥5.23
2020级3班 ¥4.08
2024级2班 ¥3.84
2024级6班 ¥2.55
2022级5班 ¥2.35
2023级1班 ¥1.88
2022级2班 ¥1.61
2021级4班 ¥1.59
学生部 ¥1.43
2024级4班 ¥1.02
2020级5班 ¥0.87
2022级1班 ¥0.62
2021级3班 ¥0.59
2020级6班 ¥0.54
2021级5班 ¥0.48
2024级5班 ¥0.46
2023级7班 ¥0.34
2021级2班 ¥0.32
2022级4班 ¥0.16
2023级3班 ¥0.15
2020级1班 ¥0.00
2020级2班 ¥0.00
2020级4班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级6班 ¥0.00
2022级3班 ¥0.00
2023级4班 ¥0.00
2023级5班 ¥0.00
2023级6班 ¥0.00
2024级1班 ¥0.00
2024级3班 ¥0.00
财务部 ¥0.00