收运频次:双周二(本周单周无收运)
最近收运:2025-12-16(收5满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市双流区黄河中路2段388号蓝光空港总部基地A1空港总部基地A1座
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 行政 | 0.20棵 |
| 2 | KD2 | 0.07棵 |
| 3 | KC1 | 0.03棵 |
| 4 | KC2 | 0.01棵 |
| 5 | 无部门 | 0.00棵 |
| 6 | KB1 | 0.00棵 |
| 7 | 后勤 | 0.00棵 |
| 8 | KD1 | 0.00棵 |
| 9 | KB2 | 0.00棵 |
| 10 | KD3 | 0.00棵 |
| 11 | KB1 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 行政 | 0.01吨 |
| 2 | 无部门 | 0.00吨 |
| 3 | KB1 | 0.00吨 |
| 4 | 后勤 | 0.00吨 |
| 5 | KD1 | 0.00吨 |
| 6 | KB2 | 0.00吨 |
| 7 | KD3 | 0.00吨 |
| 8 | KB1 | 0.00吨 |
| 9 | KC2 | 0.00吨 |
| 10 | KC1 | 0.00吨 |
| 11 | KD2 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 行政 | 0.02吨 |
| 2 | 无部门 | 0.00吨 |
| 3 | KB1 | 0.00吨 |
| 4 | 后勤 | 0.00吨 |
| 5 | KD1 | 0.00吨 |
| 6 | KB2 | 0.00吨 |
| 7 | KD3 | 0.00吨 |
| 8 | KB1 | 0.00吨 |
| 9 | KC2 | 0.00吨 |
| 10 | KC1 | 0.00吨 |
| 11 | KD2 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 行政 | 0.03m³ |
| 2 | KD2 | 0.02m³ |
| 3 | 无部门 | 0.00m³ |
| 4 | KB1 | 0.00m³ |
| 5 | 后勤 | 0.00m³ |
| 6 | KD1 | 0.00m³ |
| 7 | KB2 | 0.00m³ |
| 8 | KD3 | 0.00m³ |
| 9 | KB1 | 0.00m³ |
| 10 | KC2 | 0.00m³ |
| 11 | KC1 | 0.00m³ |
| 1种 | 55.5% | |
| 2种 | 9.23% | |
| 3种 | 11.6% | |
| 4种 | 9.94% | |
| 5种 | 6.04% | |
| 6种 | 5.33% | |
| 7种 | 1.18% | |
| 8种 | 0.95% | |
| 9种 | 0.12% | |
| 10种 | 0.12% |
| 行政 | 1 |
|---|
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.

