收运频次:双周二(本周双周有收运)
                        最近收运:2025-10-22(收6满袋,发0空袋)
                        投递 
四川省成都市双流区黄河中路2段388号蓝光空港总部基地A1空港总部基地A1座
                    
| 排名 | 部门 | 数据 | 
| 1 | 无部门 | 0.00棵 | 
| 2 | 行政 | 0.00棵 | 
| 3 | 后勤 | 0.00棵 | 
| 4 | KD2 | 0.00棵 | 
| 5 | KD1 | 0.00棵 | 
| 6 | KD1 | 0.00棵 | 
| 7 | KB2 | 0.00棵 | 
| 8 | KD3 | 0.00棵 | 
| 9 | KB1 | 0.00棵 | 
| 10 | KC2 | 0.00棵 | 
| 11 | KB3 | 0.00棵 | 
| 排名 | 部门 | 数据 | 
| 1 | 无部门 | 0.00吨 | 
| 2 | 行政 | 0.00吨 | 
| 3 | 后勤 | 0.00吨 | 
| 4 | KD2 | 0.00吨 | 
| 5 | KD1 | 0.00吨 | 
| 6 | KD1 | 0.00吨 | 
| 7 | KB2 | 0.00吨 | 
| 8 | KD3 | 0.00吨 | 
| 9 | KB1 | 0.00吨 | 
| 10 | KC2 | 0.00吨 | 
| 11 | KB3 | 0.00吨 | 
| 排名 | 部门 | 数据 | 
| 1 | 无部门 | 0.00吨 | 
| 2 | 行政 | 0.00吨 | 
| 3 | 后勤 | 0.00吨 | 
| 4 | KD2 | 0.00吨 | 
| 5 | KD1 | 0.00吨 | 
| 6 | KD1 | 0.00吨 | 
| 7 | KB2 | 0.00吨 | 
| 8 | KD3 | 0.00吨 | 
| 9 | KB1 | 0.00吨 | 
| 10 | KC2 | 0.00吨 | 
| 11 | KB3 | 0.00吨 | 
| 排名 | 部门 | 数据 | 
| 1 | 无部门 | 0.00m³ | 
| 2 | 行政 | 0.00m³ | 
| 3 | 后勤 | 0.00m³ | 
| 4 | KD2 | 0.00m³ | 
| 5 | KD1 | 0.00m³ | 
| 6 | KD1 | 0.00m³ | 
| 7 | KB2 | 0.00m³ | 
| 8 | KD3 | 0.00m³ | 
| 9 | KB1 | 0.00m³ | 
| 10 | KC2 | 0.00m³ | 
| 11 | KB3 | 0.00m³ | 
| 1种 | 55.85% | |
| 2种 | 9.17% | |
| 3种 | 11.82% | |
| 4种 | 9.65% | |
| 5种 | 5.79% | |
| 6种 | 5.31% | |
| 7种 | 1.21% | |
| 8种 | 0.97% | |
| 9种 | 0.12% | |
| 10种 | 0.12% | 
| 无部门 | 1 | 
|---|---|
| 行政 | 1 | 
| KD2 | 1 | 
| KD1 | 1 | 
| KD1 | 1 | 
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025 
    蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
    ©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.

