让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都天鹅湖小学(投递:1130)

重量7452.310kg

收益¥8091.96

余额¥80.17

购袋110

认领中110

装车0

综合投递7475.210kg

综合收益¥8119.03

个人投递22.9kg

个人收益¥27.07

不当投递3

正确投递1127

  • 成都天鹅湖小学-3.10班

    A1039834¥4.74

    PET瓶0.29kg ¥0.41
    泡沫0.12kg ¥0.15
    塑料袋膜0.09kg ¥0.02
    硬质塑料0.03kg ¥0.01
    玻璃0.42kg ¥0
    书报4.25kg ¥3.87
    黄纸板0.56kg ¥0.68
    综合纸0.62kg ¥0.4
    当月部门第1次不当投递,扣¥0.8
    共 6.38kg
  • 成都天鹅湖小学-3.10班

    A1045948¥3.46

    塑料袋膜0.29kg ¥0.07
    织物2.5kg ¥1.63
    玻璃0.01kg ¥0
    书报0.18kg ¥0.16
    黄纸板0.58kg ¥0.71
    综合纸2.64kg ¥1.69
    当月部门第1次不当投递,扣¥0.8
    共 6.2kg
  • 成都天鹅湖小学-4.5班

    A1033521¥4.20

    书报0.19kg ¥0.17
    黄纸板3.5kg ¥4.27
    综合纸0.87kg ¥0.56
    当月部门第1次不当投递,扣¥0.8
    共 4.56kg

扫码关注“成都天鹅湖小学”

收运频次:其周三(本周双周无收运)
最近收运:2023-02-22(收7满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市龙泉驿区金桉路377号天鹅湖小学

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 3.1班 0.00棵
3 3.2班 0.00棵
4 3.3班 0.00棵
5 3.4班 0.00棵
6 3.5班 0.00棵
7 3.6班 0.00棵
8 3.7班 0.00棵
9 3.8班 0.00棵
10 3.9班 0.00棵
11 3.10班 0.00棵
12 3.11班 0.00棵
13 3.12班 0.00棵
14 3.13班 0.00棵
15 3.14班 0.00棵
16 4.1班 0.00棵
17 4.2班 0.00棵
18 4.3班 0.00棵
19 4.4班 0.00棵
20 4.5班 0.00棵
21 4.6班 0.00棵
22 4.7班 0.00棵
23 4.8班 0.00棵
24 2.1班 0.00棵
25 2.2班 0.00棵
26 2.3班 0.00棵
27 2.4班 0.00棵
28 2.5班 0.00棵
29 2.6班 0.00棵
30 2.7班 0.00棵
31 2.8班 0.00棵
32 2.9班 0.00棵
33 2.10班 0.00棵
34 2.11班 0.00棵
35 2.12班 0.00棵
36 2.13班 0.00棵
37 2.14班 0.00棵
38 2.15班 0.00棵
39 2.16班 0.00棵
40 2.17班 0.00棵
41 2.18班 0.00棵
42 2.19班 0.00棵
43 2.20班 0.00棵
44 2.21班 0.00棵
45 2.22班 0.00棵
46 1.1班 0.00棵
47 1.2班 0.00棵
48 1.3班 0.00棵
49 1.4班 0.00棵
50 1.5班 0.00棵
51 1.6班 0.00棵
52 1.7班 0.00棵
53 1.8班 0.00棵
54 1.9班 0.00棵
55 1.10班 0.00棵
56 1.11班 0.00棵
57 1.12班 0.00棵
58 1.13班 0.00棵
59 1.14班 0.00棵
60 1.15班 0.00棵
61 1.16班 0.00棵
62 1.17班 0.00棵
63 1.18班 0.00棵
64 1.19班 0.00棵
65 1.20班 0.00棵
66 1.21班 0.00棵
67 1.22班 0.00棵
68 1.23班 0.00棵
69 1.24班 0.00棵
70 1.25班 0.00棵
71 1.26班 0.00棵
72 1.27班 0.00棵
73 1.28班 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 3.1班 0.00吨
3 3.2班 0.00吨
4 3.3班 0.00吨
5 3.4班 0.00吨
6 3.5班 0.00吨
7 3.6班 0.00吨
8 3.7班 0.00吨
9 3.8班 0.00吨
10 3.9班 0.00吨
11 3.10班 0.00吨
12 3.11班 0.00吨
13 3.12班 0.00吨
14 3.13班 0.00吨
15 3.14班 0.00吨
16 4.1班 0.00吨
17 4.2班 0.00吨
18 4.3班 0.00吨
19 4.4班 0.00吨
20 4.5班 0.00吨
21 4.6班 0.00吨
22 4.7班 0.00吨
23 4.8班 0.00吨
24 2.1班 0.00吨
25 2.2班 0.00吨
26 2.3班 0.00吨
27 2.4班 0.00吨
28 2.5班 0.00吨
29 2.6班 0.00吨
30 2.7班 0.00吨
31 2.8班 0.00吨
32 2.9班 0.00吨
33 2.10班 0.00吨
34 2.11班 0.00吨
35 2.12班 0.00吨
36 2.13班 0.00吨
37 2.14班 0.00吨
38 2.15班 0.00吨
39 2.16班 0.00吨
40 2.17班 0.00吨
41 2.18班 0.00吨
42 2.19班 0.00吨
43 2.20班 0.00吨
44 2.21班 0.00吨
45 2.22班 0.00吨
46 1.1班 0.00吨
47 1.2班 0.00吨
48 1.3班 0.00吨
49 1.4班 0.00吨
50 1.5班 0.00吨
51 1.6班 0.00吨
52 1.7班 0.00吨
53 1.8班 0.00吨
54 1.9班 0.00吨
55 1.10班 0.00吨
56 1.11班 0.00吨
57 1.12班 0.00吨
58 1.13班 0.00吨
59 1.14班 0.00吨
60 1.15班 0.00吨
61 1.16班 0.00吨
62 1.17班 0.00吨
63 1.18班 0.00吨
64 1.19班 0.00吨
65 1.20班 0.00吨
66 1.21班 0.00吨
67 1.22班 0.00吨
68 1.23班 0.00吨
69 1.24班 0.00吨
70 1.25班 0.00吨
71 1.26班 0.00吨
72 1.27班 0.00吨
73 1.28班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 3.1班 0.00吨
3 3.2班 0.00吨
4 3.3班 0.00吨
5 3.4班 0.00吨
6 3.5班 0.00吨
7 3.6班 0.00吨
8 3.7班 0.00吨
9 3.8班 0.00吨
10 3.9班 0.00吨
11 3.10班 0.00吨
12 3.11班 0.00吨
13 3.12班 0.00吨
14 3.13班 0.00吨
15 3.14班 0.00吨
16 4.1班 0.00吨
17 4.2班 0.00吨
18 4.3班 0.00吨
19 4.4班 0.00吨
20 4.5班 0.00吨
21 4.6班 0.00吨
22 4.7班 0.00吨
23 4.8班 0.00吨
24 2.1班 0.00吨
25 2.2班 0.00吨
26 2.3班 0.00吨
27 2.4班 0.00吨
28 2.5班 0.00吨
29 2.6班 0.00吨
30 2.7班 0.00吨
31 2.8班 0.00吨
32 2.9班 0.00吨
33 2.10班 0.00吨
34 2.11班 0.00吨
35 2.12班 0.00吨
36 2.13班 0.00吨
37 2.14班 0.00吨
38 2.15班 0.00吨
39 2.16班 0.00吨
40 2.17班 0.00吨
41 2.18班 0.00吨
42 2.19班 0.00吨
43 2.20班 0.00吨
44 2.21班 0.00吨
45 2.22班 0.00吨
46 1.1班 0.00吨
47 1.2班 0.00吨
48 1.3班 0.00吨
49 1.4班 0.00吨
50 1.5班 0.00吨
51 1.6班 0.00吨
52 1.7班 0.00吨
53 1.8班 0.00吨
54 1.9班 0.00吨
55 1.10班 0.00吨
56 1.11班 0.00吨
57 1.12班 0.00吨
58 1.13班 0.00吨
59 1.14班 0.00吨
60 1.15班 0.00吨
61 1.16班 0.00吨
62 1.17班 0.00吨
63 1.18班 0.00吨
64 1.19班 0.00吨
65 1.20班 0.00吨
66 1.21班 0.00吨
67 1.22班 0.00吨
68 1.23班 0.00吨
69 1.24班 0.00吨
70 1.25班 0.00吨
71 1.26班 0.00吨
72 1.27班 0.00吨
73 1.28班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 3.1班 0.00m³
3 3.2班 0.00m³
4 3.3班 0.00m³
5 3.4班 0.00m³
6 3.5班 0.00m³
7 3.6班 0.00m³
8 3.7班 0.00m³
9 3.8班 0.00m³
10 3.9班 0.00m³
11 3.10班 0.00m³
12 3.11班 0.00m³
13 3.12班 0.00m³
14 3.13班 0.00m³
15 3.14班 0.00m³
16 4.1班 0.00m³
17 4.2班 0.00m³
18 4.3班 0.00m³
19 4.4班 0.00m³
20 4.5班 0.00m³
21 4.6班 0.00m³
22 4.7班 0.00m³
23 4.8班 0.00m³
24 2.1班 0.00m³
25 2.2班 0.00m³
26 2.3班 0.00m³
27 2.4班 0.00m³
28 2.5班 0.00m³
29 2.6班 0.00m³
30 2.7班 0.00m³
31 2.8班 0.00m³
32 2.9班 0.00m³
33 2.10班 0.00m³
34 2.11班 0.00m³
35 2.12班 0.00m³
36 2.13班 0.00m³
37 2.14班 0.00m³
38 2.15班 0.00m³
39 2.16班 0.00m³
40 2.17班 0.00m³
41 2.18班 0.00m³
42 2.19班 0.00m³
43 2.20班 0.00m³
44 2.21班 0.00m³
45 2.22班 0.00m³
46 1.1班 0.00m³
47 1.2班 0.00m³
48 1.3班 0.00m³
49 1.4班 0.00m³
50 1.5班 0.00m³
51 1.6班 0.00m³
52 1.7班 0.00m³
53 1.8班 0.00m³
54 1.9班 0.00m³
55 1.10班 0.00m³
56 1.11班 0.00m³
57 1.12班 0.00m³
58 1.13班 0.00m³
59 1.14班 0.00m³
60 1.15班 0.00m³
61 1.16班 0.00m³
62 1.17班 0.00m³
63 1.18班 0.00m³
64 1.19班 0.00m³
65 1.20班 0.00m³
66 1.21班 0.00m³
67 1.22班 0.00m³
68 1.23班 0.00m³
69 1.24班 0.00m³
70 1.25班 0.00m³
71 1.26班 0.00m³
72 1.27班 0.00m³
73 1.28班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种32.36%
2种8.42%
3种10.37%
4种12.06%
5种11.79%
6种10.2%
7种7.09%
8种4.17%
9种2.13%
10种1.06%
11种0.35%
部门领袋收益
4.7班 1 ¥647.69
无部门 0 ¥484.61
4.6班 4 ¥352.74
4.5班 2 ¥348.31
3.12班 1 ¥318.57
3.10班 1 ¥313.90
3.9班 0 ¥307.02
3.8班 0 ¥302.38
3.6班 0 ¥300.20
4.2班 4 ¥274.63
3.11班 0 ¥260.75
3.7班 0 ¥231.85
3.13班 0 ¥230.68
3.3班 1 ¥228.41
2.18班 2 ¥219.97
4.4班 2 ¥213.69
3.14班 1 ¥189.76
3.1班 1 ¥186.01
3.2班 0 ¥178.17
2.1班 1 ¥175.09
2.14班 0 ¥169.86
4.8班 5 ¥169.45
2.13班 1 ¥166.83
4.3班 0 ¥161.74
4.1班 0 ¥154.21
3.4班 0 ¥129.43
3.5班 0 ¥129.25
2.3班 2 ¥123.22
2.12班 0 ¥115.17
2.2班 0 ¥82.89
2.20班 0 ¥80.47
2.16班 0 ¥79.10
2.19班 1 ¥78.86
2.4班 1 ¥78.67
2.7班 1 ¥78.20
2.15班 0 ¥72.72
2.21班 0 ¥66.79
2.9班 0 ¥63.35
2.6班 2 ¥59.10
2.17班 1 ¥57.76
2.10班 0 ¥56.63
2.5班 2 ¥51.46
2.22班 1 ¥39.67
2.8班 0 ¥38.64
2.11班 0 ¥24.06
1.10班 0 ¥0.00
1.11班 0 ¥0.00
1.12班 0 ¥0.00
1.13班 0 ¥0.00
1.14班 0 ¥0.00
1.15班 0 ¥0.00
1.16班 0 ¥0.00
1.17班 0 ¥0.00
1.18班 0 ¥0.00
1.19班 0 ¥0.00
1.1班 0 ¥0.00
1.20班 0 ¥0.00
1.21班 0 ¥0.00
1.22班 0 ¥0.00
1.23班 0 ¥0.00
1.24班 0 ¥0.00
1.25班 0 ¥0.00
1.26班 0 ¥0.00
1.27班 0 ¥0.00
1.28班 0 ¥0.00
1.2班 0 ¥0.00
1.3班 0 ¥0.00
1.4班 0 ¥0.00
1.5班 0 ¥0.00
1.6班 0 ¥0.00
1.7班 0 ¥0.00
1.8班 0 ¥0.00
1.9班 0 ¥0.00
部门收益
1.10班 ¥0.00
1.11班 ¥0.00
1.12班 ¥0.00
1.13班 ¥0.00
1.14班 ¥0.00
1.15班 ¥0.00
1.16班 ¥0.00
1.17班 ¥0.00
1.18班 ¥0.00
1.19班 ¥0.00
1.1班 ¥0.00
1.20班 ¥0.00
1.21班 ¥0.00
1.22班 ¥0.00
1.23班 ¥0.00
1.24班 ¥0.00
1.25班 ¥0.00
1.26班 ¥0.00
1.27班 ¥0.00
1.28班 ¥0.00
1.2班 ¥0.00
1.3班 ¥0.00
1.4班 ¥0.00
1.5班 ¥0.00
1.6班 ¥0.00
1.7班 ¥0.00
1.8班 ¥0.00
1.9班 ¥0.00
2.10班 ¥0.00
2.11班 ¥0.00
2.12班 ¥0.00
2.13班 ¥0.00
2.14班 ¥0.00
2.15班 ¥0.00
2.16班 ¥0.00
2.17班 ¥0.00
2.18班 ¥0.00
2.19班 ¥0.00
2.1班 ¥0.00
2.20班 ¥0.00
2.21班 ¥0.00
2.22班 ¥0.00
2.2班 ¥0.00
2.3班 ¥0.00
2.4班 ¥0.00
2.5班 ¥0.00
2.6班 ¥0.00
2.7班 ¥0.00
2.8班 ¥0.00
2.9班 ¥0.00
3.10班 ¥0.00
3.11班 ¥0.00
3.12班 ¥0.00
3.13班 ¥0.00
3.14班 ¥0.00
3.1班 ¥0.00
3.2班 ¥0.00
3.3班 ¥0.00
3.4班 ¥0.00
3.5班 ¥0.00
3.6班 ¥0.00
3.7班 ¥0.00
3.8班 ¥0.00
3.9班 ¥0.00
4.1班 ¥0.00
4.2班 ¥0.00
4.3班 ¥0.00
4.4班 ¥0.00
4.5班 ¥0.00
4.6班 ¥0.00
4.7班 ¥0.00
4.8班 ¥0.00
无部门 ¥0.00
加载中...