收运频次:双周四(本周双周无收运)
最近收运:2021-05-20(收15满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市金牛区马鞍街72号成都市马鞍小学
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 2.3班 | 0.00棵 |
| 3 | 4.1班 | 0.00棵 |
| 4 | 6.2班 | 0.00棵 |
| 5 | 6.3班 | 0.00棵 |
| 6 | 5.3班 | 0.00棵 |
| 7 | 5.2班 | 0.00棵 |
| 8 | 3.2班 | 0.00棵 |
| 9 | 2.1班 | 0.00棵 |
| 10 | 3.3班 | 0.00棵 |
| 11 | 4.2班 | 0.00棵 |
| 12 | 2.2班 | 0.00棵 |
| 13 | 1.1班 | 0.00棵 |
| 14 | 4.3班 | 0.00棵 |
| 15 | 1.3班 | 0.00棵 |
| 16 | 5.1班 | 0.00棵 |
| 17 | 6.1班 | 0.00棵 |
| 18 | 3.1班 | 0.00棵 |
| 19 | 1.2班 | 0.00棵 |
| 20 | 2.4班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2.3班 | 0.00吨 |
| 3 | 4.1班 | 0.00吨 |
| 4 | 6.2班 | 0.00吨 |
| 5 | 6.3班 | 0.00吨 |
| 6 | 5.3班 | 0.00吨 |
| 7 | 5.2班 | 0.00吨 |
| 8 | 3.2班 | 0.00吨 |
| 9 | 2.1班 | 0.00吨 |
| 10 | 3.3班 | 0.00吨 |
| 11 | 4.2班 | 0.00吨 |
| 12 | 2.2班 | 0.00吨 |
| 13 | 1.1班 | 0.00吨 |
| 14 | 4.3班 | 0.00吨 |
| 15 | 1.3班 | 0.00吨 |
| 16 | 5.1班 | 0.00吨 |
| 17 | 6.1班 | 0.00吨 |
| 18 | 3.1班 | 0.00吨 |
| 19 | 1.2班 | 0.00吨 |
| 20 | 2.4班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2.3班 | 0.00吨 |
| 3 | 4.1班 | 0.00吨 |
| 4 | 6.2班 | 0.00吨 |
| 5 | 6.3班 | 0.00吨 |
| 6 | 5.3班 | 0.00吨 |
| 7 | 5.2班 | 0.00吨 |
| 8 | 3.2班 | 0.00吨 |
| 9 | 2.1班 | 0.00吨 |
| 10 | 3.3班 | 0.00吨 |
| 11 | 4.2班 | 0.00吨 |
| 12 | 2.2班 | 0.00吨 |
| 13 | 1.1班 | 0.00吨 |
| 14 | 4.3班 | 0.00吨 |
| 15 | 1.3班 | 0.00吨 |
| 16 | 5.1班 | 0.00吨 |
| 17 | 6.1班 | 0.00吨 |
| 18 | 3.1班 | 0.00吨 |
| 19 | 1.2班 | 0.00吨 |
| 20 | 2.4班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 2.3班 | 0.00m³ |
| 3 | 4.1班 | 0.00m³ |
| 4 | 6.2班 | 0.00m³ |
| 5 | 6.3班 | 0.00m³ |
| 6 | 5.3班 | 0.00m³ |
| 7 | 5.2班 | 0.00m³ |
| 8 | 3.2班 | 0.00m³ |
| 9 | 2.1班 | 0.00m³ |
| 10 | 3.3班 | 0.00m³ |
| 11 | 4.2班 | 0.00m³ |
| 12 | 2.2班 | 0.00m³ |
| 13 | 1.1班 | 0.00m³ |
| 14 | 4.3班 | 0.00m³ |
| 15 | 1.3班 | 0.00m³ |
| 16 | 5.1班 | 0.00m³ |
| 17 | 6.1班 | 0.00m³ |
| 18 | 3.1班 | 0.00m³ |
| 19 | 1.2班 | 0.00m³ |
| 20 | 2.4班 | 0.00m³ |
| 1种 | 13.21% | |
| 2种 | 5.66% | |
| 3种 | 15.09% | |
| 4种 | 9.43% | |
| 5种 | 22.64% | |
| 6种 | 3.77% | |
| 7种 | 15.09% | |
| 8种 | 7.55% | |
| 9种 | 5.66% | |
| 10种 | 1.89% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 6.2班 | 0 | ¥99.15 |
| 无部门 | 0 | ¥75.75 |
| 6.3班 | 0 | ¥51.76 |
| 6.1班 | 0 | ¥43.94 |
| 4.2班 | 0 | ¥43.50 |
| 1.1班 | 0 | ¥41.67 |
| 5.3班 | 1 | ¥39.91 |
| 5.2班 | 0 | ¥39.13 |
| 5.1班 | 0 | ¥37.54 |
| 2.4班 | 0 | ¥37.37 |
| 3.2班 | 0 | ¥35.42 |
| 2.1班 | 0 | ¥34.69 |
| 4.1班 | 0 | ¥25.65 |
| 2.3班 | 0 | ¥22.64 |
| 3.3班 | 0 | ¥17.96 |
| 3.1班 | 0 | ¥17.28 |
| 4.3班 | 0 | ¥14.33 |
| 1.3班 | 0 | ¥12.54 |
| 1.2班 | 0 | ¥12.08 |
| 2.2班 | 1 | ¥8.58 |
| 部门 | 收益 |
| 2.1班 | ¥0.00 |
| 3.2班 | ¥0.00 |
| 4.1班 | ¥0.00 |
| 5.3班 | ¥0.00 |
| 1.1班 | ¥0.00 |
| 1.2班 | ¥0.00 |
| 1.3班 | ¥0.00 |
| 2.2班 | ¥0.00 |
| 2.3班 | ¥0.00 |
| 2.4班 | ¥0.00 |
| 3.1班 | ¥0.00 |
| 3.3班 | ¥0.00 |
| 4.2班 | ¥0.00 |
| 4.3班 | ¥0.00 |
| 5.1班 | ¥0.00 |
| 5.2班 | ¥0.00 |
| 6.1班 | ¥0.00 |
| 6.2班 | ¥0.00 |
| 6.3班 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2026
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
