收运频次:双周二(本周单周无收运)
最近收运:2021-10-26(收8满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市龙泉驿区广益西路228号成都市龙泉驿区跃进小学
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 一年级三班 | 0.00棵 |
| 3 | 1.1 | 0.00棵 |
| 4 | 1.2 | 0.00棵 |
| 5 | 1.4 | 0.00棵 |
| 6 | 1.5 | 0.00棵 |
| 7 | 1.6 | 0.00棵 |
| 8 | 1.7 | 0.00棵 |
| 9 | 1.8 | 0.00棵 |
| 10 | 2.1 | 0.00棵 |
| 11 | 2.2 | 0.00棵 |
| 12 | 2.3 | 0.00棵 |
| 13 | 3.4 | 0.00棵 |
| 14 | 3.1 | 0.00棵 |
| 15 | 3.2 | 0.00棵 |
| 16 | 3.3 | 0.00棵 |
| 17 | 3.4 | 0.00棵 |
| 18 | 4.1 | 0.00棵 |
| 19 | 4.2 | 0.00棵 |
| 20 | 4.3 | 0.00棵 |
| 21 | 4.4 | 0.00棵 |
| 22 | 4.5 | 0.00棵 |
| 23 | 4.6 | 0.00棵 |
| 24 | 4.7 | 0.00棵 |
| 25 | 5.1 | 0.00棵 |
| 26 | 5.2 | 0.00棵 |
| 27 | 5.3 | 0.00棵 |
| 28 | 5.4 | 0.00棵 |
| 29 | 5.5 | 0.00棵 |
| 30 | 5.6 | 0.00棵 |
| 31 | 6.1 | 0.00棵 |
| 32 | 6.2 | 0.00棵 |
| 33 | 6.3 | 0.00棵 |
| 34 | 6.4 | 0.00棵 |
| 35 | 6.5 | 0.00棵 |
| 36 | 后勤部 | 0.00棵 |
| 37 | 德育办公室 | 0.00棵 |
| 38 | 办公室 | 0.00棵 |
| 39 | 美办 | 0.00棵 |
| 40 | 教导处 | 0.00棵 |
| 41 | 大办公室 | 0.00棵 |
| 42 | 一年级办公室 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 一年级三班 | 0.00吨 |
| 3 | 1.1 | 0.00吨 |
| 4 | 1.2 | 0.00吨 |
| 5 | 1.4 | 0.00吨 |
| 6 | 1.5 | 0.00吨 |
| 7 | 1.6 | 0.00吨 |
| 8 | 1.7 | 0.00吨 |
| 9 | 1.8 | 0.00吨 |
| 10 | 2.1 | 0.00吨 |
| 11 | 2.2 | 0.00吨 |
| 12 | 2.3 | 0.00吨 |
| 13 | 3.4 | 0.00吨 |
| 14 | 3.1 | 0.00吨 |
| 15 | 3.2 | 0.00吨 |
| 16 | 3.3 | 0.00吨 |
| 17 | 3.4 | 0.00吨 |
| 18 | 4.1 | 0.00吨 |
| 19 | 4.2 | 0.00吨 |
| 20 | 4.3 | 0.00吨 |
| 21 | 4.4 | 0.00吨 |
| 22 | 4.5 | 0.00吨 |
| 23 | 4.6 | 0.00吨 |
| 24 | 4.7 | 0.00吨 |
| 25 | 5.1 | 0.00吨 |
| 26 | 5.2 | 0.00吨 |
| 27 | 5.3 | 0.00吨 |
| 28 | 5.4 | 0.00吨 |
| 29 | 5.5 | 0.00吨 |
| 30 | 5.6 | 0.00吨 |
| 31 | 6.1 | 0.00吨 |
| 32 | 6.2 | 0.00吨 |
| 33 | 6.3 | 0.00吨 |
| 34 | 6.4 | 0.00吨 |
| 35 | 6.5 | 0.00吨 |
| 36 | 后勤部 | 0.00吨 |
| 37 | 德育办公室 | 0.00吨 |
| 38 | 办公室 | 0.00吨 |
| 39 | 美办 | 0.00吨 |
| 40 | 教导处 | 0.00吨 |
| 41 | 大办公室 | 0.00吨 |
| 42 | 一年级办公室 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 一年级三班 | 0.00吨 |
| 3 | 1.1 | 0.00吨 |
| 4 | 1.2 | 0.00吨 |
| 5 | 1.4 | 0.00吨 |
| 6 | 1.5 | 0.00吨 |
| 7 | 1.6 | 0.00吨 |
| 8 | 1.7 | 0.00吨 |
| 9 | 1.8 | 0.00吨 |
| 10 | 2.1 | 0.00吨 |
| 11 | 2.2 | 0.00吨 |
| 12 | 2.3 | 0.00吨 |
| 13 | 3.4 | 0.00吨 |
| 14 | 3.1 | 0.00吨 |
| 15 | 3.2 | 0.00吨 |
| 16 | 3.3 | 0.00吨 |
| 17 | 3.4 | 0.00吨 |
| 18 | 4.1 | 0.00吨 |
| 19 | 4.2 | 0.00吨 |
| 20 | 4.3 | 0.00吨 |
| 21 | 4.4 | 0.00吨 |
| 22 | 4.5 | 0.00吨 |
| 23 | 4.6 | 0.00吨 |
| 24 | 4.7 | 0.00吨 |
| 25 | 5.1 | 0.00吨 |
| 26 | 5.2 | 0.00吨 |
| 27 | 5.3 | 0.00吨 |
| 28 | 5.4 | 0.00吨 |
| 29 | 5.5 | 0.00吨 |
| 30 | 5.6 | 0.00吨 |
| 31 | 6.1 | 0.00吨 |
| 32 | 6.2 | 0.00吨 |
| 33 | 6.3 | 0.00吨 |
| 34 | 6.4 | 0.00吨 |
| 35 | 6.5 | 0.00吨 |
| 36 | 后勤部 | 0.00吨 |
| 37 | 德育办公室 | 0.00吨 |
| 38 | 办公室 | 0.00吨 |
| 39 | 美办 | 0.00吨 |
| 40 | 教导处 | 0.00吨 |
| 41 | 大办公室 | 0.00吨 |
| 42 | 一年级办公室 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 一年级三班 | 0.00m³ |
| 3 | 1.1 | 0.00m³ |
| 4 | 1.2 | 0.00m³ |
| 5 | 1.4 | 0.00m³ |
| 6 | 1.5 | 0.00m³ |
| 7 | 1.6 | 0.00m³ |
| 8 | 1.7 | 0.00m³ |
| 9 | 1.8 | 0.00m³ |
| 10 | 2.1 | 0.00m³ |
| 11 | 2.2 | 0.00m³ |
| 12 | 2.3 | 0.00m³ |
| 13 | 3.4 | 0.00m³ |
| 14 | 3.1 | 0.00m³ |
| 15 | 3.2 | 0.00m³ |
| 16 | 3.3 | 0.00m³ |
| 17 | 3.4 | 0.00m³ |
| 18 | 4.1 | 0.00m³ |
| 19 | 4.2 | 0.00m³ |
| 20 | 4.3 | 0.00m³ |
| 21 | 4.4 | 0.00m³ |
| 22 | 4.5 | 0.00m³ |
| 23 | 4.6 | 0.00m³ |
| 24 | 4.7 | 0.00m³ |
| 25 | 5.1 | 0.00m³ |
| 26 | 5.2 | 0.00m³ |
| 27 | 5.3 | 0.00m³ |
| 28 | 5.4 | 0.00m³ |
| 29 | 5.5 | 0.00m³ |
| 30 | 5.6 | 0.00m³ |
| 31 | 6.1 | 0.00m³ |
| 32 | 6.2 | 0.00m³ |
| 33 | 6.3 | 0.00m³ |
| 34 | 6.4 | 0.00m³ |
| 35 | 6.5 | 0.00m³ |
| 36 | 后勤部 | 0.00m³ |
| 37 | 德育办公室 | 0.00m³ |
| 38 | 办公室 | 0.00m³ |
| 39 | 美办 | 0.00m³ |
| 40 | 教导处 | 0.00m³ |
| 41 | 大办公室 | 0.00m³ |
| 42 | 一年级办公室 | 0.00m³ |
| 1种 | 58.33% | |
| 2种 | 5.21% | |
| 3种 | 10.42% | |
| 4种 | 8.33% | |
| 5种 | 6.25% | |
| 6种 | 5.21% | |
| 7种 | 1.04% | |
| 8种 | 4.17% | |
| 9种 | 1.04% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 5.2 | 0 | ¥110.74 |
| 4.4 | 0 | ¥109.18 |
| 3.4 | 1 | ¥85.34 |
| 德育办公室 | 2 | ¥80.35 |
| 无部门 | 0 | ¥76.00 |
| 2.2 | 0 | ¥63.10 |
| 2.1 | 1 | ¥58.51 |
| 5.5 | 0 | ¥54.31 |
| 5.1 | 1 | ¥51.90 |
| 1.4 | 0 | ¥48.21 |
| 2.3 | 1 | ¥47.77 |
| 3.2 | 0 | ¥40.01 |
| 4.1 | 0 | ¥39.54 |
| 4.5 | 1 | ¥34.79 |
| 1.6 | 0 | ¥32.39 |
| 6.2 | 0 | ¥31.03 |
| 6.3 | 0 | ¥28.53 |
| 3.4 | 0 | ¥27.47 |
| 5.3 | 0 | ¥25.68 |
| 大办公室 | 1 | ¥25.36 |
| 5.6 | 0 | ¥22.33 |
| 6.4 | 0 | ¥22.03 |
| 1.1 | 1 | ¥21.44 |
| 4.7 | 2 | ¥18.75 |
| 4.3 | 0 | ¥18.55 |
| 3.3 | 0 | ¥18.04 |
| 1.7 | 1 | ¥15.33 |
| 6.5 | 0 | ¥14.82 |
| 1.5 | 0 | ¥13.90 |
| 1.2 | 0 | ¥7.33 |
| 一年级三班 | 1 | ¥6.51 |
| 5.4 | 1 | ¥6.27 |
| 1.8 | 0 | ¥6.04 |
| 4.6 | 0 | ¥5.33 |
| 3.1 | 1 | ¥4.60 |
| 4.2 | 0 | ¥0.00 |
| 6.1 | 0 | ¥0.00 |
| 一年级办公室 | 1 | ¥0.00 |
| 办公室 | 0 | ¥0.00 |
| 后勤部 | 0 | ¥0.00 |
| 教导处 | 0 | ¥0.00 |
| 美办 | 0 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 1.1 | ¥0.00 |
| 1.2 | ¥0.00 |
| 1.4 | ¥0.00 |
| 1.5 | ¥0.00 |
| 1.6 | ¥0.00 |
| 1.7 | ¥0.00 |
| 1.8 | ¥0.00 |
| 2.1 | ¥0.00 |
| 2.2 | ¥0.00 |
| 2.3 | ¥0.00 |
| 3.1 | ¥0.00 |
| 3.2 | ¥0.00 |
| 3.3 | ¥0.00 |
| 3.4 | ¥0.00 |
| 3.4 | ¥0.00 |
| 4.1 | ¥0.00 |
| 4.2 | ¥0.00 |
| 4.3 | ¥0.00 |
| 4.4 | ¥0.00 |
| 4.5 | ¥0.00 |
| 4.6 | ¥0.00 |
| 4.7 | ¥0.00 |
| 5.1 | ¥0.00 |
| 5.2 | ¥0.00 |
| 5.3 | ¥0.00 |
| 5.4 | ¥0.00 |
| 5.5 | ¥0.00 |
| 5.6 | ¥0.00 |
| 6.1 | ¥0.00 |
| 6.2 | ¥0.00 |
| 6.3 | ¥0.00 |
| 6.4 | ¥0.00 |
| 6.5 | ¥0.00 |
| 一年级三班 | ¥0.00 |
| 一年级办公室 | ¥0.00 |
| 办公室 | ¥0.00 |
| 后勤部 | ¥0.00 |
| 大办公室 | ¥0.00 |
| 德育办公室 | ¥0.00 |
| 教导处 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
| 美办 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2026
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
