收运频次:单周四(本周双周无收运)
最近收运:2020-07-16(收11满袋,发0空袋)
投递
四川省德阳市广汉市东西街东段71广汉市新丰镇万福小学
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 幼2016级1班 | 0.00棵 |
| 3 | 幼2017级1班 | 0.00棵 |
| 4 | 幼2018级1班 | 0.00棵 |
| 5 | 幼2019级1班 | 0.00棵 |
| 6 | 2019级1班 | 0.00棵 |
| 7 | 2019级2班 | 0.00棵 |
| 8 | 2018级1班 | 0.00棵 |
| 9 | 2018级2班 | 0.00棵 |
| 10 | 2017级1班 | 0.00棵 |
| 11 | 2017级2班 | 0.00棵 |
| 12 | 2016级1班 | 0.00棵 |
| 13 | 2016级2班 | 0.00棵 |
| 14 | 2015级1班 | 0.00棵 |
| 15 | 2015级2班 | 0.00棵 |
| 16 | 2014级1班 | 0.00棵 |
| 17 | 2014级2班 | 0.00棵 |
| 18 | 万福小学办公室1 | 0.00棵 |
| 19 | 万福小学办公室2 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 幼2016级1班 | 0.00吨 |
| 3 | 幼2017级1班 | 0.00吨 |
| 4 | 幼2018级1班 | 0.00吨 |
| 5 | 幼2019级1班 | 0.00吨 |
| 6 | 2019级1班 | 0.00吨 |
| 7 | 2019级2班 | 0.00吨 |
| 8 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 9 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 10 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 11 | 2017级2班 | 0.00吨 |
| 12 | 2016级1班 | 0.00吨 |
| 13 | 2016级2班 | 0.00吨 |
| 14 | 2015级1班 | 0.00吨 |
| 15 | 2015级2班 | 0.00吨 |
| 16 | 2014级1班 | 0.00吨 |
| 17 | 2014级2班 | 0.00吨 |
| 18 | 万福小学办公室1 | 0.00吨 |
| 19 | 万福小学办公室2 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 幼2016级1班 | 0.00吨 |
| 3 | 幼2017级1班 | 0.00吨 |
| 4 | 幼2018级1班 | 0.00吨 |
| 5 | 幼2019级1班 | 0.00吨 |
| 6 | 2019级1班 | 0.00吨 |
| 7 | 2019级2班 | 0.00吨 |
| 8 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 9 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 10 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 11 | 2017级2班 | 0.00吨 |
| 12 | 2016级1班 | 0.00吨 |
| 13 | 2016级2班 | 0.00吨 |
| 14 | 2015级1班 | 0.00吨 |
| 15 | 2015级2班 | 0.00吨 |
| 16 | 2014级1班 | 0.00吨 |
| 17 | 2014级2班 | 0.00吨 |
| 18 | 万福小学办公室1 | 0.00吨 |
| 19 | 万福小学办公室2 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 幼2016级1班 | 0.00m³ |
| 3 | 幼2017级1班 | 0.00m³ |
| 4 | 幼2018级1班 | 0.00m³ |
| 5 | 幼2019级1班 | 0.00m³ |
| 6 | 2019级1班 | 0.00m³ |
| 7 | 2019级2班 | 0.00m³ |
| 8 | 2018级1班 | 0.00m³ |
| 9 | 2018级2班 | 0.00m³ |
| 10 | 2017级1班 | 0.00m³ |
| 11 | 2017级2班 | 0.00m³ |
| 12 | 2016级1班 | 0.00m³ |
| 13 | 2016级2班 | 0.00m³ |
| 14 | 2015级1班 | 0.00m³ |
| 15 | 2015级2班 | 0.00m³ |
| 16 | 2014级1班 | 0.00m³ |
| 17 | 2014级2班 | 0.00m³ |
| 18 | 万福小学办公室1 | 0.00m³ |
| 19 | 万福小学办公室2 | 0.00m³ |
| 1种 | 37.84% | |
| 2种 | 13.51% | |
| 3种 | 8.11% | |
| 4种 | 7.21% | |
| 5种 | 8.11% | |
| 6种 | 12.61% | |
| 7种 | 7.21% | |
| 8种 | 2.7% | |
| 9种 | 0.9% | |
| 10种 | 1.8% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 2015级2班 | 1 | ¥272.69 |
| 2019级2班 | 0 | ¥147.65 |
| 2015级1班 | 0 | ¥127.66 |
| 2018级2班 | 0 | ¥125.80 |
| 2017级1班 | 0 | ¥121.70 |
| 2016级2班 | 0 | ¥78.73 |
| 2014级1班 | 0 | ¥78.47 |
| 幼2016级1班 | 0 | ¥68.73 |
| 幼2017级1班 | 0 | ¥65.50 |
| 2014级2班 | 0 | ¥62.70 |
| 2017级2班 | 0 | ¥57.44 |
| 2016级1班 | 0 | ¥54.87 |
| 2018级1班 | 1 | ¥42.92 |
| 无部门 | 0 | ¥40.90 |
| 万福小学办公室2 | 1 | ¥38.55 |
| 幼2018级1班 | 0 | ¥32.75 |
| 2019级1班 | 0 | ¥29.25 |
| 万福小学办公室1 | 1 | ¥28.95 |
| 幼2019级1班 | 0 | ¥18.70 |
| 部门 | 收益 |
| 2014级1班 | ¥0.00 |
| 2014级2班 | ¥0.00 |
| 2015级1班 | ¥0.00 |
| 2015级2班 | ¥0.00 |
| 2016级1班 | ¥0.00 |
| 2016级2班 | ¥0.00 |
| 2017级1班 | ¥0.00 |
| 2017级2班 | ¥0.00 |
| 2018级1班 | ¥0.00 |
| 2018级2班 | ¥0.00 |
| 2019级1班 | ¥0.00 |
| 2019级2班 | ¥0.00 |
| 万福小学办公室1 | ¥0.00 |
| 万福小学办公室2 | ¥0.00 |
| 幼2016级1班 | ¥0.00 |
| 幼2017级1班 | ¥0.00 |
| 幼2018级1班 | ¥0.00 |
| 幼2019级1班 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
