收运频次:单周五(本周双周无收运)
最近收运:2022-06-24(收19满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市武侯区昆和路66号托菲诺府城幼儿园
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | K1班 | 0.00棵 |
| 3 | K2班 | 0.00棵 |
| 4 | K3班 | 0.00棵 |
| 5 | K4班 | 0.00棵 |
| 6 | K1班 | 0.00棵 |
| 7 | PK2班 | 0.00棵 |
| 8 | PK3班 | 0.00棵 |
| 9 | PK4班 | 0.00棵 |
| 10 | P1班 | 0.00棵 |
| 11 | P2班 | 0.00棵 |
| 12 | P3班 | 0.00棵 |
| 13 | P4班 | 0.00棵 |
| 14 | PP4 | 0.00棵 |
| 15 | PP3 | 0.00棵 |
| 16 | 中一班 | 0.00棵 |
| 17 | 保健室 | 0.00棵 |
| 18 | 中二班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | K1班 | 0.00吨 |
| 3 | K2班 | 0.00吨 |
| 4 | K3班 | 0.00吨 |
| 5 | K4班 | 0.00吨 |
| 6 | K1班 | 0.00吨 |
| 7 | PK2班 | 0.00吨 |
| 8 | PK3班 | 0.00吨 |
| 9 | PK4班 | 0.00吨 |
| 10 | P1班 | 0.00吨 |
| 11 | P2班 | 0.00吨 |
| 12 | P3班 | 0.00吨 |
| 13 | P4班 | 0.00吨 |
| 14 | PP4 | 0.00吨 |
| 15 | PP3 | 0.00吨 |
| 16 | 中一班 | 0.00吨 |
| 17 | 保健室 | 0.00吨 |
| 18 | 中二班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | K1班 | 0.00吨 |
| 3 | K2班 | 0.00吨 |
| 4 | K3班 | 0.00吨 |
| 5 | K4班 | 0.00吨 |
| 6 | K1班 | 0.00吨 |
| 7 | PK2班 | 0.00吨 |
| 8 | PK3班 | 0.00吨 |
| 9 | PK4班 | 0.00吨 |
| 10 | P1班 | 0.00吨 |
| 11 | P2班 | 0.00吨 |
| 12 | P3班 | 0.00吨 |
| 13 | P4班 | 0.00吨 |
| 14 | PP4 | 0.00吨 |
| 15 | PP3 | 0.00吨 |
| 16 | 中一班 | 0.00吨 |
| 17 | 保健室 | 0.00吨 |
| 18 | 中二班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | K1班 | 0.00m³ |
| 3 | K2班 | 0.00m³ |
| 4 | K3班 | 0.00m³ |
| 5 | K4班 | 0.00m³ |
| 6 | K1班 | 0.00m³ |
| 7 | PK2班 | 0.00m³ |
| 8 | PK3班 | 0.00m³ |
| 9 | PK4班 | 0.00m³ |
| 10 | P1班 | 0.00m³ |
| 11 | P2班 | 0.00m³ |
| 12 | P3班 | 0.00m³ |
| 13 | P4班 | 0.00m³ |
| 14 | PP4 | 0.00m³ |
| 15 | PP3 | 0.00m³ |
| 16 | 中一班 | 0.00m³ |
| 17 | 保健室 | 0.00m³ |
| 18 | 中二班 | 0.00m³ |
| 1种 | 66.77% | |
| 2种 | 9.35% | |
| 3种 | 7.74% | |
| 4种 | 5.81% | |
| 5种 | 4.52% | |
| 6种 | 4.52% | |
| 7种 | 0.65% | |
| 8种 | 0.32% | |
| 9种 | 0.32% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 保健室 | 1 | ¥131.49 |
| P4班 | 0 | ¥104.28 |
| 中一班 | 1 | ¥86.97 |
| PK3班 | 0 | ¥79.49 |
| K1班 | 0 | ¥76.04 |
| P3班 | 1 | ¥59.86 |
| PK2班 | 2 | ¥59.13 |
| 无部门 | 0 | ¥54.74 |
| K1班 | 2 | ¥47.19 |
| PK4班 | 3 | ¥46.53 |
| P2班 | 0 | ¥43.85 |
| K2班 | 0 | ¥39.57 |
| PP4 | 0 | ¥29.99 |
| PP3 | 0 | ¥28.47 |
| P1班 | 0 | ¥22.49 |
| K4班 | 0 | ¥17.46 |
| K3班 | 0 | ¥12.52 |
| 中二班 | 0 | ¥2.72 |
| 部门 | 收益 |
| K1班 | ¥0.00 |
| K1班 | ¥0.00 |
| K2班 | ¥0.00 |
| K3班 | ¥0.00 |
| K4班 | ¥0.00 |
| P1班 | ¥0.00 |
| P2班 | ¥0.00 |
| P3班 | ¥0.00 |
| P4班 | ¥0.00 |
| PK2班 | ¥0.00 |
| PK3班 | ¥0.00 |
| PK4班 | ¥0.00 |
| PP3 | ¥0.00 |
| PP4 | ¥0.00 |
| 中一班 | ¥0.00 |
| 中二班 | ¥0.00 |
| 保健室 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
