收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:2020-01-10(收12满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市大邑县千禧街
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 大一班 | 0.00棵 |
| 3 | 大二班 | 0.00棵 |
| 4 | 中四班 | 0.00棵 |
| 5 | 中二班 | 0.00棵 |
| 6 | 中三班 | 0.00棵 |
| 7 | 大四班 | 0.00棵 |
| 8 | 小二班 | 0.00棵 |
| 9 | 小一班 | 0.00棵 |
| 10 | 中一班 | 0.00棵 |
| 11 | 大三班 | 0.00棵 |
| 12 | 小三班 | 0.00棵 |
| 13 | 小四班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 大一班 | 0.00吨 |
| 3 | 大二班 | 0.00吨 |
| 4 | 中四班 | 0.00吨 |
| 5 | 中二班 | 0.00吨 |
| 6 | 中三班 | 0.00吨 |
| 7 | 大四班 | 0.00吨 |
| 8 | 小二班 | 0.00吨 |
| 9 | 小一班 | 0.00吨 |
| 10 | 中一班 | 0.00吨 |
| 11 | 大三班 | 0.00吨 |
| 12 | 小三班 | 0.00吨 |
| 13 | 小四班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 大一班 | 0.00吨 |
| 3 | 大二班 | 0.00吨 |
| 4 | 中四班 | 0.00吨 |
| 5 | 中二班 | 0.00吨 |
| 6 | 中三班 | 0.00吨 |
| 7 | 大四班 | 0.00吨 |
| 8 | 小二班 | 0.00吨 |
| 9 | 小一班 | 0.00吨 |
| 10 | 中一班 | 0.00吨 |
| 11 | 大三班 | 0.00吨 |
| 12 | 小三班 | 0.00吨 |
| 13 | 小四班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 大一班 | 0.00m³ |
| 3 | 大二班 | 0.00m³ |
| 4 | 中四班 | 0.00m³ |
| 5 | 中二班 | 0.00m³ |
| 6 | 中三班 | 0.00m³ |
| 7 | 大四班 | 0.00m³ |
| 8 | 小二班 | 0.00m³ |
| 9 | 小一班 | 0.00m³ |
| 10 | 中一班 | 0.00m³ |
| 11 | 大三班 | 0.00m³ |
| 12 | 小三班 | 0.00m³ |
| 13 | 小四班 | 0.00m³ |
| 1种 | 40.91% | |
| 2种 | 4.55% | |
| 4种 | 9.09% | |
| 5种 | 4.55% | |
| 6种 | 13.64% | |
| 7种 | 13.64% | |
| 8种 | 4.55% | |
| 9种 | 9.09% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 无部门 | 0 | ¥116.37 |
| 小二班 | 0 | ¥13.47 |
| 大四班 | 1 | ¥7.26 |
| 中二班 | 1 | ¥7.25 |
| 大一班 | 1 | ¥6.40 |
| 小一班 | 1 | ¥5.66 |
| 大三班 | 0 | ¥4.59 |
| 中一班 | 1 | ¥4.54 |
| 中四班 | 0 | ¥4.32 |
| 大二班 | 1 | ¥3.80 |
| 中三班 | 1 | ¥3.07 |
| 小三班 | 0 | ¥0.00 |
| 小四班 | 0 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 中一班 | ¥0.00 |
| 中三班 | ¥0.00 |
| 中二班 | ¥0.00 |
| 中四班 | ¥0.00 |
| 大一班 | ¥0.00 |
| 大三班 | ¥0.00 |
| 大二班 | ¥0.00 |
| 大四班 | ¥0.00 |
| 小一班 | ¥0.00 |
| 小三班 | ¥0.00 |
| 小二班 | ¥0.00 |
| 小四班 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.

