让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市海滨小学校(投递:481)

重量4619.135kg

收益¥4174.45

余额¥0.00

购袋115

认领中119

装车0

综合投递4656.155kg

综合收益¥4207.03

个人投递37.02kg

个人收益¥32.58

不当投递18

正确投递463

扫码关注“成都市海滨小学校”

收运频次:双周三(本周双周无收运)
最近收运:2020-01-08(收31满袋,发0空袋)
上班时间投递
四川省成都市成华区东裕路

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 2018级1班 0.00棵
3 2018级2班 0.00棵
4 2018级3班 0.00棵
5 2018级4班 0.00棵
6 2018级5班 0.00棵
7 2018级6班 0.00棵
8 2018级7班 0.00棵
9 2018级8班 0.00棵
10 2018级9班 0.00棵
11 2018级10班 0.00棵
12 2018级11班 0.00棵
13 2018级12班 0.00棵
14 2017级1班 0.00棵
15 2017级2班 0.00棵
16 2017级3班 0.00棵
17 2017级4班 0.00棵
18 2017级5班 0.00棵
19 2017级6班 0.00棵
20 2017级7班 0.00棵
21 2017级8班 0.00棵
22 2017级9班 0.00棵
23 2017级10班 0.00棵
24 2016级1班 0.00棵
25 2016级2班 0.00棵
26 2016级3班 0.00棵
27 2016级4班 0.00棵
28 2016级5班 0.00棵
29 2016级6班 0.00棵
30 2016级7班 0.00棵
31 2016级8班 0.00棵
32 2016级9班 0.00棵
33 2016级10班 0.00棵
34 2015级1班 0.00棵
35 2015级2班 0.00棵
36 2015级3班 0.00棵
37 2015级4班 0.00棵
38 2015级5班 0.00棵
39 2015级6班 0.00棵
40 2015级7班 0.00棵
41 2015级8班 0.00棵
42 2014级2班 0.00棵
43 2014级3班 0.00棵
44 2014级4班 0.00棵
45 2014级5班 0.00棵
46 2014级6班 0.00棵
47 2014级7班 0.00棵
48 校务保障部 0.00棵
49 2014级1班 0.00棵
50 2019级1班 0.00棵
51 2019级2班 0.00棵
52 2019级3班 0.00棵
53 2019级9班 0.00棵
54 2019级5班 0.00棵
55 2019级6班 0.00棵
56 2019级7班 0.00棵
57 2019级8班 0.00棵
58 2019级10班 0.00棵
59 2019级11班 0.00棵
60 2019级12班 0.00棵
61 2019级4班 0.00棵

回收类别

分类装袋

1种31.6%
2种11.43%
3种17.46%
4种14.35%
5种11.85%
6种6.65%
7种3.95%
8种2.49%
9种0.21%
部门领袋收益
无部门 0 ¥265.52
2015级1班 0 ¥156.79
2015级8班 0 ¥152.25
2014级5班 0 ¥145.97
2015级2班 0 ¥119.51
2015级3班 1 ¥112.48
2017级9班 0 ¥109.63
2016级4班 0 ¥101.46
2018级5班 0 ¥98.54
2018级3班 0 ¥93.33
2015级5班 0 ¥87.00
2015级4班 0 ¥81.94
2016级10班 0 ¥81.91
2019级11班 0 ¥80.30
2018级9班 0 ¥76.46
2019级1班 0 ¥75.88
2014级7班 0 ¥75.79
2017级5班 0 ¥72.45
2014级2班 0 ¥70.63
2017级1班 0 ¥70.49
2018级4班 1 ¥68.96
2018级11班 0 ¥67.99
2016级7班 1 ¥67.20
2018级1班 0 ¥64.70
2017级2班 1 ¥62.53
2018级2班 0 ¥58.87
2015级7班 0 ¥56.70
2018级10班 0 ¥56.36
2018级12班 0 ¥54.40
2018级8班 0 ¥54.18
2014级4班 0 ¥53.92
2017级10班 0 ¥53.84
2014级6班 0 ¥52.30
2017级3班 1 ¥47.26
2017级8班 0 ¥46.34
2016级9班 0 ¥42.99
2018级6班 0 ¥42.16
2017级6班 0 ¥41.62
2019级9班 0 ¥40.80
2016级2班 0 ¥40.59
2016级8班 0 ¥39.65
2019级7班 0 ¥39.04
2017级4班 1 ¥34.76
校务保障部 4 ¥32.40
2015级6班 2 ¥32.08
2016级1班 0 ¥28.25
2019级10班 0 ¥27.06
2016级3班 0 ¥24.79
2019级12班 0 ¥24.38
2019级2班 0 ¥22.90
2019级6班 1 ¥22.81
2016级6班 0 ¥22.52
2019级8班 0 ¥22.50
2017级7班 0 ¥21.28
2019级5班 0 ¥17.62
2018级7班 0 ¥16.46
2016级5班 1 ¥16.19
2019级3班 1 ¥15.65
2014级3班 0 ¥13.74
2019级4班 0 ¥11.46
2014级1班 1 ¥5.81