收运频次:单周三(本周单周无收运)
最近收运:2024-09-25(收8满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市青羊区同怡横街139号
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 森林班 | 0.00棵 |
| 3 | 星星班 | 0.00棵 |
| 4 | 海洋班 | 0.00棵 |
| 5 | 柠檬班 | 0.00棵 |
| 6 | 彩云班 | 0.00棵 |
| 7 | 月亮班 | 0.00棵 |
| 8 | 花朵班 | 0.00棵 |
| 9 | 香蕉班 | 0.00棵 |
| 10 | 草莓班 | 0.00棵 |
| 11 | 苹果班 | 0.00棵 |
| 12 | 保洁 | 0.00棵 |
| 13 | 厨房 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 森林班 | 0.00吨 |
| 3 | 星星班 | 0.00吨 |
| 4 | 海洋班 | 0.00吨 |
| 5 | 柠檬班 | 0.00吨 |
| 6 | 彩云班 | 0.00吨 |
| 7 | 月亮班 | 0.00吨 |
| 8 | 花朵班 | 0.00吨 |
| 9 | 香蕉班 | 0.00吨 |
| 10 | 草莓班 | 0.00吨 |
| 11 | 苹果班 | 0.00吨 |
| 12 | 保洁 | 0.00吨 |
| 13 | 厨房 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 森林班 | 0.00吨 |
| 3 | 星星班 | 0.00吨 |
| 4 | 海洋班 | 0.00吨 |
| 5 | 柠檬班 | 0.00吨 |
| 6 | 彩云班 | 0.00吨 |
| 7 | 月亮班 | 0.00吨 |
| 8 | 花朵班 | 0.00吨 |
| 9 | 香蕉班 | 0.00吨 |
| 10 | 草莓班 | 0.00吨 |
| 11 | 苹果班 | 0.00吨 |
| 12 | 保洁 | 0.00吨 |
| 13 | 厨房 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 森林班 | 0.00m³ |
| 3 | 星星班 | 0.00m³ |
| 4 | 海洋班 | 0.00m³ |
| 5 | 柠檬班 | 0.00m³ |
| 6 | 彩云班 | 0.00m³ |
| 7 | 月亮班 | 0.00m³ |
| 8 | 花朵班 | 0.00m³ |
| 9 | 香蕉班 | 0.00m³ |
| 10 | 草莓班 | 0.00m³ |
| 11 | 苹果班 | 0.00m³ |
| 12 | 保洁 | 0.00m³ |
| 13 | 厨房 | 0.00m³ |
| 1种 | 67.98% | |
| 2种 | 9.09% | |
| 3种 | 9.49% | |
| 4种 | 6.72% | |
| 5种 | 3.95% | |
| 6种 | 1.19% | |
| 7种 | 1.19% | |
| 8种 | 0.4% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 无部门 | 0 | ¥1,237.99 |
| 森林班 | 1 | ¥43.13 |
| 保洁 | 0 | ¥32.29 |
| 厨房 | 0 | ¥17.27 |
| 星星班 | 0 | ¥7.55 |
| 花朵班 | 0 | ¥6.33 |
| 海洋班 | 0 | ¥5.10 |
| 彩云班 | 1 | ¥0.00 |
| 月亮班 | 0 | ¥0.00 |
| 柠檬班 | 1 | ¥0.00 |
| 苹果班 | 1 | ¥0.00 |
| 草莓班 | 1 | ¥0.00 |
| 香蕉班 | 1 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 保洁 | ¥0.00 |
| 厨房 | ¥0.00 |
| 彩云班 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
| 星星班 | ¥0.00 |
| 月亮班 | ¥0.00 |
| 柠檬班 | ¥0.00 |
| 森林班 | ¥0.00 |
| 海洋班 | ¥0.00 |
| 花朵班 | ¥0.00 |
| 苹果班 | ¥0.00 |
| 草莓班 | ¥0.00 |
| 香蕉班 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
