收运频次:单周三(本周双周无收运)
最近收运:2019-06-19(收22满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区天回镇冯家湾路343号
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 2018级1班 | 0.00棵 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00棵 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00棵 |
| 5 | 2018级4班 | 0.00棵 |
| 6 | 2017级1班 | 0.00棵 |
| 7 | 2017级2班 | 0.00棵 |
| 8 | 2017级3班 | 0.00棵 |
| 9 | 2016级1班 | 0.00棵 |
| 10 | 2016级2班 | 0.00棵 |
| 11 | 2016级3班 | 0.00棵 |
| 12 | 2015级1班 | 0.00棵 |
| 13 | 2015级2班 | 0.00棵 |
| 14 | 2014级1班 | 0.00棵 |
| 15 | 2014级2班 | 0.00棵 |
| 16 | 2013级1班 | 0.00棵 |
| 17 | 2013级2班 | 0.00棵 |
| 18 | 学校后勤处 | 0.00棵 |
| 19 | 2014级1班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00吨 |
| 5 | 2018级4班 | 0.00吨 |
| 6 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 7 | 2017级2班 | 0.00吨 |
| 8 | 2017级3班 | 0.00吨 |
| 9 | 2016级1班 | 0.00吨 |
| 10 | 2016级2班 | 0.00吨 |
| 11 | 2016级3班 | 0.00吨 |
| 12 | 2015级1班 | 0.00吨 |
| 13 | 2015级2班 | 0.00吨 |
| 14 | 2014级1班 | 0.00吨 |
| 15 | 2014级2班 | 0.00吨 |
| 16 | 2013级1班 | 0.00吨 |
| 17 | 2013级2班 | 0.00吨 |
| 18 | 学校后勤处 | 0.00吨 |
| 19 | 2014级1班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00吨 |
| 5 | 2018级4班 | 0.00吨 |
| 6 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 7 | 2017级2班 | 0.00吨 |
| 8 | 2017级3班 | 0.00吨 |
| 9 | 2016级1班 | 0.00吨 |
| 10 | 2016级2班 | 0.00吨 |
| 11 | 2016级3班 | 0.00吨 |
| 12 | 2015级1班 | 0.00吨 |
| 13 | 2015级2班 | 0.00吨 |
| 14 | 2014级1班 | 0.00吨 |
| 15 | 2014级2班 | 0.00吨 |
| 16 | 2013级1班 | 0.00吨 |
| 17 | 2013级2班 | 0.00吨 |
| 18 | 学校后勤处 | 0.00吨 |
| 19 | 2014级1班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 2018级1班 | 0.00m³ |
| 3 | 2018级2班 | 0.00m³ |
| 4 | 2018级3班 | 0.00m³ |
| 5 | 2018级4班 | 0.00m³ |
| 6 | 2017级1班 | 0.00m³ |
| 7 | 2017级2班 | 0.00m³ |
| 8 | 2017级3班 | 0.00m³ |
| 9 | 2016级1班 | 0.00m³ |
| 10 | 2016级2班 | 0.00m³ |
| 11 | 2016级3班 | 0.00m³ |
| 12 | 2015级1班 | 0.00m³ |
| 13 | 2015级2班 | 0.00m³ |
| 14 | 2014级1班 | 0.00m³ |
| 15 | 2014级2班 | 0.00m³ |
| 16 | 2013级1班 | 0.00m³ |
| 17 | 2013级2班 | 0.00m³ |
| 18 | 学校后勤处 | 0.00m³ |
| 19 | 2014级1班 | 0.00m³ |
| 1种 | 29.55% | |
| 2种 | 3.03% | |
| 3种 | 5.3% | |
| 4种 | 6.82% | |
| 5种 | 12.12% | |
| 6种 | 17.42% | |
| 7种 | 12.88% | |
| 8种 | 9.85% | |
| 9种 | 3.03% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 无部门 | 0 | ¥132.93 |
| 2017级1班 | 0 | ¥59.15 |
| 2016级3班 | 0 | ¥55.05 |
| 2014级2班 | 0 | ¥54.67 |
| 2017级2班 | 1 | ¥50.95 |
| 2013级1班 | 0 | ¥44.58 |
| 2016级2班 | 1 | ¥42.06 |
| 学校后勤处 | 0 | ¥38.69 |
| 2016级1班 | 0 | ¥38.45 |
| 2015级2班 | 0 | ¥37.06 |
| 2017级3班 | 0 | ¥24.40 |
| 2015级1班 | 0 | ¥21.22 |
| 2013级2班 | 0 | ¥21.13 |
| 2018级1班 | 0 | ¥17.11 |
| 2018级3班 | 0 | ¥13.65 |
| 2018级4班 | 0 | ¥11.95 |
| 2014级1班 | 0 | ¥11.49 |
| 2018级2班 | 1 | ¥8.48 |
| 2014级1班 | 0 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 2013级1班 | ¥0.00 |
| 2013级2班 | ¥0.00 |
| 2014级1班 | ¥0.00 |
| 2014级1班 | ¥0.00 |
| 2014级2班 | ¥0.00 |
| 2015级1班 | ¥0.00 |
| 2015级2班 | ¥0.00 |
| 2016级1班 | ¥0.00 |
| 2016级2班 | ¥0.00 |
| 2016级3班 | ¥0.00 |
| 2017级1班 | ¥0.00 |
| 2017级2班 | ¥0.00 |
| 2017级3班 | ¥0.00 |
| 2018级1班 | ¥0.00 |
| 2018级2班 | ¥0.00 |
| 2018级3班 | ¥0.00 |
| 2018级4班 | ¥0.00 |
| 学校后勤处 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2026
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
