 
                           
                    
                     
                        
                        收运频次:单周三(本周单周无收运)
                        最近收运:2019-12-18(收26满袋,发0空袋)
                        上班时间投递 
成都市石笋街8号
                    
| 排名 | 部门 | 数据 | 
| 1 | 无部门 | 0.00棵 | 
| 2 | 2015级1班 | 0.00棵 | 
| 3 | 2015级2班 | 0.00棵 | 
| 4 | 2015级3班 | 0.00棵 | 
| 5 | 2015级4班 | 0.00棵 | 
| 6 | 2015级5班 | 0.00棵 | 
| 7 | 2015级6班 | 0.00棵 | 
| 8 | 2014级1班 | 0.00棵 | 
| 9 | 2014级2班 | 0.00棵 | 
| 10 | 2014级3班 | 0.00棵 | 
| 11 | 2014级4班 | 0.00棵 | 
| 12 | 2014级5班 | 0.00棵 | 
| 13 | 2014级6班 | 0.00棵 | 
| 14 | 2014级7班 | 0.00棵 | 
| 15 | 2013级1班 | 0.00棵 | 
| 16 | 2013级2班 | 0.00棵 | 
| 17 | 2013级3班 | 0.00棵 | 
| 18 | 2013级4班 | 0.00棵 | 
| 19 | 2013级5班 | 0.00棵 | 
| 20 | 2013级6班 | 0.00棵 | 
| 21 | 2013级7班 | 0.00棵 | 
| 22 | 大队部 | 0.00棵 | 
| 排名 | 部门 | 数据 | 
| 1 | 无部门 | 0.00吨 | 
| 2 | 2015级1班 | 0.00吨 | 
| 3 | 2015级2班 | 0.00吨 | 
| 4 | 2015级3班 | 0.00吨 | 
| 5 | 2015级4班 | 0.00吨 | 
| 6 | 2015级5班 | 0.00吨 | 
| 7 | 2015级6班 | 0.00吨 | 
| 8 | 2014级1班 | 0.00吨 | 
| 9 | 2014级2班 | 0.00吨 | 
| 10 | 2014级3班 | 0.00吨 | 
| 11 | 2014级4班 | 0.00吨 | 
| 12 | 2014级5班 | 0.00吨 | 
| 13 | 2014级6班 | 0.00吨 | 
| 14 | 2014级7班 | 0.00吨 | 
| 15 | 2013级1班 | 0.00吨 | 
| 16 | 2013级2班 | 0.00吨 | 
| 17 | 2013级3班 | 0.00吨 | 
| 18 | 2013级4班 | 0.00吨 | 
| 19 | 2013级5班 | 0.00吨 | 
| 20 | 2013级6班 | 0.00吨 | 
| 21 | 2013级7班 | 0.00吨 | 
| 22 | 大队部 | 0.00吨 | 
| 排名 | 部门 | 数据 | 
| 1 | 无部门 | 0.00吨 | 
| 2 | 2015级1班 | 0.00吨 | 
| 3 | 2015级2班 | 0.00吨 | 
| 4 | 2015级3班 | 0.00吨 | 
| 5 | 2015级4班 | 0.00吨 | 
| 6 | 2015级5班 | 0.00吨 | 
| 7 | 2015级6班 | 0.00吨 | 
| 8 | 2014级1班 | 0.00吨 | 
| 9 | 2014级2班 | 0.00吨 | 
| 10 | 2014级3班 | 0.00吨 | 
| 11 | 2014级4班 | 0.00吨 | 
| 12 | 2014级5班 | 0.00吨 | 
| 13 | 2014级6班 | 0.00吨 | 
| 14 | 2014级7班 | 0.00吨 | 
| 15 | 2013级1班 | 0.00吨 | 
| 16 | 2013级2班 | 0.00吨 | 
| 17 | 2013级3班 | 0.00吨 | 
| 18 | 2013级4班 | 0.00吨 | 
| 19 | 2013级5班 | 0.00吨 | 
| 20 | 2013级6班 | 0.00吨 | 
| 21 | 2013级7班 | 0.00吨 | 
| 22 | 大队部 | 0.00吨 | 
| 排名 | 部门 | 数据 | 
| 1 | 无部门 | 0.00m³ | 
| 2 | 2015级1班 | 0.00m³ | 
| 3 | 2015级2班 | 0.00m³ | 
| 4 | 2015级3班 | 0.00m³ | 
| 5 | 2015级4班 | 0.00m³ | 
| 6 | 2015级5班 | 0.00m³ | 
| 7 | 2015级6班 | 0.00m³ | 
| 8 | 2014级1班 | 0.00m³ | 
| 9 | 2014级2班 | 0.00m³ | 
| 10 | 2014级3班 | 0.00m³ | 
| 11 | 2014级4班 | 0.00m³ | 
| 12 | 2014级5班 | 0.00m³ | 
| 13 | 2014级6班 | 0.00m³ | 
| 14 | 2014级7班 | 0.00m³ | 
| 15 | 2013级1班 | 0.00m³ | 
| 16 | 2013级2班 | 0.00m³ | 
| 17 | 2013级3班 | 0.00m³ | 
| 18 | 2013级4班 | 0.00m³ | 
| 19 | 2013级5班 | 0.00m³ | 
| 20 | 2013级6班 | 0.00m³ | 
| 21 | 2013级7班 | 0.00m³ | 
| 22 | 大队部 | 0.00m³ | 
| 1种 | 37.76% | |
| 2种 | 20.98% | |
| 3种 | 17.48% | |
| 4种 | 9.79% | |
| 5种 | 9.09% | |
| 6种 | 4.9% | 
| 部门 | 领袋 | 收益 | 
| 2014级1班 | 1 | ¥253.48 | 
| 2015级6班 | 1 | ¥151.21 | 
| 2015级5班 | 1 | ¥98.09 | 
| 2014级4班 | 1 | ¥96.28 | 
| 2014级7班 | 0 | ¥91.99 | 
| 无部门 | 0 | ¥73.55 | 
| 2015级1班 | 1 | ¥65.48 | 
| 2015级2班 | 0 | ¥57.66 | 
| 2014级2班 | 1 | ¥57.06 | 
| 2015级4班 | 2 | ¥54.36 | 
| 2015级3班 | 0 | ¥46.65 | 
| 2014级3班 | 0 | ¥43.68 | 
| 2013级7班 | 0 | ¥40.98 | 
| 2013级4班 | 0 | ¥34.86 | 
| 2013级2班 | 0 | ¥24.41 | 
| 大队部 | 0 | ¥24.08 | 
| 2013级5班 | 0 | ¥19.03 | 
| 2014级6班 | 0 | ¥15.31 | 
| 2013级3班 | 0 | ¥13.00 | 
| 2013级1班 | 0 | ¥9.78 | 
| 2014级5班 | 0 | ¥9.41 | 
| 2013级6班 | 0 | ¥6.28 | 
| 部门 | 收益 | 
| 2013级1班 | ¥0.00 | 
| 2013级2班 | ¥0.00 | 
| 2013级3班 | ¥0.00 | 
| 2013级4班 | ¥0.00 | 
| 2013级5班 | ¥0.00 | 
| 2013级6班 | ¥0.00 | 
| 2013级7班 | ¥0.00 | 
| 2014级1班 | ¥0.00 | 
| 2014级2班 | ¥0.00 | 
| 2014级3班 | ¥0.00 | 
| 2014级4班 | ¥0.00 | 
| 2014级5班 | ¥0.00 | 
| 2014级6班 | ¥0.00 | 
| 2014级7班 | ¥0.00 | 
| 2015级1班 | ¥0.00 | 
| 2015级2班 | ¥0.00 | 
| 2015级3班 | ¥0.00 | 
| 2015级4班 | ¥0.00 | 
| 2015级5班 | ¥0.00 | 
| 2015级6班 | ¥0.00 | 
| 大队部 | ¥0.00 | 
| 无部门 | ¥0.00 | 
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025 
    蜀ICP备17012621号| 川公网安备 51019002003119号
川公网安备 51019002003119号
    ©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
