收运频次:双周三(本周单周无收运)
最近收运:2019-06-26(收10满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市锦江区大观里8号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 大一班 | 0.00棵 |
3 | 大二班 | 0.00棵 |
4 | 大三班 | 0.00棵 |
5 | 中一班 | 0.00棵 |
6 | 中二班 | 0.00棵 |
7 | 中三班 | 0.00棵 |
8 | 中四班 | 0.00棵 |
9 | 小一班 | 0.00棵 |
10 | 小二班 | 0.00棵 |
11 | 小小一班 | 0.00棵 |
12 | 公共区域 | 0.00棵 |
13 | 小小二班 | 0.00棵 |
14 | 小小三班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 大一班 | 0.00吨 |
3 | 大二班 | 0.00吨 |
4 | 大三班 | 0.00吨 |
5 | 中一班 | 0.00吨 |
6 | 中二班 | 0.00吨 |
7 | 中三班 | 0.00吨 |
8 | 中四班 | 0.00吨 |
9 | 小一班 | 0.00吨 |
10 | 小二班 | 0.00吨 |
11 | 小小一班 | 0.00吨 |
12 | 公共区域 | 0.00吨 |
13 | 小小二班 | 0.00吨 |
14 | 小小三班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 大一班 | 0.00吨 |
3 | 大二班 | 0.00吨 |
4 | 大三班 | 0.00吨 |
5 | 中一班 | 0.00吨 |
6 | 中二班 | 0.00吨 |
7 | 中三班 | 0.00吨 |
8 | 中四班 | 0.00吨 |
9 | 小一班 | 0.00吨 |
10 | 小二班 | 0.00吨 |
11 | 小小一班 | 0.00吨 |
12 | 公共区域 | 0.00吨 |
13 | 小小二班 | 0.00吨 |
14 | 小小三班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 大一班 | 0.00m³ |
3 | 大二班 | 0.00m³ |
4 | 大三班 | 0.00m³ |
5 | 中一班 | 0.00m³ |
6 | 中二班 | 0.00m³ |
7 | 中三班 | 0.00m³ |
8 | 中四班 | 0.00m³ |
9 | 小一班 | 0.00m³ |
10 | 小二班 | 0.00m³ |
11 | 小小一班 | 0.00m³ |
12 | 公共区域 | 0.00m³ |
13 | 小小二班 | 0.00m³ |
14 | 小小三班 | 0.00m³ |
1种 | 27.69% | |
2种 | 16.92% | |
3种 | 19.23% | |
4种 | 13.08% | |
5种 | 13.85% | |
6种 | 3.85% | |
7种 | 4.62% | |
8种 | 0.77% |
部门 | 领袋 | 收益 |
公共区域 | 1 | ¥154.70 |
小一班 | 1 | ¥43.14 |
中一班 | 0 | ¥37.95 |
中二班 | 0 | ¥34.31 |
无部门 | 0 | ¥31.32 |
大一班 | 0 | ¥31.03 |
大二班 | 0 | ¥30.37 |
中三班 | 0 | ¥25.66 |
大三班 | 0 | ¥19.36 |
中四班 | 1 | ¥10.55 |
小小一班 | 2 | ¥10.17 |
小二班 | 0 | ¥10.01 |
小小三班 | 1 | ¥6.05 |
小小二班 | 1 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
中一班 | ¥0.00 |
中三班 | ¥0.00 |
中二班 | ¥0.00 |
中四班 | ¥0.00 |
公共区域 | ¥0.00 |
大一班 | ¥0.00 |
大三班 | ¥0.00 |
大二班 | ¥0.00 |
小一班 | ¥0.00 |
小二班 | ¥0.00 |
小小一班 | ¥0.00 |
小小三班 | ¥0.00 |
小小二班 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.