让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市晋阳小学(投递:367)

重量3088.100kg

收益¥2610.13

余额¥2610.13

购袋87

认领中85

装车0

综合投递3109.010kg

综合收益¥2628.22

个人投递20.91kg

个人收益¥18.09

不当投递12

正确投递355

  • 成都市晋阳小学-2014级11班

    A019593¥0.00

    PET瓶0.13kg ¥0.24
    硬质塑料0.07kg ¥0.02
    黄纸板0.07kg ¥0.06
    综合纸0.73kg ¥0.46
    当月机构第3次不当投递,扣¥0.78
    共 1kg
  • 成都市晋阳小学-2014级11班

    A019666¥0.18

    PET瓶0.18kg ¥0.33
    综合纸1.89kg ¥1.19
    铝拉罐0.05kg ¥0.26
    当月机构第2次不当投递,扣¥1.6
    共 2.12kg
  • 成都市晋阳小学-2014级11班

    A030520¥0.19

    PET瓶0.24kg ¥0.44
    PE瓶0.03kg ¥0.04
    泡沫0.06kg ¥0.16
    塑料袋膜0.01kg ¥0
    硬质塑料0.03kg ¥0.01
    织物0.01kg ¥0.01
    黄纸板0.01kg ¥0.01
    综合纸0.51kg ¥0.32
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 0.9kg
  • 成都市晋阳小学-2014级11班

    A036650¥2.00

    PET瓶0.6kg ¥1.09
    书报2.03kg ¥1.71
    综合纸1.27kg ¥0.8
    当月机构第2次不当投递,扣¥1.6
    共 3.9kg
  • 成都市晋阳小学-2014级11班

    A003263¥1.66

    PET瓶0.12kg ¥0.22
    综合纸3.55kg ¥2.24
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 3.67kg
  • 成都市晋阳小学-2014级11班

    A031608¥0.23

    PET瓶0.65kg ¥1.14
    PE瓶0.01kg ¥0.02
    硬质塑料0.05kg ¥0.01
    综合纸1.17kg ¥0.66
    当月机构第2次不当投递,扣¥1.6
    共 1.88kg
  • 成都市晋阳小学-2014级11班

    A028160¥1.68

    PET瓶0.73kg ¥1.38
    黄纸板0.02kg ¥0.02
    综合纸1.93kg ¥1.08
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.68kg
  • 成都市晋阳小学-2017级5班

    A003185¥3.33

    书报0.02kg ¥0.02
    黄纸板1.33kg ¥1.12
    综合纸4.99kg ¥2.99
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 6.34kg
  • 成都市晋阳小学-2014级11班

    A028175¥1.82

    PET瓶0.14kg ¥0.26
    塑料袋膜0.02kg ¥0.01
    硬质塑料0.09kg ¥0.02
    书报3.02kg ¥2.75
    综合纸0.63kg ¥0.38
    当月机构第2次不当投递,扣¥1.6
    共 3.9kg
  • 成都市晋阳小学-2015级10班

    A022323¥0.00

    PET瓶0.11kg ¥0.21
    塑料袋膜0.07kg ¥0.02
    硬质塑料0.05kg ¥0.01
    当月机构第2次不当投递,扣¥0.24
    共 0.23kg
  • 成都市晋阳小学-2014级11班

    A021923¥4.54

    PET瓶1.04kg ¥2.69
    PE瓶0.03kg ¥0.05
    塑料袋膜0.04kg ¥0.01
    书报2.02kg ¥1.84
    综合纸0.97kg ¥0.58
    金属0.03kg ¥0.01
    铝拉罐0.03kg ¥0.16
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 4.16kg
  • 成都市晋阳小学-2015级10班

    A016122¥1.14

    PET瓶0.08kg ¥0.21
    硬质塑料0.12kg ¥0.03
    塑料袋膜0.01kg ¥0
    书报0.01kg ¥0.01
    综合纸2.6kg ¥1.56
    金属0.05kg ¥0.02
    铝拉罐0.02kg ¥0.11
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.89kg

扫码关注“成都市晋阳小学”

收运频次:双周三(本周双周无收运)
最近收运:2021-01-27(收2满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市晋吉西一街9号

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 2018级2班 0.00棵
3 2018级3班 0.00棵
4 2018级4班 0.00棵
5 2018级5班 0.00棵
6 2018级6班 0.00棵
7 2018级7班 0.00棵
8 2018级8班 0.00棵
9 2017级1班 0.00棵
10 2017级5班 0.00棵
11 2017级7班 0.00棵
12 2017级8班 0.00棵
13 2016级1班 0.00棵
14 2016级2班 0.00棵
15 2016级3班 0.00棵
16 2016级4班 0.00棵
17 2016级6班 0.00棵
18 2016级8班 0.00棵
19 2016级9班 0.00棵
20 2016级10班 0.00棵
21 2015级1班 0.00棵
22 2015级4班 0.00棵
23 2015级5班 0.00棵
24 2015级7班 0.00棵
25 2015级8班 0.00棵
26 2015级9班 0.00棵
27 2015级10班 0.00棵
28 2014级1班 0.00棵
29 2014级4班 0.00棵
30 2014级5班 0.00棵
31 2014级9班 0.00棵
32 2014级10班 0.00棵
33 2014级11班 0.00棵
34 2014级12班 0.00棵
35 2013级1班 0.00棵
36 2013级2班 0.00棵
37 2013级3班 0.00棵
38 2013级4班 0.00棵
39 2013级5班 0.00棵
40 2013级6班 0.00棵
41 2013级7班 0.00棵
42 2013级10班 0.00棵
43 教导处 0.00棵
44 2015级12班 0.00棵
45 2015级2班 0.00棵
46 2015级11班 0.00棵
47 2015级3班 0.00棵
48 德育处 0.00棵
49 2019级5班 0.00棵
50 2018级3班 0.00棵
51 2016级5班 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2018级2班 0.00吨
3 2018级3班 0.00吨
4 2018级4班 0.00吨
5 2018级5班 0.00吨
6 2018级6班 0.00吨
7 2018级7班 0.00吨
8 2018级8班 0.00吨
9 2017级1班 0.00吨
10 2017级5班 0.00吨
11 2017级7班 0.00吨
12 2017级8班 0.00吨
13 2016级1班 0.00吨
14 2016级2班 0.00吨
15 2016级3班 0.00吨
16 2016级4班 0.00吨
17 2016级6班 0.00吨
18 2016级8班 0.00吨
19 2016级9班 0.00吨
20 2016级10班 0.00吨
21 2015级1班 0.00吨
22 2015级4班 0.00吨
23 2015级5班 0.00吨
24 2015级7班 0.00吨
25 2015级8班 0.00吨
26 2015级9班 0.00吨
27 2015级10班 0.00吨
28 2014级1班 0.00吨
29 2014级4班 0.00吨
30 2014级5班 0.00吨
31 2014级9班 0.00吨
32 2014级10班 0.00吨
33 2014级11班 0.00吨
34 2014级12班 0.00吨
35 2013级1班 0.00吨
36 2013级2班 0.00吨
37 2013级3班 0.00吨
38 2013级4班 0.00吨
39 2013级5班 0.00吨
40 2013级6班 0.00吨
41 2013级7班 0.00吨
42 2013级10班 0.00吨
43 教导处 0.00吨
44 2015级12班 0.00吨
45 2015级2班 0.00吨
46 2015级11班 0.00吨
47 2015级3班 0.00吨
48 德育处 0.00吨
49 2019级5班 0.00吨
50 2018级3班 0.00吨
51 2016级5班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2018级2班 0.00吨
3 2018级3班 0.00吨
4 2018级4班 0.00吨
5 2018级5班 0.00吨
6 2018级6班 0.00吨
7 2018级7班 0.00吨
8 2018级8班 0.00吨
9 2017级1班 0.00吨
10 2017级5班 0.00吨
11 2017级7班 0.00吨
12 2017级8班 0.00吨
13 2016级1班 0.00吨
14 2016级2班 0.00吨
15 2016级3班 0.00吨
16 2016级4班 0.00吨
17 2016级6班 0.00吨
18 2016级8班 0.00吨
19 2016级9班 0.00吨
20 2016级10班 0.00吨
21 2015级1班 0.00吨
22 2015级4班 0.00吨
23 2015级5班 0.00吨
24 2015级7班 0.00吨
25 2015级8班 0.00吨
26 2015级9班 0.00吨
27 2015级10班 0.00吨
28 2014级1班 0.00吨
29 2014级4班 0.00吨
30 2014级5班 0.00吨
31 2014级9班 0.00吨
32 2014级10班 0.00吨
33 2014级11班 0.00吨
34 2014级12班 0.00吨
35 2013级1班 0.00吨
36 2013级2班 0.00吨
37 2013级3班 0.00吨
38 2013级4班 0.00吨
39 2013级5班 0.00吨
40 2013级6班 0.00吨
41 2013级7班 0.00吨
42 2013级10班 0.00吨
43 教导处 0.00吨
44 2015级12班 0.00吨
45 2015级2班 0.00吨
46 2015级11班 0.00吨
47 2015级3班 0.00吨
48 德育处 0.00吨
49 2019级5班 0.00吨
50 2018级3班 0.00吨
51 2016级5班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 2018级2班 0.00m³
3 2018级3班 0.00m³
4 2018级4班 0.00m³
5 2018级5班 0.00m³
6 2018级6班 0.00m³
7 2018级7班 0.00m³
8 2018级8班 0.00m³
9 2017级1班 0.00m³
10 2017级5班 0.00m³
11 2017级7班 0.00m³
12 2017级8班 0.00m³
13 2016级1班 0.00m³
14 2016级2班 0.00m³
15 2016级3班 0.00m³
16 2016级4班 0.00m³
17 2016级6班 0.00m³
18 2016级8班 0.00m³
19 2016级9班 0.00m³
20 2016级10班 0.00m³
21 2015级1班 0.00m³
22 2015级4班 0.00m³
23 2015级5班 0.00m³
24 2015级7班 0.00m³
25 2015级8班 0.00m³
26 2015级9班 0.00m³
27 2015级10班 0.00m³
28 2014级1班 0.00m³
29 2014级4班 0.00m³
30 2014级5班 0.00m³
31 2014级9班 0.00m³
32 2014级10班 0.00m³
33 2014级11班 0.00m³
34 2014级12班 0.00m³
35 2013级1班 0.00m³
36 2013级2班 0.00m³
37 2013级3班 0.00m³
38 2013级4班 0.00m³
39 2013级5班 0.00m³
40 2013级6班 0.00m³
41 2013级7班 0.00m³
42 2013级10班 0.00m³
43 教导处 0.00m³
44 2015级12班 0.00m³
45 2015级2班 0.00m³
46 2015级11班 0.00m³
47 2015级3班 0.00m³
48 德育处 0.00m³
49 2019级5班 0.00m³
50 2018级3班 0.00m³
51 2016级5班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种55.28%
2种19.51%
3种12.2%
4种5.96%
5种3.25%
6种1.9%
7种1.08%
8种0.81%
部门领袋收益
无部门 0 ¥348.77
德育处 0 ¥191.44
2015级2班 0 ¥140.23
2017级8班 0 ¥131.14
2015级12班 2 ¥120.96
2013级6班 0 ¥116.73
2017级5班 0 ¥107.47
教导处 1 ¥104.73
2015级4班 0 ¥81.97
2016级6班 1 ¥76.68
2014级4班 0 ¥76.59
2015级3班 1 ¥71.09
2013级3班 0 ¥67.03
2018级7班 0 ¥63.10
2014级11班 0 ¥60.27
2016级8班 0 ¥56.25
2015级5班 1 ¥54.58
2013级2班 0 ¥51.74
2016级3班 4 ¥50.60
2016级9班 1 ¥50.07
2015级8班 0 ¥49.79
2013级1班 0 ¥42.19
2015级7班 2 ¥41.57
2014级10班 1 ¥38.79
2015级9班 0 ¥38.61
2014级1班 0 ¥38.00
2018级6班 0 ¥34.27
2016级2班 1 ¥30.38
2014级9班 1 ¥28.04
2013级7班 0 ¥27.31
2014级12班 0 ¥26.78
2016级10班 0 ¥25.90
2018级3班 0 ¥21.38
2015级1班 1 ¥19.71
2018级8班 0 ¥19.12
2015级10班 1 ¥16.11
2013级4班 0 ¥15.80
2017级7班 1 ¥15.03
2018级3班 0 ¥14.10
2015级11班 0 ¥10.59
2014级5班 0 ¥10.03
2016级4班 0 ¥9.31
2013级10班 0 ¥5.62
2018级4班 0 ¥4.93
2018级5班 0 ¥4.64
2016级1班 1 ¥0.69
2013级5班 1 ¥0.00
2016级5班 0 ¥0.00
2017级1班 0 ¥0.00
2018级2班 1 ¥0.00
2019级5班 1 ¥0.00
部门收益
2013级10班 ¥0.00
2013级1班 ¥0.00
2013级2班 ¥0.00
2013级3班 ¥0.00
2013级4班 ¥0.00
2013级5班 ¥0.00
2013级6班 ¥0.00
2013级7班 ¥0.00
2014级10班 ¥0.00
2014级11班 ¥0.00
2014级12班 ¥0.00
2014级1班 ¥0.00
2014级4班 ¥0.00
2014级5班 ¥0.00
2014级9班 ¥0.00
2015级10班 ¥0.00
2015级11班 ¥0.00
2015级12班 ¥0.00
2015级1班 ¥0.00
2015级2班 ¥0.00
2015级3班 ¥0.00
2015级4班 ¥0.00
2015级5班 ¥0.00
2015级7班 ¥0.00
2015级8班 ¥0.00
2015级9班 ¥0.00
2016级10班 ¥0.00
2016级1班 ¥0.00
2016级2班 ¥0.00
2016级3班 ¥0.00
2016级4班 ¥0.00
2016级5班 ¥0.00
2016级6班 ¥0.00
2016级8班 ¥0.00
2016级9班 ¥0.00
2017级1班 ¥0.00
2017级5班 ¥0.00
2017级7班 ¥0.00
2017级8班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级4班 ¥0.00
2018级5班 ¥0.00
2018级6班 ¥0.00
2018级7班 ¥0.00
2018级8班 ¥0.00
2019级5班 ¥0.00
德育处 ¥0.00
教导处 ¥0.00
无部门 ¥0.00
加载中...