收运频次:双周四(本周双周无收运)
最近收运:2022-03-17(收3满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市成华区建设巷15号
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 2018级1班 | 0.00棵 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00棵 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00棵 |
| 5 | 2017级1班 | 0.00棵 |
| 6 | 2017级2班 | 0.00棵 |
| 7 | 2016级1班 | 0.00棵 |
| 8 | 2016级2班 | 0.00棵 |
| 9 | 学生发展中心 | 0.00棵 |
| 10 | 课程建设中心 | 0.00棵 |
| 11 | 校务行政中心 | 0.00棵 |
| 12 | 2019级2班 | 0.00棵 |
| 13 | 2019级3班 | 0.00棵 |
| 14 | 2019级1班 | 0.00棵 |
| 15 | 保健室 | 0.00棵 |
| 16 | 202级2班 | 0.00棵 |
| 17 | 2020级3班 | 0.00棵 |
| 18 | 2020级1班 | 0.00棵 |
| 19 | 2019级3班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00吨 |
| 5 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 6 | 2017级2班 | 0.00吨 |
| 7 | 2016级1班 | 0.00吨 |
| 8 | 2016级2班 | 0.00吨 |
| 9 | 学生发展中心 | 0.00吨 |
| 10 | 课程建设中心 | 0.00吨 |
| 11 | 校务行政中心 | 0.00吨 |
| 12 | 2019级2班 | 0.00吨 |
| 13 | 2019级3班 | 0.00吨 |
| 14 | 2019级1班 | 0.00吨 |
| 15 | 保健室 | 0.00吨 |
| 16 | 202级2班 | 0.00吨 |
| 17 | 2020级3班 | 0.00吨 |
| 18 | 2020级1班 | 0.00吨 |
| 19 | 2019级3班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2018级1班 | 0.00吨 |
| 3 | 2018级2班 | 0.00吨 |
| 4 | 2018级3班 | 0.00吨 |
| 5 | 2017级1班 | 0.00吨 |
| 6 | 2017级2班 | 0.00吨 |
| 7 | 2016级1班 | 0.00吨 |
| 8 | 2016级2班 | 0.00吨 |
| 9 | 学生发展中心 | 0.00吨 |
| 10 | 课程建设中心 | 0.00吨 |
| 11 | 校务行政中心 | 0.00吨 |
| 12 | 2019级2班 | 0.00吨 |
| 13 | 2019级3班 | 0.00吨 |
| 14 | 2019级1班 | 0.00吨 |
| 15 | 保健室 | 0.00吨 |
| 16 | 202级2班 | 0.00吨 |
| 17 | 2020级3班 | 0.00吨 |
| 18 | 2020级1班 | 0.00吨 |
| 19 | 2019级3班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 2018级1班 | 0.00m³ |
| 3 | 2018级2班 | 0.00m³ |
| 4 | 2018级3班 | 0.00m³ |
| 5 | 2017级1班 | 0.00m³ |
| 6 | 2017级2班 | 0.00m³ |
| 7 | 2016级1班 | 0.00m³ |
| 8 | 2016级2班 | 0.00m³ |
| 9 | 学生发展中心 | 0.00m³ |
| 10 | 课程建设中心 | 0.00m³ |
| 11 | 校务行政中心 | 0.00m³ |
| 12 | 2019级2班 | 0.00m³ |
| 13 | 2019级3班 | 0.00m³ |
| 14 | 2019级1班 | 0.00m³ |
| 15 | 保健室 | 0.00m³ |
| 16 | 202级2班 | 0.00m³ |
| 17 | 2020级3班 | 0.00m³ |
| 18 | 2020级1班 | 0.00m³ |
| 19 | 2019级3班 | 0.00m³ |
| 1种 | 26.36% | |
| 2种 | 17.93% | |
| 3种 | 17.12% | |
| 4种 | 13.04% | |
| 5种 | 9.78% | |
| 6种 | 9.51% | |
| 7种 | 2.99% | |
| 8种 | 2.72% | |
| 9种 | 0.54% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 2017级2班 | 0 | ¥368.73 |
| 2016级2班 | 12 | ¥313.66 |
| 2017级1班 | 1 | ¥310.48 |
| 无部门 | 0 | ¥203.92 |
| 202级2班 | 1 | ¥182.54 |
| 学生发展中心 | 3 | ¥158.55 |
| 2018级3班 | 0 | ¥128.22 |
| 2020级1班 | 0 | ¥110.37 |
| 2018级1班 | 2 | ¥95.99 |
| 2019级1班 | 3 | ¥90.70 |
| 2019级2班 | 1 | ¥76.20 |
| 2020级3班 | 0 | ¥59.44 |
| 保健室 | 0 | ¥33.82 |
| 2016级1班 | 0 | ¥22.68 |
| 2019级3班 | 1 | ¥16.26 |
| 2019级3班 | 1 | ¥16.22 |
| 课程建设中心 | 0 | ¥2.06 |
| 2018级2班 | 0 | ¥1.37 |
| 校务行政中心 | 1 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 2016级1班 | ¥0.00 |
| 2016级2班 | ¥0.00 |
| 2017级1班 | ¥0.00 |
| 2017级2班 | ¥0.00 |
| 2018级1班 | ¥0.00 |
| 2018级2班 | ¥0.00 |
| 2018级3班 | ¥0.00 |
| 2019级1班 | ¥0.00 |
| 2019级2班 | ¥0.00 |
| 2019级3班 | ¥0.00 |
| 2019级3班 | ¥0.00 |
| 2020级1班 | ¥0.00 |
| 2020级3班 | ¥0.00 |
| 202级2班 | ¥0.00 |
| 保健室 | ¥0.00 |
| 学生发展中心 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
| 校务行政中心 | ¥0.00 |
| 课程建设中心 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
