让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市石笋街小学西区(投递:381)

重量2440.150kg

收益¥2898.06

余额¥506.76

购袋67

认领中72

装车0

综合投递2442.170kg

综合收益¥2902.33

个人投递2.02kg

个人收益¥4.27

不当投递2

正确投递379

  • 成都市石笋街小学西区-2016级1班

    A026431¥8.49

    PET瓶3.09kg ¥8.44
    PE瓶0.22kg ¥0.39
    硬质塑料0.06kg ¥0.02
    塑料袋膜0.07kg ¥0.02
    铝拉罐0.06kg ¥0.32
    金属0.03kg ¥0.01
    综合纸0.15kg ¥0.09
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 3.68kg
  • 成都市石笋街小学西区-2016级2班

    A023011¥6.30

    PET瓶2.52kg ¥6.88
    PE瓶0.11kg ¥0.19
    综合纸0.06kg ¥0.03
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.69kg

扫码关注“成都市石笋街小学西区”

收运频次:单周三(本周单周无收运)
最近收运:2019-12-18(收3满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区西林路16号

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 2016级1班 0.00棵
3 2016级2班 0.00棵
4 2016级3班 0.00棵
5 2016级4班 0.00棵
6 2016级5班 0.00棵
7 2016级6班 0.00棵
8 2016级7班 0.00棵
9 2017级1班 0.00棵
10 2017级2班 0.00棵
11 2017级3班 0.00棵
12 2017级4班 0.00棵
13 2017级5班 0.00棵
14 2017级6班 0.00棵
15 2017级7班 0.00棵
16 2018级1班 0.00棵
17 2018级2班 0.00棵
18 2018级3班 0.00棵
19 2018级4班 0.00棵
20 2018级5班 0.00棵
21 2018级6班 0.00棵
22 2018级7班 0.00棵
23 2018级8班 0.00棵
24 2019级1班 0.00棵
25 2019级2班 0.00棵
26 2019级3班 0.00棵
27 2019级4班 0.00棵
28 2019级5班 0.00棵
29 2019级7班 0.00棵
30 2019级6班 0.00棵
31 2019级8班 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2016级1班 0.00吨
3 2016级2班 0.00吨
4 2016级3班 0.00吨
5 2016级4班 0.00吨
6 2016级5班 0.00吨
7 2016级6班 0.00吨
8 2016级7班 0.00吨
9 2017级1班 0.00吨
10 2017级2班 0.00吨
11 2017级3班 0.00吨
12 2017级4班 0.00吨
13 2017级5班 0.00吨
14 2017级6班 0.00吨
15 2017级7班 0.00吨
16 2018级1班 0.00吨
17 2018级2班 0.00吨
18 2018级3班 0.00吨
19 2018级4班 0.00吨
20 2018级5班 0.00吨
21 2018级6班 0.00吨
22 2018级7班 0.00吨
23 2018级8班 0.00吨
24 2019级1班 0.00吨
25 2019级2班 0.00吨
26 2019级3班 0.00吨
27 2019级4班 0.00吨
28 2019级5班 0.00吨
29 2019级7班 0.00吨
30 2019级6班 0.00吨
31 2019级8班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2016级1班 0.00吨
3 2016级2班 0.00吨
4 2016级3班 0.00吨
5 2016级4班 0.00吨
6 2016级5班 0.00吨
7 2016级6班 0.00吨
8 2016级7班 0.00吨
9 2017级1班 0.00吨
10 2017级2班 0.00吨
11 2017级3班 0.00吨
12 2017级4班 0.00吨
13 2017级5班 0.00吨
14 2017级6班 0.00吨
15 2017级7班 0.00吨
16 2018级1班 0.00吨
17 2018级2班 0.00吨
18 2018级3班 0.00吨
19 2018级4班 0.00吨
20 2018级5班 0.00吨
21 2018级6班 0.00吨
22 2018级7班 0.00吨
23 2018级8班 0.00吨
24 2019级1班 0.00吨
25 2019级2班 0.00吨
26 2019级3班 0.00吨
27 2019级4班 0.00吨
28 2019级5班 0.00吨
29 2019级7班 0.00吨
30 2019级6班 0.00吨
31 2019级8班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 2016级1班 0.00m³
3 2016级2班 0.00m³
4 2016级3班 0.00m³
5 2016级4班 0.00m³
6 2016级5班 0.00m³
7 2016级6班 0.00m³
8 2016级7班 0.00m³
9 2017级1班 0.00m³
10 2017级2班 0.00m³
11 2017级3班 0.00m³
12 2017级4班 0.00m³
13 2017级5班 0.00m³
14 2017级6班 0.00m³
15 2017级7班 0.00m³
16 2018级1班 0.00m³
17 2018级2班 0.00m³
18 2018级3班 0.00m³
19 2018级4班 0.00m³
20 2018级5班 0.00m³
21 2018级6班 0.00m³
22 2018级7班 0.00m³
23 2018级8班 0.00m³
24 2019级1班 0.00m³
25 2019级2班 0.00m³
26 2019级3班 0.00m³
27 2019级4班 0.00m³
28 2019级5班 0.00m³
29 2019级7班 0.00m³
30 2019级6班 0.00m³
31 2019级8班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种42.11%
2种16.32%
3种15.53%
4种14.21%
5种5%
6种3.95%
7种2.89%
部门领袋收益
2018级7班 0 ¥487.60
2017级6班 0 ¥273.64
2017级3班 0 ¥255.31
2018级8班 0 ¥197.12
2017级1班 1 ¥178.81
2018级5班 1 ¥172.18
2017级2班 0 ¥151.53
2018级6班 0 ¥116.98
无部门 0 ¥113.97
2017级7班 0 ¥107.22
2016级7班 0 ¥89.27
2018级2班 0 ¥78.37
2016级6班 0 ¥76.06
2018级1班 0 ¥74.30
2017级4班 2 ¥63.77
2016级5班 0 ¥62.36
2018级4班 1 ¥60.15
2016级3班 0 ¥59.20
2016级1班 0 ¥56.91
2018级3班 1 ¥39.87
2019级7班 0 ¥32.33
2019级4班 0 ¥26.32
2016级2班 0 ¥25.95
2019级3班 0 ¥21.55
2019级8班 0 ¥17.53
2019级5班 0 ¥15.80
2019级2班 0 ¥12.25
2019级6班 0 ¥10.95
2016级4班 0 ¥8.83
2017级5班 1 ¥6.52
2019级1班 0 ¥5.41
部门收益
2016级1班 ¥0.00
2016级2班 ¥0.00
2016级3班 ¥0.00
2016级4班 ¥0.00
2016级5班 ¥0.00
2016级6班 ¥0.00
2016级7班 ¥0.00
2017级1班 ¥0.00
2017级2班 ¥0.00
2017级3班 ¥0.00
2017级4班 ¥0.00
2017级5班 ¥0.00
2017级6班 ¥0.00
2017级7班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级4班 ¥0.00
2018级5班 ¥0.00
2018级6班 ¥0.00
2018级7班 ¥0.00
2018级8班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2019级4班 ¥0.00
2019级5班 ¥0.00
2019级6班 ¥0.00
2019级7班 ¥0.00
2019级8班 ¥0.00
无部门 ¥0.00
加载中...