收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:0000-00-00(收0满袋,发0空袋)
投递
西藏自治区林芝市巴宜区工尊中路73号
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 二年级一班 | 0.02棵 |
| 2 | 无部门 | 0.00棵 |
| 3 | 一年级一班 | 0.00棵 |
| 4 | 一年级二班 | 0.00棵 |
| 5 | 二年级二班 | 0.00棵 |
| 6 | 三年级一班 | 0.00棵 |
| 7 | 三年级二班 | 0.00棵 |
| 8 | 四年级一班 | 0.00棵 |
| 9 | 四年级二班 | 0.00棵 |
| 10 | 五年级一班 | 0.00棵 |
| 11 | 五年级二班 | 0.00棵 |
| 12 | 食堂 | 0.00棵 |
| 13 | 保安 | 0.00棵 |
| 14 | 办公楼 | 0.00棵 |
| 15 | 厕所 | 0.00棵 |
| 16 | 后勤 | 0.00棵 |
| 17 | 六年级二班 | 0.00棵 |
| 18 | 六年级一班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 一年级一班 | 0.00吨 |
| 3 | 一年级二班 | 0.00吨 |
| 4 | 二年级二班 | 0.00吨 |
| 5 | 三年级一班 | 0.00吨 |
| 6 | 三年级二班 | 0.00吨 |
| 7 | 四年级一班 | 0.00吨 |
| 8 | 四年级二班 | 0.00吨 |
| 9 | 五年级一班 | 0.00吨 |
| 10 | 五年级二班 | 0.00吨 |
| 11 | 食堂 | 0.00吨 |
| 12 | 保安 | 0.00吨 |
| 13 | 办公楼 | 0.00吨 |
| 14 | 厕所 | 0.00吨 |
| 15 | 后勤 | 0.00吨 |
| 16 | 六年级二班 | 0.00吨 |
| 17 | 六年级一班 | 0.00吨 |
| 18 | 二年级一班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 一年级一班 | 0.00吨 |
| 3 | 一年级二班 | 0.00吨 |
| 4 | 二年级二班 | 0.00吨 |
| 5 | 三年级一班 | 0.00吨 |
| 6 | 三年级二班 | 0.00吨 |
| 7 | 四年级一班 | 0.00吨 |
| 8 | 四年级二班 | 0.00吨 |
| 9 | 五年级一班 | 0.00吨 |
| 10 | 五年级二班 | 0.00吨 |
| 11 | 食堂 | 0.00吨 |
| 12 | 保安 | 0.00吨 |
| 13 | 办公楼 | 0.00吨 |
| 14 | 厕所 | 0.00吨 |
| 15 | 后勤 | 0.00吨 |
| 16 | 六年级二班 | 0.00吨 |
| 17 | 六年级一班 | 0.00吨 |
| 18 | 二年级一班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 一年级一班 | 0.00m³ |
| 3 | 一年级二班 | 0.00m³ |
| 4 | 二年级二班 | 0.00m³ |
| 5 | 三年级一班 | 0.00m³ |
| 6 | 三年级二班 | 0.00m³ |
| 7 | 四年级一班 | 0.00m³ |
| 8 | 四年级二班 | 0.00m³ |
| 9 | 五年级一班 | 0.00m³ |
| 10 | 五年级二班 | 0.00m³ |
| 11 | 食堂 | 0.00m³ |
| 12 | 保安 | 0.00m³ |
| 13 | 办公楼 | 0.00m³ |
| 14 | 厕所 | 0.00m³ |
| 15 | 后勤 | 0.00m³ |
| 16 | 六年级二班 | 0.00m³ |
| 17 | 六年级一班 | 0.00m³ |
| 18 | 二年级一班 | 0.00m³ |
| 1种 | 27.78% | |
| 2种 | 20.83% | |
| 3种 | 19.44% | |
| 4种 | 13.89% | |
| 5种 | 11.11% | |
| 6种 | 4.17% | |
| 7种 | 1.39% | |
| 8种 | 1.39% |
| 二年级一班 | 6 |
|---|---|
| 四年级二班 | 4 |
| 四年级一班 | 1 |
| 五年级一班 | 1 |
| 四年级一班 | 1 |
|---|---|
| 四年级二班 | 1 |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 四年级二班 | 1 | ¥249.27 |
| 四年级一班 | 2 | ¥165.43 |
| 五年级一班 | 2 | ¥96.18 |
| 五年级二班 | 2 | ¥83.11 |
| 二年级一班 | 1 | ¥72.58 |
| 六年级一班 | 0 | ¥32.34 |
| 三年级一班 | 0 | ¥17.89 |
| 一年级一班 | 0 | ¥0.00 |
| 一年级二班 | 0 | ¥0.00 |
| 三年级二班 | 0 | ¥0.00 |
| 二年级二班 | 0 | ¥0.00 |
| 保安 | 0 | ¥0.00 |
| 六年级二班 | 0 | ¥0.00 |
| 办公楼 | 0 | ¥0.00 |
| 厕所 | 0 | ¥0.00 |
| 后勤 | 0 | ¥0.00 |
| 无部门 | 0 | ¥0.00 |
| 食堂 | 0 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 二年级一班 | ¥1.22 |
| 一年级一班 | ¥0.00 |
| 一年级二班 | ¥0.00 |
| 三年级一班 | ¥0.00 |
| 三年级二班 | ¥0.00 |
| 二年级二班 | ¥0.00 |
| 五年级一班 | ¥0.00 |
| 五年级二班 | ¥0.00 |
| 保安 | ¥0.00 |
| 六年级一班 | ¥0.00 |
| 六年级二班 | ¥0.00 |
| 办公楼 | ¥0.00 |
| 厕所 | ¥0.00 |
| 后勤 | ¥0.00 |
| 四年级一班 | ¥0.00 |
| 四年级二班 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
| 食堂 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2026
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
