收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:0000-00-00(收0满袋,发0空袋)
投递
西藏自治区林芝市巴宜区双拥北路152号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 七年级1班 | 0.00棵 |
3 | 七年级2班 | 0.00棵 |
4 | 七年级3班 | 0.00棵 |
5 | 七年级4班 | 0.00棵 |
6 | 七年级5班 | 0.00棵 |
7 | 七年级6班 | 0.00棵 |
8 | 七年级7班 | 0.00棵 |
9 | 七年级8班 | 0.00棵 |
10 | 七年级10班 | 0.00棵 |
11 | 七年级10班 | 0.00棵 |
12 | 八年级1班 | 0.00棵 |
13 | 八年级2班 | 0.00棵 |
14 | 八年级3班 | 0.00棵 |
15 | 八年级4班 | 0.00棵 |
16 | 八年级5班 | 0.00棵 |
17 | 八年级6班 | 0.00棵 |
18 | 八年级7班 | 0.00棵 |
19 | 八年级8班 | 0.00棵 |
20 | 八年级9班 | 0.00棵 |
21 | 央金 | 0.00棵 |
22 | 九年级2班 | 0.00棵 |
23 | 九年级3班 | 0.00棵 |
24 | 九年级4班 | 0.00棵 |
25 | 九年级5班 | 0.00棵 |
26 | 九年级6班 | 0.00棵 |
27 | 九年级7班 | 0.00棵 |
28 | 九年级8班 | 0.00棵 |
29 | 九年级9班 | 0.00棵 |
30 | 九年级10班 | 0.00棵 |
31 | 九年级11班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 七年级1班 | 0.00吨 |
3 | 七年级2班 | 0.00吨 |
4 | 七年级3班 | 0.00吨 |
5 | 七年级4班 | 0.00吨 |
6 | 七年级5班 | 0.00吨 |
7 | 七年级6班 | 0.00吨 |
8 | 七年级7班 | 0.00吨 |
9 | 七年级8班 | 0.00吨 |
10 | 七年级10班 | 0.00吨 |
11 | 七年级10班 | 0.00吨 |
12 | 八年级1班 | 0.00吨 |
13 | 八年级2班 | 0.00吨 |
14 | 八年级3班 | 0.00吨 |
15 | 八年级4班 | 0.00吨 |
16 | 八年级5班 | 0.00吨 |
17 | 八年级6班 | 0.00吨 |
18 | 八年级7班 | 0.00吨 |
19 | 八年级8班 | 0.00吨 |
20 | 八年级9班 | 0.00吨 |
21 | 央金 | 0.00吨 |
22 | 九年级2班 | 0.00吨 |
23 | 九年级3班 | 0.00吨 |
24 | 九年级4班 | 0.00吨 |
25 | 九年级5班 | 0.00吨 |
26 | 九年级6班 | 0.00吨 |
27 | 九年级7班 | 0.00吨 |
28 | 九年级8班 | 0.00吨 |
29 | 九年级9班 | 0.00吨 |
30 | 九年级10班 | 0.00吨 |
31 | 九年级11班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 七年级1班 | 0.00吨 |
3 | 七年级2班 | 0.00吨 |
4 | 七年级3班 | 0.00吨 |
5 | 七年级4班 | 0.00吨 |
6 | 七年级5班 | 0.00吨 |
7 | 七年级6班 | 0.00吨 |
8 | 七年级7班 | 0.00吨 |
9 | 七年级8班 | 0.00吨 |
10 | 七年级10班 | 0.00吨 |
11 | 七年级10班 | 0.00吨 |
12 | 八年级1班 | 0.00吨 |
13 | 八年级2班 | 0.00吨 |
14 | 八年级3班 | 0.00吨 |
15 | 八年级4班 | 0.00吨 |
16 | 八年级5班 | 0.00吨 |
17 | 八年级6班 | 0.00吨 |
18 | 八年级7班 | 0.00吨 |
19 | 八年级8班 | 0.00吨 |
20 | 八年级9班 | 0.00吨 |
21 | 央金 | 0.00吨 |
22 | 九年级2班 | 0.00吨 |
23 | 九年级3班 | 0.00吨 |
24 | 九年级4班 | 0.00吨 |
25 | 九年级5班 | 0.00吨 |
26 | 九年级6班 | 0.00吨 |
27 | 九年级7班 | 0.00吨 |
28 | 九年级8班 | 0.00吨 |
29 | 九年级9班 | 0.00吨 |
30 | 九年级10班 | 0.00吨 |
31 | 九年级11班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 七年级1班 | 0.00m³ |
3 | 七年级2班 | 0.00m³ |
4 | 七年级3班 | 0.00m³ |
5 | 七年级4班 | 0.00m³ |
6 | 七年级5班 | 0.00m³ |
7 | 七年级6班 | 0.00m³ |
8 | 七年级7班 | 0.00m³ |
9 | 七年级8班 | 0.00m³ |
10 | 七年级10班 | 0.00m³ |
11 | 七年级10班 | 0.00m³ |
12 | 八年级1班 | 0.00m³ |
13 | 八年级2班 | 0.00m³ |
14 | 八年级3班 | 0.00m³ |
15 | 八年级4班 | 0.00m³ |
16 | 八年级5班 | 0.00m³ |
17 | 八年级6班 | 0.00m³ |
18 | 八年级7班 | 0.00m³ |
19 | 八年级8班 | 0.00m³ |
20 | 八年级9班 | 0.00m³ |
21 | 央金 | 0.00m³ |
22 | 九年级2班 | 0.00m³ |
23 | 九年级3班 | 0.00m³ |
24 | 九年级4班 | 0.00m³ |
25 | 九年级5班 | 0.00m³ |
26 | 九年级6班 | 0.00m³ |
27 | 九年级7班 | 0.00m³ |
28 | 九年级8班 | 0.00m³ |
29 | 九年级9班 | 0.00m³ |
30 | 九年级10班 | 0.00m³ |
31 | 九年级11班 | 0.00m³ |
1种 | 4.55% | |
2种 | 9.09% | |
3种 | 22.73% | |
4种 | 31.82% | |
5种 | 22.73% | |
6种 | 9.09% |
部门 | 领袋 | 收益 |
七年级7班 | 3 | ¥46.46 |
八年级5班 | 5 | ¥10.09 |
九年级3班 | 2 | ¥9.52 |
七年级10班 | 0 | ¥4.41 |
八年级9班 | 1 | ¥4.07 |
央金 | 3 | ¥2.60 |
八年级8班 | 7 | ¥2.39 |
八年级6班 | 2 | ¥2.21 |
九年级4班 | 0 | ¥1.58 |
七年级10班 | 0 | ¥0.00 |
七年级1班 | 0 | ¥0.00 |
七年级2班 | 0 | ¥0.00 |
七年级3班 | 0 | ¥0.00 |
七年级4班 | 0 | ¥0.00 |
七年级5班 | 1 | ¥0.00 |
七年级6班 | 0 | ¥0.00 |
七年级8班 | 0 | ¥0.00 |
九年级10班 | 0 | ¥0.00 |
九年级11班 | 0 | ¥0.00 |
九年级2班 | 0 | ¥0.00 |
九年级5班 | 0 | ¥0.00 |
九年级6班 | 0 | ¥0.00 |
九年级7班 | 0 | ¥0.00 |
九年级8班 | 0 | ¥0.00 |
九年级9班 | 0 | ¥0.00 |
八年级1班 | 0 | ¥0.00 |
八年级2班 | 0 | ¥0.00 |
八年级3班 | 0 | ¥0.00 |
八年级4班 | 0 | ¥0.00 |
八年级7班 | 0 | ¥0.00 |
无部门 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
七年级10班 | ¥0.00 |
七年级10班 | ¥0.00 |
七年级1班 | ¥0.00 |
七年级2班 | ¥0.00 |
七年级3班 | ¥0.00 |
七年级4班 | ¥0.00 |
七年级5班 | ¥0.00 |
七年级6班 | ¥0.00 |
七年级7班 | ¥0.00 |
七年级8班 | ¥0.00 |
九年级10班 | ¥0.00 |
九年级11班 | ¥0.00 |
九年级2班 | ¥0.00 |
九年级3班 | ¥0.00 |
九年级4班 | ¥0.00 |
九年级5班 | ¥0.00 |
九年级6班 | ¥0.00 |
九年级7班 | ¥0.00 |
九年级8班 | ¥0.00 |
九年级9班 | ¥0.00 |
八年级1班 | ¥0.00 |
八年级2班 | ¥0.00 |
八年级3班 | ¥0.00 |
八年级4班 | ¥0.00 |
八年级5班 | ¥0.00 |
八年级6班 | ¥0.00 |
八年级7班 | ¥0.00 |
八年级8班 | ¥0.00 |
八年级9班 | ¥0.00 |
央金 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.