收运频次:暂无(本周单周无收运)
最近收运:2025-08-22(收28满袋,发0空袋)
投递
西藏自治区林芝市巴宜区觉木街道育才西路78号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 级长 | 4.13棵 |
2 | 高二年级组 | 2.21棵 |
3 | 高二3班 | 0.21棵 |
4 | 高二13班 | 0.03棵 |
5 | 无部门 | 0.00棵 |
6 | 高三7班 | 0.00棵 |
7 | 高二1班 | 0.00棵 |
8 | 高二2班 | 0.00棵 |
9 | 高二4班 | 0.00棵 |
10 | 高二5班 | 0.00棵 |
11 | 高二6班 | 0.00棵 |
12 | 高二7班 | 0.00棵 |
13 | 高二8班 | 0.00棵 |
14 | 高二9班 | 0.00棵 |
15 | 高二14班 | 0.00棵 |
16 | 高二15班 | 0.00棵 |
17 | 高三11班 | 0.00棵 |
18 | 高二10班 | 0.00棵 |
19 | 高二11班 | 0.00棵 |
20 | 高二12班 | 0.00棵 |
21 | 高二16班 | 0.00棵 |
22 | 高二17班 | 0.00棵 |
23 | 高二18班 | 0.00棵 |
24 | 高二19班 | 0.00棵 |
25 | 高二20班 | 0.00棵 |
26 | 支部书记 | 0.00棵 |
27 | 干事 | 0.00棵 |
28 | 干事 | 0.00棵 |
29 | 郭军舰 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 级长 | 0.43吨 |
2 | 高二年级组 | 0.16吨 |
3 | 高二3班 | 0.01吨 |
4 | 无部门 | 0.00吨 |
5 | 高三7班 | 0.00吨 |
6 | 高二1班 | 0.00吨 |
7 | 高二2班 | 0.00吨 |
8 | 高二4班 | 0.00吨 |
9 | 高二5班 | 0.00吨 |
10 | 高二6班 | 0.00吨 |
11 | 高二7班 | 0.00吨 |
12 | 高二8班 | 0.00吨 |
13 | 高二9班 | 0.00吨 |
14 | 高二14班 | 0.00吨 |
15 | 高二15班 | 0.00吨 |
16 | 高三11班 | 0.00吨 |
17 | 高二10班 | 0.00吨 |
18 | 高二11班 | 0.00吨 |
19 | 高二12班 | 0.00吨 |
20 | 高二16班 | 0.00吨 |
21 | 高二17班 | 0.00吨 |
22 | 高二18班 | 0.00吨 |
23 | 高二19班 | 0.00吨 |
24 | 高二20班 | 0.00吨 |
25 | 支部书记 | 0.00吨 |
26 | 干事 | 0.00吨 |
27 | 干事 | 0.00吨 |
28 | 郭军舰 | 0.00吨 |
29 | 高二13班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 级长 | 0.52吨 |
2 | 高二年级组 | 0.20吨 |
3 | 高二3班 | 0.02吨 |
4 | 无部门 | 0.00吨 |
5 | 高三7班 | 0.00吨 |
6 | 高二1班 | 0.00吨 |
7 | 高二2班 | 0.00吨 |
8 | 高二4班 | 0.00吨 |
9 | 高二5班 | 0.00吨 |
10 | 高二6班 | 0.00吨 |
11 | 高二7班 | 0.00吨 |
12 | 高二8班 | 0.00吨 |
13 | 高二9班 | 0.00吨 |
14 | 高二14班 | 0.00吨 |
15 | 高二15班 | 0.00吨 |
16 | 高三11班 | 0.00吨 |
17 | 高二10班 | 0.00吨 |
18 | 高二11班 | 0.00吨 |
19 | 高二12班 | 0.00吨 |
20 | 高二16班 | 0.00吨 |
21 | 高二17班 | 0.00吨 |
22 | 高二18班 | 0.00吨 |
23 | 高二19班 | 0.00吨 |
24 | 高二20班 | 0.00吨 |
25 | 支部书记 | 0.00吨 |
26 | 干事 | 0.00吨 |
27 | 干事 | 0.00吨 |
28 | 郭军舰 | 0.00吨 |
29 | 高二13班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 级长 | 1.01m³ |
2 | 高二年级组 | 0.33m³ |
3 | 高二3班 | 0.07m³ |
4 | 高二13班 | 0.04m³ |
5 | 无部门 | 0.00m³ |
6 | 高三7班 | 0.00m³ |
7 | 高二1班 | 0.00m³ |
8 | 高二2班 | 0.00m³ |
9 | 高二4班 | 0.00m³ |
10 | 高二5班 | 0.00m³ |
11 | 高二6班 | 0.00m³ |
12 | 高二7班 | 0.00m³ |
13 | 高二8班 | 0.00m³ |
14 | 高二9班 | 0.00m³ |
15 | 高二14班 | 0.00m³ |
16 | 高二15班 | 0.00m³ |
17 | 高三11班 | 0.00m³ |
18 | 高二10班 | 0.00m³ |
19 | 高二11班 | 0.00m³ |
20 | 高二12班 | 0.00m³ |
21 | 高二16班 | 0.00m³ |
22 | 高二17班 | 0.00m³ |
23 | 高二18班 | 0.00m³ |
24 | 高二19班 | 0.00m³ |
25 | 高二20班 | 0.00m³ |
26 | 支部书记 | 0.00m³ |
27 | 干事 | 0.00m³ |
28 | 干事 | 0.00m³ |
29 | 郭军舰 | 0.00m³ |
1种 | 88.46% | |
2种 | 6.92% | |
3种 | 2.31% | |
4种 | 2.31% |
高三7班 | 57 |
---|---|
高二14班 | 23 |
级长 | 12 |
高三11班 | 7 |
无部门 | 5 |
部门 | 领袋 | 收益 |
高三7班 | 0 | ¥1,698.11 |
高二14班 | 0 | ¥424.48 |
级长 | 0 | ¥286.19 |
高三11班 | 0 | ¥228.01 |
高二年级组 | 0 | ¥130.19 |
高二4班 | 0 | ¥110.93 |
无部门 | 0 | ¥87.51 |
高二3班 | 0 | ¥17.19 |
高二13班 | 4 | ¥5.72 |
干事 | 0 | ¥0.00 |
干事 | 0 | ¥0.00 |
支部书记 | 0 | ¥0.00 |
郭军舰 | 0 | ¥0.00 |
高二10班 | 0 | ¥0.00 |
高二11班 | 0 | ¥0.00 |
高二12班 | 0 | ¥0.00 |
高二15班 | 0 | ¥0.00 |
高二16班 | 0 | ¥0.00 |
高二17班 | 0 | ¥0.00 |
高二18班 | 0 | ¥0.00 |
高二19班 | 0 | ¥0.00 |
高二1班 | 0 | ¥0.00 |
高二20班 | 0 | ¥0.00 |
高二2班 | 0 | ¥0.00 |
高二5班 | 0 | ¥0.00 |
高二6班 | 0 | ¥0.00 |
高二7班 | 0 | ¥0.00 |
高二8班 | 0 | ¥0.00 |
高二9班 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
级长 | ¥286.19 |
高二年级组 | ¥130.19 |
高二3班 | ¥17.19 |
高二13班 | ¥5.72 |
干事 | ¥0.00 |
干事 | ¥0.00 |
支部书记 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
郭军舰 | ¥0.00 |
高三11班 | ¥0.00 |
高三7班 | ¥0.00 |
高二10班 | ¥0.00 |
高二11班 | ¥0.00 |
高二12班 | ¥0.00 |
高二14班 | ¥0.00 |
高二15班 | ¥0.00 |
高二16班 | ¥0.00 |
高二17班 | ¥0.00 |
高二18班 | ¥0.00 |
高二19班 | ¥0.00 |
高二1班 | ¥0.00 |
高二20班 | ¥0.00 |
高二2班 | ¥0.00 |
高二4班 | ¥0.00 |
高二5班 | ¥0.00 |
高二6班 | ¥0.00 |
高二7班 | ¥0.00 |
高二8班 | ¥0.00 |
高二9班 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.