收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:2026-06-24(收27满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市双流区湾河街26号
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 4.1 | 0.00棵 |
| 3 | 4.2 | 0.00棵 |
| 4 | 4.3 | 0.00棵 |
| 5 | 4.4 | 0.00棵 |
| 6 | 4.5 | 0.00棵 |
| 7 | 5.1 | 0.00棵 |
| 8 | 5.2 | 0.00棵 |
| 9 | 5.3 | 0.00棵 |
| 10 | 5.4 | 0.00棵 |
| 11 | 6.1 | 0.00棵 |
| 12 | 6.2 | 0.00棵 |
| 13 | 6.3 | 0.00棵 |
| 14 | 6.4 | 0.00棵 |
| 15 | 1.3 | 0.00棵 |
| 16 | 1.2 | 0.00棵 |
| 17 | 1.1 | 0.00棵 |
| 18 | 2.2 | 0.00棵 |
| 19 | 3.3 | 0.00棵 |
| 20 | 3.4 | 0.00棵 |
| 21 | 3.5 | 0.00棵 |
| 22 | 2.3 | 0.00棵 |
| 23 | 2.4 | 0.00棵 |
| 24 | 2.5 | 0.00棵 |
| 25 | 3.2 | 0.00棵 |
| 26 | 3.1 | 0.00棵 |
| 27 | 2.1 | 0.00棵 |
| 28 | 1.4 | 0.00棵 |
| 29 | 6.5 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 4.1 | 0.00吨 |
| 3 | 4.2 | 0.00吨 |
| 4 | 4.3 | 0.00吨 |
| 5 | 4.4 | 0.00吨 |
| 6 | 4.5 | 0.00吨 |
| 7 | 5.1 | 0.00吨 |
| 8 | 5.2 | 0.00吨 |
| 9 | 5.3 | 0.00吨 |
| 10 | 5.4 | 0.00吨 |
| 11 | 6.1 | 0.00吨 |
| 12 | 6.2 | 0.00吨 |
| 13 | 6.3 | 0.00吨 |
| 14 | 6.4 | 0.00吨 |
| 15 | 1.3 | 0.00吨 |
| 16 | 1.2 | 0.00吨 |
| 17 | 1.1 | 0.00吨 |
| 18 | 2.2 | 0.00吨 |
| 19 | 3.3 | 0.00吨 |
| 20 | 3.4 | 0.00吨 |
| 21 | 3.5 | 0.00吨 |
| 22 | 2.3 | 0.00吨 |
| 23 | 2.4 | 0.00吨 |
| 24 | 2.5 | 0.00吨 |
| 25 | 3.2 | 0.00吨 |
| 26 | 3.1 | 0.00吨 |
| 27 | 2.1 | 0.00吨 |
| 28 | 1.4 | 0.00吨 |
| 29 | 6.5 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 4.1 | 0.00吨 |
| 3 | 4.2 | 0.00吨 |
| 4 | 4.3 | 0.00吨 |
| 5 | 4.4 | 0.00吨 |
| 6 | 4.5 | 0.00吨 |
| 7 | 5.1 | 0.00吨 |
| 8 | 5.2 | 0.00吨 |
| 9 | 5.3 | 0.00吨 |
| 10 | 5.4 | 0.00吨 |
| 11 | 6.1 | 0.00吨 |
| 12 | 6.2 | 0.00吨 |
| 13 | 6.3 | 0.00吨 |
| 14 | 6.4 | 0.00吨 |
| 15 | 1.3 | 0.00吨 |
| 16 | 1.2 | 0.00吨 |
| 17 | 1.1 | 0.00吨 |
| 18 | 2.2 | 0.00吨 |
| 19 | 3.3 | 0.00吨 |
| 20 | 3.4 | 0.00吨 |
| 21 | 3.5 | 0.00吨 |
| 22 | 2.3 | 0.00吨 |
| 23 | 2.4 | 0.00吨 |
| 24 | 2.5 | 0.00吨 |
| 25 | 3.2 | 0.00吨 |
| 26 | 3.1 | 0.00吨 |
| 27 | 2.1 | 0.00吨 |
| 28 | 1.4 | 0.00吨 |
| 29 | 6.5 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 4.1 | 0.00m³ |
| 3 | 4.2 | 0.00m³ |
| 4 | 4.3 | 0.00m³ |
| 5 | 4.4 | 0.00m³ |
| 6 | 4.5 | 0.00m³ |
| 7 | 5.1 | 0.00m³ |
| 8 | 5.2 | 0.00m³ |
| 9 | 5.3 | 0.00m³ |
| 10 | 5.4 | 0.00m³ |
| 11 | 6.1 | 0.00m³ |
| 12 | 6.2 | 0.00m³ |
| 13 | 6.3 | 0.00m³ |
| 14 | 6.4 | 0.00m³ |
| 15 | 1.3 | 0.00m³ |
| 16 | 1.2 | 0.00m³ |
| 17 | 1.1 | 0.00m³ |
| 18 | 2.2 | 0.00m³ |
| 19 | 3.3 | 0.00m³ |
| 20 | 3.4 | 0.00m³ |
| 21 | 3.5 | 0.00m³ |
| 22 | 2.3 | 0.00m³ |
| 23 | 2.4 | 0.00m³ |
| 24 | 2.5 | 0.00m³ |
| 25 | 3.2 | 0.00m³ |
| 26 | 3.1 | 0.00m³ |
| 27 | 2.1 | 0.00m³ |
| 28 | 1.4 | 0.00m³ |
| 29 | 6.5 | 0.00m³ |
| 1种 | 72.84% | |
| 2种 | 4.44% | |
| 3种 | 6.67% | |
| 4种 | 9.88% | |
| 5种 | 4.2% | |
| 6种 | 1.23% | |
| 7种 | 0.49% | |
| 8种 | 0.25% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 无部门 | 0 | ¥282.39 |
| 1.3 | 1 | ¥134.73 |
| 4.2 | 1 | ¥121.30 |
| 3.2 | 1 | ¥111.33 |
| 5.2 | 0 | ¥108.97 |
| 3.4 | 1 | ¥108.49 |
| 4.3 | 1 | ¥96.47 |
| 4.5 | 1 | ¥96.14 |
| 3.5 | 1 | ¥93.96 |
| 1.2 | 2 | ¥82.40 |
| 6.1 | 2 | ¥80.16 |
| 6.3 | 1 | ¥71.85 |
| 5.1 | 0 | ¥71.08 |
| 2.4 | 0 | ¥64.63 |
| 3.3 | 1 | ¥63.74 |
| 2.2 | 1 | ¥63.49 |
| 5.4 | 2 | ¥63.20 |
| 1.1 | 0 | ¥62.73 |
| 3.1 | 1 | ¥53.12 |
| 2.5 | 1 | ¥48.70 |
| 5.3 | 2 | ¥41.06 |
| 2.3 | 0 | ¥39.28 |
| 2.1 | 0 | ¥33.24 |
| 4.4 | 2 | ¥32.05 |
| 4.1 | 1 | ¥22.24 |
| 6.4 | 2 | ¥21.10 |
| 6.2 | 2 | ¥11.76 |
| 1.4 | 0 | ¥0.00 |
| 6.5 | 1 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 1.1 | ¥0.00 |
| 1.2 | ¥0.00 |
| 1.3 | ¥0.00 |
| 1.4 | ¥0.00 |
| 2.1 | ¥0.00 |
| 2.2 | ¥0.00 |
| 2.3 | ¥0.00 |
| 2.4 | ¥0.00 |
| 2.5 | ¥0.00 |
| 3.1 | ¥0.00 |
| 3.2 | ¥0.00 |
| 3.3 | ¥0.00 |
| 3.4 | ¥0.00 |
| 3.5 | ¥0.00 |
| 4.1 | ¥0.00 |
| 4.2 | ¥0.00 |
| 4.3 | ¥0.00 |
| 4.4 | ¥0.00 |
| 4.5 | ¥0.00 |
| 5.1 | ¥0.00 |
| 5.2 | ¥0.00 |
| 5.3 | ¥0.00 |
| 5.4 | ¥0.00 |
| 6.1 | ¥0.00 |
| 6.2 | ¥0.00 |
| 6.3 | ¥0.00 |
| 6.4 | ¥0.00 |
| 6.5 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2026
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
