收运频次:单周五(本周双周无收运)
最近收运:2025-11-27(收10满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市青羊区光华北六路附近
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 茉莉班 | 0.00棵 |
| 3 | 樱花班 | 0.00棵 |
| 4 | 蝴蝶草班 | 0.00棵 |
| 5 | 四叶草班 | 0.00棵 |
| 6 | 棉花草班 | 0.00棵 |
| 7 | 兰草班 | 0.00棵 |
| 8 | 银杏班 | 0.00棵 |
| 9 | 柏树班 | 0.00棵 |
| 10 | 松树班 | 0.00棵 |
| 11 | 杨柳班 | 0.00棵 |
| 12 | 松树班 | 0.00棵 |
| 13 | 梅花班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 茉莉班 | 0.00吨 |
| 3 | 樱花班 | 0.00吨 |
| 4 | 蝴蝶草班 | 0.00吨 |
| 5 | 四叶草班 | 0.00吨 |
| 6 | 棉花草班 | 0.00吨 |
| 7 | 兰草班 | 0.00吨 |
| 8 | 银杏班 | 0.00吨 |
| 9 | 柏树班 | 0.00吨 |
| 10 | 松树班 | 0.00吨 |
| 11 | 杨柳班 | 0.00吨 |
| 12 | 松树班 | 0.00吨 |
| 13 | 梅花班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 茉莉班 | 0.00吨 |
| 3 | 樱花班 | 0.00吨 |
| 4 | 蝴蝶草班 | 0.00吨 |
| 5 | 四叶草班 | 0.00吨 |
| 6 | 棉花草班 | 0.00吨 |
| 7 | 兰草班 | 0.00吨 |
| 8 | 银杏班 | 0.00吨 |
| 9 | 柏树班 | 0.00吨 |
| 10 | 松树班 | 0.00吨 |
| 11 | 杨柳班 | 0.00吨 |
| 12 | 松树班 | 0.00吨 |
| 13 | 梅花班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 茉莉班 | 0.00m³ |
| 3 | 樱花班 | 0.00m³ |
| 4 | 蝴蝶草班 | 0.00m³ |
| 5 | 四叶草班 | 0.00m³ |
| 6 | 棉花草班 | 0.00m³ |
| 7 | 兰草班 | 0.00m³ |
| 8 | 银杏班 | 0.00m³ |
| 9 | 柏树班 | 0.00m³ |
| 10 | 松树班 | 0.00m³ |
| 11 | 杨柳班 | 0.00m³ |
| 12 | 松树班 | 0.00m³ |
| 13 | 梅花班 | 0.00m³ |
| 1种 | 62.34% | |
| 2种 | 13.29% | |
| 3种 | 6.65% | |
| 4种 | 9.18% | |
| 5种 | 4.11% | |
| 6种 | 1.9% | |
| 7种 | 0.95% | |
| 8种 | 0.95% | |
| 9种 | 0.63% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 无部门 | 0 | ¥80.73 |
| 棉花草班 | 0 | ¥72.56 |
| 松树班 | 0 | ¥48.12 |
| 银杏班 | 0 | ¥46.74 |
| 樱花班 | 0 | ¥43.99 |
| 兰草班 | 0 | ¥38.46 |
| 柏树班 | 0 | ¥26.94 |
| 四叶草班 | 0 | ¥26.17 |
| 蝴蝶草班 | 0 | ¥23.94 |
| 茉莉班 | 0 | ¥23.64 |
| 杨柳班 | 0 | ¥21.90 |
| 松树班 | 1 | ¥13.15 |
| 梅花班 | 0 | ¥12.23 |
| 部门 | 收益 |
| 兰草班 | ¥0.00 |
| 四叶草班 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
| 杨柳班 | ¥0.00 |
| 松树班 | ¥0.00 |
| 松树班 | ¥0.00 |
| 柏树班 | ¥0.00 |
| 梅花班 | ¥0.00 |
| 棉花草班 | ¥0.00 |
| 樱花班 | ¥0.00 |
| 茉莉班 | ¥0.00 |
| 蝴蝶草班 | ¥0.00 |
| 银杏班 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2026
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.

