让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

赛罕区大学路小学滨河校区(投递:431)

重量3912.500kg

收益¥2996.92

余额¥0.00

购袋47

认领中49

装车0

综合投递3912.500kg

综合收益¥2996.92

个人投递0kg

个人收益¥0

不当投递2

正确投递429

扫码关注“赛罕区大学路小学滨河校区”

收运频次:每周五(无收运)
最近收运:2023-09-22(收18满袋,发0空袋)
投递
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区民旺巷呼和浩特市赛罕区大学路小学(滨河校区)

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 2021届一班 0.00棵
3 2021届二班 0.00棵
4 2021届三班 0.00棵
5 2021届四班 0.00棵
6 2021届五班 0.00棵
7 2021届六班 0.00棵
8 2021届七班 0.00棵
9 2021届八班 0.00棵
10 2020届一班 0.00棵
11 2020届二班 0.00棵
12 2020届三班 0.00棵
13 2020届四班 0.00棵
14 2020届五班 0.00棵
15 2020届六班 0.00棵
16 2020届七班 0.00棵
17 2019届一班 0.00棵
18 2019届二班 0.00棵
19 2019届三班 0.00棵
20 2019届四班 0.00棵
21 2019届五班 0.00棵
22 2019届六班 0.00棵
23 2019届七班 0.00棵
24 2018届一班 0.00棵
25 2018届二班 0.00棵
26 2018届三班 0.00棵
27 2018届四班 0.00棵
28 2018届五班 0.00棵
29 2018届六班 0.00棵
30 2018届七班 0.00棵
31 2018届八班 0.00棵
32 2023届一班 0.00棵
33 2023届二班 0.00棵
34 2023 届三班 0.00棵
35 2023届四班 0.00棵
36 2023届五班 0.00棵
37 2023届六班 0.00棵
38 2023届七班 0.00棵
39 2023届八班 0.00棵
40 2022届一班 0.00棵
41 2022届二班 0.00棵
42 2022届三班 0.00棵
43 2022届四班 0.00棵
44 2022届五班 0.00棵
45 2022届六班 0.00棵
46 无部门12345 0.00棵
47 2023届九班 0.00棵
48 教导处 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2021届一班 0.00吨
3 2021届二班 0.00吨
4 2021届三班 0.00吨
5 2021届四班 0.00吨
6 2021届五班 0.00吨
7 2021届六班 0.00吨
8 2021届七班 0.00吨
9 2021届八班 0.00吨
10 2020届一班 0.00吨
11 2020届二班 0.00吨
12 2020届三班 0.00吨
13 2020届四班 0.00吨
14 2020届五班 0.00吨
15 2020届六班 0.00吨
16 2020届七班 0.00吨
17 2019届一班 0.00吨
18 2019届二班 0.00吨
19 2019届三班 0.00吨
20 2019届四班 0.00吨
21 2019届五班 0.00吨
22 2019届六班 0.00吨
23 2019届七班 0.00吨
24 2018届一班 0.00吨
25 2018届二班 0.00吨
26 2018届三班 0.00吨
27 2018届四班 0.00吨
28 2018届五班 0.00吨
29 2018届六班 0.00吨
30 2018届七班 0.00吨
31 2018届八班 0.00吨
32 2023届一班 0.00吨
33 2023届二班 0.00吨
34 2023 届三班 0.00吨
35 2023届四班 0.00吨
36 2023届五班 0.00吨
37 2023届六班 0.00吨
38 2023届七班 0.00吨
39 2023届八班 0.00吨
40 2022届一班 0.00吨
41 2022届二班 0.00吨
42 2022届三班 0.00吨
43 2022届四班 0.00吨
44 2022届五班 0.00吨
45 2022届六班 0.00吨
46 无部门12345 0.00吨
47 2023届九班 0.00吨
48 教导处 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2021届一班 0.00吨
3 2021届二班 0.00吨
4 2021届三班 0.00吨
5 2021届四班 0.00吨
6 2021届五班 0.00吨
7 2021届六班 0.00吨
8 2021届七班 0.00吨
9 2021届八班 0.00吨
10 2020届一班 0.00吨
11 2020届二班 0.00吨
12 2020届三班 0.00吨
13 2020届四班 0.00吨
14 2020届五班 0.00吨
15 2020届六班 0.00吨
16 2020届七班 0.00吨
17 2019届一班 0.00吨
18 2019届二班 0.00吨
19 2019届三班 0.00吨
20 2019届四班 0.00吨
21 2019届五班 0.00吨
22 2019届六班 0.00吨
23 2019届七班 0.00吨
24 2018届一班 0.00吨
25 2018届二班 0.00吨
26 2018届三班 0.00吨
27 2018届四班 0.00吨
28 2018届五班 0.00吨
29 2018届六班 0.00吨
30 2018届七班 0.00吨
31 2018届八班 0.00吨
32 2023届一班 0.00吨
33 2023届二班 0.00吨
34 2023 届三班 0.00吨
35 2023届四班 0.00吨
36 2023届五班 0.00吨
37 2023届六班 0.00吨
38 2023届七班 0.00吨
39 2023届八班 0.00吨
40 2022届一班 0.00吨
41 2022届二班 0.00吨
42 2022届三班 0.00吨
43 2022届四班 0.00吨
44 2022届五班 0.00吨
45 2022届六班 0.00吨
46 无部门12345 0.00吨
47 2023届九班 0.00吨
48 教导处 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 2021届一班 0.00m³
3 2021届二班 0.00m³
4 2021届三班 0.00m³
5 2021届四班 0.00m³
6 2021届五班 0.00m³
7 2021届六班 0.00m³
8 2021届七班 0.00m³
9 2021届八班 0.00m³
10 2020届一班 0.00m³
11 2020届二班 0.00m³
12 2020届三班 0.00m³
13 2020届四班 0.00m³
14 2020届五班 0.00m³
15 2020届六班 0.00m³
16 2020届七班 0.00m³
17 2019届一班 0.00m³
18 2019届二班 0.00m³
19 2019届三班 0.00m³
20 2019届四班 0.00m³
21 2019届五班 0.00m³
22 2019届六班 0.00m³
23 2019届七班 0.00m³
24 2018届一班 0.00m³
25 2018届二班 0.00m³
26 2018届三班 0.00m³
27 2018届四班 0.00m³
28 2018届五班 0.00m³
29 2018届六班 0.00m³
30 2018届七班 0.00m³
31 2018届八班 0.00m³
32 2023届一班 0.00m³
33 2023届二班 0.00m³
34 2023 届三班 0.00m³
35 2023届四班 0.00m³
36 2023届五班 0.00m³
37 2023届六班 0.00m³
38 2023届七班 0.00m³
39 2023届八班 0.00m³
40 2022届一班 0.00m³
41 2022届二班 0.00m³
42 2022届三班 0.00m³
43 2022届四班 0.00m³
44 2022届五班 0.00m³
45 2022届六班 0.00m³
46 无部门12345 0.00m³
47 2023届九班 0.00m³
48 教导处 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种12.3%
2种16.94%
3种17.63%
4种18.56%
5种10.21%
6种12.3%
7种5.8%
8种2.78%
9种2.78%
10种0.7%
部门领袋收益
无部门12345 1 ¥346.70
2023届二班 0 ¥235.06
2021届八班 2 ¥156.49
2020届七班 3 ¥142.30
2018届五班 0 ¥136.18
2021届六班 0 ¥135.31
无部门 0 ¥134.59
2019届五班 0 ¥111.32
2021届二班 0 ¥100.37
2019届三班 0 ¥99.54
2021届三班 0 ¥97.46
2023届七班 0 ¥92.92
2018届四班 1 ¥83.06
2018届六班 0 ¥68.91
2019届一班 1 ¥67.07
2019届四班 1 ¥65.16
2019届二班 0 ¥62.70
2023届八班 0 ¥60.49
2023 届三班 2 ¥60.15
2018届七班 0 ¥55.40
2023届四班 0 ¥53.98
2020届六班 0 ¥52.47
2023届五班 1 ¥51.70
2021届四班 0 ¥51.20
2020届四班 0 ¥50.00
2020届二班 1 ¥48.89
2018届三班 1 ¥45.96
2023届六班 0 ¥45.35
2021届七班 2 ¥41.66
2018届一班 1 ¥36.41
2018届八班 0 ¥29.07
2021届一班 0 ¥27.53
2023届一班 1 ¥27.04
2020届一班 0 ¥22.63
2021届五班 0 ¥20.11
2019届七班 0 ¥18.31
2018届二班 0 ¥17.69
2019届六班 1 ¥17.56
2020届五班 0 ¥8.59
2020届三班 0 ¥8.32
2022届六班 0 ¥4.75
2022届四班 0 ¥3.45
2022届三班 1 ¥1.90
2022届二班 0 ¥1.17
2022届一班 0 ¥0.00
2022届五班 0 ¥0.00
2023届九班 0 ¥0.00
教导处 0 ¥0.00
部门收益
2018届一班 ¥0.00
2018届七班 ¥0.00
2018届三班 ¥0.00
2018届二班 ¥0.00
2018届五班 ¥0.00
2018届八班 ¥0.00
2018届六班 ¥0.00
2018届四班 ¥0.00
2019届一班 ¥0.00
2019届七班 ¥0.00
2019届三班 ¥0.00
2019届二班 ¥0.00
2019届五班 ¥0.00
2019届六班 ¥0.00
2019届四班 ¥0.00
2020届一班 ¥0.00
2020届七班 ¥0.00
2020届三班 ¥0.00
2020届二班 ¥0.00
2020届五班 ¥0.00
2020届六班 ¥0.00
2020届四班 ¥0.00
2021届一班 ¥0.00
2021届七班 ¥0.00
2021届三班 ¥0.00
2021届二班 ¥0.00
2021届五班 ¥0.00
2021届八班 ¥0.00
2021届六班 ¥0.00
2021届四班 ¥0.00
2022届一班 ¥0.00
2022届三班 ¥0.00
2022届二班 ¥0.00
2022届五班 ¥0.00
2022届六班 ¥0.00
2022届四班 ¥0.00
2023 届三班 ¥0.00
2023届一班 ¥0.00
2023届七班 ¥0.00
2023届九班 ¥0.00
2023届二班 ¥0.00
2023届五班 ¥0.00
2023届八班 ¥0.00
2023届六班 ¥0.00
2023届四班 ¥0.00
教导处 ¥0.00
无部门 ¥0.00
无部门12345 ¥0.00
加载中...